Championnat du Monde des Pilotes 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | ![]() | 104 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 98 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 63 | 15 | 8 | 15 | 25 | - | |||||||||||||||
4 | ![]() | 49 | 12 | 10 | 12 | 15 | - | |||||||||||||||
5 | ![]() | 37 | - | 12 | 10 | - | 15 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 35 | 10 | 15 | - | 10 | - | |||||||||||||||
7 | ![]() | 34 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 18 | 8 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
10 | ![]() | 17 | 4 | 6 | - | 1 | 6 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 14 | - | - | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | - | - | 4 | - | 1 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
21 | ![]() | 0 | - | - | - | - |
Championnat du Monde des Ecuries 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | ![]() | 161 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 153 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 72 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 53 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 18 | 8 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
7 | ![]() | 14 | - | - | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | - | 4 | 4 | - | 1 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
10 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - |