Championnat du Monde des Pilotes 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | Sebastian Vettel (5) | 104 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | |||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton (44) | 98 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | |||||||||||||||
3 | Valtteri Bottas (77) | 63 | 15 | 8 | 15 | 25 | - | |||||||||||||||
4 | Kimi Räikkönen (7) | 49 | 12 | 10 | 12 | 15 | - | |||||||||||||||
5 | Daniel Ricciardo (3) | 37 | - | 12 | 10 | - | 15 | |||||||||||||||
6 | Max Verstappen (33) | 35 | 10 | 15 | - | 10 | - | |||||||||||||||
7 | Sergio Pérez (11) | 34 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||
8 | Esteban Ocon (31) | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||
9 | Felipe Massa (19) | 18 | 8 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
10 | Carlos Sainz, Jr. (55) | 17 | 4 | 6 | - | 1 | 6 | |||||||||||||||
11 | Nicolas Hülkenberg (27) | 14 | - | - | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
12 | Romain Grosjean (8) | 5 | - | - | 4 | - | 1 | |||||||||||||||
13 | Pascal Wehrlein (94) | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||
14 | Kevin Magnussen (20) | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
15 | Daniil Kvyat (26) | 4 | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
16 | Marcus Ericsson (9) | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
17 | Lance Stroll (18) | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | Fernando Alonso (14) | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19 | Antonio Giovinazzi (36) | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
20 | Jolyon Palmer (30) | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
21 | Stoffel Vandoorne (2) | 0 | - | - | - | - |
Championnat du Monde des Ecuries 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | Mercedes | 161 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | |||||||||||||||
2 | Ferrari | 153 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | |||||||||||||||
3 | Red Bull | 72 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||
4 | Force India | 53 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | |||||||||||||||
5 | Toro Rosso | 21 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | |||||||||||||||
6 | Williams | 18 | 8 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
7 | Renault | 14 | - | - | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
8 | Haas | 9 | - | 4 | 4 | - | 1 | |||||||||||||||
9 | Sauber | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
10 | McLaren | 0 | - | - | - | - | - |