Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 F. ALONS G. FISIC K. RAIKK P. DE LA M. SCHUM
1
2 1:45.236 1:46.490 1:46.346 1:48.200 1:48.023
3 1:44.824 1:46.177 1:46.448 1:47.183 1:47.186
4 1:44.873 1:45.688 1:45.912 1:46.833 1:46.921
5 1:44.747 1:45.380 1:45.787 1:47.280 1:47.482
6 1:45.194 1:45.307 1:45.426 1:47.021 1:46.942
7 1:44.936 1:45.949 1:45.716 1:47.006 1:46.936
8 1:44.850 1:45.723 1:45.882 1:47.127 1:46.465
9 1:44.752 1:46.241 1:45.934 1:47.222 1:45.323
10 1:45.070 1:46.381 1:46.014 1:46.954 1:45.131
11 1:44.916 1:46.732 1:46.516 1:47.000 1:45.291
12 1:44.658 1:46.930 1:46.753 1:46.689 1:45.201
13 1:44.681 1:47.443 1:44.921 1:46.650 1:46.549
14 1:44.599 1:46.330 1:44.094 1:46.161 1:44.833
15 1:44.772 1:46.676 1:44.287 1:46.384 1:44.531
16 1:48.447 1:45.772 1:48.447 1:46.259 1:44.713
17 1:45.259 1:45.115 2:08.356 1:50.259 1:44.793
18 1:45.188 1:45.258 1:45.928 2:07.339 1:44.475
19 1:44.827 1:44.977 1:46.676 1:46.681 1:44.700
20 1:45.443 1:44.500 1:47.504 1:44.633
21 1:44.405 1:44.462 1:47.847 1:48.805
22 1:48.467 1:44.164 1:46.689 2:05.385
23 2:08.893 1:58.730 1:47.507 1:43.874
24 1:46.346 2:04.324 1:45.675 1:43.501
25 1:46.912 1:46.110 1:44.900 1:45.309
26 1:47.213 1:43.555 1:44.373 1:43.382
27 1:47.143 1:43.952 1:43.912 1:43.535
28 1:47.655 1:45.085 1:43.765 1:45.025
29 1:46.108 1:46.200 1:44.406 1:45.854
30 1:45.765 1:44.270 1:43.617 1:45.229
31 1:45.626 1:42.253 1:42.611 1:42.498
32 1:43.970 1:41.960 1:42.624 1:42.388
33 1:43.802 1:41.742 1:41.690 1:42.171
34 1:43.370 1:41.322 1:42.598 1:41.650
35 1:47.174 1:41.374 1:41.528 1:40.997
36 2:21.257 1:43.673 1:46.573 1:42.308
37 1:43.777 1:42.738 2:24.992 1:42.874
38 1:41.512 1:42.494 1:42.996 1:42.004
39 1:41.220 1:42.085 1:41.025 1:42.093
40 1:41.039 1:42.000 1:44.284 1:46.900
41 1:40.521 1:46.703 1:41.372 2:03.163
42 1:39.400 2:09.862 1:41.079 1:40.384
43 1:39.163 1:42.814 1:39.741 1:40.404
44 1:39.157 1:41.416 1:39.709 1:40.837
45 1:38.525 1:40.545 1:39.149 1:39.280
46 1:38.443 1:40.996 1:39.884 1:42.071
47 1:38.412 1:40.880 1:40.174 1:39.894
48 1:38.353 1:42.023 1:39.429 1:38.752
49 1:37.586 1:39.948 1:40.460 1:38.693
50 1:38.658 1:40.024 1:39.448 1:38.553
51 1:37.740 1:39.882 1:39.871 1:38.751
52 1:37.623 1:41.178 1:39.791 1:39.665
53 1:37.700 1:39.332 1:40.175 1:38.578
54 1:38.840 1:43.035 1:44.090 1:39.874
55 1:43.174 1:52.511 1:50.537 1:44.375
56 1:45.250 2:00.476 1:59.671 1:48.739
57
0 F. MASSA R. SCHUM J. TRULL M. WEBBE N. ROSBE
1
2 1:51.185 1:51.155 1:50.676 1:50.562 1:50.252
3 1:50.293 1:50.278 1:50.013 1:49.570 1:49.486
4 1:48.492 1:48.503 1:48.869 1:48.804 1:49.654
5 1:48.694 1:48.603 1:48.804 1:49.085 1:49.080
6 1:48.393 1:48.463 1:48.617 1:49.055 1:48.599
7 1:50.499 1:49.790 1:49.118 1:48.512 1:49.115
8 1:47.825 1:48.488 1:49.257 1:48.176 1:49.359
9 1:49.059 1:50.020 1:49.659 1:48.274 1:49.612
10 1:49.163 1:49.578 1:49.958 1:47.036 1:49.570
11 1:48.899 1:49.933 1:49.873 1:47.300 1:50.284
12 1:48.501 1:49.407 1:49.300 1:47.892 1:49.155
13 1:46.303 1:49.594 1:49.764 1:47.457 1:49.936
14 1:46.721 1:49.285 1:49.467 1:46.922 1:48.989
15 1:45.702 1:48.420 1:48.133 1:46.545 1:48.183
16 1:46.295 1:47.353 1:47.310 1:46.373 1:47.276
17 1:47.481 1:46.834 1:47.017 1:46.964 1:47.031
18 1:46.757 1:46.719 1:46.676 1:46.214 1:46.913
19 1:45.100 1:46.725 1:46.728 1:45.490 1:46.763
20 1:46.457 1:46.480 1:46.475 1:44.970 1:48.732
21 1:45.842 1:45.529 1:45.292 1:48.205 2:11.195
22 1:45.364 1:46.397 1:46.653 2:06.152 PIT
23 1:45.883 1:45.495 1:45.438 1:44.978 1:47.579
24 1:43.189 PIT 1:44.787 1:44.587 1:47.028
25 1:43.156 1:47.028 1:49.712 1:45.209 1:47.336
26 1:42.962 1:58.074 2:26.455 1:43.901 1:47.293
27 1:43.146 1:57.491 2:01.606 1:44.000 1:46.059
28 1:43.395 1:52.340 2:00.922 1:44.569 1:45.706
29 1:48.508 1:52.324 2:03.027 1:43.062 1:44.728
30 2:08.668 1:46.243 1:57.745 1:43.099 1:45.182
31 1:44.262 1:45.280 1:56.639 1:44.811 1:45.704
32 1:44.278 1:44.175 1:53.995 1:42.215 PIT
33 1:42.548 1:41.656 1:52.299 1:42.021 2:10.924
34 1:47.922 1:45.194 1:52.404 1:57.922 1:43.420
35 2:11.286 1:42.463 1:51.872 2:17.087 1:44.235
36 1:45.276 1:40.396 1:52.701 1:45.208 1:42.258
37 1:42.689 1:41.551 1:49.825 1:45.934 1:41.559
38 1:41.910 1:40.342 PIT 1:43.207 1:42.364
39 1:40.684 1:44.046 1:44.845 PIT 1:43.847
40 1:48.829 1:43.343 PIT 1:40.920
41 1:39.850 1:40.870 1:40.989 1:41.333
42 1:39.397 1:41.017 1:42.707 1:40.549
43 1:41.087 1:40.107 1:40.118 1:41.698
44 1:40.781 1:40.958 1:39.907 1:42.802
45 1:45.207 1:40.224 1:39.932 1:41.346
46 1:40.781 1:43.129 1:41.776 1:43.391
47 1:39.823 1:40.336 1:44.200
48 1:41.685 1:41.221 1:42.205
49 PIT 1:42.285 1:40.771
50 1:42.199 1:40.764 1:41.830
51 1:40.419 1:40.549
52 1:41.242 1:40.471
53 1:41.248 1:41.075
54 1:45.132 1:48.614
55 PIT 1:56.730
56
57
0 R. BARRI J. BUTTO D. COULT R. DOORN N. HEIDF
1 PIT
2 1:47.980 1:47.867 1:50.662 2:14.478 1:49.599
3 1:47.173 1:46.246 1:49.484 1:47.250 1:48.263
4 1:47.181 1:46.118 1:48.932 1:47.120 1:48.199
5 1:47.448 1:46.275 1:49.131 1:47.337 1:48.535
6 1:46.914 1:46.100 1:49.205 1:47.673 1:48.203
7 1:46.872 1:46.120 1:50.061 1:48.167 1:48.537
8 1:47.698 1:46.042 1:50.043 1:49.153 1:48.278
9 1:47.445 1:46.297 1:49.707 1:48.254 1:46.962
10 1:46.952 1:46.622 1:50.037 1:49.912 1:47.520
11 1:46.756 1:47.146 1:49.521 1:47.936 1:47.509
12 1:46.563 1:47.282 1:49.782 1:48.712 1:47.478
13 1:46.733 1:48.324 1:49.898 1:48.405 1:47.542
14 1:45.996 1:48.313 1:48.650 1:47.593 1:47.369
15 1:46.105 1:53.372 1:48.074 1:47.258 1:46.983
16 1:45.689 2:08.274 1:47.290 1:46.821 1:46.416
17 1:50.159 1:47.842 1:46.965 1:46.406 1:46.220
18 2:09.014 1:49.637 1:46.576 1:45.928 1:45.924
19 1:46.371 1:47.819 1:46.863 1:45.149 1:45.512
20 1:45.947 1:47.540 1:45.355 1:45.411 1:45.388
21 1:45.598 1:47.453 1:45.004 1:45.235 1:44.901
22 1:45.690 1:46.918 1:44.247 1:44.174 1:44.242
23 1:45.067 1:46.691 1:44.055 1:44.636 1:43.279
24 1:44.267 1:46.468 1:46.213 1:44.051 1:42.602
25 1:44.551 1:47.108 1:45.798 1:43.875 1:48.912
26 1:43.976 1:45.299 1:42.787 1:42.901 2:04.158
27 1:44.181 1:44.804 1:42.771 1:43.159 1:43.727
28 1:45.689 1:43.798 1:42.285 1:48.855 1:42.740
29 1:46.006 1:42.964 1:47.208 2:08.040 1:44.825
30 1:45.739 1:43.258 2:06.972 1:47.195 1:43.935
31 1:42.459 1:42.400 1:42.944 1:47.292 1:42.221
32 1:42.465 1:42.099 1:44.139 1:47.727 1:42.059
33 1:42.545 1:41.995 1:42.865 1:46.101 1:41.981
34 1:43.204 1:46.422 1:42.428 1:46.579 1:43.335
35 1:42.337 2:12.235 1:42.033 1:47.915 1:42.071
36 1:42.908 1:42.934 1:43.528 PIT 1:42.818
37 1:47.438 1:45.444 1:42.675 PIT 1:43.120
38 2:11.419 1:41.714 1:42.646 2:12.404 1:41.219
39 1:43.292 1:42.386 1:47.185 1:45.868 1:45.799
40 1:43.778 1:40.945 2:07.574 1:43.286 1:47.000
41 1:41.977 1:42.027 1:42.203 1:41.302 2:06.608
42 1:44.479 1:39.988 1:40.983 1:40.893 1:42.266
43 1:41.017 1:39.309 1:41.536 1:40.267 1:41.534
44 1:40.806 1:39.985 1:40.863 1:40.320 1:42.419
45 1:40.964 1:40.622 1:42.877 1:39.963 1:41.409
46 1:40.592 1:40.425 1:40.939 1:40.229 1:40.957
47 1:40.741 1:40.814 1:43.021 1:43.117 1:40.822
48 1:40.184 1:40.444 1:44.933 1:43.981 1:40.567
49 1:41.387 1:44.950 1:41.207 1:40.597 1:39.678
50 1:39.867 1:39.519 1:41.139 1:40.022 1:39.524
51 1:39.851 1:39.206 1:41.514 1:40.434 1:39.504
52 1:39.749 1:39.803 1:40.549 1:39.801 1:39.279
53 1:39.758 1:39.783 1:42.244 1:40.963 1:39.164
54 1:45.141 1:42.356 1:45.093 1:54.809 1:46.417
55 1:49.848 1:50.091 PIT 2:00.764 1:53.495
56 2:03.741 1:55.922 2:17.860
57
0 R. KUBIC T. MONTE C. ALBER V. LIUZZ S. SPEED
1
2 1:49.645 1:53.704 1:54.293 1:50.139 1:49.227
3 1:48.740 1:51.982 1:51.860 1:49.243 1:48.684
4 1:47.936 1:51.147 1:51.234 1:48.912 1:48.380
5 1:48.102 1:50.527 1:50.852 1:48.881 1:48.384
6 1:48.979 1:50.036 1:50.610 1:49.182 1:48.365
7 1:49.244 1:50.029 1:51.007 1:49.038 1:48.355
8 1:49.160 1:50.323 1:50.590 1:49.236 1:50.106
9 1:47.923 1:49.969 1:50.370 1:49.976 1:48.900
10 1:48.497 1:50.428 1:50.979 1:48.723 1:48.675
11 1:48.713 1:50.298 1:50.534 1:48.863 1:48.558
12 1:48.581 1:49.500 1:50.976 1:49.666 1:48.495
13 1:46.539 1:49.372 1:49.936 1:48.913 1:49.971
14 1:46.343 1:49.733 1:50.358 1:49.316 1:48.668
15 1:47.367 1:49.043 PIT 1:48.754 1:48.630
16 1:45.892 1:48.813 1:50.767 1:48.355 1:48.256
17 1:45.928 PIT 1:49.470 1:48.023 1:47.929
18 1:46.707 PIT 1:49.011 1:47.949 1:48.898
19 1:46.291 1:48.700 1:49.402 1:48.732 1:46.840
20 1:46.280 1:47.117 1:49.207 1:54.723 1:46.480
21 1:44.223 1:48.226 1:50.660 1:47.404 1:47.033
22 1:44.065 1:50.332 1:45.674 1:45.889
23 1:42.072 PIT 1:47.674 1:45.504 1:46.156
24 PIT 2:13.822 1:57.531 1:45.281 PIT
25 1:46.468 1:51.038 PIT 1:44.649 2:08.617
26 2:09.111 1:50.545 PIT 1:44.273 1:47.581
27 1:43.304 1:51.626 2:18.787 1:44.583 1:48.547
28 1:43.265 1:51.281 1:49.695 1:43.333 1:49.134
29 1:43.499 1:49.709 1:48.634 1:43.703 1:49.515
30 1:43.148 1:49.927 1:47.544 1:43.455 1:48.630
31 1:43.563 1:47.410 1:47.389 1:48.553 1:49.852
32 1:43.916 1:46.042 1:49.830 2:13.637 PIT
33 1:43.354 1:46.055 1:50.251 1:48.075 1:43.916
34 1:43.854 1:45.379 1:45.733 1:45.957 2:22.302
35 1:42.389 1:45.356 1:44.604 1:47.653 1:52.279
36 1:42.579 1:45.448 1:44.191 1:50.899 1:48.533
37 1:42.973 PIT PIT 1:45.438 1:45.030
38 1:43.824 1:46.175 2:17.880 1:44.357 1:47.245
39 1:43.636 1:48.709 1:43.376 1:44.068
40 PIT 1:50.808 1:42.963 1:42.713
41 2:07.265 1:49.001 PIT 1:44.721
42 1:43.934 1:44.471 1:42.157 1:42.394
43 1:41.249 1:50.206 1:41.931 1:41.317
44 1:40.508 1:45.207 1:42.832 1:40.841
45 1:40.465 1:46.189 1:43.511 1:42.348
46 1:42.467 1:48.974 1:43.188 1:40.551
47 1:40.609 1:42.642 1:41.952 1:40.334
48 1:40.404 1:46.062 1:42.584 1:40.085
49 1:40.522 PIT 1:42.506 1:39.681
50 1:42.169 1:41.483 1:41.873 1:39.987
51 1:40.193 1:45.824 1:43.176 1:39.852
52 1:40.904 1:52.446 1:42.490 1:56.311
53 1:41.431 2:06.513 1:41.710 1:45.802
54 1:52.634 1:50.110 1:48.891
55 2:03.976 1:55.797 1:53.873
56
57
0 T. SATO S. YAMAM
1 PIT
2 1:53.882 1:52.921
3 1:51.929 1:51.536
4 1:50.449 1:50.630
5 1:50.403 1:50.652
6 1:49.948 1:50.245
7 1:49.840 1:49.961
8 1:49.759 1:49.923
9 1:50.422 1:50.304
10 1:49.611 1:49.916
11 1:49.805 1:49.997
12 1:51.636 1:50.077
13 1:49.512 1:50.703
14 1:49.637 1:49.690
15 1:49.713 1:49.743
16 1:49.044 1:49.025
17 1:48.795 1:48.776
18 PIT PIT
19 1:47.872 2:43.475
20 1:46.949 PIT
21 1:46.712 2:15.148
22 PIT 1:49.913
23 1:45.597 1:52.177
24 1:45.210 1:50.958
25 1:49.012 1:50.494
26 1:50.602
27 1:53.546
28 1:52.078
29 1:53.464
30 PIT PIT
31 1:47.374 1:59.529
32 1:44.412 1:48.967
33 1:43.971 PIT
34 1:46.045 2:12.256
35 1:44.556 1:45.921
36 1:43.572 1:51.407
37 1:44.845 1:46.175
38 PIT 1:44.845
39 2:07.025 2:08.180
40 1:43.336 1:44.665
41 1:42.007 1:42.966
42 1:41.521 1:41.847
43 1:41.330 1:42.087
44 1:41.653 1:42.592
45 1:41.294 1:42.066
46 1:41.382 1:42.272
47 1:41.100 1:41.861
48 1:40.856 1:42.785
49 1:42.199 PIT
50 1:41.702 1:45.001
51 1:42.590 1:49.206
52 1:43.282 1:54.127
53 1:44.454
54 1:52.483
55 1:58.299
56
57
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 F. ALONS G. FISIC K. RAIKK P. DE LA M. SCHUM
1
2 0 3.9 4.6 10.3 9.1
3 0 5.3 6.2 12.7 11.5
4 0 6.1 7.3 14.6 13.6
5 0 6.7 8.3 17.2 16.3
6 0 6.8 8.5 19.0 18.0
7 0 7.8 9.3 21.1 20.0
8 0 8.7 10.3 23.3 21.7
9 0 10.2 11.5 25.8 22.2
10 0 11.5 12.5 27.7 22.3
11 0 13.3 14.1 29.8 22.7
12 0 15.6 16.2 31.8 23.2
13 0 18.3 16.4 33.8 25.1
14 0 20.1 15.9 35.3 25.3
15 0 22.0 15.4 37.0 25.1
16 0 19.3 15.4 34.8 21.3
17 0 19.2 38.5 39.8 20.9
18 0 19.2 2L 62.0 20.1
19 0 19.4 79.5 63.8 20.0
20 0 18.4 65.9 19.2
21 0 18.5 69.4 23.6
22 0 14.2 67.6 40.5
23 7.3 0 53.5 22.8
24 0 10.6 45.5 12.7
25 0 9.8 43.5 11.1
26 0 6.1 40.7 7.2
27 0 3.0 37.4 3.6
28 0 0.4 33.5 1.0
29 0 0.5 31.8 0.8
30 0.9 0 30.7 1.2
31 4.3 0 31.0 1.4
32 6.3 0 31.7 1.9
33 8.4 0 31.6 2.3
34 10.4 0 32.9 2.6
35 16.2 0 33.1 2.2
36 53.7 0 36.0 0.9
37 54.8 0 78.2 1.0
38 53.8 0 78.7 0.5
39 52.9 0 77.7 0.5
40 52.0 0 79.9 5.4
41 45.8 0 74.6 21.8
42 22.9 7.6 53.4 0
43 21.7 10.0 52.8 0
44 20.0 10.5 51.6 0
45 19.2 11.8 51.5 0
46 15.6 10.7 49.3 0
47 14.1 11.7 49.6 0
48 13.7 15.0 50.3 0
49 12.6 16.2 52.0 0
50 12.7 17.7 52.9 0
51 11.7 18.8 54.1 0
52 9.7 20.4 54.2 0
53 8.8 21.1 55.8 0
54 7.8 24.3 60.0 0
55 6.6 32.4 66.2 0
56 3.1 44.1 77.1 0
57
0 F. MASSA R. SCHUM J. TRULL M. WEBBE N. ROSBE
1 15.2 14.6 14.0 11.3
2 21.1 20.5 19.4 16.6 18.0
3 26.6 25.9 24.6 21.3 22.7
4 30.2 29.6 28.6 25.3 27.5
5 34.2 33.4 32.7 29.6 31.8
6 37.4 36.7 36.1 33.5 35.2
7 42.9 41.5 40.3 37.0 39.4
8 45.9 45.2 44.7 40.4 43.9
9 50.2 50.4 49.6 43.9 48.8
10 54.3 55.0 54.5 45.9 53.3
11 58.3 60.0 59.4 48.2 58.7
12 62.1 64.7 64.1 51.5 63.2
13 63.8 69.6 69.2 54.3 68.4
14 65.9 74.3 74.0 56.6 72.8
15 66.8 78.0 77.4 58.3 76.2
16 64.7 76.9 76.2 56.3 75.1
17 66.9 78.4 78.0 58.0 76.8
18 68.5 80.0 79.5 59.0 1L
19 68.7 81.9 81.4 59.7 80.5
20 69.7 82.9 82.4 59.2 86.2
21 71.2 84.0 83.3 63.0 1L
22 68.1 82.0 81.5 80.7 86.2
23 52.4 65.9 65.4 64.1 99.2
24 41.9 61.9 56.5 55.0 92.6
25 38.1 61.9 59.3 53.3 93.0
26 33.9 1L 98.6 50.0 93.1
27 29.9 1L 1L 46.9 92.0
28 25.6 1L 1L 43.8 90.0
29 28.0 1L 1L 40.8 88.6
30 51.9 1L 1L 39.1 89.0
31 53.9 1L 1L 41.6 92.5
32 56.2 1L 1L 41.9 92.5
33 57.0 1L 1L 42.2 1L
34 63.6 1L 1L 58.8 1L
35 93.5 1L 2L 94.5 1L
36 95.1 1L 2L 96.0 1L
37 95.1 1L 2L 99.2 1L
38 94.5 1L 4L 99.9 1L
39 93.1 1L 3L 99.9 1L
40 99.9 1L 1L
41 93.1 1L 97.2 1L
42 70.2 1L 77.6 1L
43 70.9 1L 77.3 1L
44 4L 1L 76.4 1L
45 3L 1L 77.1 1L
46 70.8 1L 76.8 1L
47 1L 77.2 1L
48 1L 79.7 1L
49 4L 83.3 1L
50 1L 85.5 1L
51 87.1 1L
52 88.7 1L
53 91.4 1L
54 96.7 1L
55 96.7 1L
56
57
0 R. BARRI J. BUTTO D. COULT R. DOORN N. HEIDF
1 10.5 16.9
2 8.4 7.1 15.9 46.1 13.8
3 10.7 8.5 20.6 48.6 17.2
4 13.1 9.8 24.6 50.8 20.6
5 15.8 11.3 29.0 53.4 24.3
6 17.5 12.2 33.0 55.9 27.4
7 19.4 13.4 38.1 59.1 31.0
8 22.3 14.6 43.3 63.4 34.4
9 25.0 16.1 48.3 66.9 36.6
10 26.8 17.7 53.3 71.7 39.0
11 28.7 19.9 57.9 74.8 41.6
12 30.6 22.6 63.0 78.8 44.5
13 32.6 26.2 68.2 82.5 47.3
14 34.0 29.9 72.2 85.5 50.1
15 35.4 38.5 75.5 88.0 52.3
16 32.6 58.3 74.4 86.4 50.3
17 37.5 60.9 76.1 87.5 51.2
18 61.4 65.3 77.5 1L 52.0
19 62.9 68.3 79.5 88.6 52.7
20 63.4 70.4 79.4 88.6 52.6
21 64.6 73.5 80.0 89.4 53.1
22 61.8 71.9 75.8 85.1 48.9
23 45.3 57.0 58.3 68.2 30.6
24 35.9 49.8 50.8 58.5 19.5
25 33.6 50.0 49.7 55.5 21.5
26 30.3 48.1 45.3 51.2 38.4
27 27.4 45.8 40.9 47.2 35.0
28 25.4 41.9 35.5 48.4 30.1
29 25.3 38.8 36.6 70.3 28.8
30 26.2 37.2 58.7 72.7 28.0
31 26.4 37.4 59.4 77.8 27.9
32 26.9 37.5 61.6 83.5 28.0
33 27.7 37.8 62.7 87.9 28.3
34 29.6 42.9 63.8 93.2 30.3
35 30.6 73.8 64.5 99.7 31.0
36 29.8 73.0 64.4 99.7 30.1
37 34.5 75.7 64.3 1L 30.5
38 63.4 75.0 64.4 1L 29.2
39 64.6 75.3 69.5 1L 32.9
40 66.4 74.2 95.1 1L 37.9
41 61.7 69.5 90.6 1L 57.8
42 43.9 47.2 69.3 1L 37.8
43 44.5 46.1 70.4 1L 38.9
44 44.5 45.3 70.5 1L 40.5
45 46.2 46.6 74.1 1L 42.6
46 44.7 45.0 72.9 1L 41.5
47 45.5 45.9 76.1 1L 42.4
48 47.0 47.6 82.2 1L 44.2
49 49.7 53.9 84.7 1L 45.2
50 51.0 54.8 87.3 1L 46.2
51 52.1 55.3 90.1 1L 46.9
52 52.2 55.4 91.0 1L 46.6
53 53.3 56.6 94.6 1L 47.1
54 58.6 59.1 99.9 1L 53.7
55 64.1 64.8 99.9 1L 62.8
56 79.1 72.0 91.9
57
0 R. KUBIC T. MONTE C. ALBER V. LIUZZ S. SPEED
1 15.6
2 20.0 26.7 27.5 14.9 12.7
3 23.9 33.9 34.6 19.3 16.5
4 27.0 40.1 40.9 23.4 20.0
5 30.3 45.9 47.0 27.5 23.7
6 34.1 50.7 52.4 31.5 26.8
7 38.4 55.8 58.5 35.6 30.3
8 42.7 61.3 64.3 40.0 35.5
9 45.9 66.5 69.9 45.2 39.7
10 49.3 71.9 75.8 48.9 43.3
11 53.1 77.3 81.4 52.8 46.9
12 57.1 82.1 87.7 57.8 50.8
13 58.9 86.8 93.0 62.1 56.0
14 60.7 91.9 98.7 66.8 60.1
15 63.2 96.2 98.7 70.8 64.0
16 60.7 96.6 1L 70.7 63.8
17 61.4 96.6 1L 73.4 66.4
18 62.9 2L 2L 76.2 70.2
19 64.3 1L 1L 80.1 72.2
20 65.2 1L 1L 89.4 73.2
21 65.0 1L 1L 92.4 75.8
22 60.6 1L 89.6 73.2
23 41.1 1L 73.5 57.8
24 34.5 1L 1L 65.1 55.1
25 34.5 1L 1L 62.9 76.8
26 1L 1L 1L 59.9 77.2
27 1L 1L 2L 57.4 78.6
28 1L 1L 2L 53.0 80.1
29 1L 1L 2L 50.6 83.5
30 1L 1L 2L 49.3 87.3
31 1L 1L 2L 55.6 94.9
32 1L 1L 2L 87.3 94.9
33 1L 1L 2L 93.6 1L
34 1L 1L 2L 98.3 1L
35 1L 1L 2L 1L 1L
36 1L 1L 2L 1L 1L
37 1L 4L 2L 1L 1L
38 1L 3L 2L 1L 1L
39 1L 2L 1L 1L
40 1L 2L 1L 1L
41 1L 2L 1L
42 1L 2L 94.4 1L
43 1L 3L 95.9 1L
44 1L 3L 97.9 1L
45 1L 3L 1L 1L
46 1L 3L 1L 1L
47 1L 3L 1L 1L
48 1L 3L 1L 1L
49 1L 4L 1L 1L
50 1L 3L 1L 1L
51 1L 3L 1L 1L
52 1L 3L 1L 1L
53 1L 3L 1L 1L
54 1L 1L 1L
55 1L 1L 1L
56
57
0 T. SATO S. YAMAM
1 16.8 16.3
2 25.5 24.0
3 32.6 30.7
4 38.1 36.5
5 43.8 42.4
6 48.5 47.4
7 53.4 52.5
8 58.4 57.5
9 64.0 63.1
10 68.6 67.9
11 73.5 73.0
12 80.4 78.4
13 85.3 84.5
14 90.3 89.6
15 95.2 94.5
16 95.8 95.1
17 99.4 98.6
18 2L 2L
19 1L 1L
20 1L 1L
21 1L 2L
22 86.2 2L
23 91.6 2L
24 83.2 2L
25 85.3 2L
26 85.3 2L
27 2L
28 2L
29 2L
30 2L
31 1L 2L
32 1L 2L
33 1L 3L
34 1L 3L
35 1L 3L
36 1L 3L
37 1L 4L
38 1L 3L
39 1L 3L
40 1L 3L
41 1L 3L
42 1L 3L
43 1L 3L
44 1L 3L
45 1L 3L
46 1L 3L
47 1L 3L
48 1L 3L
49 1L 4L
50 1L 3L
51 1L 4L
52 1L 4L
53 1L
54 1L
55 1L
56
57
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
MSC 279 MAS 273
MAS 279 FIS 271
FIS 278 MSC 271
ALO 278 ALO 270
RAI 277 DLR 270
DLR 276 DOO 268
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
F. ALONSO 26.1 28.9 42.4
G. FISICHE 26.7 29.5 42.9
K. RAIKKON 27.4 31.3 45.0
P. DE LA R 26.6 29.6 42.8
M. SCHUMAC 26.2 28.9 42.3
F. MASSA 26.6 29.6 43.0
R. SCHUMAC 26.6 29.5 43.0
J. TRULLI 27.6 31.1 45.4
M. WEBBER 26.7 29.6 43.2
N. ROSBERG 26.9 29.6 43.3
R. BARRICH 26.5 29.6 43.4
J. BUTTON 26.4 29.5 43.0
D. COULTHA 26.7 29.6 43.5
R. DOORNBO 26.6 29.9 43.0
N. HEIDFEL 26.5 29.5 42.7
R. KUBICA 26.7 29.6 43.5
T. MONTEIR 27.9 31.2 44.9
C. ALBERS 26.8 30.4 44.1
V. LIUZZI 26.9 30.4 43.8
S. SPEED 26.6 29.5 43.3
T. SATO 26.8 30.2 43.5







