Modérateurs: Garion, Silverwitch
[17:03:47] N. HULKENBERG 1:39.317 (1)
[17:03:51] L. STROLL 1:39.149 (1)
[17:03:57] P. GASLY 1:38.642 (1)
[17:04:03] E. OCON 1:37.458 (1)
[17:04:11] S. PEREZ 1:37.285 (1)
[17:04:21] Y. TSUNODA 1:36.531 (1)
[17:04:40] A. ALBON 1:38.670 (5)
[17:04:40] D. RICCIARDO 1:35.337 (1)
[17:04:54] M. VERSTAPPEN 1:34.167 (1)
[17:05:11] L. NORRIS 1:37.265 (4)
[17:05:21] N. LATIFI 1:40.685 (11)
[17:05:24] N. HULKENBERG 1:36.785 (4)
[17:05:28] L. STROLL 1:36.349 (3)
[17:05:36] P. GASLY 1:38.593 (9)
[17:05:38] E. OCON 1:35.272 (2)
[17:05:53] L. HAMILTON 1:35.711 (4)
[17:06:46] L. NORRIS 1:35.013 (2)
[17:06:57] N. LATIFI 1:36.985 (9)
[17:07:11] P. GASLY 1:34.368 (2)
[17:07:37] S. PEREZ 1:33.021 (1)
[17:08:06] Y. TSUNODA 1:33.359 (2)
[17:08:14] A. ALBON 1:36.529 (10)
[17:08:17] D. RICCIARDO 1:34.063 (3)
[17:08:20] L. NORRIS 1:34.643 (6)
[17:08:24] M. VERSTAPPEN 1:31.885 (1)
[17:08:33] N. LATIFI 1:35.258 (7)
[17:09:04] E. OCON 1:34.304 (5)
[17:09:09] L. STROLL 1:34.116 (5)
[17:09:16] N. HULKENBERG 1:34.754 (9)
[17:09:36] L. HAMILTON 1:32.992 (2)
[17:11:03] S. PEREZ 1:32.689 (2)
[17:11:49] Y. TSUNODA 1:32.388 (2)
[17:11:59] A. ALBON 1:35.088 (11)
[17:12:03] D. RICCIARDO 1:33.792 (5)
[17:12:09] L. NORRIS 1:33.524 (5)
[17:12:15] M. VERSTAPPEN 1:31.298 (1)
[17:12:24] N. LATIFI 1:34.216 (8)
[17:12:35] G. ZHOU 1:37.623 (13)
[17:12:40] P. GASLY 1:32.501 (3)
[17:12:49] E. OCON 1:33.821 (8)
[17:13:02] L. STROLL 1:33.839 (9)
[17:13:31] F. ALONSO 1:34.581 (11)
[17:14:12] G. ZHOU 1:36.190 (14)
[17:15:05] F. ALONSO 1:34.164 (10)
[17:15:37] Y. TSUNODA 1:31.710 (2)
[17:15:48] A. ALBON 1:34.104 (10)
[17:15:53] D. RICCIARDO 1:33.333 (6)
[17:16:03] M. VERSTAPPEN 1:30.888 (1)
[17:16:14] M. SCHUMACHER 1:37.109 (15)
[17:16:19] N. LATIFI 1:34.134 (11)
[17:16:23] P. GASLY 1:31.718 (3)
[17:16:31] E. OCON 1:33.684 (8)
[17:16:50] V. BOTTAS 1:34.669 (13)
[17:29:26] G. RUSSELL 1:35.821 (15)
[17:29:39] C. SAINZ 1:34.632 (13)
[17:29:46] C. LECLERC 1:33.987 (10)
[17:29:53] V. BOTTAS 1:34.241 (14)
[17:30:11] F. ALONSO 1:33.045 (6)
[17:30:48] N. LATIFI 1:33.529 (9)
[17:30:54] A. ALBON 1:33.087 (7)
[17:31:11] G. ZHOU 1:36.062 (18)
[17:31:31] D. RICCIARDO 1:33.037 (6)
[17:31:53] L. HAMILTON 1:32.364 (4)
[17:32:39] E. OCON 1:32.997 (6)
[17:32:46] G. ZHOU 1:35.210 (17)
[17:32:53] C. LECLERC 1:32.454 (5)
[17:33:01] V. BOTTAS 1:33.850 (14)
[17:33:18] G. RUSSELL 1:33.671 (13)
[17:33:35] F. ALONSO 1:32.381 (5)
[17:33:47] L. STROLL 1:33.484 (11)
[17:34:25] C. SAINZ 1:32.802 (8)
[17:35:13] D. RICCIARDO 1:32.981 (9)
[17:35:31] S. PEREZ 1:32.134 (4)
[17:35:49] L. NORRIS 1:32.909 (9)
[17:36:12] E. OCON 1:32.590 (8)
[17:36:30] G. ZHOU 1:34.692 (17)
[17:36:46] N. HULKENBERG 1:34.219 (17)
[17:36:57] G. RUSSELL 1:32.839 (10)
[17:38:25] C. LECLERC 1:31.470 (2)
[17:38:43] Y. TSUNODA 1:31.505 (3)
[17:39:07] M. SCHUMACHER 1:36.432 (19)
[17:39:12] D. RICCIARDO 1:32.506 (8)
[17:39:31] L. NORRIS 1:32.594 (10)
[17:39:42] P. GASLY 1:31.317 (2)
[17:39:53] E. OCON 1:32.026 (5)
[17:41:22] S. PEREZ 1:31.563 (5)
[17:42:51] M. SCHUMACHER 1:35.412 (19)
[17:45:16] L. STROLL 1:32.582 (10)
[17:46:37] M. SCHUMACHER 1:34.429 (18)
[17:48:57] V. BOTTAS 1:32.584 (11)
[17:49:39] N. HULKENBERG 1:33.346 (16)
[17:50:23] G. ZHOU 1:33.757 (18)
[17:52:30] V. BOTTAS 1:32.456 (9)
[17:54:26] C. LECLERC 1:31.192 (2)
[17:54:47] C. SAINZ 1:32.000 (6)
[17:57:46] G. ZHOU 1:32.608 (14)
[17:58:00] V. BOTTAS 1:31.084 (2)
[17:58:10] C. LECLERC 1:30.772 (1)
[17:58:40] C. SAINZ 1:31.139 (4)
[17:59:55] N. HULKENBERG 1:33.034 (16)
P # NAME N BEST GAP
01 16 C.LECLERC LEC 1:30.074
02 1 M.VERSTAPPEN VER 1:30.214 0.140
03 55 C.SAINZ SAI 1:30.320 0.246
04 11 S.PEREZ PER 1:30.360 0.286
05 44 L.HAMILTON HAM 1:30.513 0.439
06 63 G.RUSSELL RUS 1:30.664 0.590
07 4 L.NORRIS NOR 1:30.735 0.661
08 31 E.OCON OCO 1:30.760 0.686
09 77 V.BOTTAS BOT 1:30.832 0.758
10 22 Y.TSUNODA TSU 1:30.886 0.812
11 14 F.ALONSO ALO 1:30.944 0.870
12 10 P.GASLY GAS 1:30.963 0.889
13 47 M.SCHUMACHER MSC 1:31.169 1.095
14 18 L.STROLL STR 1:31.372 1.298
15 3 D.RICCIARDO RIC 1:31.527 1.453
16 27 N.HULKENBERG HUL 1:31.615 1.541
17 24 G.ZHOU ZHO 1:31.615 1.541
18 6 N.LATIFI LAT 1:31.814 1.740
19 23 A.ALBON ALB 1:31.866 1.792
20 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:32.344 2.270
[20:15:00] [Feu vert]
[20:18:27] V. BOTTAS 1:31.802 (1)
[20:18:35] E. OCON 1:32.595 (2)
[20:18:40] G. ZHOU 1:34.292 (3)
[20:18:50] L. STROLL 1:33.196 (3)
[20:18:53] N. HULKENBERG 1:41.380 (5)
[20:18:55] F. ALONSO 1:32.953 (3)
[20:19:01] L. NORRIS 1:32.094 (2)
[20:19:06] C. SAINZ 1:31.382 (1)
[20:19:12] D. RICCIARDO 1:32.478 (4)
[20:19:17] C. LECLERC 1:30.216 (1)
[20:19:29] Y. TSUNODA 1:31.616 (3)
[20:19:37] M. SCHUMACHER 1:33.566 (10)
[20:19:44] A. ALBON 1:34.711 (12)
[20:19:51] P. GASLY 1:32.738 (8)
[20:19:56] K. MAGNUSSEN 1:34.034 (12)
[20:20:03] G. RUSSELL 1:32.372 (6)
[20:20:10] N. LATIFI 1:33.749 (13)
[20:20:27] N. HULKENBERG 1:34.864 (17)
[20:20:32] L. HAMILTON 1:32.244 (6)
[20:22:10] E. OCON 1:31.859 (5)
[20:22:45] L. NORRIS 1:31.558 (3)
[20:22:54] C. SAINZ 1:30.961 (2)
[20:23:00] D. RICCIARDO 1:31.999 (7)
[20:23:13] M. VERSTAPPEN 1:31.290 (3)
[20:23:25] Y. TSUNODA 1:31.607 (5)
[20:23:31] P. GASLY 1:31.791 (6)
[20:23:38] N. HULKENBERG 1:34.391 (18)
[20:23:47] K. MAGNUSSEN 1:33.399 (14)
[20:23:53] N. LATIFI 1:33.210 (14)
[20:23:56] S. PEREZ 1:32.092 (10)
[20:24:12] L. HAMILTON 1:31.794 (7)
[20:25:36] G. RUSSELL 1:31.583 (5)
[20:25:42] A. ALBON 1:33.283 (16)
[20:25:45] V. BOTTAS 1:31.419 (4)
[20:25:50] F. ALONSO 1:31.507 (5)
[20:26:00] G. ZHOU 1:32.836 (14)
[20:26:47] C. SAINZ 1:30.320 (2)
[20:26:52] D. RICCIARDO 1:31.527 (6)
[20:26:57] M. SCHUMACHER 1:32.389 (14)
[20:27:11] M. VERSTAPPEN 1:30.551 (3)
[20:27:18] P. GASLY 1:31.539 (7)
[20:27:25] Y. TSUNODA 1:31.350 (4)
[20:27:37] S. PEREZ 1:31.117 (4)
[20:27:43] K. MAGNUSSEN 1:32.489 (15)
[20:29:36] G. ZHOU 1:32.080 (14)
[20:30:58] P. GASLY 1:31.173 (5)
[20:31:26] K. MAGNUSSEN 1:32.344 (15)
[20:31:33] M. VERSTAPPEN 1:30.214 (1)
[20:31:41] S. PEREZ 1:30.360 (4)
[20:35:50] N. HULKENBERG 1:31.615 (12)
[20:36:17] L. STROLL 1:31.372 (7)
[20:36:51] G. RUSSELL 1:31.408 (8)
[20:37:42] A. ALBON 1:31.866 (16)
[20:40:02] N. LATIFI 1:31.814 (15)
[20:40:07] L. NORRIS 1:30.735 (5)
[20:40:20] M. SCHUMACHER 1:31.687 (14)
[20:40:26] F. ALONSO 1:30.944 (6)
[20:40:32] G. RUSSELL 1:30.664 (5)
[20:42:28] C. LECLERC 1:30.074 (1)
[20:42:44] G. ZHOU 1:31.751 (15)
[20:43:07] L. HAMILTON 1:31.579 (13)
[20:43:13] V. BOTTAS 1:30.832 (7)
[20:44:00] E. OCON 1:31.033 (9)
[20:44:26] Y. TSUNODA 1:30.886 (8)
[20:46:35] G. ZHOU 1:31.615 (16)
[20:47:10] L. HAMILTON 1:30.513 (5)
[20:47:39] E. OCON 1:30.760 (8)
[20:47:53] P. GASLY 1:30.963 (12)
[20:48:01] M. SCHUMACHER 1:31.169 (13)
[21:15:00] [Drapeau à damier]
P # NAME N BEST GAP
01 16 C.LECLERC LEC 1:29.735
02 1 M.VERSTAPPEN VER 1:29.768 0.033
03 11 S.PEREZ PER 1:29.833 0.098
04 55 C.SAINZ SAI 1:30.009 0.274
05 77 V.BOTTAS BOT 1:30.030 0.295
06 31 E.OCON OCO 1:30.139 0.404
07 10 P.GASLY GAS 1:30.148 0.413
08 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:30.262 0.527
09 14 F.ALONSO ALO 1:30.296 0.561
10 22 Y.TSUNODA TSU 1:30.415 0.680
11 44 L.HAMILTON HAM 1:30.707 0.972
12 47 M.SCHUMACHER MSC 1:30.765 1.030
13 24 G.ZHOU ZHO 1:30.946 1.211
14 63 G.RUSSELL RUS 1:30.983 1.248
15 18 L.STROLL STR 1:31.067 1.332
16 3 D.RICCIARDO RIC 1:31.186 1.451
17 23 A.ALBON ALB 1:31.374 1.639
18 27 N.HULKENBERG HUL 1:31.424 1.689
19 4 L.NORRIS NOR 1:31.529 1.794
20 6 N.LATIFI LAT 1:31.992 2.257
[Temps à 17:11:41]
[17:11:41] C. SAINZ 1:31.011 (1)
[17:11:41] C. LECLERC 1:31.052 (2)
[Suite de la séance]
[17:13:41] L. NORRIS 1:32.589 (3)
[17:14:29] C. LECLERC 1:30.139 (1)
[17:14:42] V. BOTTAS 1:31.580 (3)
[17:15:00] C. SAINZ 1:30.671 (2)
[17:17:03] N. LATIFI 1:34.377 (5)
[17:17:12] G. RUSSELL ()
[17:17:23] G. ZHOU 1:32.274 (4)
[17:17:29] A. ALBON 1:32.854 (6)
[17:17:39] L. NORRIS 1:31.529 (3)
[17:18:53] C. SAINZ 1:30.323 (2)
[17:18:59] Y. TSUNODA 2:16.760 (8)
[17:19:06] P. GASLY 2:07.077 (8)
[17:19:08] D. RICCIARDO 1:32.264 (5)
[17:20:21] V. BOTTAS 1:30.732 (3)
[17:20:31] Y. TSUNODA 1:31.956 (5)
[17:20:35] P. GASLY 1:31.511 (4)
[17:20:39] L. HAMILTON 1:45.807 (11)
[17:20:43] G. RUSSELL 1:32.729 (9)
[17:20:53] S. PEREZ 1:30.747 (4)
[17:21:03] N. LATIFI 1:32.440 (10)
[17:21:06] G. ZHOU 1:30.946 (5)
[17:21:18] A. ALBON 1:31.943 (8)
[17:22:59] D. RICCIARDO 1:32.222 (10)
[17:23:23] K. MAGNUSSEN 1:32.185 (10)
[17:23:33] L. STROLL 1:32.382 (12)
[17:23:42] N. HULKENBERG 1:32.806 (15)
[17:23:47] F. ALONSO 1:31.588 (8)
[17:24:15] L. HAMILTON 1:31.023 (6)
[17:24:18] M. SCHUMACHER 1:31.296 (7)
[17:24:26] P. GASLY 1:30.981 (6)
[17:24:33] Y. TSUNODA 1:30.840 (5)
[17:24:38] G. RUSSELL 1:31.252 (9)
[17:24:43] S. PEREZ 1:30.291 (2)
[17:24:51] E. OCON 1:32.136 (14)
[17:25:06] N. LATIFI 1:32.388 (18)
[17:26:36] D. RICCIARDO 1:31.763 (13)
[17:27:12] K. MAGNUSSEN 1:31.492 (11)
[17:27:24] F. ALONSO 1:31.142 (9)
[17:27:47] M. VERSTAPPEN 1:30.453 (4)
[17:28:01] M. SCHUMACHER 1:31.090 (10)
[17:28:23] P. GASLY 1:30.148 (2)
[17:28:27] Y. TSUNODA 1:30.415 (5)
[17:28:39] E. OCON 1:31.584 (15)
[17:29:40] N. HULKENBERG 1:32.233 (18)
[17:29:46] L. STROLL 1:32.115 (18)
[17:30:52] K. MAGNUSSEN 1:31.101 (11)
[17:31:11] F. ALONSO 1:30.519 (7)
[17:31:49] M. VERSTAPPEN 1:29.768 (1)
[17:32:20] E. OCON 1:31.012 (10)
[17:38:16] V. BOTTAS 1:30.710 (8)
[17:40:12] A. ALBON 1:31.374 (15)
[17:41:49] V. BOTTAS 1:30.030 (2)
[17:41:56] D. RICCIARDO 1:31.186 (14)
[17:42:07] L. STROLL 1:31.067 (12)
[17:42:21] N. HULKENBERG 1:31.424 (18)
[17:44:21] L. HAMILTON 1:30.838 (9)
[17:45:30] G. RUSSELL 1:30.983 (11)
[17:48:07] L. HAMILTON 1:30.825 (9)
[17:51:29] F. ALONSO 1:30.296 (6)
[17:51:58] E. OCON 1:30.618 (9)
[17:52:53] S. PEREZ 1:29.833 (2)
[17:54:30] C. LECLERC 1:29.879 (3)
[17:54:48] K. MAGNUSSEN 1:30.262 (6)
[17:55:03] L. HAMILTON 1:30.707 (11)
[17:55:26] E. OCON 1:30.329 (9)
[17:56:14] M. SCHUMACHER 1:30.765 (12)
[17:57:25] C. SAINZ 1:30.009 (4)
[17:58:56] E. OCON 1:30.139 (6)
[18:00:37] C. LECLERC 1:29.735 (1)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 55 C.SAINZ SAI 1:28.855 6
02 1 M.VERSTAPPEN VER 1:28.928 0.073 7
03 16 C.LECLERC LEC 1:29.039 0.184 6
04 63 G.RUSSELL RUS 1:29.680 0.825 9
05 77 V.BOTTAS BOT 1:29.683 0.828 7
06 11 S.PEREZ PER 1:29.705 0.850 7
07 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:29.831 0.976 9
08 10 P.GASLY GAS 1:29.891 1.036 7
09 4 L.NORRIS NOR 1:29.957 1.102 9
10 24 G.ZHOU ZHO 1:29.978 1.123 11
11 14 F.ALONSO ALO 1:29.978 1.123 7
12 3 D.RICCIARDO RIC 1:30.009 1.154 9
13 31 E.OCON OCO 1:30.093 1.238 7
14 47 M.SCHUMACHER MSC 1:30.167 1.312 8
15 18 L.STROLL STR 1:30.256 1.401 9
16 44 L.HAMILTON HAM 1:30.343 1.488 11
17 23 A.ALBON ALB 1:30.492 1.637 9
18 27 N.HULKENBERG HUL 1:30.543 1.688 10
19 6 N.LATIFI LAT 1:31.817 2.962 4
22 Y.TSUNODA TSU 2
[20:03:26] K. MAGNUSSEN 1:30.425 (1)
[20:03:34] N. LATIFI 1:31.817 (2)
[20:03:35] M. SCHUMACHER 1:45.213 (3)
[20:03:37] G. ZHOU 1:30.870 (2)
[20:03:43] L. NORRIS 1:30.568 (2)
[20:03:48] D. RICCIARDO 1:30.695 (3)
[20:03:56] L. HAMILTON 1:32.708 (6)
[20:03:58] G. RUSSELL 1:30.731 (4)
[20:04:07] A. ALBON 1:31.474 (6)
[20:04:13] N. HULKENBERG 1:31.521 (7)
[20:04:19] L. STROLL 1:31.058 (6)
[20:05:06] M. SCHUMACHER 1:30.525 (2)
[20:05:15] C. SAINZ 2:03.172 (12)
[20:05:21] C. LECLERC 2:06.902 (13)
[20:06:38] [Drapeau rouge]
[20:14:00] [Feu vert][20:17:17] V. BOTTAS 1:30.131 (1)
[20:17:21] L. STROLL 1:30.421 (2)
[20:17:25] M. VERSTAPPEN 1:29.330 (1)
[20:17:31] G. ZHOU 1:30.477 (5)
[20:17:37] N. HULKENBERG 1:30.802 (10)
[20:17:44] E. OCON 1:30.534 (7)
[20:17:49] P. GASLY 1:30.645 (9)
[20:17:51] S. PEREZ 1:30.111 (2)
[20:18:00] C. LECLERC 1:29.039 (1)
[20:18:06] C. SAINZ 1:28.855 (1)
[20:18:12] F. ALONSO 1:30.183 (6)
[20:18:17] L. HAMILTON 1:30.535 (12)
[20:18:20] G. RUSSELL 1:29.680 (4)
[20:20:44] L. NORRIS 1:30.004 (5)
[20:20:53] V. BOTTAS 1:29.935 (5)
[20:21:10] G. ZHOU 1:30.133 (8)
[20:21:14] K. MAGNUSSEN 1:30.107 (7)
[20:21:20] E. OCON 1:30.331 (11)
[20:21:24] D. RICCIARDO 1:30.263 (11)
[20:21:34] M. VERSTAPPEN 1:28.928 (2)
[20:21:41] P. GASLY 1:29.891 (5)
[20:21:48] S. PEREZ 1:29.705 (5)
[20:22:33] M. SCHUMACHER 1:30.167 (11)
[20:24:24] V. BOTTAS 1:29.683 (5)
[20:24:40] L. NORRIS 1:29.957 (8)
[20:24:48] G. ZHOU 1:29.978 (9)
[20:24:53] K. MAGNUSSEN 1:29.831 (7)
[20:25:00] E. OCON 1:30.093 (11)
[20:25:05] D. RICCIARDO 1:30.009 (11)
[20:25:12] A. ALBON 1:30.492 (16)
[20:25:27] F. ALONSO 1:29.978 (11)
[20:25:33] L. HAMILTON 1:30.343 (15)
[20:25:40] L. STROLL 1:30.256 (15)
[20:25:47] N. HULKENBERG 1:30.543 (18)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 55 C.SAINZ SAI 1:28.686 15
02 16 C.LECLERC LEC 1:28.780 0.094 14
03 11 S.PEREZ PER 1:28.924 0.238 13
04 1 M.VERSTAPPEN VER 1:28.945 0.259 14
05 14 F.ALONSO ALO 1:29.295 0.609 14
06 77 V.BOTTAS BOT 1:29.404 0.718 15
07 10 P.GASLY GAS 1:29.418 0.732 15
08 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:29.546 0.860 18
09 31 E.OCON OCO 1:29.584 0.898 14
10 63 G.RUSSELL RUS 1:29.618 0.932 16
11 4 L.NORRIS NOR 1:29.651 0.965 16
12 3 D.RICCIARDO RIC 1:29.773 1.087 17
13 24 G.ZHOU ZHO 1:29.819 1.133 17
14 47 M.SCHUMACHER MSC 1:29.920 1.234 13
15 18 L.STROLL STR 1:31.009 2.323 15
16 44 L.HAMILTON HAM 1:30.343 11
17 23 A.ALBON ALB 1:30.492 9
18 27 N.HULKENBERG HUL 1:30.543 10
19 6 N.LATIFI LAT 1:31.817 4
22 Y.TSUNODA TSU 2
[20:33:00] [Feu vert]
[20:36:18] M. SCHUMACHER 1:29.920 (1)
[20:36:23] K. MAGNUSSEN 1:30.206 (2)
[20:36:34] D. RICCIARDO 1:30.073 (2)
[20:36:38] E. OCON 1:39.377 (4)
[20:36:42] C. LECLERC 1:28.883 (1)
[20:36:51] P. GASLY 1:29.989 (3)
[20:36:59] L. NORRIS 1:29.825 (2)
[20:37:07] G. RUSSELL 1:29.618 (2)
[20:37:17] F. ALONSO 1:43.208 (9)
[20:37:25] C. SAINZ 1:59.662 (10)
[20:37:43] S. PEREZ 1:28.924 (2)
[20:38:00] M. VERSTAPPEN 2:00.421 (12)
[20:38:46] F. ALONSO 1:29.428 (3)
[20:38:53] C. SAINZ 1:29.039 (3)
[20:39:17] L. STROLL 1:31.027 (11)
[20:39:29] M. VERSTAPPEN 1:28.945 (3)
[20:41:08] V. BOTTAS 1:29.523 (6)
[20:41:15] G. ZHOU 1:30.035 (11)
[20:43:02] [Drapeau rouge]
[21:40:00] [Feu vert]
[21:43:48] L. NORRIS 1:29.651 (8)
[21:44:39] L. STROLL 1:31.009 (14)
[21:44:58] [Drapeau à damier]
[21:45:04] F. ALONSO 1:29.295 (5)
[21:45:08] K. MAGNUSSEN 1:29.546 (7)
[21:45:13] V. BOTTAS 1:29.404 (6)
[21:45:24] C. SAINZ 1:28.686 (1)
[21:45:30] C. LECLERC 1:28.780 (2)
[21:45:37] E. OCON 1:29.584 (8)
[21:45:42] P. GASLY 1:29.418 (7)
[21:45:47] D. RICCIARDO 1:29.773 (12)
[21:45:53] G. ZHOU 1:29.819 (13)
[21:53:00] [Feu vert]
[21:56:22] C. LECLERC 1:28.446 (1)
[21:56:28] P. GASLY 1:29.254 (2)
[21:56:32] C. SAINZ 1:28.402 (1)
[21:56:38] E. OCON 1:29.068 (3)
[21:56:41] K. MAGNUSSEN 1:29.588 (5)
[21:56:49] M. VERSTAPPEN 1:58.831 (6)
[21:56:59] F. ALONSO 1:29.201 (4)
[21:57:28] S. PEREZ 1:28.554 (3)
[21:57:46] V. BOTTAS 1:29.543 (7)
[21:58:18] M. VERSTAPPEN 1:29.239 (6)
[22:00:41] G. RUSSELL 1:29.104 (5)
[22:01:16] V. BOTTAS 1:29.199 (6)
[22:04:36] C. LECLERC 1:28.225 (1)
[22:05:00] [Drapeau à damier]
[22:05:02] V. BOTTAS 1:29.183 (6)
[22:05:07] S. PEREZ 1:28.200 (1)
[22:05:21] M. VERSTAPPEN 1:28.461 (4)
[22:05:27] F. ALONSO 1:29.147 (7)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités