Modérateurs: Garion, Silverwitch
[10:10:43] L. HAMILTON 1:31.723 (1)
[10:13:55] V. BOTTAS 1:31.351 (1)
[10:14:28] L. HAMILTON 1:30.881 (1)
[10:16:22] L. NORRIS 1:33.449 (3)
[10:16:45] A. GIOVINAZZI 1:36.887 (4)
[10:17:38] V. BOTTAS 1:30.918 (2)
[10:17:50] N. YAMAMOTO 1:38.515 (5)
[10:18:31] L. HAMILTON 1:30.832 (1)
[10:19:25] N. YAMAMOTO 1:34.836 (4)
[10:19:51] L. NORRIS 1:32.603 (3)
[10:20:20] K. RÄIKKÖNEN 1:37.787 (6)
[10:20:24] R. GROSJEAN 1:32.880 (4)
[10:21:03] N. YAMAMOTO 1:34.450 (5)
[10:22:34] N. YAMAMOTO 1:34.179 (5)
[10:22:49] N. HULKENBERG 1:33.702 (5)
[10:22:54] A. ALBON 1:33.259 (5)
[10:23:01] K. MAGNUSSEN 1:33.281 (6)
[10:23:31] L. NORRIS 1:32.327 (3)
[10:23:55] K. RÄIKKÖNEN 1:33.995 (8)
[10:24:03] L. STROLL 1:32.723 (4)
[10:24:05] R. GROSJEAN 1:32.351 (4)
[10:24:28] A. ALBON 1:32.209 (3)
[10:25:56] N. YAMAMOTO 1:34.050 (10)
[10:26:17] R. KUBICA 1:35.637 (11)
[10:26:37] S. VETTEL 1:31.748 (3)
[10:26:37] N. HULKENBERG 1:32.450 (7)
[10:26:37] D. RICCIARDO 1:57.308 (14)
[10:26:44] C. LECLERC 1:31.654 (3)
[10:26:47] K. MAGNUSSEN 1:32.863 (10)
[10:27:00] S. PEREZ 1:32.797 (10)
[10:27:11] L. NORRIS 1:32.158 (5)
[10:27:29] K. RÄIKKÖNEN 1:33.240 (12)
[10:28:04] D. RICCIARDO 1:32.768 (10)
[10:28:11] A. ALBON 1:31.797 (5)
[10:28:20] M. VERSTAPPEN 1:31.051 (3)
[10:29:23] G. RUSSELL 1:35.545 (16)
[10:30:01] L. STROLL 1:32.213 (8)
[10:30:06] R. KUBICA 1:33.935 (15)
[10:30:09] S. VETTEL 1:31.295 (4)
[10:30:20] C. LECLERC 1:31.222 (4)
[10:30:26] N. HULKENBERG 1:32.320 (9)
[10:30:33] D. KVYAT 1:33.226 (14)
[10:30:35] K. MAGNUSSEN 1:32.698 (11)
[10:30:46] S. PEREZ 1:31.786 (6)
[10:31:00] G. RUSSELL 1:33.891 (16)
[10:31:08] K. RÄIKKÖNEN 1:32.974 (14)
[10:31:46] D. RICCIARDO 1:32.549 (12)
[10:31:51] A. ALBON 1:31.470 (6)
[10:33:54] L. STROLL 1:32.162 (9)
[10:34:01] R. GROSJEAN 1:32.251 (10)
[10:34:10] C. LECLERC 1:31.042 (3)
[10:34:44] K. RÄIKKÖNEN 1:32.926 (14)
[10:35:22] A. ALBON 1:31.409 (6)
[10:36:22] D. KVYAT 1:33.031 (15)
[10:36:42] N. YAMAMOTO 1:33.843 (16)
[10:38:03] C. SAINZ 1:32.328 (12)
[10:41:18] V. BOTTAS 1:30.524 (1)
[10:42:54] L. HAMILTON 1:30.705 (2)
[10:45:47] L. NORRIS 1:31.434 (7)
[10:49:44] R. KUBICA 1:33.484 (17)
[10:50:40] G. RUSSELL 1:32.800 (15)
[10:53:10] C. SAINZ 1:31.110 (5)
[10:54:15] K. RÄIKKÖNEN 1:31.307 (7)
[10:56:07] D. RICCIARDO 1:31.875 (11)
[10:56:13] S. VETTEL 1:29.720 (1)
[10:56:31] N. HULKENBERG 1:31.426 (9)
[10:57:01] C. LECLERC 1:29.912 (2)
[10:57:24] N. YAMAMOTO 1:32.018 (13)
[10:57:46] L. STROLL 1:30.959 (5)
[10:58:26] K. MAGNUSSEN 1:31.949 (14)
[10:59:07] R. GROSJEAN 1:31.283 (8)
[11:00:17] S. PEREZ 1:30.810 (5)
[11:00:26] M. VERSTAPPEN 1:30.046 (3)
[11:02:12] K. MAGNUSSEN 1:31.785 (14)
[11:02:13] D. RICCIARDO 1:31.563 (14)
[11:02:55] D. KVYAT 1:32.410 (17)
[11:03:22] L. HAMILTON 1:28.807 (1)
[11:05:23] V. BOTTAS 1:28.731 (1)
[11:06:17] A. ALBON 1:30.375 (6)
[11:06:34] D. KVYAT 1:31.920 (16)
[11:11:03] C. SAINZ 1:30.702 (7)
[11:19:59] L. NORRIS 1:31.001 (10)
[14:03:29] S. VETTEL 1:30.386 (1)
[14:03:56] A. GIOVINAZZI 1:33.019 (2)
[14:04:04] K. MAGNUSSEN 1:30.702 (2)
[14:04:11] R. GROSJEAN 1:30.569 (2)
[14:04:22] L. NORRIS 1:31.777 (4)
[14:04:32] K. RÄIKKÖNEN 1:31.513 (4)
[14:04:55] P. GASLY 1:32.550 (6)
[14:05:02] D. KVYAT 1:30.782 (4)
[14:07:02] S. VETTEL 1:30.203 (1)
[14:07:41] A. GIOVINAZZI 1:32.516 (7)
[14:08:07] A. ALBON 1:30.098 (1)
[14:08:15] C. SAINZ 1:29.969 (1)
[14:08:19] K. RÄIKKÖNEN 1:31.213 (7)
[14:08:38] V. BOTTAS 1:29.469 (1)
[14:08:42] P. GASLY 1:31.450 (9)
[14:09:03] L. HAMILTON 1:29.760 (2)
[14:10:56] G. RUSSELL 1:32.619 (13)
[14:11:32] A. GIOVINAZZI 1:31.803 (12)
[14:11:37] A. ALBON 1:29.720 (2)
[14:12:27] P. GASLY 1:31.185 (9)
[14:13:02] L. HAMILTON 1:29.692 (2)
[14:14:28] G. RUSSELL 1:32.389 (13)
[14:14:37] S. PEREZ 1:30.766 (8)
[14:14:55] L. STROLL 1:31.074 (10)
[14:15:17] D. RICCIARDO 1:29.859 (4)
[14:16:44] N. HULKENBERG 1:30.413 (7)
[14:17:09] L. NORRIS 1:30.515 (8)
[14:17:42] R. KUBICA 1:32.882 (18)
[14:21:23] R. KUBICA 1:32.607 (18)
[14:22:45] S. VETTEL 1:28.392 (1)
[14:23:05] C. LECLERC 1:29.686 (3)
[14:23:50] M. VERSTAPPEN 1:28.457 (2)
[14:26:21] P. GASLY 1:30.012 (9)
[14:26:41] D. KVYAT 1:29.665 (4)
[14:27:31] A. GIOVINAZZI 1:30.814 (16)
[14:28:51] K. RÄIKKÖNEN 1:29.841 (8)
[14:30:22] C. SAINZ 1:29.689 (6)
[14:30:30] A. ALBON 1:28.668 (3)
[14:31:27] A. GIOVINAZZI 1:30.723 (16)
[14:31:32] L. HAMILTON 1:27.896 (1)
[14:33:46] G. RUSSELL 1:31.621 (19)
[14:34:02] V. BOTTAS 1:28.374 (2)
[14:34:08] C. LECLERC 1:28.424 (4)
[14:34:32] L. NORRIS 1:29.830 (9)
[14:35:02] L. STROLL 1:29.597 (7)
[14:37:08] R. KUBICA 1:31.515 (19)
[14:37:43] S. PEREZ 1:29.522 (7)
[14:40:23] R. GROSJEAN 1:29.553 (8)
[14:41:03] K. MAGNUSSEN 1:29.749 (12)
[14:43:34] K. RÄIKKÖNEN 1:29.805 (13)
[14:43:44] A. GIOVINAZZI 1:29.789 (13)
[14:44:20] M. VERSTAPPEN 1:28.066 (2)
[14:45:26] L. HAMILTON 1:27.885 (1)
[14:45:44] V. BOTTAS 1:27.785 (1)
[14:47:51] G. RUSSELL 1:31.071 (19)
[14:48:25] A. ALBON 1:28.402 (5)
[14:51:05] R. KUBICA 1:30.916 (19)
[14:51:25] D. KVYAT 1:29.512 (7)
[14:51:44] L. NORRIS 1:29.358 (7)
[14:52:15] C. SAINZ 1:29.051 (7)
[14:54:21] S. PEREZ 1:29.299 (8)
[14:54:56] A. GIOVINAZZI 1:29.651 (13)
[14:59:23] K. RÄIKKÖNEN 1:29.477 (10)
[15:28:33] P. GASLY 1:29.354 (9)
[15:28:37] C. LECLERC 1:28.141 (4)
[15:28:59] S. VETTEL 1:28.376 (5)
[15:30:35] N. HULKENBERG 1:30.334 (18)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 16 C.LECLERC LEC 1:28.405 7
02 44 L.HAMILTON HAM 1:28.735 0.330 8
03 33 M.VERSTAPPEN VER 1:28.754 0.349 4
04 4 L.NORRIS NOR 1:28.873 0.468 9
05 77 V.BOTTAS BOT 1:28.896 0.491 9
06 5 S.VETTEL VET 1:28.988 0.583 7
07 55 C.SAINZ SAI 1:29.018 0.613 9
08 23 A.ALBON ALB 1:29.351 0.946 7
09 10 P.GASLY GAS 1:29.411 1.006 9
10 8 R.GROSJEAN GRO 1:29.572 1.167 6
11 18 L.STROLL STR 1:29.594 1.189 6
12 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:29.604 1.199 9
13 27 N.HULKENBERG HUL 1:29.619 1.214 9
14 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:29.636 1.231 9
15 26 D.KVYAT KVY 1:29.723 1.318 10
16 3 D.RICCIARDO RIC 1:29.822 1.417 8
17 11 S.PEREZ PER 1:30.344 1.939 9
18 63 G.RUSSELL RUS 1:30.364 1.959 10
20 K.MAGNUSSEN MAG 2
88 R.KUBICA KUB 1
[10:00:00] [Feu vert]
[10:02:09] [Drapeau rouge]
[10:10:00] [Feu vert] [Reste 15:51]
[10:13:22] K. RÄIKKÖNEN 1:31.331 (1)
[10:13:27] A. GIOVINAZZI 1:30.558 (1)
[10:13:36] P. GASLY 1:29.614 (1)
[10:13:43] D. KVYAT 1:29.723 (2)
[10:13:51] S. PEREZ 1:31.197 (4)
[10:13:56] L. STROLL 1:30.567 (4)
[10:14:01] G. RUSSELL 1:31.343 (7)
[10:14:10] [Drapeau rouge]
[10:21:00] [Feu vert] [Reste 11:41]
[10:23:21] C. SAINZ 11:18.766 (8)
[10:23:27] C. LECLERC 11:24.780 (9)
[10:23:36] S. VETTEL 11:30.072 (10)
[10:24:23] N. HULKENBERG 1:30.374 (3)
[10:24:28] V. BOTTAS 1:29.413 (1)
[10:24:35] L. HAMILTON 1:29.489 (2)
[10:24:40] D. RICCIARDO 1:30.494 (6)
[10:24:44] M. VERSTAPPEN 1:28.754 (1)
[10:24:49] C. SAINZ 1:29.018 (2)
[10:24:55] C. LECLERC 1:28.405 (1)
[10:25:01] L. NORRIS 1:29.577 (6)
[10:25:05] S. VETTEL 1:28.988 (3)
[10:25:18] A. ALBON 1:29.351 (5)
[10:25:32] G. RUSSELL 1:30.970 (15)
[10:27:54] V. BOTTAS 1:28.896 (3)
[10:28:15] L. HAMILTON 1:28.735 (2)
[10:29:18] S. PEREZ 1:30.344 (11)
[10:29:28] R. GROSJEAN 1:29.572 (8)
[10:32:18] L. STROLL 1:29.594 (10)
[10:32:24] K. RÄIKKÖNEN 1:29.636 (12)
[10:32:31] D. RICCIARDO 1:29.822 (14)
[10:32:35] A. GIOVINAZZI 1:29.604 (11)
[10:32:40] N. HULKENBERG 1:29.619 (13)
|10:32:41] [Drapeau à damier]
[10:32:55] L. NORRIS 1:28.873 (4)
[10:33:00] P. GASLY 1:29.411 (9)
[10:33:06] G. RUSSELL 1:30.364 (18)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 77 V.BOTTAS BOT 1:27.688 15
02 44 L.HAMILTON HAM 1:27.826 0.138 14
03 23 A.ALBON ALB 1:28.156 0.468 13
04 5 S.VETTEL VET 1:28.174 0.486 10
05 16 C.LECLERC LEC 1:28.179 0.491 10
06 33 M.VERSTAPPEN VER 1:28.499 0.811 10
07 4 L.NORRIS NOR 1:28.571 0.883 15
08 55 C.SAINZ SAI 1:28.577 0.889 15
09 10 P.GASLY GAS 1:28.779 1.091 15
10 8 R.GROSJEAN GRO 1:29.144 1.456 12
11 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:29.254 1.566 15
12 18 L.STROLL STR 1:29.345 1.657 12
13 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:29.358 1.670 15
14 26 D.KVYAT KVY 1:29.563 1.875 16
15 27 N.HULKENBERG HUL 1:30.112 2.424 13
16 3 D.RICCIARDO RIC 1:29.822 8
17 11 S.PEREZ PER 1:30.344 9
18 63 G.RUSSELL RUS 1:30.364 10
20 K.MAGNUSSEN MAG 2
88 R.KUBICA KUB 1
[10:40:00] [Feu vert]
[10:44:48] C. LECLERC 1:28.179 (1)
[10:45:04] S. VETTEL 1:28.174 (1)
[10:45:10] K. RÄIKKÖNEN 1:29.466 (3)
[10:45:17] N. HULKENBERG 1:30.112 (4)
[10:45:21] A. GIOVINAZZI 1:29.682 (4)
[10:45:25] P. GASLY 1:29.575 (4)
[10:45:34] C. SAINZ 1:29.075 (3)
[10:45:40] D. KVYAT 1:29.650 (6)
[10:45:51] V. BOTTAS 1:28.305 (3)
[10:45:57] L. HAMILTON 1:27.826 (1)
[10:46:05] L. NORRIS 1:29.493 (7)
[10:46:08] M. VERSTAPPEN 1:28.499 (5)
[10:46:15] L. STROLL 1:29.886 (12)
[10:46:20] R. GROSJEAN 1:29.494 (9)
[10:46:26] A. ALBON 1:28.828 (6)
[10:54:38] L. STROLL 1:29.345 (8)
[10:54:45] L. NORRIS 1:28.571 (6)
[10:54:53] R. GROSJEAN 1:29.144 (9)
[10:54:58] C. SAINZ 1:28.577 (7)
[10:55:00] [Drapeau à damier]
[10:55:06] K. RÄIKKÖNEN 1:29.358 (11)
[10:55:11] P. GASLY 1:28.779 (8)
[10:55:14] A. GIOVINAZZI 1:29.254 (11)
[10:55:21] D. KVYAT 1:29.563 (14)
[10:55:26] A. ALBON 1:28.156 (2)
[10:55:36] V. BOTTAS 1:27.688 (1)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 5 S.VETTEL VET 1:27.064 16
02 16 C.LECLERC LEC 1:27.253 0.189 16
03 77 V.BOTTAS BOT 1:27.293 0.229 21
04 44 L.HAMILTON HAM 1:27.302 0.238 20
05 33 M.VERSTAPPEN VER 1:27.851 0.787 16
06 23 A.ALBON ALB 1:27.851 0.787 19
07 55 C.SAINZ SAI 1:28.304 1.240 21
08 4 L.NORRIS NOR 1:28.464 1.400 21
09 10 P.GASLY GAS 1:28.836 1.772 21
10 8 R.GROSJEAN GRO 1:29.341 2.277 15
11 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:29.254 15
12 18 L.STROLL STR 1:29.345 12
13 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:29.358 15
14 26 D.KVYAT KVY 1:29.563 16
15 27 N.HULKENBERG HUL 1:30.112 13
16 3 D.RICCIARDO RIC 1:29.822 8
17 11 S.PEREZ PER 1:30.344 9
18 63 G.RUSSELL RUS 1:30.364 10
20 K.MAGNUSSEN MAG 2
88 R.KUBICA KUB 1
[11:01:14] A. GIOVINAZZI 1:29.254 (1)
[11:01:14] L. STROLL 1:29.345 (2)
[11:01:14] K. RÄIKKÖNEN 1:29.358 (3)
[11:01:14] D. KVYAT 1:29.563 (4)
[11:06:48] L. NORRIS 1:29.248 (1)
[11:06:56] P. GASLY 1:30.208 (6)
[11:07:01] V. BOTTAS 1:27.696 (1)
[11:07:07] L. HAMILTON 1:27.832 (2)
[11:07:13] C. SAINZ 1:29.379 (7)
[11:07:20] C. LECLERC 1:27.535 (1)
[11:07:27] S. VETTEL 1:27.212 (1)
[11:07:36] M. VERSTAPPEN 1:27.914 (5)
[11:08:02] A. ALBON 1:28.056 (6)
[11:12:35] R. GROSJEAN 1:29.341 (9)
[11:15:03] P. GASLY 1:28.836 (7)
[11:15:10] L. NORRIS 1:28.464 (7)
[11:15:17] C. SAINZ 1:28.304 (7)
[11:15:40] C. LECLERC 1:27.253 (2)
[11:15:50] M. VERSTAPPEN 1:27.851 (5)
[11:15:59] S. VETTEL 1:27.064 (1)
[11:16:06] A. ALBON 1:27.851 (6)
[11:16:13] V. BOTTAS 1:27.293 (3)
[11:16:17] L. HAMILTON 1:27.302 (4)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités