Modérateurs: Garion, Silverwitch
P # NAME N BEST GAP
01 5 S.VETTEL VET 1:20.294
02 33 M.VERSTAPPEN VER 1:20.326 0.032
03 77 V.BOTTAS BOT 1:20.403 0.109
04 16 C.LECLERC LEC 1:20.403 0.109
05 3 D.RICCIARDO RIC 1:20.564 0.270
06 44 L.HAMILTON HAM 1:20.595 0.301
07 27 N.HULKENBERG HUL 1:20.752 0.458
08 23 A.ALBON ALB 1:20.827 0.533
09 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:20.881 0.587
10 26 D.KVYAT KVY 1:20.945 0.651
11 55 C.SAINZ SAI 1:20.949 0.655
12 11 S.PEREZ PER 1:21.003 0.709
13 10 P.GASLY GAS 1:21.073 0.779
14 4 L.NORRIS NOR 1:21.292 0.998
15 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:21.325 1.031
16 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:21.336 1.042
17 8 R.GROSJEAN GRO 1:21.621 1.327
18 18 L.STROLL STR 1:21.639 1.345
19 63 G.RUSSELL RUS 1:22.374 2.080
20 88 R.KUBICA KUB 1:22.758 2.464
[12:10:00] [Feu ver]
[12:16:00] V. BOTTAS 1:25.155 (6)
[12:16:13] L. HAMILTON 1:24.754 (4)
[12:16:32] C. SAINZ 1:21.736 (2)
[12:16:45] G. RUSSELL 1:23.881 (3)
[12:16:47] R. KUBICA 1:23.972 (4)
[12:16:56] P. GASLY 1:22.675 (3)
[12:17:02] D. KVYAT 1:22.076 (3)
[12:17:24] V. BOTTAS 1:24.929 (9)
[12:17:33] L. HAMILTON 1:24.736 (8)
[12:17:49] L. NORRIS 1:25.387 (10)
[12:18:53] V. BOTTAS 1:24.733 (8)
[12:18:57] L. HAMILTON 1:24.261 (8)
[12:19:14] L. NORRIS 1:25.158 (10)
[12:20:10] D. KVYAT 1:21.890 (3)
[12:20:13] V. BOTTAS 1:24.360 (9)
[12:22:32] K. MAGNUSSEN 1:22.866 (5)
[12:22:39] K. RÄIKKÖNEN 1:22.172 (4)
[12:23:10] L. HAMILTON 1:24.250 (10)
[12:23:40] P. GASLY 1:22.657 (5)
[12:23:42] D. KVYAT 1:21.638 (2)
[12:23:52] R. GROSJEAN 1:22.479 (5)
[12:23:54] S. VETTEL 1:20.611 (1)
[12:24:10] C. LECLERC ()
[12:24:14] C. LECLERC 1:21.010 (2)
[12:25:34] N. HULKENBERG 1:21.834 (5)
[12:25:54] K. MAGNUSSEN 1:22.676 (9)
[12:25:59] R. KUBICA 1:23.290 (10)
[12:26:17] L. STROLL 1:22.121 (6)
[12:26:18] A. GIOVINAZZI 1:22.227 (8)
[12:27:04] S. PEREZ 1:21.988 (6)
[12:27:14] C. LECLERC 1:20.452 (1)
[12:28:13] R. GROSJEAN 1:23.527 (13)
[12:28:41] D. RICCIARDO 1:21.409 (3)
[12:28:44] N. HULKENBERG 1:21.537 (4)
[12:29:05] A. ALBON 1:21.426 (4)
[12:29:07] R. KUBICA 1:23.040 (14)
[12:29:11] K. RÄIKKÖNEN 1:21.687 (7)
[12:29:43] A. GIOVINAZZI 1:21.495 (5)
[12:29:45] K. MAGNUSSEN 1:22.866 (13)
[12:29:47] L. STROLL 1:22.010 (11)
[12:30:20] S. PEREZ 1:21.675 (8)
[12:31:19] K. MAGNUSSEN 1:22.783 (13)
[12:31:30] G. RUSSELL 1:22.864 (14)
[12:32:14] A. ALBON 1:20.979 (3)
[12:32:28] R. GROSJEAN 1:22.845 (14)
[12:32:49] A. ALBON 1:21.426 (4)
[12:33:09] L. STROLL 1:21.792 (11)
[12:33:36] S. PEREZ 1:21.358 (3)
[12:34:04] L. NORRIS 1:21.419 (5)
[12:34:10] V. BOTTAS 1:21.432 (7)
[12:34:10] M. VERSTAPPEN 1:20.859 (3)
[12:34:43] G. RUSSELL 1:22.860 (18)
[12:34:51] L. HAMILTON 1:20.758 (3)
[12:34:54] C. SAINZ 1:20.949 (5)
[12:35:21] A. ALBON 1:20.827 (4)
[12:37:11] V. BOTTAS 1:21.363 (8)
[12:37:21] M. VERSTAPPEN 1:20.757 (3)
[12:38:32] G. RUSSELL 1:22.799 (18)
[12:40:22] V. BOTTAS 1:20.766 (5)
[12:48:50] S. VETTEL 1:20.331 (1)
[12:51:04] R. KUBICA 1:22.814 (19)
[12:51:54] R. GROSJEAN 1:21.782 (15)
[12:51:58] K. MAGNUSSEN 1:21.336 (8)
[12:52:06] L. HAMILTON 1:20.751 (3)
[12:52:09] N. HULKENBERG 1:20.952 (8)
[12:52:12] S. VETTEL 1:20.294 (1)
[12:52:12] P. GASLY 1:21.225 (9)
[12:52:14] D. RICCIARDO 1:20.652 (3)
[12:52:30] S. PEREZ 1:21.162 (10)
[12:52:37] D. KVYAT 1:21.442 (14)
[12:52:44] L. STROLL 1:21.554 (16)
[12:52:59] M. VERSTAPPEN 1:20.326 (2)
[12:53:21] K. RÄIKKÖNEN 1:21.325 (12)
[12:53:35] L. STROLL 1:21.792 (18)
[12:54:09] L. NORRIS 1:21.292 (12)
[12:54:44] A. GIOVINAZZI 1:20.881 (8)
[12:55:15] R. GROSJEAN 1:21.621 (17)
[12:55:16] V. BOTTAS 1:20.403 (3)
[12:55:31] P. GASLY 1:21.073 (11)
[12:55:33] S. PEREZ 1:21.003 (11)
[12:55:38] D. RICCIARDO 1:20.564 (5)
[12:55:40] L. HAMILTON 1:20.595 (6)
[12:55:40] N. HULKENBERG 1:20.752 (7)
[12:55:43] C. LECLERC 1:20.403 (4)
[12:55:55] D. KVYAT 1:20.945 (10)
[12:56:02] G. RUSSELL 1:22.374 (19)
[12:59:52] L. STROLL 1:21.639 (18)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités