- Code: Tout sélectionner
P # NAME N BEST GAP
01 44 L.HAMILTON HAM 1:04.838
02 5 S.VETTEL VET 1:04.982 0.144
03 77 V.BOTTAS BOT 1:04.999 0.161
04 16 C.LECLERC LEC 1:05.141 0.303
05 33 M.VERSTAPPEN VER 1:05.260 0.422
06 10 P.GASLY GAS 1:05.378 0.540
07 55 C.SAINZ SAI 1:05.502 0.664
08 3 D.RICCIARDO RIC 1:05.846 1.008
09 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:05.876 1.038
10 4 L.NORRIS NOR 1:06.125 1.287
11 8 R.GROSJEAN GRO 1:06.135 1.297
12 26 D.KVYAT KVY 1:06.272 1.434
13 23 A.ALBON ALB 1:06.285 1.447
14 27 N.HULKENBERG HUL 1:06.383 1.545
15 11 S.PEREZ PER 1:06.457 1.619
16 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:06.708 1.870
17 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:06.729 1.891
18 18 L.STROLL STR 1:06.756 1.918
19 63 G.RUSSELL RUS 1:06.805 1.967
20 88 R.KUBICA KUB 1:07.665 2.827
À retenir:
- Drapeau rouge à un peu plus de 3 minutes de la fin de séance du fait de débris d'un demi aileron avant d'Hulkenberg sur un vibreur en sortie de virage
Hugues