Modérateurs: Garion, Silverwitch
P # NAME N BEST GAP LAPS
01 16 C.LECLERC LEC 1:11.265 26
02 77 V.BOTTAS BOT 1:11.318 0.053 27
03 44 L.HAMILTON HAM 1:11.478 0.213 27
04 33 M.VERSTAPPEN VER 1:11.539 0.274 24
05 10 P.GASLY GAS 1:11.738 0.473 27
06 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:12.170 0.905 23
07 26 D.KVYAT KVY 1:12.194 0.929 27
08 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:12.270 1.005 25
09 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:12.308 1.043 27
10 23 A.ALBON ALB 1:12.338 1.073 32
11 27 N.HULKENBERG HUL 1:12.489 1.224 26
12 3 D.RICCIARDO RIC 1:12.519 1.254 26
13 8 R.GROSJEAN GRO 1:12.566 1.301 27
14 5 S.VETTEL VET 1:12.583 1.318 7
15 55 C.SAINZ SAI 1:12.862 1.597 29
16 4 L.NORRIS NOR 1:12.914 1.649 26
17 11 S.PEREZ PER 1:13.232 1.967 23
18 18 L.STROLL STR 1:13.622 2.357 21
19 88 R.KUBICA KUB 1:14.086 2.821 27
20 63 G.RUSSELL RUS 1:14.305 3.040 27
[12:05:42] G. RUSSELL 1:22.611 (1)
[12:06:59] G. RUSSELL 1:17.926 (1)
[12:07:46] D. RICCIARDO 1:21.313 (2)
[12:08:10] D. KVYAT 1:15.434 (1)
[12:08:16] G. RUSSELL 1:17.039 (2)
[12:08:35] A. ALBON 1:15.147 (1)
[12:09:00] D. RICCIARDO 1:14.628 (1)
[12:09:26] D. KVYAT 1:14.706 (2)
[12:09:50] A. ALBON 1:13.775 (1)
[12:10:53] R. KUBICA 1:21.714 (5)
[12:10:53] N. HULKENBERG 1:22.836 (6)
[12:10:56] S. VETTEL 1:18.599 (5)
[12:11:10] G. RUSSELL 1:16.857 (4)
[12:11:25] C. LECLERC 1:13.537 (1)
[12:11:33] V. BOTTAS 1:12.764 (1)
[12:11:44] D. RICCIARDO 1:13.614 (3)
[12:11:50] N. HULKENBERG 1:14.611 (5)
[12:12:04] R. KUBICA 1:16.454 (7)
[12:12:05] D. KVYAT 1:13.890 (5)
[12:12:24] S. VETTEL 1:13.053 (2)
[12:12:36] A. ALBON 1:13.439 (3)
[12:12:36] L. HAMILTON 1:13.896 (7)
[12:12:42] C. LECLERC 1:12.956 (2)
[12:14:15] V. BOTTAS 1:12.238 (1)
[12:14:28] D. RICCIARDO 1:13.437 (4)
[12:14:35] R. GROSJEAN 1:15.827 (9)
[12:14:38] N. HULKENBERG 1:13.665 (6)
[12:14:44] L. STROLL 1:15.510 (9)
[12:14:50] R. KUBICA 1:15.682 (10)
[12:14:52] D. KVYAT 1:13.328 (4)
[12:14:57] S. VETTEL 1:12.583 (2)
[12:15:03] L. NORRIS 1:14.220 (9)
[12:15:09] C. SAINZ 1:15.145 (10)
[12:15:13] K. MAGNUSSEN 1:14.388 (10)
[12:15:33] S. PEREZ 1:15.077 (11)
[12:16:32] L. HAMILTON 1:12.496 (2)
[12:16:56] K. RÄIKKÖNEN 1:30.144 (17)
[12:16:58] G. RUSSELL 1:16.452 (16)
[12:17:12] M. VERSTAPPEN 1:18.110 (17)
[12:17:17] A. GIOVINAZZI 1:20.050 (18)
[12:20:02] K. RÄIKKÖNEN 1:19.301 (18)
[12:20:16] S. PEREZ 1:14.516 (11)
[12:20:23] M. VERSTAPPEN 1:12.507 (3)
[12:20:24] A. GIOVINAZZI 1:13.358 (7)
[12:20:32] P. GASLY 1:13.153 (6)
[12:21:03] L. HAMILTON 1:12.034 (1)
[12:21:11] K. MAGNUSSEN 1:13.209 (7)
[12:21:11] C. SAINZ 1:13.669 (13)
[12:21:45] R. GROSJEAN 1:14.378 (15)
[12:22:32] K. RÄIKKÖNEN 1:17.498 (20)
[12:22:33] K. RÄIKKÖNEN 1:12.911 (5)
[12:22:41] L. NORRIS 1:14.161 (15)
[12:23:08] M. VERSTAPPEN 1:12.176 (2)
[12:23:08] S. PEREZ 1:14.202 (16)
[12:23:14] A. GIOVINAZZI 1:13.096 (7)
[12:23:16] P. GASLY 1:12.522 (4)
[12:23:23] N. HULKENBERG 1:13.424 (11)
[12:23:28] L. STROLL 1:14.212 (17)
[12:23:39] R. KUBICA 1:14.923 (19)
[12:23:57] K. MAGNUSSEN 1:13.094 (8)
[12:24:04] A. ALBON 1:12.701 (6)
[12:24:16] R. GROSJEAN 1:14.278 (18)
[12:25:44] V. BOTTAS 1:11.835 (1)
[12:25:54] S. PEREZ 1:13.600 (14)
[12:25:55] M. VERSTAPPEN 1:12.154 (3)
[12:26:05] P. GASLY 1:12.363 (4)
[12:26:40] L. NORRIS 1:13.965 (16)
[12:27:05] R. GROSJEAN 1:13.879 (16)
[12:27:54] L. NORRIS 1:13.765 (16)
[12:28:14] C. SAINZ 1:13.455 (14)
[12:30:04] D. KVYAT 1:13.285 (11)
[12:30:25] C. LECLERC 1:12.197 (4)
[12:31:02] K. RÄIKKÖNEN 1:12.613 (7)
[12:32:46] D. KVYAT 1:12.908 (9)
[12:33:33] C. SAINZ 1:13.166 (12)
[12:35:17] D. KVYAT 1:12.715 (9)
[12:38:29] R. KUBICA 1:14.527 (19)
[12:39:16] V. BOTTAS 1:11.338 (1)
[12:39:27] C. LECLERC 1:11.265 (1)
[12:40:10] L. HAMILTON 1:11.478 (3)
[12:40:58] N. HULKENBERG 1:12.768 (10)
[12:41:13] R. KUBICA 1:14.086 (18)
[12:41:32] D. RICCIARDO 1:12.519 (6)
[12:43:41] N. HULKENBERG 1:12.489 (6)
[12:43:48] L. STROLL 1:13.622 (16)
[12:44:45] V. BOTTAS 1:11.318 (2)
[12:46:41] R. GROSJEAN 1:12.566 (8)
[12:46:46] M. VERSTAPPEN 1:11.601 (4)
[12:47:48] C. SAINZ 1:12.986 (13)
[12:48:32] L. NORRIS 1:12.914 (13)
[12:48:38] P. GASLY 1:12.293 (5)
[12:50:44] K. MAGNUSSEN 1:12.760 (13)
[12:51:30] P. GASLY 1:11.966 (5)
[12:51:30] A. ALBON 1:12.598 (10)
[12:51:39] S. PEREZ 1:13.232 (17)
[12:51:54] C. SAINZ 1:12.862 (14)
[12:52:21] D. KVYAT 1:12.194 (6)
[12:52:22] M. VERSTAPPEN 1:11.539 (4)
[12:53:19] A. GIOVINAZZI 1:12.496 (8)
[12:54:08] P. GASLY 1:11.858 (5)
[12:54:14] A. ALBON 1:12.338 (7)
[12:54:49] K. RÄIKKÖNEN 1:12.308 (7)
[12:55:10] K. MAGNUSSEN 1:12.386 (9)
[12:56:10] A. GIOVINAZZI 1:12.386 (10)
[12:56:52] P. GASLY 1:11.738 (5)
[12:59:00] A. GIOVINAZZI 1:12.170 (6)
[13:00:47] K. MAGNUSSEN 1:12.270 (8)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 5 S.VETTEL VET 1:11.434 13
02 44 L.HAMILTON HAM 1:11.542 0.108 12
03 77 V.BOTTAS BOT 1:11.562 0.128 11
04 33 M.VERSTAPPEN VER 1:11.597 0.163 5
05 26 D.KVYAT KVY 1:11.602 0.168 12
06 10 P.GASLY GAS 1:11.740 0.306 7
07 3 D.RICCIARDO RIC 1:11.767 0.333 10
08 8 R.GROSJEAN GRO 1:11.837 0.403 11
09 4 L.NORRIS NOR 1:11.845 0.411 12
10 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:11.865 0.431 7
11 55 C.SAINZ SAI 1:11.872 0.438 12
12 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:11.976 0.542 12
13 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:11.993 0.559 11
14 23 A.ALBON ALB 1:12.007 0.573 13
15 27 N.HULKENBERG HUL 1:12.097 0.663 11
16 16 C.LECLERC LEC 1:12.149 0.715 8
17 11 S.PEREZ PER 1:12.233 0.799 11
18 18 L.STROLL STR 1:12.846 1.412 11
19 63 G.RUSSELL RUS 1:13.477 2.043 13
20 88 R.KUBICA KUB 1:13.751 2.317 13
[15:02:55] G. RUSSELL 1:16.640 (1)
[15:02:57] L. NORRIS 1:14.186 (1)
[15:03:01] D. KVYAT 1:13.522 (1)
[15:03:06] C. SAINZ 1:13.938 (2)
[15:03:10] A. GIOVINAZZI 1:14.027 (3)
[15:03:14] R. GROSJEAN 1:14.311 (5)
[15:03:17] K. MAGNUSSEN 1:12.869 (1)
[15:03:28] N. HULKENBERG 1:22.230 (8)
[15:03:34] L. HAMILTON 1:13.182 (2)
[15:03:35] K. RÄIKKÖNEN 1:13.131 (2)
[15:03:42] A. ALBON 1:13.305 (4)
[15:03:47] V. BOTTAS 1:12.967 (2)
[15:03:51] R. KUBICA 1:26.709 (13)
[15:03:56] D. RICCIARDO 1:21.771 (12)
[15:04:00] S. VETTEL 1:16.624 (11)
[15:04:04] C. LECLERC 1:12.825 (1)
[15:04:04] L. STROLL 1:27.563 (17)
[15:04:09] S. PEREZ 1:30.161 (18)
[15:04:42] N. HULKENBERG 1:13.698 (8)
[15:05:07] R. KUBICA 1:15.295 (13)
[15:05:10] D. RICCIARDO 1:12.943 (3)
[15:05:16] S. VETTEL 1:13.188 (7)
[15:05:19] L. STROLL 1:14.041 (13)
[15:05:24] S. PEREZ 1:13.767 (11)
[15:05:38] G. RUSSELL 1:14.848 (17)
[15:05:40] L. NORRIS 1:12.950 (4)
[15:05:53] M. VERSTAPPEN 1:11.725 (1)
[15:05:53] D. KVYAT 1:12.362 (2)
[15:05:53] P. GASLY 1:12.647 (3)
[15:05:57] A. GIOVINAZZI 1:12.712 (4)
[15:06:02] C. SAINZ 1:13.111 (10)
[15:06:06] R. GROSJEAN 1:13.155 (12)
[15:06:10] K. MAGNUSSEN 1:12.309 (2)
[15:06:16] L. HAMILTON 1:12.099 (2)
[15:06:17] K. RÄIKKÖNEN 1:12.650 (6)
[15:06:21] A. ALBON 1:12.278 (3)
[15:06:46] C. LECLERC 1:12.149 (3)
[15:07:33] N. HULKENBERG 1:12.964 (12)
[15:07:51] V. BOTTAS 1:11.922 (2)
[15:07:56] R. KUBICA 1:14.736 (19)
[15:07:59] D. RICCIARDO 1:12.602 (8)
[15:08:08] L. STROLL 1:13.485 (17)
[15:08:12] S. PEREZ 1:13.362 (17)
[15:08:26] L. NORRIS 1:12.877 (12)
[15:08:32] P. GASLY 1:11.885 (2)
[15:08:35] M. VERSTAPPEN 1:11.597 (1)
[15:08:41] D. KVYAT 1:12.243 (6)
[15:08:49] C. SAINZ 1:12.204 (6)
[15:08:53] R. GROSJEAN 1:12.672 (12)
[15:09:02] K. MAGNUSSEN 1:11.865 (2)
[15:09:34] S. VETTEL 1:12.601 (10)
[15:11:11] P. GASLY 1:11.740 (2)
[15:11:18] G. RUSSELL 1:13.664 (19)
[15:11:54] L. HAMILTON 1:11.649 (2)
[15:12:01] V. BOTTAS 1:11.562 (1)
[15:12:12] S. VETTEL 1:12.335 (10)
[15:14:34] R. GROSJEAN 1:11.837 (5)
[15:15:26] L. NORRIS 1:12.247 (10)
[15:15:31] C. SAINZ 1:11.976 (7)
[15:15:36] D. KVYAT 1:12.020 (8)
[15:15:39] A. GIOVINAZZI 1:11.976 (8)
[15:15:43] K. RÄIKKÖNEN 1:11.993 (9)
[15:15:54] L. STROLL 1:12.846 (16)
[15:16:00] S. PEREZ 1:12.233 (12)
[15:16:05] L. HAMILTON 1:11.542 (1)
[15:16:06] A. ALBON 1:12.171 (12)
[15:16:10] N. HULKENBERG 1:12.268 (15)
[15:16:20] D. RICCIARDO 1:11.767 (5)
[15:17:04] G. RUSSELL 1:13.477 (19)
[15:18:12] L. NORRIS 1:11.845 (7)
[15:18:19] C. SAINZ 1:11.872 (9)
[15:18:25] D. KVYAT 1:11.602 (4)
[15:18:52] A. ALBON 1:12.007 (13)
[15:18:56] N. HULKENBERG 1:12.097 (14)
[15:19:02] S. VETTEL 1:11.434 (1)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 33 M.VERSTAPPEN VER 1:10.618 13
02 77 V.BOTTAS BOT 1:10.701 0.083 20
03 44 L.HAMILTON HAM 1:10.835 0.217 21
04 5 S.VETTEL VET 1:11.227 0.609 21
05 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:11.363 0.745 16
06 26 D.KVYAT KVY 1:11.412 0.794 22
07 23 A.ALBON ALB 1:11.429 0.811 23
08 10 P.GASLY GAS 1:11.457 0.839 16
09 3 D.RICCIARDO RIC 1:11.543 0.925 20
10 55 C.SAINZ SAI 1:11.608 0.990 22
11 27 N.HULKENBERG HUL 1:11.670 1.052 20
12 4 L.NORRIS NOR 1:11.724 1.106 22
13 8 R.GROSJEAN GRO 1:12.027 1.409 21
14 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:12.115 1.497 21
15 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:12.185 1.567 22
16 16 C.LECLERC LEC 1:12.149 8
17 11 S.PEREZ PER 1:12.233 11
18 18 L.STROLL STR 1:12.846 11
19 63 G.RUSSELL RUS 1:13.477 13
20 88 R.KUBICA KUB 1:13.751 13
[15:27:44] L. HAMILTON 1:11.124 (1)
[15:27:49] V. BOTTAS 1:10.701 (1)
[15:27:54] D. KVYAT 1:11.933 (3)
[15:28:00] L. NORRIS 1:12.016 (4)
[15:28:05] C. SAINZ 1:12.637 (5)
[15:28:09] N. HULKENBERG 1:12.457 (5)
[15:28:15] R. GROSJEAN 1:14.475 (7)
[15:28:17] K. MAGNUSSEN 1:12.066 (5)
[15:28:21] A. GIOVINAZZI 1:12.749 (8)
[15:28:25] K. RÄIKKÖNEN 1:12.608 (7)
[15:28:29] P. GASLY 1:11.807 (3)
[15:28:33] S. VETTEL 1:11.922 (4)
[15:28:37] A. ALBON 1:13.074 (12)
[15:28:41] M. VERSTAPPEN 1:11.059 (2)
[15:28:50] D. RICCIARDO 1:11.693 (4)
[15:30:22] L. HAMILTON 1:10.835 (2)
[15:30:41] D. KVYAT 1:11.412 (4)
[15:30:45] L. NORRIS 1:11.985 (8)
[15:30:49] C. SAINZ 1:11.661 (5)
[15:30:54] N. HULKENBERG 1:11.850 (8)
[15:30:59] R. GROSJEAN 1:12.259 (12)
[15:31:11] A. GIOVINAZZI 1:12.185 (12)
[15:31:13] K. RÄIKKÖNEN 1:12.115 (12)
[15:31:25] A. ALBON 1:11.937 (10)
[15:31:32] D. RICCIARDO 1:11.543 (5)
[15:36:31] R. GROSJEAN 1:12.027 (12)
[15:37:13] A. ALBON 1:11.820 (8)
[15:37:19] S. VETTEL 1:11.227 (4)
[15:37:29] L. NORRIS 1:11.833 (10)
[15:37:44] K. MAGNUSSEN 1:11.795 (8)
[15:38:04] P. GASLY 1:11.457 (6)
[15:38:15] M. VERSTAPPEN 1:10.618 (1)
[15:38:37] N. HULKENBERG 1:11.670 (9)
[15:39:52] A. ALBON 1:11.429 (6)
[15:40:02] C. SAINZ 1:11.608 (9)
[15:40:14] L. NORRIS 1:11.724 (11)
[15:40:37] K. MAGNUSSEN 1:11.363 (5)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 44 L.HAMILTON HAM 1:10.166 28
02 77 V.BOTTAS BOT 1:10.252 0.086 27
03 33 M.VERSTAPPEN VER 1:10.641 0.475 19
04 5 S.VETTEL VET 1:10.947 0.781 27
05 10 P.GASLY GAS 1:11.041 0.875 24
06 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:11.109 0.943 24
07 3 D.RICCIARDO RIC 1:11.218 1.052 25
08 26 D.KVYAT KVY 1:11.271 1.105 30
09 55 C.SAINZ SAI 1:11.417 1.251 30
10 23 A.ALBON ALB 1:11.653 1.487 31
11 27 N.HULKENBERG HUL 1:11.670 20
12 4 L.NORRIS NOR 1:11.724 22
13 8 R.GROSJEAN GRO 1:12.027 21
14 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:12.115 21
15 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:12.185 22
16 16 C.LECLERC LEC 1:12.149 8
17 11 S.PEREZ PER 1:12.233 11
18 18 L.STROLL STR 1:12.846 11
19 63 G.RUSSELL RUS 1:13.477 13
20 88 R.KUBICA KUB 1:13.751 13
[15:50:36] V. BOTTAS 1:10.252 (1)
[15:50:41] S. VETTEL 1:10.947 (2)
[15:50:50] D. KVYAT 1:12.053 (3)
[15:50:54] A. ALBON 1:13.427 (4)
[15:51:00] C. SAINZ 1:12.305 (4)
[15:51:09] P. GASLY 1:11.119 (3)
[15:51:14] K. MAGNUSSEN 1:11.251 (4)
[15:51:36] M. VERSTAPPEN 1:10.641 (2)
[15:52:14] L. HAMILTON 1:18.028 (9)
[15:53:24] L. HAMILTON 1:10.483 (2)
[15:53:48] P. GASLY 1:11.041 (5)
[15:57:13] D. RICCIARDO 1:11.218 (6)
[15:57:25] K. MAGNUSSEN 1:11.232 (7)
[15:57:30] A. ALBON 1:11.763 (8)
[15:57:36] D. KVYAT 1:11.552 (8)
[15:59:46] L. HAMILTON 1:10.166 (1)
[16:00:09] C. SAINZ 1:11.417 (8)
[16:00:18] K. MAGNUSSEN 1:11.109 (6)
[16:00:27] D. KVYAT 1:11.271 (8)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités