1ère séance d'essais libres:
Le chronométrage était défaillantes pour cette première séance.
Hugues
Modérateurs: Garion, Silverwitch
01 5 S.VETTEL 1:07.948 17.6 34.7 15.6 1:18.726 17
02 44 L.HAMILTON 1:08.165 0.22 17.8 34.6 15.8 1:40.235 15
03 77 V.BOTTAS 1:08.465 0.52 17.8 34.8 15.9 1:25.365 23
04 7 K.RAIKKONEN 1:08.490 0.54 17.7 35.1 15.8 1:17.795 17
05 33 M.VERSTAPPEN 1:08.733 0.79 17.8 34.8 16.0 1:49.865 12
06 3 D.RICCIARDO 1:08.788 0.84 17.9 34.7 16.1 1:50.702 12
07 20 K.MAGNUSSEN 1:09.146 1.20 17.9 35.0 16.1 1:37.944 14
08 8 R.GROSJEAN 1:09.257 1.31 18.0 35.2 16.1 1:47.845 16
09 10 P.GASLY 1:09.402 1.45 18.1 35.2 16.1 1:39.234 22
10 16 C.LECLERC 1:09.448 1.50 17.9 35.4 16.0 1:54.833 21
11 27 N.HULKENBERG 1:09.461 1.51 18.0 35.4 16.1 1:23.478 19
12 31 E.OCON 1:09.588 1.64 17.9 35.4 16.1 1:30.012 18
13 9 M.ERICSSON 1:09.808 1.86 18.0 35.4 16.1 1:39.885 23
14 55 C.SAINZ 1:09.864 1.92 18.1 35.6 16.2 1:23.180 17
15 35 S.SIROTKIN 1:09.885 1.94 18.1 35.5 16.2 1:31.247 14
16 28 B.HARTLEY 1:09.985 2.04 18.1 35.5 16.2 1:32.942 18
17 18 L.STROLL 1:10.001 2.05 18.1 35.6 16.2 1:21.572 17
18 14 F.ALONSO 1:10.020 2.07 18.1 35.7 16.3 1:29.274 15
19 11 S.PEREZ 1:10.116 2.17 18.0 35.8 16.2 1:41.680 18
20 2 S.VANDOORNE 1:10.289 2.34 18.2 35.7 16.2 1:29.061 16
[Classement à 12:12:13]
[12:12:13] K. RAIKKONEN 1:09.409 (1)
[12:12:13] L. STROLL 1:10.920 (2)
[12:12:13] S. SIROTKIN 1:11.169 (3)
[12:12:13] C. LECLERC ()
[12:12:13] M. ERICSSON ()
[12:12:13] P. GASLY ()
[12:12:13] R. GROSJEAN ()
[12:12:13] B. HARTLEY ()
[12:12:13] S. VANDOORNE ()
[12:12:13] K. MAGNUSSEN ()
[12:12:13] D. RICCIARDO ()
[12:12:13] S. VETTEL ()
[12:12:13] S. PEREZ ()
[12:12:13] F. ALONSO ()
[12:12:13] N. HULKENBERG ()
[12:12:13] E. OCON ()
[12:12:13] M. VERSTAPPEN ()
[12:12:13] L. HAMILTON ()
[12:12:13] C. SAINZ ()
[12:12:13] V. BOTTAS ()
[Suite de la séance]
[12:15:45] C. SAINZ 1:10.725 (2)
[12:16:02] S. VETTEL 1:08.857 (1)
[12:16:51] C. LECLERC 1:23.948 (6)
[12:17:22] N. HULKENBERG 1:11.303 (6)
[12:17:38] F. ALONSO 1:10.917 (4)
[12:17:43] V. BOTTAS 1:09.534 (3)
[12:17:51] M. ERICSSON 1:10.467 (4)
[12:18:02] C. LECLERC 1:10.086 (4)
[12:18:19] P. GASLY 1:10.399 (5)
[12:18:30] C. SAINZ 1:10.717 (7)
[12:20:14] N. HULKENBERG 1:10.153 (5)
[12:20:19] F. ALONSO 1:10.536 (8)
[12:20:56] M. ERICSSON 1:10.100 (5)
[12:21:15] C. LECLERC 1:09.743 (4)
[12:21:20] P. GASLY 1:10.038 (5)
[12:21:24] C. SAINZ 1:10.351 (8)
[12:21:49] V. BOTTAS 1:09.310 (2)
[12:23:15] R. GROSJEAN 1:10.191 (8)
[12:23:24] B. HARTLEY 1:10.284 (9)
[12:23:55] K. MAGNUSSEN 1:10.857 (12)
[12:24:09] M. ERICSSON 1:09.987 (5)
[12:25:06] E. OCON 1:22.844 (15)
[12:25:54] S. PEREZ 1:15.614 (15)
[12:25:56] R. GROSJEAN 1:09.761 (5)
[12:26:04] V. BOTTAS 1:09.147 (2)
[12:26:09] P. GASLY 1:09.832 (6)
[12:26:17] E. OCON 1:10.221 (9)
[12:26:25] B. HARTLEY 1:10.248 (10)
[12:26:38] K. MAGNUSSEN 1:09.824 (6)
[12:27:05] S. PEREZ 1:10.740 (14)
[12:29:28] S. VANDOORNE 1:10.917 (15)
[12:29:49] S. PEREZ 1:10.516 (13)
[12:30:25] C. LECLERC 1:09.655 (4)
[12:31:15] S. SIROTKIN 1:09.885 (8)
[12:31:53] M. ERICSSON 1:09.972 (9)
[12:32:38] S. PEREZ 1:10.419 (14)
[12:32:46] L. HAMILTON 1:09.098 (2)
[12:33:21] L. STROLL 1:10.037 (11)
[12:33:55] S. VANDOORNE 1:10.840 (18)
[12:35:36] E. OCON 1:10.126 (12)
[12:35:39] D. RICCIARDO 1:09.236 (4)
[12:35:48] S. PEREZ 1:10.331 (16)
[12:36:10] M. VERSTAPPEN 1:09.405 (5)
[12:36:51] S. VANDOORNE 1:10.752 (20)
[12:37:31] N. HULKENBERG 1:10.017 (13)
[12:37:38] L. HAMILTON 1:08.762 (1)
[12:37:51] K. RAIKKONEN 1:08.490 (1)
[12:39:13] S. VETTEL 1:07.948 (1)
[12:39:48] V. BOTTAS 1:08.465 (2)
[12:41:25] C. SAINZ 1:10.138 (16)
[12:46:29] L. HAMILTON 1:08.165 (2)
[12:48:36] R. GROSJEAN 1:09.257 (6)
[12:50:22] C. LECLERC 1:09.448 (8)
[12:50:44] K. MAGNUSSEN 1:09.146 (5)
[12:52:05] D. RICCIARDO 1:08.788 (5)
[12:52:10] F. ALONSO 1:10.020 (14)
[12:52:21] S. VANDOORNE 1:10.289 (19)
[12:53:56] E. OCON 1:09.588 (10)
[12:54:03] M. VERSTAPPEN 1:08.733 (5)
[12:54:25] M. ERICSSON 1:09.808 (11)
[12:54:33] P. GASLY 1:09.402 (9)
[12:54:44] B. HARTLEY 1:09.985 (14)
[12:55:10] N. HULKENBERG 1:09.461 (11)
[12:55:24] L. STROLL 1:10.001 (16)
[12:55:36] C. SAINZ 1:09.864 (14)
[12:56:22] S. PEREZ 1:10.116 (19)
01 33 M.VERSTAPPEN 1:08.205 17.8 34.4 16.0 1:18.429 4
02 7 K.RAIKKONEN 1:08.452 0.25 17.7 34.9 15.8 1:26.931 7
03 5 S.VETTEL 1:08.452 0.25 17.7 34.9 15.8 1:28.079 5
04 44 L.HAMILTON 1:08.464 0.26 17.7 34.9 15.8 1:31.490 6
05 20 K.MAGNUSSEN 1:08.474 0.27 17.8 34.7 16.0 1:31.486 6
06 77 V.BOTTAS 1:08.492 0.29 17.6 34.9 15.9 1:29.981 6
07 3 D.RICCIARDO 1:08.544 0.34 17.8 34.7 16.0 1:19.420 4
08 16 C.LECLERC 1:08.667 0.46 17.8 35.0 15.7 1:34.467 7
09 8 R.GROSJEAN 1:08.735 0.53 17.8 34.9 16.0 1:30.386 6
10 9 M.ERICSSON 1:08.754 0.55 17.8 35.0 15.9 1:30.539 8
11 27 N.HULKENBERG 1:09.009 0.80 17.8 35.1 16.1 1:36.379 6
12 10 P.GASLY 1:09.046 0.84 17.9 35.0 16.1 1:39.362 10
13 11 S.PEREZ 1:09.217 1.01 17.9 35.4 16.0 5:59.876 7
14 35 S.SIROTKIN 1:09.259 1.05 17.9 35.2 16.1 1:43.970 8
15 31 E.OCON 1:09.264 1.06 17.8 35.3 16.1 3:33.358 9
16 55 C.SAINZ 1:09.269 1.06 18.0 35.1 16.2 1:36.998 9
17 28 B.HARTLEY 1:09.280 1.07 18.0 35.2 16.1 1:29.265 10
18 14 F.ALONSO 1:09.402 1.20 18.0 35.3 16.1 1:34.331 9
19 18 L.STROLL 1:09.441 1.24 17.9 35.4 16.1 1:46.386 9
20 2 S.VANDOORNE 1:09.601 1.40 18.0 35.3 16.2 1:42.216 9
[15:02:38] V. BOTTAS 1:08.863 (1)
[15:02:43] C. LECLERC 1:08.844 (1)
[15:02:47] L. HAMILTON 1:08.464 (1)
[15:02:53] M. ERICSSON 1:08.967 (4)
[15:02:59] F. ALONSO 1:09.453 (5)
[15:03:05] S. VANDOORNE 1:09.816 (6)
[15:03:06] K. RAIKKONEN 1:08.452 (1)
[15:03:12] C. SAINZ 1:09.362 (6)
[15:03:17] M. VERSTAPPEN 1:08.205 (1)
[15:03:22] D. RICCIARDO 1:08.544 (4)
[15:03:27] N. HULKENBERG 1:09.243 (8)
[15:03:35] L. STROLL 1:10.477 (12)
[15:03:36] S. PEREZ 1:09.588 (11)
[15:03:39] K. MAGNUSSEN 1:09.120 (8)
[15:03:44] E. OCON 1:09.462 (12)
[15:03:49] S. VETTEL 1:08.534 (4)
[15:03:52] R. GROSJEAN 1:09.277 (11)
[15:03:55] S. SIROTKIN 1:10.252 (17)
[15:05:31] B. HARTLEY 1:09.752 (16)
[15:05:44] P. GASLY 1:09.501 (15)
[15:06:34] S. VETTEL 1:08.452 (3)
[15:06:52] V. BOTTAS 1:08.492 (5)
[15:08:19] B. HARTLEY 1:09.739 (17)
[15:09:58] S. PEREZ 1:09.217 (10)
[15:10:03] S. VANDOORNE 1:09.739 (18)
[15:10:18] K. MAGNUSSEN 1:08.474 (5)
[15:10:21] R. GROSJEAN 1:08.735 (8)
[15:10:58] S. SIROTKIN 1:09.259 (13)
[15:11:03] C. LECLERC 1:08.667 (8)
[15:11:06] N. HULKENBERG 1:09.009 (11)
[15:11:25] L. STROLL 1:09.566 (18)
[15:12:31] E. OCON 1:09.264 (14)
[15:14:07] M. ERICSSON 1:08.754 (10)
[15:14:53] B. HARTLEY 1:09.280 (15)
[15:15:07] P. GASLY 1:09.046 (12)
[15:15:43] S. VANDOORNE 1:09.601 (20)
[15:15:53] F. ALONSO 1:09.402 (18)
[15:16:33] C. SAINZ 1:09.269 (16)
[15:17:57] L. STROLL 1:09.441 (19)
01 77 V.BOTTAS 1:07.727 17.5 34.4 15.8 1:22.134 11
02 5 S.VETTEL 1:07.776 0.05 17.7 34.4 15.7 1:17.845 11
03 44 L.HAMILTON 1:07.795 0.07 17.6 34.4 15.8 1:33.310 11
04 33 M.VERSTAPPEN 1:08.017 0.29 17.7 34.3 15.9 1:29.510 10
05 7 K.RAIKKONEN 1:08.028 0.30 17.5 34.8 15.7 1:26.535 11
06 3 D.RICCIARDO 1:08.055 0.33 17.7 34.4 15.9 1:34.259 10
07 8 R.GROSJEAN 1:08.239 0.51 17.7 34.6 16.0 1:31.867 11
08 16 C.LECLERC 1:08.335 0.61 17.8 34.8 15.7 1:28.885 17
09 9 M.ERICSSON 1:08.579 0.85 17.7 34.9 15.9 1:24.812 13
10 10 P.GASLY 1:08.616 0.89 17.7 34.9 16.0 1:39.346 18
11 20 K.MAGNUSSEN 1:08.659 0.93 17.6 34.9 16.0 1:48.552 12
12 11 S.PEREZ 1:08.741 1.01 17.7 35.0 16.0 1:16.220 15
13 31 E.OCON 1:08.770 1.04 17.6 35.0 15.9 1:36.080 18
14 27 N.HULKENBERG 1:08.834 1.11 17.9 34.9 15.9 1:38.122 15
15 35 S.SIROTKIN 1:10.381 2.65 18.4 35.8 16.1 1:36.423 11
16 55 C.SAINZ 1:09.269 1.54 18.0 35.1 16.2 2:54.951 9
17 28 B.HARTLEY 1:09.280 1.55 18.0 35.2 16.1 1:34.343 10
18 14 F.ALONSO 1:09.402 1.68 18.0 35.3 16.1 3:19.577 9
19 18 L.STROLL 1:09.441 1.71 17.9 35.4 16.1 3:50.597 9
20 2 S.VANDOORNE 1:09.601 1.87 18.0 35.3 16.2 3:01.175 9
[15:27:31] C. LECLERC 1:08.736 (1)
[15:27:37] M. ERICSSON 1:08.579 (1)
[15:27:41] K. MAGNUSSEN 1:08.828 (3)
[15:27:49] N. HULKENBERG 1:08.846 (4)
[15:27:54] E. OCON 1:08.822 (3)
[15:28:05] S. PEREZ 1:08.741 (3)
[15:28:09] M. VERSTAPPEN 1:08.017 (1)
[15:28:13] D. RICCIARDO 1:08.055 (2)
[15:28:20] P. GASLY 1:08.616 (4)
[15:28:23] V. BOTTAS 1:07.727 (1)
[15:28:26] L. HAMILTON 1:07.795 (2)
[15:28:27] S. SIROTKIN 1:10.381 (12)
[15:29:43] K. RAIKKONEN 1:08.028 (4)
[15:30:16] S. VETTEL 1:07.776 (2)
[15:31:39] R. GROSJEAN 1:08.239 (7)
[15:32:50] K. MAGNUSSEN 1:08.659 (10)
[15:33:22] E. OCON 1:08.770 (13)
[15:40:26] C. LECLERC 1:08.335 (8)
[15:40:56] N. HULKENBERG 1:08.834 (14)
01 44 L.HAMILTON 1:07.281 17.5 34.1 15.6 1:41.696 17
02 5 S.VETTEL 1:07.374 0.09 17.3 34.3 15.6 1:35.926 17
03 77 V.BOTTAS 1:07.441 0.16 17.4 34.2 15.6 1:39.081 17
04 7 K.RAIKKONEN 1:07.456 0.17 17.4 34.3 15.7 1:07.712 17
05 33 M.VERSTAPPEN 1:07.778 0.50 17.6 34.2 15.9 1:07.957 16
06 3 D.RICCIARDO 1:07.780 0.50 17.7 34.2 15.9 1:07.977 16
07 9 M.ERICSSON 1:08.296 1.01 17.7 34.7 15.8 1:36.892 19
08 16 C.LECLERC 1:08.492 1.21 17.6 34.8 15.8 1:30.963 23
09 8 R.GROSJEAN 1:08.517 1.24 17.8 34.8 15.9 1:33.315 17
10 10 P.GASLY 1:09.029 1.75 17.9 35.1 16.0 1:09.387 24
11 20 K.MAGNUSSEN 1:08.659 1.38 17.6 34.9 16.0 2:32.324 12
12 11 S.PEREZ 1:08.741 1.46 17.7 35.0 16.0 4:24.939 15
13 31 E.OCON 1:08.770 1.49 17.6 35.0 15.9 1:08.905 18
14 27 N.HULKENBERG 1:08.834 1.55 17.9 34.9 15.9 1:08.834 15
15 35 S.SIROTKIN 1:10.381 3.10 18.4 35.8 16.1 8:55.171 11
16 55 C.SAINZ 1:09.269 1.99 18.0 35.1 16.2 2:54.951 9
17 28 B.HARTLEY 1:09.280 2.00 18.0 35.2 16.1 1:34.343 10
18 14 F.ALONSO 1:09.402 2.12 18.0 35.3 16.1 3:19.577 9
19 18 L.STROLL 1:09.441 2.16 17.9 35.4 16.1 3:50.597 9
20 2 S.VANDOORNE 1:09.601 2.32 18.0 35.3 16.2 3:01.175 9
[15:51:53] C. LECLERC 1:08.492 (1)
[15:51:59] M. ERICSSON 1:08.432 (1)
[15:52:44] K. RAIKKONEN 1:07.456 (1)
[15:52:56] S. VETTEL 1:07.374 (1)
[15:53:07] P. GASLY 1:09.029 (5)
[15:53:14] R. GROSJEAN 1:08.517 (5)
[15:53:19] V. BOTTAS 1:07.441 (2)
[15:53:27] L. HAMILTON 1:07.301 (1)
[15:53:34] M. VERSTAPPEN 1:07.778 (5)
[15:53:38] D. RICCIARDO 1:07.780 (6)
[16:00:09] M. ERICSSON 1:08.296 (7)
[16:00:41] L. HAMILTON 1:07.281 (1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1 | Lewis Hamilton (44) | 383 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | |
2 | Sebastian Vettel (5) | 302 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | |
3 | Kimi Räikkönen (7) | 251 | 15 | - | 15 | 18 | - | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | |
4 | Valtteri Bottas (77) | 237 | 4 | 18 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | |
5 | Max Verstappen (33) | 234 | 8 | - | 10 | - | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 12 | - | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | 158 | 12 | - | 25 | - | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | 8 | 8 | 12 | - | - | 12 | |
7 | Nicolas Hülkenberg (27) | 69 | 6 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 8 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | |
8 | Sergio Pérez (11) | 58 | |||||||||||||||||||||
----->Force India | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 6 | - | |||||||||||
----->Racing Point Force India | 10 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | |||||||||||||||
9 | Kevin Magnussen (20) | 55 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |
10 | Fernando Alonso (14) | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
11 | Esteban Ocon (31) | 49 | |||||||||||||||||||||
----->Force India | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | 6 | 4 | - | |||||||||||
----->Racing Point Force India | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||
12 | Carlos Sainz, Jr. (55) | 45 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | |
13 | Romain Grosjean (8) | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
14 | Charles Leclerc (16) | 33 | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | |
15 | Pierre Gasly (10) | 29 | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
16 | Stoffel Vandoorne (2) | 12 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
17 | Marcus Ericsson (9) | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
18 | Lance Stroll (18) | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
19 | Brendon Hartley (28) | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
20 | Sergei Sirotkin (35) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1 | Mercedes | 620 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | - | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | |
2 | Ferrari | 553 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | |
3 | Red Bull | 392 | 20 | - | 35 | - | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | |
4 | Renault | 114 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | 2 | - | 4 | 5 | - | 1 | 14 | 8 | - | |
5 | Haas | 90 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | - | - | 4 | 4 | - | - | 6 | |
6 | McLaren | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | |
7 | Racing Point Force India | 48 | 18 | 14 | - | 3 | 8 | 4 | - | 1 | |||||||||||||
8 | Sauber | 42 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 1 | 8 | 6 | |
9 | Toro Rosso | 33 | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
10 | Williams | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités