- Code: Tout sélectionner
01 33 M.VERSTAPPEN 1:16.656 27.4 29.5 19.7 1:32.623 19
02 3 D.RICCIARDO 1:17.139 0.48 27.5 29.6 20.0 1:31.677 19
03 55 C.SAINZ 1:17.926 1.27 27.8 29.8 20.1 1:32.237 20
04 27 N.HULKENBERG 1:18.028 1.37 27.6 30.1 20.3 1:33.031 21
05 44 L.HAMILTON 1:18.075 1.42 27.7 30.1 20.1 1:41.957 23
06 77 V.BOTTAS 1:18.322 1.67 27.8 30.1 20.3 1:38.376 27
07 5 S.VETTEL 1:18.746 2.09 27.7 30.4 20.5 2:16.520 17
08 7 K.RAIKKONEN 1:18.936 2.28 27.5 30.6 20.6 1:37.877 22
09 28 B.HARTLEY 1:19.024 2.37 28.0 30.4 20.4 2:06.998 29
10 34 N.LATIFI 1:19.078 2.42 28.0 30.8 20.3 1:49.372 23
11 11 S.PEREZ 1:19.124 2.47 27.8 30.8 20.5 1:38.993 29
12 36 A.GIOVINAZZI 1:19.134 2.48 27.9 30.7 20.5 1:45.474 25
13 8 R.GROSJEAN 1:19.276 2.62 27.9 30.6 20.7 1:34.470 26
14 9 M.ERICSSON 1:19.312 2.66 27.9 30.6 20.7 1:32.928 28
15 47 L.NORRIS 1:19.646 2.99 28.1 30.9 20.7 1:42.263 23
16 2 S.VANDOORNE 1:19.716 3.06 28.2 30.7 20.8 2:02.484 29
17 20 K.MAGNUSSEN 1:19.853 3.20 27.9 30.6 21.2 1:38.636 28
18 35 S.SIROTKIN 1:19.899 3.24 28.1 31.0 20.8 1:39.191 30
19 18 L.STROLL 1:20.142 3.49 28.2 31.0 20.7 2:09.324 26
20 10 P.GASLY 39.2 12:42.896 2
Hugues