La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:48.716 28.4 43.9 36.4 2:12.940 3
02 10 P.GASLY 1:49.728 1.01 28.7 43.9 36.7 2:11.797 10
03 33 M.VERSTAPPEN 1:49.798 1.08 28.4 44.2 37.2 1:57.912 5
04 14 F.ALONSO 1:51.728 3.01 28.6 45.1 38.0 2:09.954 3
05 27 N.HULKENBERG 1:52.208 3.49 29.5 44.8 37.9 2:38.800 6
06 28 B.HARTLEY 1:52.505 3.79 29.4 44.7 38.1 2:10.630 19
07 9 M.ERICSSON 1:53.070 4.35 29.5 45.1 38.4 2:13.667 9
08 2 S.VANDOORNE 1:53.354 4.64 29.1 45.3 38.9 2:09.235 10
09 7 K.RAIKKONEN 1:53.443 4.73 29.9 44.8 38.5 5:37.920 7
10 5 S.VETTEL 1:53.912 5.20 29.2 45.6 39.0 2:08.528 8
11 16 C.LECLERC 1:54.101 5.38 29.4 45.9 38.6 2:07.138 9
12 18 L.STROLL 1:54.637 5.92 30.1 45.6 38.9 2:17.243 5
13 11 S.PEREZ 1:54.963 6.25 29.7 45.8 39.0 2:20.149 6
14 31 E.OCON 1:55.348 6.63 29.5 46.2 39.5 2:07.020 6
15 35 S.SIROTKIN 1:55.446 6.73 30.1 45.7 38.9 2:19.865 8
16 55 C.SAINZ 29.3 45.3 43.4 1:54.420 2
17 3 D.RICCIARDO 0
18 8 R.GROSJEAN 0
19 20 K.MAGNUSSEN 0
20 77 V.BOTTAS 0
La séance s'est courue comme le matin sur piste humide et sous temps pluvieux.
Hugues