- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:28.691 31.1 40.1 17.3 2:00.629 25
02 77 V.BOTTAS 1:29.137 0.45 31.3 40.4 17.5 2:20.849 26
03 3 D.RICCIARDO 1:29.373 0.68 31.4 40.3 17.7 1:42.994 32
04 7 K.RAIKKONEN 1:29.627 0.94 31.4 40.5 17.7 1:44.487 20
05 5 S.VETTEL 1:29.685 0.99 31.1 40.4 17.6 1:51.280 20
06 33 M.VERSTAPPEN 1:29.841 1.15 31.7 40.3 17.6 1:55.273 30
07 31 E.OCON 1:30.591 1.90 31.9 40.9 17.8 1:39.392 28
08 8 R.GROSJEAN 1:30.814 2.12 31.9 41.0 17.8 1:58.128 22
09 16 C.LECLERC 1:30.929 2.24 32.0 41.0 17.9 1:51.120 27
10 9 M.ERICSSON 1:31.073 2.38 32.2 41.0 17.8 1:57.014 29
11 10 P.GASLY 1:31.073 2.38 32.1 41.0 17.9 1:43.551 20
12 55 C.SAINZ 1:31.100 2.41 32.3 41.1 17.7 1:57.272 23
13 11 S.PEREZ 1:31.272 2.58 32.1 41.1 17.8 1:48.262 29
14 20 K.MAGNUSSEN 1:31.274 2.58 32.0 41.2 17.9 2:20.309 28
15 27 N.HULKENBERG 1:31.418 2.73 32.3 41.2 17.9 1:38.533 18
16 18 L.STROLL 1:31.508 2.82 32.2 41.3 18.0 1:59.270 27
17 28 B.HARTLEY 1:31.908 3.22 32.5 41.3 17.9 1:57.927 23
18 14 F.ALONSO 1:32.034 3.34 32.4 41.5 18.0 1:38.553 21
19 35 S.SIROTKIN 1:32.513 3.82 32.6 41.8 18.1 1:54.498 26
20 47 L.NORRIS 1:32.683 3.99 32.9 41.7 18.1 1:57.697 30
Hugues