- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:33.999 24.4 27.8 41.8 1:54.713 22
02 7 K.RAIKKONEN 1:34.358 0.36 24.4 27.8 42.0 2:31.997 14
03 77 V.BOTTAS 1:34.457 0.46 24.6 27.9 41.9 1:52.801 28
04 3 D.RICCIARDO 1:34.537 0.54 24.5 27.8 42.3 1:45.323 22
05 33 M.VERSTAPPEN 1:34.668 0.67 24.6 27.9 42.1 1:57.812 22
06 5 S.VETTEL 1:34.861 0.86 24.6 27.9 42.3 1:45.435 18
07 20 K.MAGNUSSEN 1:35.178 1.18 24.6 28.0 42.5 1:55.479 21
08 55 C.SAINZ 1:35.616 1.62 24.8 28.2 42.6 2:15.048 23
09 8 R.GROSJEAN 1:35.718 1.72 24.8 28.3 42.6 2:00.151 21
10 27 N.HULKENBERG 1:35.800 1.80 25.2 28.2 42.4 2:27.459 18
11 10 P.GASLY 1:36.037 2.04 25.1 28.4 42.5 1:50.999 21
12 14 F.ALONSO 1:36.044 2.04 25.0 28.3 42.7 1:49.161 29
13 11 S.PEREZ 1:36.051 2.05 25.1 28.3 42.6 1:59.822 28
14 31 E.OCON 1:36.351 2.35 24.9 28.3 42.9 1:52.008 32
15 35 S.SIROTKIN 1:36.691 2.69 25.2 28.5 42.9 2:06.949 31
16 28 B.HARTLEY 1:36.715 2.72 25.0 28.8 42.9 1:51.636 23
17 16 C.LECLERC 1:36.723 2.72 25.1 28.4 42.9 1:52.468 23
18 2 S.VANDOORNE 1:36.756 2.76 25.2 28.3 43.0 1:53.851 25
19 9 M.ERICSSON 1:36.909 2.91 25.1 28.6 43.1 1:47.509 21
20 18 L.STROLL 1:37.277 3.28 25.3 28.7 43.3 2:08.865 28
Hugues