- Code: Tout sélectionner
01 3 D.RICCIARDO 1:31.060 29.1 39.3 22.7 1:40.365 14
02 77 V.BOTTAS 1:31.364 0.30 29.1 39.4 22.8 2:02.773 24
03 7 K.RAIKKONEN 1:31.458 0.40 29.1 39.5 22.9 2:07.362 18
04 5 S.VETTEL 1:31.470 0.41 29.0 39.5 22.9 2:06.665 17
05 44 L.HAMILTON 1:32.272 1.21 29.1 40.0 23.0 2:13.443 21
06 8 R.GROSJEAN 1:32.516 1.46 29.4 39.9 23.1 2:09.310 23
07 10 P.GASLY 1:32.779 1.72 29.6 39.9 23.2 2:16.862 26
08 55 C.SAINZ 1:32.885 1.82 29.5 40.1 23.2 1:51.882 21
09 20 K.MAGNUSSEN 1:32.971 1.91 29.6 40.1 23.2 1:46.759 19
10 27 N.HULKENBERG 1:33.104 2.04 29.6 40.1 23.3 1:42.616 18
11 14 F.ALONSO 1:33.223 2.16 29.7 40.0 23.2 2:08.224 24
12 16 C.LECLERC 1:33.278 2.22 29.6 40.4 23.1 1:50.413 20
13 2 S.VANDOORNE 1:33.364 2.30 29.7 40.2 23.2 1:49.742 25
14 18 L.STROLL 1:33.379 2.32 29.7 40.2 23.3 1:47.511 22
15 35 S.SIROTKIN 1:33.467 2.41 29.8 40.3 23.4 2:18.856 29
16 28 B.HARTLEY 1:33.497 2.44 29.7 40.5 23.4 2:14.155 27
17 9 M.ERICSSON 1:33.508 2.45 29.7 40.3 23.3 2:07.339 22
18 11 S.PEREZ 1:33.662 2.60 29.7 40.5 23.5 2:09.357 26
19 31 E.OCON 1:33.794 2.73 29.7 40.5 23.5 2:08.993 23
20 33 M.VERSTAPPEN 49.2 7:19.366 2
À retenir:
- Verstappen immobilisé sur le bord de la piste, puis au stand une fois sa monoplace rapatriée.
Hugues