Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.
Modérateurs: Garion, Silverwitch
de Hugues le 24 Mar 2018, 00:36
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:24.026 27.7 22.8 33.4 2:39.736 27
02 77 V.BOTTAS 1:24.577 0.55 28.0 22.9 33.5 2:43.078 29
03 33 M.VERSTAPPEN 1:24.771 0.74 28.0 23.0 33.5 1:28.833 26
04 7 K.RAIKKONEN 1:24.875 0.85 28.1 23.1 33.7 2:39.778 23
05 5 S.VETTEL 1:24.995 0.97 28.2 23.0 33.8 2:32.900 22
06 3 D.RICCIARDO 1:25.063 1.04 28.2 23.0 33.7 2:05.780 25
07 8 R.GROSJEAN 1:25.730 1.70 28.2 23.2 34.1 2:44.896 24
08 14 F.ALONSO 1:25.896 1.87 28.5 23.3 34.0 2:34.485 16
09 55 C.SAINZ 1:25.922 1.90 28.4 23.4 34.1 1:28.983 23
10 2 S.VANDOORNE 1:26.482 2.46 28.6 23.5 34.3 2:28.469 15
11 10 P.GASLY 1:26.494 2.47 28.6 23.3 34.5 2:12.577 25
12 35 S.SIROTKIN 1:26.536 2.51 28.5 23.3 34.5 2:41.790 25
13 27 N.HULKENBERG 1:26.583 2.56 28.6 23.4 34.3 2:18.531 25
14 31 E.OCON 1:26.605 2.58 28.5 23.5 34.4 2:30.690 30
15 18 L.STROLL 1:26.636 2.61 28.4 23.5 34.5 1:28.889 30
16 11 S.PEREZ 1:26.767 2.74 28.6 23.5 34.5 2:35.813 26
17 20 K.MAGNUSSEN 1:27.035 3.01 28.7 23.4 34.4 1:27.987 13
18 28 B.HARTLEY 1:27.745 3.72 28.9 23.5 35.3 2:18.188 16
19 9 M.ERICSSON 1:27.964 3.94 28.9 23.8 35.2 2:31.141 28
20 16 C.LECLERC 1:28.853 4.83 29.3 23.9 35.4 2:21.151 28
0
% Pos. Vit RPM R D ChgR
L.HAMILTON 0.00 0 60 6500 1 3001 27.7 22.8 33.4 222 272 0 240
V.BOTTAS 0.00 0 47 4700 1 6558 28.0 22.9 33.5 201 206 0 259
M.VERSTAPPEN 0.00 0 60 3000 1 3291 28.0 23.0 33.5 189 174 0 236
K.RAIKKONEN 0.00 0 3 3400 1 5841 28.1 23.1 33.7 269 287 0 241
S.VETTEL 0.00 0 50 3500 1 3409 28.2 23.0 33.8 155 201 0 198
D.RICCIARDO 0.00 0 28 4600 1 3307 28.2 23.0 33.7 219 253 0 191
R.GROSJEAN 0.00 0 181 10300 5 6613 28.2 23.2 34.1 163 223 0 168
F.ALONSO 0.00 0 6 3400 3 3956 28.5 23.3 34.0 272 286 0 250
C.SAINZ 0.00 0 105 3600 2 5321 28.4 23.4 34.1 221 280 0 220
S.VANDOORNE 0.00 0 105 1000 2 4100 28.6 23.5 34.3 225 262 0 242
P.GASLY 0.00 0 60 7200 1 3220 28.6 23.3 34.5 232 229 0 233
S.SIROTKIN 0.00 0 44 900 1 4076 28.5 23.3 34.5 196 196 0 241
N.HULKENBERG 0.00 0 10 3800 1 6353 28.6 23.4 34.3 269 286 0 200
E.OCON 0.00 0 6 3900 1 3381 28.5 23.5 34.4 198 275 0 208
L.STROLL 0.00 0 36 1000 1 3218 28.4 23.5 34.5 269 288 0 280
S.PEREZ 0.00 0 3 4200 1 3310 28.6 23.5 34.5 253 277 0 240
K.MAGNUSSEN 0.00 0 30 3500 1 6995 28.7 23.4 34.4 269 285 0 298
B.HARTLEY 0.00 0 3 3600 1 3350 28.9 23.5 35.3 263 283 0 237
M.ERICSSON 0.00 0 1 3300 1 3305 28.9 23.8 35.2 200 261 0 158
C.LECLERC 0.00 0 40 3500 1 4363 29.3 23.9 35.4 199 240 0 228
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 24 Mar 2018, 00:38
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[12:21:18] S. SIROTKIN 1:32.057 (1)
[12:22:40] L. STROLL 1:29.403 (1)
[12:22:46] S. SIROTKIN 1:29.342 (1)
[12:23:19] D. RICCIARDO 1:27.608 (1)
[12:23:46] S. VETTEL 1:30.108 (4)
[12:24:08] L. STROLL 1:28.246 (2)
[12:24:15] S. SIROTKIN 1:28.275 (3)
[12:24:42] K. RAIKKONEN 1:26.989 (1)
[12:24:55] C. SAINZ 1:28.426 (5)
[12:25:13] S. VETTEL 1:27.657 (3)
[12:25:24] V. BOTTAS 1:26.499 (1)
[12:25:35] L. STROLL 1:27.726 (5)
[12:25:43] S. SIROTKIN 1:28.125 (6)
[12:26:22] C. SAINZ 1:27.823 (6)
[12:26:35] D. RICCIARDO 1:26.299 (1)
[12:26:58] M. VERSTAPPEN 1:26.007 (1)
[12:27:35] L. HAMILTON 1:36.522 (9)
[12:27:49] S. PEREZ 1:28.997 (9)
[12:28:11] S. VETTEL 1:26.785 (4)
[12:28:30] B. HARTLEY 1:33.280 (10)
[12:28:33] V. BOTTAS 1:26.044 (2)
[12:28:53] P. GASLY 1:29.187 (10)
[12:28:58] L. HAMILTON 1:25.694 (1)
[12:29:07] E. OCON 1:28.336 (10)
[12:29:17] M. ERICSSON 1:32.015 (13)
[12:29:27] R. GROSJEAN 1:32.274 (14)
[12:29:38] C. SAINZ 1:27.094 (7)
[12:29:38] C. LECLERC 1:35.396 (16)
[12:29:48] D. RICCIARDO 1:25.462 (1)
[12:29:48] N. HULKENBERG 1:28.761 (11)
[12:29:59] B. HARTLEY 1:30.460 (14)
[12:30:04] M. VERSTAPPEN 1:24.959 (1)
[12:30:21] P. GASLY 1:28.247 (10)
[12:30:28] L. STROLL 1:26.882 (6)
[12:30:31] S. SIROTKIN 1:27.820 (9)
[12:30:48] K. RAIKKONEN 1:25.842 (4)
[12:30:56] R. GROSJEAN 1:28.030 (10)
[12:31:01] S. PEREZ 1:27.245 (9)
[12:31:09] S. VETTEL 1:25.911 (5)
[12:31:13] C. LECLERC 1:33.576 (17)
[12:31:33] B. HARTLEY 1:28.308 (13)
[12:32:14] E. OCON 1:27.229 (9)
[12:32:57] C. SAINZ 1:26.800 (7)
[12:33:00] N. HULKENBERG 1:27.653 (11)
[12:33:04] D. RICCIARDO 1:25.063 (2)
[12:33:26] M. VERSTAPPEN 1:24.936 (1)
[12:33:40] P. GASLY 1:28.063 (14)
[12:33:46] S. SIROTKIN 1:27.501 (11)
[12:34:01] M. ERICSSON 1:29.097 (16)
[12:34:03] R. GROSJEAN 1:27.867 (13)
[12:34:06] L. HAMILTON 1:24.914 (1)
[12:3?:??] L. HAMILTON 1:24.531 (1)
[12:53:46] V. BOTTAS 1:24.577 (2)
[12:56:13] M. ERICSSON 1:28.437 (17)
[12:57:03] C. LECLERC 1:29.202 (18)
[12:57:35] L. STROLL 1:26.636 (7)
[12:58:25] C. SAINZ 1:26.210 (7)
[12:58:28] S. SIROTKIN 1:27.319 (11)
[12:59:17] M. VERSTAPPEN 1:24.771 (3)
[12:59:30] M. ERICSSON 1:28.332 (17)
[12:59:46] P. GASLY 1:27.340 (12)
[12:59:46] C. LECLERC 1:29.195 (18)
[13:00:14] L. HAMILTON 1:24.147 (1)
[13:00:22] S. VANDOORNE 1:29.558 (19)
[13:00:25] E. OCON 1:26.674 (9)
[13:00:57] M. ERICSSON 1:28.297 (16)
[13:01:55] N. HULKENBERG 1:27.005 (11)
[13:02:01] S. SIROTKIN 1:27.035 (12)
[13:02:34] M. ERICSSON 1:28.050 (16)
[13:02:53] P. GASLY 1:26.494 (8)
[13:03:18] K. RAIKKONEN 1:25.488 (5)
[13:04:25] R. GROSJEAN 1:26.458 (8)
[13:05:01] N. HULKENBERG 1:26.694 (12)
[13:05:32] S. SIROTKIN 1:26.536 (10)
[13:05:43] C. SAINZ 1:25.922 (7)
[13:06:02] M. ERICSSON 1:27.964 (15)
[13:08:17] N. HULKENBERG 1:26.583 (11)
[13:09:05] R. GROSJEAN 1:25.730 (6)
[13:09:49] L. HAMILTON 1:24.026 (1)
[13:10:17] E. OCON 1:26.605 (12)
[13:10:43] F. ALONSO 1:26.638 (14)
[13:11:15] S. VETTEL 1:25.340 (5)
[13:11:15] S. PEREZ 1:26.767 (15)
[13:12:14] K. MAGNUSSEN 1:27.035 (16)
[13:13:03] K. RAIKKONEN 1:24.875 (4)
[13:14:09] S. VETTEL 1:24.995 (5)
[13:15:07] F. ALONSO 1:26.285 (9)
[13:18:36] F. ALONSO 1:25.896 (8)
[13:21:08] S. VANDOORNE 1:27.797 (17)
[13:25:25] S. VANDOORNE 1:26.541 (12)
[13:28:18] B. HARTLEY 1:27.809 (18)
[13:28:18] C. LECLERC 1:28.853 (20)
[13:29:04] S. VANDOORNE 1:26.482 (10)
[13:30:03] B. HARTLEY 1:27.745 (18)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 24 Mar 2018, 00:53
1ère séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:24.026 27.7 22.8 33.4 2:39.736 27
02 77 V.BOTTAS 1:24.577 0.55 28.0 22.9 33.5 2:43.078 29
03 33 M.VERSTAPPEN 1:24.771 0.74 28.0 23.0 33.5 1:28.833 26
04 7 K.RAIKKONEN 1:24.875 0.85 28.1 23.1 33.7 2:39.778 23
05 5 S.VETTEL 1:24.995 0.97 28.2 23.0 33.8 2:32.900 22
06 3 D.RICCIARDO 1:25.063 1.04 28.2 23.0 33.7 2:05.780 25
07 8 R.GROSJEAN 1:25.730 1.70 28.2 23.2 34.1 2:44.896 24
08 14 F.ALONSO 1:25.896 1.87 28.5 23.3 34.0 2:34.485 16
09 55 C.SAINZ 1:25.922 1.90 28.4 23.4 34.1 1:28.983 23
10 2 S.VANDOORNE 1:26.482 2.46 28.6 23.5 34.3 2:28.469 15
11 10 P.GASLY 1:26.494 2.47 28.6 23.3 34.5 2:12.577 25
12 35 S.SIROTKIN 1:26.536 2.51 28.5 23.3 34.5 2:41.790 25
13 27 N.HULKENBERG 1:26.583 2.56 28.6 23.4 34.3 2:18.531 25
14 31 E.OCON 1:26.605 2.58 28.5 23.5 34.4 2:30.690 30
15 18 L.STROLL 1:26.636 2.61 28.4 23.5 34.5 1:28.889 30
16 11 S.PEREZ 1:26.767 2.74 28.6 23.5 34.5 2:35.813 26
17 20 K.MAGNUSSEN 1:27.035 3.01 28.7 23.4 34.4 1:27.987 13
18 28 B.HARTLEY 1:27.745 3.72 28.9 23.5 35.3 2:18.188 16
19 9 M.ERICSSON 1:27.964 3.94 28.9 23.8 35.2 2:31.141 28
20 16 C.LECLERC 1:28.853 4.83 29.3 23.9 35.4 2:21.151 28
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:23.931 27.6 22.9 33.4 2:43.186 35
02 33 M.VERSTAPPEN 1:24.058 0.13 27.9 22.8 33.4 1:28.448 34
03 77 V.BOTTAS 1:24.159 0.23 27.7 22.9 33.5 2:32.377 34
04 7 K.RAIKKONEN 1:24.214 0.28 27.8 22.7 33.7 2:20.138 39
05 5 S.VETTEL 1:24.451 0.52 27.9 22.8 33.7 2:23.089 38
06 8 R.GROSJEAN 1:24.648 0.72 28.0 23.1 33.6 2:28.292 34
07 3 D.RICCIARDO 1:24.721 0.79 27.8 22.9 33.6 1:28.661 28
08 14 F.ALONSO 1:25.200 1.27 28.2 23.1 33.8 2:28.222 28
09 20 K.MAGNUSSEN 1:25.246 1.31 28.1 23.2 34.0 2:22.888 30
10 2 S.VANDOORNE 1:25.285 1.35 28.1 23.2 33.9 2:32.419 34
11 55 C.SAINZ 1:25.390 1.46 27.9 23.2 34.0 2:19.358 35
12 11 S.PEREZ 1:25.413 1.48 28.1 23.1 34.2 2:31.233 30
13 27 N.HULKENBERG 1:25.463 1.53 28.1 23.2 34.0 2:17.544 35
14 18 L.STROLL 1:25.543 1.61 28.2 23.1 34.2 2:42.951 32
15 31 E.OCON 1:25.888 1.96 28.4 23.4 34.1 2:22.090 33
16 28 B.HARTLEY 1:25.925 1.99 28.2 23.1 34.5 2:29.167 41
17 10 P.GASLY 1:25.945 2.01 28.1 23.1 34.4 2:24.514 39
18 35 S.SIROTKIN 1:25.974 2.04 28.3 23.3 34.3 2:29.539 37
19 9 M.ERICSSON 1:26.814 2.88 28.4 23.5 34.9 2:13.996 31
20 16 C.LECLERC 1:26.815 2.88 28.6 23.2 34.9 2:27.998 35
Le sujet dédié aux relevés chronométriques du GP, dont la chronologie chronométrique de chaque séance:
viewtopic.php?f=14&t=15153Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 24 Mar 2018, 00:54
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[16:06:49] K. MAGNUSSEN 1:27.412 (1)
[16:07:42] S. VETTEL 1:26.141 (1)
[16:07:58] R. GROSJEAN 1:26.412 (2)
[16:08:17] K. MAGNUSSEN 1:27.041 (3)
[16:08:55] K. RAIKKONEN 1:25.566 (1)
[16:09:01] B. HARTLEY 1:26.781 (4)
[16:09:06] S. VANDOORNE 1:26.353 (3)
[16:09:13] L. STROLL 1:26.324 (3)
[16:09:19] P. GASLY 1:26.895 (7)
[16:09:37] E. OCON 1:30.810 (9)
[16:09:54] F. ALONSO 1:25.823 (2)
[16:10:01] M. VERSTAPPEN 1:25.064 (1)
[16:10:11] S. SIROTKIN 1:26.837 (9)
[16:10:16] V. BOTTAS 1:24.719 (1)
[16:11:09] L. HAMILTON 1:24.569 (1)
[16:11:17] C. SAINZ 1:26.537 (10)
[16:11:47] D. RICCIARDO 1:24.947 (3)
[16:12:07] K. RAIKKONEN 1:24.848 (3)
[16:12:13] B. HARTLEY 1:26.708 (12)
[16:12:13] C. LECLERC 1:28.756 (16)
[16:12:20] S. VANDOORNE 1:26.236 (8)
[16:14:05] R. GROSJEAN 1:25.928 (7)
[16:14:15] P. GASLY 1:26.491 (11)
[16:14:19] S. VETTEL 1:25.513 (6)
[16:14:43] C. SAINZ 1:26.271 (10)
[16:15:07] M. VERSTAPPEN 1:24.699 (2)
[16:15:20] N. HULKENBERG 1:26.376 (12)
[16:15:29] C. LECLERC 1:28.012 (17)
[16:15:34] S. VANDOORNE 1:25.997 (9)
[16:16:16] F. ALONSO 1:25.552 (7)
[16:17:24] P. GASLY 1:26.365 (12)
[16:17:53] L. HAMILTON 1:24.385 (1)
[16:18:03] C. SAINZ 1:25.485 (6)
[16:18:07] M. ERICSSON 1:27.412 (17)
[16:18:35] M. VERSTAPPEN 1:24.401 (2)
[16:18:49] N. HULKENBERG 1:26.087 (11)
[16:20:15] S. SIROTKIN 1:26.590 (14)
[16:20:40] D. RICCIARDO 1:24.907 (5)
[16:23:23] S. PEREZ 1:26.684 (15)
[16:24:02] D. RICCIARDO 1:24.721 (4)
[16:25:39] E. OCON 1:27.035 (17)
[16:26:31] S. PEREZ 1:26.544 (14)
[16:28:48] E. OCON 1:26.948 (17)
[16:31:02] S. VETTEL 1:24.460 (3)
[16:31:13] S. PEREZ 1:26.066 (11)
[16:32:15] S. VETTEL 1:24.451 (3)
[16:34:49] K. RAIKKONEN 1:24.214 (1)
[16:35:54] L. HAMILTON 1:23.931 (1)
[16:36:08] V. BOTTAS 1:24.159 (2)
[16:37:59] P. GASLY 1:25.945 (10)
[16:38:30] B. HARTLEY 1:25.925 (9)
[16:38:42] C. LECLERC 1:26.815 (17)
[16:40:07] S. SIROTKIN 1:26.165 (15)
[16:41:59] M. ERICSSON 1:26.814 (17)
[16:42:46] M. VERSTAPPEN 1:24.058 (2)
[16:42:52] N. HULKENBERG 1:25.471 (7)
[16:43:26] S. SIROTKIN 1:26.087 (15)
[16:43:58] F. ALONSO 1:25.200 (7)
[16:44:00] C. SAINZ 1:25.390 (8)
[16:45:22] N. HULKENBERG 1:25.463 (9)
[16:45:44] R. GROSJEAN 1:24.648 (6)
[16:46:47] S. SIROTKIN 1:25.974 (13)
[16:55:31] L. STROLL 1:25.543 (11)
[16:56:10] S. VANDOORNE 1:25.285 (9)
[16:56:10] K. MAGNUSSEN 1:25.246 (9)
[16:57:37] E. OCON 1:25.917 (14)
[16:57:49] S. PEREZ 1:25.413 (12)
[17:00:37] E. OCON 1:25.888 (15)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 24 Mar 2018, 06:55
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 5 S.VETTEL 1:26.067 28.9 23.2 34.0 1:26.067 15
02 7 K.RAIKKONEN 1:28.499 2.43 29.8 23.8 34.9 1:28.499 13
03 9 M.ERICSSON 1:28.890 2.82 29.8 23.7 35.4 1:28.890 14
04 33 M.VERSTAPPEN 1:31.680 5.61 30.0 24.5 37.1 1:31.680 8
05 55 C.SAINZ 1:33.172 7.11 30.5 25.2 37.5 1:39.434 11
06 3 D.RICCIARDO 1:34.043 7.98 31.0 25.1 37.8 1:34.043 14
07 77 V.BOTTAS 1:34.174 8.11 30.3 23.8 37.7 1:51.664 14
08 44 L.HAMILTON 1:34.225 8.16 30.8 25.3 38.0 1:39.687 7
09 2 S.VANDOORNE 1:34.233 8.17 30.9 25.3 38.1 9:01.074 15
10 14 F.ALONSO 1:34.298 8.23 30.9 25.2 37.9 6:55.963 13
11 10 P.GASLY 1:34.990 8.92 31.2 25.5 38.3 2:10.930 16
12 28 B.HARTLEY 1:35.438 9.37 30.4 24.5 38.6 1:56.034 16
13 35 S.SIROTKIN 1:35.589 9.52 31.5 25.4 38.5 1:35.589 16
14 18 L.STROLL 1:35.828 9.76 31.4 25.5 38.6 1:36.392 8
15 8 R.GROSJEAN 1:36.171 10.10 31.8 25.6 38.9 1:49.424 6
16 16 C.LECLERC 1:36.448 10.38 32.0 25.6 38.9 1:36.448 12
17 20 K.MAGNUSSEN 1:36.807 10.74 31.7 25.8 38.6 1:37.132 7
18 27 N.HULKENBERG 1:38.482 12.41 32.5 25.9 38.8 1:57.667 8
19 31 E.OCON 28.4 1
20 11 S.PEREZ 31.5 1
0
% Pos. Vit RPM R D ChgR
S.VETTEL 0.00 0 3 3200 1 1529 28.9 23.2 34.0 224 262 0 202
K.RAIKKONEN 0.00 0 22 3400 1 5059 29.8 23.8 34.9 267 287 0 233
M.ERICSSON 0.00 0 2 3500 1 2174 29.8 23.7 35.4 244 265 0 207
M.VERSTAPPEN 0.00 0 13 200 1 4717 30.0 24.5 37.1 217 265 0 251
C.SAINZ 0.00 0 20 3800 1 4746 30.5 25.2 37.5 229 274 0 246
D.RICCIARDO 0.00 0 5 3400 1 1670 31.0 25.1 37.8 248 264 0 243
V.BOTTAS 0.00 0 27 4000 1 5048 30.3 23.8 37.7 261 286 0 290
L.HAMILTON 0.00 0 52 1900 1 1637 30.8 25.3 38.0 267 284 0 302
S.VANDOORNE 0.00 0 2 1700 1 2373 30.9 25.3 38.1 249 270 0 201
F.ALONSO 0.00 0 10 3500 1 3176 30.9 25.2 37.9 210 237 0 139
P.GASLY 0.00 0 6 3500 1 2371 31.2 25.5 38.3 254 280 0 266
B.HARTLEY 0.00 0 27 3400 1 2371 30.4 24.5 38.6 264 282 0 290
S.SIROTKIN 0.00 0 4 1900 1 1348 31.5 25.4 38.5 233 268 0 257
L.STROLL 0.00 0 60 2800 1 4815 31.4 25.5 38.6 192 174 0 200
R.GROSJEAN 0.00 0 4 900 1 5226 31.8 25.6 38.9 266 284 0 296
C.LECLERC 0.00 0 56 6400 1 2022 32.0 25.6 38.9 212 275 0 241
K.MAGNUSSEN 0.00 0 24 1300 1 2518 31.7 25.8 38.6 210 256 0 218
N.HULKENBERG 0.00 0 60 900 1 2622 32.5 25.9 38.8 257 274 0 277
E.OCON 0.00 0 9 700 1 2674 28.4 229 271 0 194
S.PEREZ 0.00 0 1 3900 1 2599 31.5 196 216 0 201
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 24 Mar 2018, 06:56
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
3ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[14:17:37] N. HULKENBERG 1:40.863 (1)
[14:19:16] N. HULKENBERG 1:39.082 (1)
[14:20:19] S. VANDOORNE 1:41.148 (2)
[14:20:55] N. HULKENBERG 1:38.482 (1)
[14:21:36] M. VERSTAPPEN 1:37.419 (1)
[14:22:01] S. VANDOORNE 1:39.675 (3)
[14:23:10] D. RICCIARDO 1:39.798 (4)
[14:23:22] C. SAINZ 1:40.140 (5)
[14:23:49] F. ALONSO 1:38.005 (2)
[14:24:03] S. VETTEL 1:39.367 (4)
[14:24:32] P. GASLY 1:39.476 (5)
[14:24:46] D. RICCIARDO 1:37.907 (2)
[14:24:53] M. VERSTAPPEN 1:35.548 (1)
[14:25:25] B. HARTLEY 1:41.721 (9)
[14:25:36] S. VANDOORNE 1:39.342 (5)
[14:25:47] S. VETTEL 1:37.522 (2)
[14:26:03] S. SIROTKIN 1:45.482 (10)
[14:26:11] P. GASLY 1:39.144 (6)
[14:26:21] V. BOTTAS 1:38.408 (5)
[14:27:05] C. SAINZ 1:38.108 (5)
[14:27:05] B. HARTLEY 1:40.283 (10)
[14:27:13] F. ALONSO 1:37.450 (2)
[14:27:23] M. ERICSSON 1:43.934 (11)
[14:27:52] K. RAIKKONEN 1:38.972 (8)
[14:28:10] D. RICCIARDO 1:36.593 (2)
[14:28:32] C. LECLERC 1:43.319 (12)
[14:28:44] B. HARTLEY 1:39.152 (10)
[14:29:00] S. VANDOORNE 1:38.082 (5)
[14:29:05] M. ERICSSON 1:39.952 (12)
[14:29:15] S. VETTEL 1:36.599 (3)
[14:29:27] K. RAIKKONEN 1:37.005 (4)
[14:29:37] P. GASLY 1:37.374 (5)
[14:29:50] D. RICCIARDO 1:35.954 (2)
[14:29:50] V. BOTTAS 1:37.461 (7)
[14:30:04] C. LECLERC 1:39.990 (13)
[14:30:23] B. HARTLEY 1:38.610 (11)
[14:30:31] F. ALONSO 1:36.084 (3)
[14:31:47] C. LECLERC 1:39.240 (12)
[14:31:47] S. SIROTKIN 1:38.986 (12)
[14:32:01] B. HARTLEY 1:37.913 (8)
[14:32:28] M. ERICSSON 1:38.032 (9)
[14:32:42] S. VANDOORNE 1:36.381 (4)
[14:32:53] K. RAIKKONEN 1:36.593 (5)
[14:33:15] D. RICCIARDO 1:35.265 (1)
[14:33:15] P. GASLY 1:35.570 (3)
[14:33:21] V. BOTTAS 1:35.528 (2)
[14:33:28] S. SIROTKIN 1:37.870 (9)
[14:33:39] L. HAMILTON 1:36.540 (7)
[14:33:54] F. ALONSO 1:34.298 (1)
[14:34:02] M. ERICSSON 1:37.200 (10)
[14:34:22] S. VETTEL 1:35.750 (6)
[14:34:27] K. RAIKKONEN 1:36.261 (7)
[14:35:03] D. RICCIARDO 1:34.707 (2)
[14:35:09] C. LECLERC 1:36.665 (10)
[14:35:32] B. HARTLEY 1:35.854 (7)
[14:36:31] P. GASLY 1:35.342 (3)
[14:36:54] V. BOTTAS 1:34.174 (1)
[14:36:54] L. HAMILTON 1:34.225 (2)
[14:36:58] S. SIROTKIN 1:36.026 (9)
[14:37:47] M. ERICSSON 1:36.210 (10)
[14:37:48] K. MAGNUSSEN 1:36.807 (14)
[14:38:54] R. GROSJEAN 1:39.487 (17)
[14:39:19] B. HARTLEY 1:35.438 (6)
[14:39:56] P. GASLY 1:34.990 (5)
[14:40:33] R. GROSJEAN 1:36.171 (10)
[14:46:50] L. STROLL 1:36.441 (14)
[14:49:35] S. SIROTKIN 1:35.890 (9)
[14:50:03] S. VANDOORNE 1:34.233 (3)
[14:52:14] L. STROLL 1:35.828 (10)
[14:56:49] S. SIROTKIN 1:35.589 (9)
[14:57:01] C. SAINZ 1:33.172 (1)
[14:59:32] M. VERSTAPPEN 1:31.680 (1)
[14:59:52] C. LECLERC 1:36.448 (16)
[15:00:18] S. VETTEL 1:26.067 (1)
[15:00:52] D. RICCIARDO 1:34.043 (4)
[15:01:33] K. RAIKKONEN 1:28.499 (2)
[15:01:33] M. ERICSSON 1:28.890 (3)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 24 Mar 2018, 07:27
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère période de qualifications :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:24.026 27.7 22.8 33.4 2:39.736 27
02 77 V.BOTTAS 1:24.577 0.55 28.0 22.9 33.5 2:43.078 29
03 33 M.VERSTAPPEN 1:24.771 0.74 28.0 23.0 33.5 1:28.833 26
04 7 K.RAIKKONEN 1:24.875 0.85 28.1 23.1 33.7 2:39.778 23
05 5 S.VETTEL 1:24.995 0.97 28.2 23.0 33.8 2:32.900 22
06 3 D.RICCIARDO 1:25.063 1.04 28.2 23.0 33.7 2:05.780 25
07 8 R.GROSJEAN 1:25.730 1.70 28.2 23.2 34.1 2:44.896 24
08 14 F.ALONSO 1:25.896 1.87 28.5 23.3 34.0 2:34.485 16
09 55 C.SAINZ 1:25.922 1.90 28.4 23.4 34.1 1:28.983 23
10 2 S.VANDOORNE 1:26.482 2.46 28.6 23.5 34.3 2:28.469 15
11 10 P.GASLY 1:26.494 2.47 28.6 23.3 34.5 2:12.577 25
12 35 S.SIROTKIN 1:26.536 2.51 28.5 23.3 34.5 2:41.790 25
13 27 N.HULKENBERG 1:26.583 2.56 28.6 23.4 34.3 2:18.531 25
14 31 E.OCON 1:26.605 2.58 28.5 23.5 34.4 2:30.690 30
15 18 L.STROLL 1:26.636 2.61 28.4 23.5 34.5 1:28.889 30
16 11 S.PEREZ 1:26.767 2.74 28.6 23.5 34.5 2:35.813 26
17 20 K.MAGNUSSEN 1:27.035 3.01 28.7 23.4 34.4 1:27.987 13
18 28 B.HARTLEY 1:27.745 3.72 28.9 23.5 35.3 2:18.188 16
19 9 M.ERICSSON 1:27.964 3.94 28.9 23.8 35.2 2:31.141 28
20 16 C.LECLERC 1:28.853 4.83 29.3 23.9 35.4 2:21.151 28
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 24 Mar 2018, 07:28
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[17:03:40] N. HULKENBERG 1:25.348 (1)
[17:03:53] C. LECLERC 1:26.366 (2)
[17:04:00] M. ERICSSON 1:26.136 (2)
[17:04:07] R. GROSJEAN 1:24.967 (1)
[17:04:13] C. SAINZ 1:24.655 (1)
[17:04:24] K. MAGNUSSEN 1:25.261 (3)
[17:04:32] S. PEREZ 1:24.914 (2)
[17:04:32] B. HARTLEY 1:25.695 (6)
[17:04:38] E. OCON 1:25.420 (6)
[17:04:57] K. RAIKKONEN 1:23.616 (1)
[17:05:23] S. VETTEL 1:23.921 (2)
[17:06:18] L. HAMILTON 1:23.802 (2)
[17:06:44] V. BOTTAS 1:23.765 (2)
[17:06:57] S. VANDOORNE 1:24.927 (7)
[17:06:57] L. STROLL 1:25.780 (13)
[17:07:01] N. HULKENBERG 1:24.665 (6)
[17:07:16] P. GASLY 1:25.295 (11)
[17:07:19] S. SIROTKIN 1:25.249 (10)
[17:07:25] R. GROSJEAN 1:24.783 (7)
[17:07:37] F. ALONSO 1:24.480 (5)
