- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:21.537 27.3 27.2 26.9 1:56.891 28
02 77 V.BOTTAS 1:21.972 0.43 27.3 27.6 27.0 1:41.149 31
03 5 S.VETTEL 1:22.652 1.11 27.6 27.9 27.1 1:33.929 24
04 7 K.RAIKKONEN 1:22.689 1.15 27.4 27.9 27.4 1:35.965 28
05 3 D.RICCIARDO 1:22.742 1.21 27.4 27.9 27.4 1:35.994 28
06 33 M.VERSTAPPEN 1:22.749 1.21 27.4 27.8 27.5 1:36.703 23
07 11 S.PEREZ 1:23.317 1.78 27.3 28.2 27.8 1:37.673 36
08 31 E.OCON 1:23.400 1.86 27.2 28.3 27.6 1:54.274 34
09 2 S.VANDOORNE 1:23.465 1.93 27.7 27.9 27.7 1:36.402 24
10 19 F.MASSA 1:23.561 2.02 27.5 28.1 27.8 1:40.193 37
11 55 C.SAINZ 1:23.680 2.14 27.4 28.4 27.9 1:39.832 22
12 20 K.MAGNUSSEN 1:23.973 2.44 27.8 28.3 27.9 1:42.817 22
13 18 L.STROLL 1:23.991 2.45 27.6 28.4 27.9 1:40.706 30
14 26 D.KVYAT 1:24.012 2.48 27.6 28.5 27.9 1:40.603 27
15 14 F.ALONSO 1:24.015 2.48 27.9 28.3 27.8 1:39.444 17
16 8 R.GROSJEAN 1:24.079 2.54 27.6 28.4 27.8 1:36.871 22
17 27 N.HULKENBERG 1:24.542 3.00 28.1 28.3 28.0 1:38.185 17
18 30 J.PALMER 1:25.166 3.63 28.1 28.7 28.3 1:45.534 21
19 94 P.WEHRLEIN 1:25.223 3.69 28.1 28.6 28.5 1:49.096 26
20 9 M.ERICSSON 1:25.687 4.15 27.9 28.9 28.5 1:56.826 17
Hugues