- Code: Tout sélectionner
01 7 K.RAIKKONEN 1:45.502 30.8 45.8 28.9 2:40.714 13
02 44 L.HAMILTON 1:45.555 0.05 30.5 45.7 28.8 2:15.134 19
03 5 S.VETTEL 1:45.647 0.14 30.9 45.8 28.9 2:35.131 13
04 33 M.VERSTAPPEN 1:46.302 0.80 31.2 45.9 29.1 2:06.100 18
05 3 D.RICCIARDO 1:46.352 0.85 30.8 46.3 28.9 1:57.265 22
06 77 V.BOTTAS 1:46.424 0.92 30.7 46.3 28.9 2:08.028 20
07 55 C.SAINZ 1:47.446 1.94 31.1 47.0 29.2 1:56.555 22
08 31 E.OCON 1:47.670 2.17 31.1 47.6 29.0 2:05.239 27
09 26 D.KVYAT 1:47.851 2.35 31.2 47.2 29.4 2:36.076 20
10 2 S.VANDOORNE 1:47.865 2.36 31.4 46.8 29.5 2:00.976 18
11 30 J.PALMER 1:47.930 2.43 31.7 46.9 29.3 2:06.297 14
12 27 N.HULKENBERG 1:48.037 2.54 31.7 46.7 29.5 2:09.273 15
13 14 F.ALONSO 1:48.252 2.75 31.3 47.0 29.4 2:00.356 18
14 11 S.PEREZ 1:48.452 2.95 31.0 47.7 29.3 2:03.285 19
15 18 L.STROLL 1:48.541 3.04 31.4 47.6 29.3 2:36.789 24
16 20 K.MAGNUSSEN 1:48.615 3.11 31.7 47.3 29.5 2:11.635 20
17 8 R.GROSJEAN 1:48.626 3.12 31.7 47.2 29.6 2:05.765 20
18 9 M.ERICSSON 1:50.160 4.66 31.5 48.6 29.6 2:08.421 21
19 94 P.WEHRLEIN 1:51.263 5.76 31.9 49.7 29.5 2:26.879 13
20 19 F.MASSA 31.6 60.9 34.4 12:14.696 3
À retenir:
- Sortie de Massa qui va heurter la proche barrière dans un gros sous-virage. Drapeau rouge.
Hugues