- Code: Tout sélectionner
01 7 K.RAIKKONEN 1:36.074 34.6 33.1 28.3 1:45.895 19
02 77 V.BOTTAS 1:36.119 0.04 34.5 33.0 28.5 2:11.763 24
03 44 L.HAMILTON 1:36.681 0.61 34.5 33.2 28.7 1:55.337 23
04 33 M.VERSTAPPEN 1:37.174 1.10 35.1 33.4 28.4 1:52.722 19
05 5 S.VETTEL 1:37.230 1.16 34.9 32.9 28.7 2:42.916 19
06 3 D.RICCIARDO 1:37.290 1.22 35.2 33.4 28.7 1:47.437 19
07 11 S.PEREZ 1:37.457 1.38 35.2 33.7 28.6 1:56.384 29
08 19 F.MASSA 1:37.900 1.83 35.1 33.9 28.9 1:58.556 29
09 18 L.STROLL 1:37.944 1.87 35.2 33.9 28.8 1:50.448 30
10 31 E.OCON 1:38.065 1.99 35.4 33.8 28.7 1:53.947 28
11 26 D.KVYAT 1:38.496 2.42 35.7 33.9 28.8 2:30.137 17
12 20 K.MAGNUSSEN 1:38.747 2.67 35.6 34.1 28.9 2:02.316 23
13 14 F.ALONSO 1:38.813 2.74 35.9 33.9 29.0 1:46.294 16
14 55 C.SAINZ 1:38.976 2.90 35.6 34.0 29.2 1:50.512 17
15 30 J.PALMER 1:39.158 3.08 35.5 33.8 29.1 1:44.259 16
16 8 R.GROSJEAN 1:39.533 3.46 36.0 34.2 29.4 2:09.374 17
17 2 S.VANDOORNE 1:39.541 3.47 35.8 34.3 29.3 2:00.510 19
18 94 P.WEHRLEIN 1:39.731 3.66 35.8 34.3 29.6 2:12.829 21
19 9 M.ERICSSON 1:40.079 4.00 35.9 34.4 29.7 2:06.873 20
20 46 S.SIROTKIN 49.8 31:41.370 2
Aucune idée de ce qu'il faudrait retenir, j'étais absent. Visiblement Sirotkin a eu quelques soucis ?
Hugues