De "2015" puisque ce classement a commencé avec le 9e GP de la saison, le GP de Grande-Bretagne:
8,842 ± 1,181 - (10) Hongrie
8,123 ± 0,823 - (16) États-Unis
7,3125 ± 1,213 - (09) Grande-Bretagne
7,011 ± 0,917 - (11) Belgique
4,770 ± 1,179 - (17) Mexique
4,605 ± 1,361 - (12) Italie
4,475 ± 1,522 - (13) Singapour
4,3 ± 1,354 - (15) Russie
2,875 ± 1,895 - (14) Japon
2,691 ± 1,787 - (18) Brésil
Hugues