- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:34.274 29.3 38.9 26.0 2:42.469 12
02 44 L.HAMILTON 1:34.344 0.07 29.3 38.8 26.1 2:10.556 26
03 33 M.VERSTAPPEN 1:35.530 1.26 29.6 39.5 26.4 1:57.063 18
04 7 K.RAIKKONEN 1:35.588 1.31 29.6 39.6 26.2 2:00.134 21
05 55 C.SAINZ 1:35.669 1.40 29.6 39.4 26.6 2:47.116 33
06 5 S.VETTEL 1:35.739 1.47 29.7 39.7 26.3 1:52.505 17
07 3 D.RICCIARDO 1:35.818 1.54 29.7 39.6 26.5 2:09.479 26
08 26 D.KVYAT 1:35.876 1.60 29.7 39.2 26.8 2:06.737 22
09 27 N.HULKENBERG 1:36.157 1.88 29.7 39.8 26.6 2:10.151 28
10 19 F.MASSA 1:36.469 2.19 29.8 39.9 26.5 2:09.112 23
11 12 F.NASR 1:36.855 2.58 29.9 40.3 26.5 2:12.874 20
12 11 S.PEREZ 1:36.889 2.62 29.9 40.1 26.8 2:00.678 26
13 41 S.WOLFF 1:37.242 2.97 29.9 40.5 26.8 1:37.948 19
14 30 J.PALMER 1:37.262 2.99 30.1 40.3 26.5 2:00.249 26
15 36 R.MARCIELLO 1:37.372 3.10 30.2 40.3 26.8 2:06.472 17
16 13 P.MALDONADO 1:38.080 3.81 30.5 40.7 26.8 1:38.080 8
17 14 F.ALONSO 1:38.222 3.95 30.4 40.6 27.1 1:38.222 12
18 22 J.BUTTON 1:38.860 4.59 30.6 40.9 27.2 2:01.410 10
19 28 W.STEVENS 1:38.981 4.71 30.6 41.1 27.3 1:58.886 23
20 98 R.MERHI 1:40.477 6.20 30.9 41.7 27.8 2:02.842 23
À retenir:
- Les deux McLaren sont immobilisées longuement au stand, plus d'une heure après leur tour d'installation.. Pour Alonso, il s'agit d'une vérification du système électrique. La cause pour Button n'a pas été communiquée.
- Nico Rosberg est arrêté après quelques tours en début de séance, sur ordre de l'équipe, ayant détecté un problème hydraulique. Il parviendra à revenir en piste en fin de séance, d'abord pour récupérer la 2ème place qui lui avait été subtilisée.. Puis après le drapeau à damiers pour devancer Lewis Hamilton de 10 millièmes.
Hugues