--------------------------------------------------------------------------------
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"939 192.612 Km/h 18
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"313 + 0'00"374 16
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"467 + 0'00"528 12
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"494 + 0'00"555 13
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"848 + 0'00"909 23
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"876 + 0'00"937 14
7. 8 ALONSO Renault M 1'22"902 + 0'00"963 18
8. 7 TRULLI Renault M 1'23"074 + 0'01"135 13
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"293 + 0'01"354 13
10. 20 PANIS Toyota M 1'23"789 + 0'01"850 17
11. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"805 + 0'01"866 22
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"838 + 0'01"899 22
13. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23"853 + 0'01"914 22
14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'24"006 + 0'02"067 19
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"154 + 0'02"215 25
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"343 + 0'02"404 14
17. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"401 + 0'02"462 13
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'26"498 + 0'04"559 15
19. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'27"295 + 0'05"356 13
107% time : 1'27"674
--------------------------------------------------------------------------------
Résultats non officiels - Information: http://www.f1-live.com
Heuresement que je suis la


