Chronos : GP de Turquie 2008

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Modérateurs: Garion, Silverwitch

Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 09 Mai 2008, 09:38

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours
01  2 F. MASSA       1:27.323         32.6  30.5  24.1    16                           
02 23 H. KOVALAINEN  1:27.456  0.133  32.7  30.5  24.1    17
03 22 L. HAMILTON    1:27.752  0.429  32.8  30.6  24.2    15
04  5 F. ALONSO      1:28.284  0.961  33.0  30.9  24.1    16
05 16 J. BUTTON      1:28.919  1.596  33.2  31.2  24.3    12                           
06  8 K. NAKAJIMA    1:29.002  1.679  33.4  31.1  24.4    19
07  3 N. HEIDFELD    1:29.024  1.701  33.3  30.9  24.4    21
08 17 R. BARRICHELLO 1:29.068  1.745  33.4  31.1  24.4    11
09  6 N. PIQUET      1:29.082  1.759  33.4  31.1  24.3    23
10 12 T. GLOCK       1:29.103  1.780  33.3  31.4  24.2    19                         
11 11 J. TRULLI      1:29.329  2.006  33.3  31.3  24.2    24
12  4 R. KUBICA      1:29.330  2.007  33.4  31.3  24.4     7
13  7 N. ROSBERG     1:29.367  2.044  33.2  31.1  24.4    20
14 20 A. SUTIL       1:29.756  2.433  33.7  31.3  24.5    23
15 21 G. FISICHELLA  1:29.811  2.488  33.5  31.3  24.6    23
16 10 M. WEBBER      1:30.088  2.765  33.6  31.5  24.5    21
17  9 D. COULTHARD   1:30.340  3.017  33.9  31.8  24.4    13
18 14 S. BOURDAIS    1:30.388  3.065  33.8  31.6  24.6    19
19 15 S. VETTEL      1:30.426  3.103  34.0  31.6  24.6    21
20  1 K. RAIKKONEN   1:30.732  3.409  33.4  31.6  24.7     3


Les meilleures vitesses de pointe :

Code: Tout sélectionner
Vmax         
MAS  317     
WEB  315     
RAI  314     
COU  313     
PIQ  313     
ALO  311


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 09 Mai 2008, 09:43

La chronologie des améliorations lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
[10:41:31] S. BOURDAIS    1:33.689 (1)
[10:42:27] H. KOVALAINEN  1:31.609 (1)
[10:43:04] S. BOURDAIS    1:32.821 (2)
[10:43:56] H. KOVALAINEN  1:29.784 (1)
[10:44:35] K. NAKAJIMA    1:32.192 (2)
[10:45:26] H. KOVALAINEN  1:29.118 (1)
[10:46:07] K. NAKAJIMA    1:32.183 (2)
[10:46:14] S. BOURDAIS    1:31.468 (2)
[10:46:24] J. TRULLI      1:33.332 (4)
[10:46:38] M. WEBBER      1:32.911 (4)
[10:46:41] S. VETTEL      1:33.176 (5)
[10:46:54] H. KOVALAINEN  1:28.283 (1)
[10:47:04] T. GLOCK       1:30.613 (2)
[10:47:33] N. HEIDFELD    1:31.160 (3)
[10:48:04] A. SUTIL       1:38.995 (9)
[10:48:08] G. FISICHELLA  1:32.054 (5)
[10:48:08] M. WEBBER      1:31.504 (5)
[10:48:13] S. VETTEL      1:31.601 (6)
[10:48:33] T. GLOCK       1:29.849 (2)
[10:48:48] N. ROSBERG     1:31.319 (4)
[10:49:12] N. PIQUET      1:31.240 (4)
[10:49:26] K. NAKAJIMA    1:31.273 (5)
[10:49:31] J. TRULLI      1:29.864 (3)
[10:49:36] A. SUTIL       1:32.063 (12)
[10:50:02] T. GLOCK       1:29.475 (2)
[10:50:35] L. HAMILTON    1:29.730 (3)
[10:50:40] N. HEIDFELD    1:31.036 (5)
[10:50:42] N. PIQUET      1:30.543 (5)
[10:50:57] K. NAKAJIMA    1:30.968 (6)
[10:51:08] A. SUTIL       1:30.918 (6)
[10:51:19] G. FISICHELLA  1:31.562 (12)
[10:51:50] N. ROSBERG     1:30.915 (6)
[10:52:27] K. NAKAJIMA    1:30.577 (6)
[10:52:38] A. SUTIL       1:30.428 (5)
[10:52:44] M. WEBBER      1:30.289 (5)
[10:52:53] J. TRULLI      1:29.329 (2)
[10:53:04] T. GLOCK       1:29.103 (2)
[10:53:28] K. RAIKKONEN   1:30.732 (9)
[10:53:45] N. HEIDFELD    1:29.842 (5)
[10:53:46] N. PIQUET      1:29.628 (4)
[10:53:52] L. HAMILTON    1:28.548 (2)
[10:54:05] R. KUBICA      1:30.139 (7)
[10:54:08] A. SUTIL       1:29.987 (7)
[10:54:20] S. VETTEL      1:31.335 (13)
[10:54:23] G. FISICHELLA  1:30.330 (10)
[10:55:16] N. PIQUET      1:29.624 (5)
[10:56:44] N. HEIDFELD    1:29.597 (5)
[10:57:05] F. MASSA       1:29.627 (7)
[10:57:06] R. KUBICA      1:29.330 (5)
[10:57:25] R. BARRICHELLO 1:32.065 (17)
[10:58:11] S. BOURDAIS    1:31.174 (15)
[10:58:18] N. PIQUET      1:29.359 (6)
[10:58:32] F. MASSA       1:28.966 (3)
[10:58:56] R. BARRICHELLO 1:30.754 (14)
[10:59:41] S. BOURDAIS    1:30.987 (16)
[11:00:01] F. MASSA       1:28.329 (2)
[11:01:30] F. MASSA       1:27.940 (1)
[11:01:41] F. ALONSO      1:29.854 (9)
[11:02:02] R. BARRICHELLO 1:29.524 (8)
[11:02:17] N. ROSBERG     1:30.057 (12)
[11:02:26] D. COULTHARD   1:31.021 (18)
[11:03:09] F. ALONSO      1:29.376 (8)
[11:03:30] R. BARRICHELLO 1:29.447 (9)
[11:03:47] N. ROSBERG     1:29.784 (11)
[11:03:57] D. COULTHARD   1:30.703 (16)
[11:04:03] J. BUTTON      1:30.833 (18)
[11:04:29] F. MASSA       1:27.675 (1)
[11:05:33] J. BUTTON      1:30.060 (13)
[11:06:12] F. ALONSO      1:28.368 (3)
[11:07:20] H. KOVALAINEN  1:28.240 (2)
[11:07:27] S. VETTEL      1:31.175 (20)
[11:08:48] H. KOVALAINEN  1:27.985 (2)
[11:09:30] K. NAKAJIMA    1:30.285 (14)
[11:11:52] H. KOVALAINEN  1:27.723 (2)
[11:12:05] S. VETTEL      1:31.118 (20)
[11:12:13] N. ROSBERG     1:29.722 (11)
[11:13:16] A. SUTIL       1:29.756 (12)
[11:13:56] M. WEBBER      1:30.275 (14)
[11:14:06] S. BOURDAIS    1:30.809 (19)
[11:14:13] L. HAMILTON    1:28.482 (4)
[11:15:02] G. FISICHELLA  1:30.328 (16)
[11:15:09] S. VETTEL      1:30.872 (20)
[11:15:12] N. ROSBERG     1:29.689 (11)
[11:15:21] N. PIQUET      1:29.260 (6)
[11:15:38] S. BOURDAIS    1:30.798 (19)
[11:16:51] N. PIQUET      1:29.179 (6)
[11:17:02] N. HEIDFELD    1:29.024 (5)
[11:17:08] S. BOURDAIS    1:30.405 (17)
[11:18:20] N. PIQUET      1:29.113 (7)
[11:20:16] J. BUTTON      1:29.500 (11)
[11:20:25] F. ALONSO      1:28.284 (3)
[11:20:43] R. BARRICHELLO 1:29.068 (6)
[11:23:18] J. BUTTON      1:29.222 (9)
[11:24:28] F. MASSA       1:27.596 (1)
[11:24:47] J. BUTTON      1:29.054 (6)
[11:25:26] D. COULTHARD   1:30.340 (17)
[11:25:54] F. MASSA       1:27.323 (1)
[11:26:15] J. BUTTON      1:28.919 (5)
[11:26:40] M. WEBBER      1:30.088 (14)
[11:27:07] L. HAMILTON    1:27.752 (3)
[11:27:34] S. BOURDAIS    1:30.388 (18)
[11:29:13] K. NAKAJIMA    1:29.246 (10)
[11:29:24] H. KOVALAINEN  1:27.456 (2)
[11:29:31] G. FISICHELLA  1:30.053 (15)
[11:30:29] S. VETTEL      1:30.426 (19)
[11:30:42] K. NAKAJIMA    1:29.002 (6)
[11:30:59] G. FISICHELLA  1:29.811 (15)
[11:31:08] N. ROSBERG     1:29.367 (13)
[11:31:12] N. PIQUET      1:29.082 (9)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 09 Mai 2008, 14:05

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours
01  1 K. RAIKKONEN   1:27.543         32.5  30.6  24.0    30
02 22 L. HAMILTON    1:27.579  0.036  32.5  30.8  24.1    31
03  2 F. MASSA       1:27.682  0.139  32.6  30.6  24.1    29
04  9 D. COULTHARD   1:27.763  0.220  32.6  30.6  24.2    24
05 23 H. KOVALAINEN  1:27.954  0.411  32.6  30.9  24.3    27
06  4 R. KUBICA      1:28.431  0.888  33.0  31.0  24.3    29
07 11 J. TRULLI      1:28.619  1.076  33.1  31.0  24.2    29
08  8 K. NAKAJIMA    1:28.664  1.121  33.1  31.0  24.4    27
09  5 F. ALONSO      1:28.681  1.138  33.0  31.2  24.3    26
10  3 N. HEIDFELD    1:28.817  1.274  33.0  31.1  24.5    31                           
11 16 J. BUTTON      1:28.826  1.283  33.0  31.2  24.5    28
12 12 T. GLOCK       1:28.849  1.306  33.2  31.1  24.3    26
13  7 N. ROSBERG     1:28.907  1.364  32.8  31.1  24.3    29
14 21 G. FISICHELLA  1:29.008  1.465  33.0  31.0  24.5    35                           
15 17 R. BARRICHELLO 1:29.024  1.481  33.0  31.2  24.6    22       
16  6 N. PIQUET      1:29.212  1.669  33.1  31.1  24.5    26
17 15 S. VETTEL      1:29.462  1.919  33.4  31.3  24.6    30
18 14 S. BOURDAIS    1:29.630  2.087  33.4  31.1  24.7    32
19 10 M. WEBBER      1:29.633  2.090  33.5  31.4  24.5     4
20 20 A. SUTIL       1:30.832  3.289  33.6  31.9  24.8     9


Les vitesses de pointes :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
RAI  321     
MAS  319     
NAK  318     
ROS  316     
ALO  314     
KOV  314


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 09 Mai 2008, 14:11

La chronologie des améliorations lors de la 2ème séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
[14:08:46] S. BOURDAIS    1:37.723 (1)
[14:20:22] G. FISICHELLA  1:31.956 (1)
[14:20:36] A. SUTIL       1:32.707 (2)
[14:20:39] K. RAIKKONEN   1:29.235 (1)
[14:21:52] G. FISICHELLA  1:31.203 (2)
[14:22:09] A. SUTIL       1:32.045 (3)
[14:23:23] G. FISICHELLA  1:30.880 (2)
[14:23:36] K. RAIKKONEN   1:27.812 (1)
[14:23:39] A. SUTIL       1:31.018 (3)
[14:24:48] N. HEIDFELD    1:30.104 (2)
[14:26:08] L. HAMILTON    1:28.893 (2)
[14:26:13] F. MASSA       1:28.980 (3)
[14:26:17] N. HEIDFELD    1:29.883 (4)
[14:26:25] G. FISICHELLA  1:30.540 (5)
[14:26:31] S. BOURDAIS    1:31.203 (7)
[14:26:31] K. RAIKKONEN   1:27.543 (1)
[14:26:36] J. TRULLI      1:30.343 (5)
[14:26:42] A. SUTIL       1:31.016 (7)
[14:27:07] T. GLOCK       1:29.818 (4)
[14:27:24] R. BARRICHELLO 1:30.432 (7)
[14:27:35] L. HAMILTON    1:28.410 (2)
[14:27:43] J. BUTTON      1:30.141 (6)
[14:27:53] N. ROSBERG     1:43.251 (12)
[14:27:56] G. FISICHELLA  1:29.917 (6)
[14:28:06] J. TRULLI      1:30.257 (8)
[14:28:13] A. SUTIL       1:30.832 (10)
[14:28:27] F. ALONSO      1:29.444 (4)
[14:28:30] M. WEBBER      1:29.633 (5)
[14:28:49] H. KOVALAINEN  1:31.517 (14)
[14:28:51] R. KUBICA      1:29.190 (4)
[14:29:12] J. BUTTON      1:29.439 (5)
[14:29:16] F. MASSA       1:28.570 (3)
[14:29:25] N. ROSBERG     1:31.166 (14)
[14:30:14] K. NAKAJIMA    1:31.132 (14)
[14:30:16] D. COULTHARD   1:29.618 (7)
[14:30:21] H. KOVALAINEN  1:29.192 (5)
[14:30:25] N. PIQUET      1:32.268 (19)
[14:30:26] R. BARRICHELLO 1:30.079 (13)
[14:30:44] F. MASSA       1:28.159 (2)
[Drapeau rouge] Crash de Mark Webber
[14:40:24] H. KOVALAINEN  1:28.205 (3)
[14:40:24] H. KOVALAINEN  1:28.205 (3)
[14:41:38] S. VETTEL      1:30.544 (15)
[14:42:14] D. COULTHARD   1:28.574 (5)
[14:42:34] N. PIQUET      1:30.202 (14)
[14:42:43] T. GLOCK       1:29.344 (7)
[14:43:05] N. HEIDFELD    1:29.383 (8)
[14:44:03] N. PIQUET      1:29.898 (12)
[14:44:09] J. BUTTON      1:29.430 (9)
[14:44:47] N. ROSBERG     1:29.690 (12)
[14:45:25] R. KUBICA      1:29.011 (6)
[14:45:39] J. BUTTON      1:29.216 (7)
[14:46:32] K. NAKAJIMA    1:29.555 (11)
[14:46:48] R. BARRICHELLO 1:29.916 (15)
[14:47:09] J. BUTTON      1:29.165 (7)
[14:48:01] K. NAKAJIMA    1:29.518 (11)
[14:48:06] F. ALONSO      1:28.979 (6)
[14:48:33] S. BOURDAIS    1:30.673 (19)
[14:48:43] T. GLOCK       1:29.264 (9)
[14:49:33] F. ALONSO      1:28.788 (6)
[14:49:52] R. BARRICHELLO 1:29.493 (11)
[14:50:11] T. GLOCK       1:29.003 (7)
[14:50:11] T. GLOCK       1:29.264 (9)
[14:50:12] T. GLOCK       1:29.003 (7)
[14:51:01] K. NAKAJIMA    1:29.285 (10)
[14:51:46] T. GLOCK       1:28.928 (7)
[14:51:46] L. HAMILTON    1:28.387 (4)
[14:52:00] J. TRULLI      1:29.128 (9)
[14:52:26] G. FISICHELLA  1:29.897 (16)
[14:53:10] T. GLOCK       1:28.849 (7)
[14:53:13] L. HAMILTON    1:28.364 (4)
[14:54:12] F. MASSA       1:27.766 (2)
[14:54:58] J. TRULLI      1:29.080 (9)
[14:55:26] G. FISICHELLA  1:29.859 (16)
[14:55:30] R. KUBICA      1:28.515 (5)
[14:56:27] J. TRULLI      1:29.024 (9)
[14:56:43] S. VETTEL      1:29.905 (18)
[14:57:55] J. TRULLI      1:29.003 (9)
[14:58:25] G. FISICHELLA  1:29.627 (14)
[15:00:19] S. BOURDAIS    1:30.248 (19)
[15:00:35] N. ROSBERG     1:28.908 (9)
[15:01:25] G. FISICHELLA  1:29.491 (14)
[15:01:31] D. COULTHARD   1:28.127 (3)
[15:01:56] J. BUTTON      1:28.826 (8)
[15:02:18] K. NAKAJIMA    1:29.205 (12)
[15:03:30] S. BOURDAIS    1:30.178 (19)
[15:03:47] K. NAKAJIMA    1:29.104 (12)
[15:03:54] J. TRULLI      1:28.619 (7)
[15:04:11] L. HAMILTON    1:28.303 (5)
[15:04:59] S. BOURDAIS    1:30.016 (19)
[15:05:29] N. PIQUET      1:29.655 (17)
[15:06:29] S. BOURDAIS    1:29.909 (19)
[15:06:35] N. ROSBERG     1:28.907 (11)
[15:06:59] N. PIQUET      1:29.525 (16)
[15:07:04] H. KOVALAINEN  1:27.954 (3)
[15:08:00] S. BOURDAIS    1:29.774 (18)
[15:08:29] N. PIQUET      1:29.491 (15)
[15:09:29] S. BOURDAIS    1:29.630 (17)
[15:09:40] N. HEIDFELD    1:29.298 (13)
[15:09:58] N. PIQUET      1:29.473 (14)
[15:10:22] F. MASSA       1:27.682 (2)
[15:10:47] G. FISICHELLA  1:29.226 (13)
[15:11:10] N. HEIDFELD    1:29.207 (13)
[15:12:15] G. FISICHELLA  1:29.155 (13)
[15:12:38] N. HEIDFELD    1:28.943 (12)
[15:12:57] N. PIQUET      1:29.450 (15)
[15:13:44] G. FISICHELLA  1:29.072 (13)
[15:14:07] N. HEIDFELD    1:28.876 (11)
[15:15:14] G. FISICHELLA  1:29.008 (13)
[15:15:37] N. HEIDFELD    1:28.817 (9)
[15:15:55] N. PIQUET      1:29.398 (15)
[15:17:24] N. PIQUET      1:29.212 (15)
[15:17:43] N. ROSBERG     1:28.351 (6)
[15:18:41] S. VETTEL      1:29.462 (16)
[15:19:46] R. BARRICHELLO 1:29.024 (14)
[15:20:18] K. NAKAJIMA    1:28.684 (9)
[15:21:07] F. ALONSO      1:28.681 (9)
[15:26:31] R. KUBICA      1:28.431 (7)
[15:27:03] N. ROSBERG     1:28.907 (13)
[15:27:32] L. HAMILTON    1:27.579 (2)
[15:29:16] K. NAKAJIMA    1:28.664 (8)
[15:30:54] D. COULTHARD   1:27.763 (4)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede denim le 09 Mai 2008, 17:03

:eek: :eek:

rapide en pointe la F2008...a Monza elle va décoiffer.
"quand de-Gaulle ne sera plus là,il sera encore là".
Avatar de l'utilisateur
denim
 
Messages: 24787
Inscription: 29 Nov 2003, 12:51

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 10 Mai 2008, 10:09

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours
01 10 M. WEBBER      1:27.030         32.3  30.3  24.1    16                           
02  5 F. ALONSO      1:27.172  0.142  32.3  30.7  24.1    13
03  9 D. COULTHARD   1:27.193  0.163  32.4  30.5  24.0    15
04  7 N. ROSBERG     1:27.365  0.335  32.3  30.6  24.3    16
05  2 F. MASSA       1:27.530  0.500  32.4  30.7  24.2    13                           
06 11 J. TRULLI      1:27.614  0.584  32.4  30.7  24.3    15
07 22 L. HAMILTON    1:27.658  0.628  32.5  30.6  24.3    18
08 12 T. GLOCK       1:27.733  0.703  32.5  30.7  24.3    22
09 16 J. BUTTON      1:27.766  0.736  32.6  30.7  24.4    16
10  6 N. PIQUET      1:27.781  0.751  32.5  30.5  24.3    14                           
11  1 K. RAIKKONEN   1:27.837  0.807  32.6  30.8  24.1    14
12 23 H. KOVALAINEN  1:27.849  0.819  32.5  30.7  24.4    13
13 15 S. VETTEL      1:27.899  0.869  32.6  30.6  24.5    18
14 17 R. BARRICHELLO 1:27.946  0.916  32.8  30.8  24.2    14                           
15 14 S. BOURDAIS    1:27.948  0.918  32.6  30.7  24.5    17   
16  4 R. KUBICA      1:27.971  0.941  32.7  30.7  24.1    16
17  8 K. NAKAJIMA    1:28.301  1.271  32.8  30.8  24.4    14
18 21 G. FISICHELLA  1:28.573  1.543  32.8  30.9  24.6    18
19  3 N. HEIDFELD    1:28.655  1.625  32.8  30.9  24.6    19
20 20 A. SUTIL       1:29.131  2.101  32.9  31.0  24.7    19


Les vitesses de pointe :

Code: Tout sélectionner
Vmax         
RAI  323     
MAS  320     
HAM  319     
ROS  317     
WEB  316     
KOV  316


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 10 Mai 2008, 10:19

La chronologie des améliorations lors de la 3ème séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
[11:20:35] T. GLOCK       1:30.427 (1)
[11:22:05] T. GLOCK       1:29.797 (1)
[11:22:53] L. HAMILTON    1:29.144 (1)
[11:23:34] T. GLOCK       1:29.438 (2)
[11:24:21] L. HAMILTON    1:29.032 (1)
[11:25:10] S. BOURDAIS    1:50.183 (3)
[11:25:13] A. SUTIL       1:31.137 (3)
[11:25:27] G. FISICHELLA  1:31.161 (4)
[11:25:43] S. VETTEL      1:30.345 (3)
[11:25:50] L. HAMILTON    1:29.008 (1)
[11:26:13] J. TRULLI      1:29.632 (3)
[11:26:29] N. ROSBERG     1:28.734 (1)
[11:26:40] S. BOURDAIS    1:29.783 (5)
[11:26:42] A. SUTIL       1:30.606 (7)
[11:26:57] G. FISICHELLA  1:30.105 (6)
[11:27:12] S. VETTEL      1:29.162 (3)
[11:27:19] N. HEIDFELD    1:30.771 (9)
[11:27:20] L. HAMILTON    1:28.862 (2)
[11:27:34] M. WEBBER      1:29.566 (5)
[11:27:41] J. TRULLI      1:29.491 (5)
[11:27:58] N. ROSBERG     1:28.513 (1)
[11:28:03] T. GLOCK       1:28.865 (3)
[11:28:10] S. BOURDAIS    1:28.966 (4)
[11:28:26] G. FISICHELLA  1:29.415 (6)
[11:28:41] N. PIQUET      1:29.016 (5)
[11:28:42] S. VETTEL      1:28.930 (4)
[11:28:50] N. HEIDFELD    1:30.170 (10)
[11:29:01] F. ALONSO      1:28.165 (1)
[11:29:04] M. WEBBER      1:28.947 (6)
[11:29:27] K. RAIKKONEN   1:29.176 (9)
[11:29:44] A. SUTIL       1:29.850 (12)
[11:29:55] G. FISICHELLA  1:29.094 (9)
[11:30:09] N. PIQUET      1:28.306 (2)
[11:30:19] N. HEIDFELD    1:29.506 (12)
[11:30:21] L. HAMILTON    1:28.169 (2)
[11:30:32] R. KUBICA      1:29.318 (11)
[11:30:46] R. BARRICHELLO 1:29.310 (11)
[11:31:02] F. MASSA       1:32.630 (16)
[11:31:05] N. ROSBERG     1:28.161 (1)
[11:31:13] A. SUTIL       1:29.447 (13)
[11:31:34] H. KOVALAINEN  1:28.846 (5)
[11:31:37] N. PIQUET      1:28.113 (1)
[11:31:49] N. HEIDFELD    1:29.127 (11)
[11:31:50] L. HAMILTON    1:28.070 (1)
[11:31:55] J. BUTTON      1:30.596 (17)
[11:31:56] F. ALONSO      1:28.094 (2)
[11:32:02] R. KUBICA      1:28.790 (5)
[11:32:15] R. BARRICHELLO 1:28.895 (8)
[11:32:24] K. NAKAJIMA    1:28.968 (12)
[11:32:29] K. RAIKKONEN   1:28.228 (5)
[11:32:33] F. MASSA       1:28.284 (6)
[11:33:00] H. KOVALAINEN  1:28.637 (7)
[11:33:05] N. PIQUET      1:28.000 (1)
[11:33:24] J. BUTTON      1:29.287 (17)
[11:33:33] M. WEBBER      1:28.920 (11)
[11:34:29] D. COULTHARD   1:28.534 (7)
[11:34:47] L. HAMILTON    1:27.960 (1)
[11:34:54] J. BUTTON      1:28.540 (8)
[11:35:28] K. RAIKKONEN   1:27.936 (1)
[11:35:40] K. NAKAJIMA    1:28.830 (11)
[11:35:55] D. COULTHARD   1:28.024 (4)
[11:36:06] H. KOVALAINEN  1:28.107 (6)
[11:36:15] L. HAMILTON    1:27.658 (1)
[11:36:20] J. BUTTON      1:28.471 (9)
[11:37:01] F. MASSA       1:27.663 (2)
[11:37:08] K. NAKAJIMA    1:28.301 (9)
[11:37:22] D. COULTHARD   1:27.760 (3)
[11:37:35] H. KOVALAINEN  1:27.849 (4)
[11:37:47] S. VETTEL      1:28.403 (10)
[11:37:49] J. BUTTON      1:28.249 (9)
[11:38:29] F. MASSA       1:27.530 (1)
[11:39:13] S. VETTEL      1:28.116 (8)
[11:39:31] T. GLOCK       1:28.710 (12)
[11:40:17] D. COULTHARD   1:27.693 (3)
[11:41:16] G. FISICHELLA  1:29.090 (17)
[11:41:22] S. BOURDAIS    1:28.578 (12)
[11:41:41] N. ROSBERG     1:28.060 (7)
[11:41:58] N. HEIDFELD    1:29.033 (17)
[11:42:46] G. FISICHELLA  1:28.939 (17)
[11:42:50] R. BARRICHELLO 1:28.454 (12)
[11:43:09] N. ROSBERG     1:28.026 (7)
[11:43:33] A. SUTIL       1:29.419 (19)
[11:43:58] T. GLOCK       1:28.518 (13)
[11:44:09] M. WEBBER      1:27.549 (2)
[11:44:15] G. FISICHELLA  1:28.686 (16)
[11:44:58] N. HEIDFELD    1:28.714 (17)
[11:45:09] R. KUBICA      1:28.162 (11)
[11:45:52] R. BARRICHELLO 1:27.946 (7)
[11:46:53] F. ALONSO      1:27.725 (5)
[11:47:26] J. BUTTON      1:28.159 (12)
[11:47:57] N. HEIDFELD    1:28.655 (17)
[11:49:28] N. PIQUET      1:27.781 (6)
[11:50:28] J. BUTTON      1:27.766 (6)
[11:50:31] D. COULTHARD   1:27.340 (1)
[11:51:02] R. KUBICA      1:28.145 (13)
[11:51:29] S. BOURDAIS    1:28.032 (12)
[11:52:28] T. GLOCK       1:27.758 (6)
[11:54:32] G. FISICHELLA  1:28.573 (17)
[11:55:20] K. RAIKKONEN   1:27.924 (10)
[11:56:26] M. WEBBER      1:27.030 (1)
[11:56:44] A. SUTIL       1:29.131 (19)
[11:57:08] J. TRULLI      1:27.614 (4)
[11:58:27] K. RAIKKONEN   1:27.837 (10)
[11:58:31] S. VETTEL      1:27.899 (12)
[11:58:59] R. KUBICA      1:27.971 (14)
[11:59:34] T. GLOCK       1:27.733 (7)
[11:59:39] D. COULTHARD   1:27.193 (2)
[12:00:07] F. ALONSO      1:27.172 (2)
[12:00:56] N. ROSBERG     1:27.365 (4)
[12:00:58] S. BOURDAIS    1:27.948 (15)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 10 Mai 2008, 12:25

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :

Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Ts
01  2 F. MASSA        1:25.994                      32.0  30.0  23.8  7               
02 22 L. HAMILTON     1:26.192                      31.9  30.1  24.0  3  Piste         
03  1 K. RAIKKONEN    1:26.457                      32.0  30.2  24.0  8  35°C         
04 12 T. GLOCK        1:26.614                      32.1  30.3  24.1 10  sec           
05 11 J. TRULLI       1:26.695                      32.1  30.3  24.1  7               
06 23 H. KOVALAINEN   1:26.736                      32.1  30.3  24.0  4  Air           
07  4 R. KUBICA       1:26.761                      32.3  30.1  24.1  5  17°C         
08 10 M. WEBBER       1:26.773                      32.2  30.3  24.1  6  42%           
09  5 F. ALONSO       1:26.836                      32.1  30.3  24.2  6  1003.5 mBar   
10  9 D. COULTHARD    1:26.939                      32.3  30.2  23.9  7               
11  3 N. HEIDFELD     1:27.107                      32.3  30.2  24.2  5  Vent         
12 17 R. BARRICHELLO  1:27.355                      32.2  30.5  24.4  7  4.3 m/s       
13  7 N. ROSBERG      1:27.367                      32.3  30.6  24.2  7  NNO (347°)   
14 16 J. BUTTON       1:27.428                      32.3  30.5  24.3  8               
15 15 S. VETTEL       1:27.442                      32.5  30.4  24.3  9  Vmax         
16  8 K. NAKAJIMA     1:27.547                      32.5  30.6  24.2  9  MAS  323     
17  6 N. PIQUET       1:27.568                      32.6  30.6  24.1  7  RAI  322     
18 14 S. BOURDAIS     1:27.621                      32.4  30.5  24.3  8  NAK  317     
19 21 G. FISICHELLA   1:27.807                      32.5  30.7  24.5 10  KOV  317     
20 20 A. SUTIL        1:28.325                      32.7  30.8  24.6  9  HAM  316     
                                                                         ROS  316


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Turquie 2008

Messagede Hugues le 10 Mai 2008, 12:27

La chronologie des amélioration à l'issue de la [b]1ère période de qualification{/b] :

Code: Tout sélectionner
[14:03:05] G. FISICHELLA  1:29.273 (1)
[14:04:10] T. GLOCK       1:27.539 (1)
[14:04:16] S. VETTEL      1:27.759 (2)
[14:04:34] G. FISICHELLA  1:28.967 (3)
[14:05:16] K. NAKAJIMA    1:28.114 (3)
[14:05:28] A. SUTIL       1:28.918 (4)
[14:05:37] T. GLOCK       1:27.412 (1)
[14:07:54] K. RAIKKONEN   1:26.766 (1)
[14:08:35] H. KOVALAINEN  1:26.736 (1)
[14:08:48] L. HAMILTON    1:26.192 (1)
[14:09:00] F. MASSA       1:26.931 (4)
[14:09:34] D. COULTHARD   1:26.939 (5)
[14:09:44] N. ROSBERG     1:27.490 (7)
[14:10:24] N. PIQUET      1:27.794 (9)
[14:10:26] F. MASSA       1:26.526 (2)
[14:10:45] J. BUTTON      1:30.187 (13)
[14:10:49] K. RAIKKONEN   1:26.457 (2)
[14:10:57] J. TRULLI      1:27.770 (9)
[14:11:22] M. WEBBER      1:27.124 (6)
[14:11:29] R. BARRICHELLO 1:30.210 (16)
[14:11:35] F. ALONSO      1:27.181 (7)
