- Code: Tout sélectionner
P Pilote Temps Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours
01 2 F. MASSA 1:27.323 32.6 30.5 24.1 16
02 23 H. KOVALAINEN 1:27.456 0.133 32.7 30.5 24.1 17
03 22 L. HAMILTON 1:27.752 0.429 32.8 30.6 24.2 15
04 5 F. ALONSO 1:28.284 0.961 33.0 30.9 24.1 16
05 16 J. BUTTON 1:28.919 1.596 33.2 31.2 24.3 12
06 8 K. NAKAJIMA 1:29.002 1.679 33.4 31.1 24.4 19
07 3 N. HEIDFELD 1:29.024 1.701 33.3 30.9 24.4 21
08 17 R. BARRICHELLO 1:29.068 1.745 33.4 31.1 24.4 11
09 6 N. PIQUET 1:29.082 1.759 33.4 31.1 24.3 23
10 12 T. GLOCK 1:29.103 1.780 33.3 31.4 24.2 19
11 11 J. TRULLI 1:29.329 2.006 33.3 31.3 24.2 24
12 4 R. KUBICA 1:29.330 2.007 33.4 31.3 24.4 7
13 7 N. ROSBERG 1:29.367 2.044 33.2 31.1 24.4 20
14 20 A. SUTIL 1:29.756 2.433 33.7 31.3 24.5 23
15 21 G. FISICHELLA 1:29.811 2.488 33.5 31.3 24.6 23
16 10 M. WEBBER 1:30.088 2.765 33.6 31.5 24.5 21
17 9 D. COULTHARD 1:30.340 3.017 33.9 31.8 24.4 13
18 14 S. BOURDAIS 1:30.388 3.065 33.8 31.6 24.6 19
19 15 S. VETTEL 1:30.426 3.103 34.0 31.6 24.6 21
20 1 K. RAIKKONEN 1:30.732 3.409 33.4 31.6 24.7 3
Les meilleures vitesses de pointe :
- Code: Tout sélectionner
Vmax
MAS 317
WEB 315
RAI 314
COU 313
PIQ 313
ALO 311
Hugues














