Chronos: GP de Grande Bretagne 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP de Grande Bretagne 2003

Messagede Ouais_supère le 31 Mai 2008, 18:40

Temps au tour:

Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     R.Schuma    Coulthard   Raikkonen
1   1:30.540    1:29.385    1:31.120    1:29.998    1:33.099    1:27.618
2   1:23.938    1:23.512    1:24.032    1:23.885    1:24.900    1:23.486
3   1:23.850    1:22.855    1:23.953    1:23.769    1:24.787    1:23.565
4   1:23.886    1:23.431    1:23.984    1:23.739    1:24.766    1:23.845
5   1:23.854    1:23.793    1:23.871    1:23.795    1:25.089    1:23.942
6   1:37.412    1:37.393    1:37.541    1:37.675    1:34.563    1:36.546
7   2:40.772    2:42.889    2:39.888    2:40.854    2:45.005    2:43.526
8   1:24.512    1:23.846    1:24.921    1:24.617    1:27.731    1:23.860
9   1:23.473    1:22.719    1:23.592    1:23.227    1:26.191    1:22.911
10   1:23.024    1:23.216    1:23.425    1:22.943    1:25.560    1:23.180
11   1:23.603    1:23.413    1:23.302    1:23.565    1:26.003    1:24.720
12   1:33.686    1:29.201    1:35.665    1:30.559    1:29.033    1:30.502
13   2:05.314    1:59.270    2:00.503    1:55.421    1:28.179    1:55.732
14   1:55.172    2:01.725    1:54.278    1:59.577    2:03.843    1:59.525
15   2:23.935    2:26.440    2:24.831    2:28.043    2:31.494    2:27.909
16   1:25.350    1:25.032    1:25.015    1:26.277    1:26.992    1:25.336
17   1:26.327    1:26.370    1:25.808    1:27.477    1:25.256    1:23.782
18   1:26.694    1:24.102    1:23.924    1:26.852    1:24.980    1:23.923
19   1:26.659    1:24.992    1:24.744    1:32.579    1:24.664    1:24.331
20   1:26.438    1:24.853    1:24.837    1:44.797    1:25.037    1:24.823
21   1:26.783    1:25.321    1:25.525    1:23.128    1:25.350    1:24.780
22   1:26.111    1:27.039    1:26.723    1:23.790    1:25.471    1:24.771
23   1:26.492    1:24.818    1:24.964    1:24.205    1:26.078    1:24.728
24   1:28.314    1:25.147    1:25.188    1:23.997    1:25.560    1:24.696
25   1:25.981    1:25.920    1:25.968    1:24.021    1:25.667    1:24.644
26   1:26.704    1:25.105    1:25.767    1:24.668    1:25.287    1:24.309
27   1:25.513    1:24.441    1:24.860    1:26.067    1:25.168    1:24.336
28   1:25.528    1:24.901    1:24.228    1:26.041    1:30.538    1:24.390
29   1:26.067    1:24.834    1:24.669    1:26.081    1:46.630    1:25.444
30   1:25.785    1:24.121    1:24.949    1:23.868    1:25.437    1:24.566
31   1:26.231    1:23.669    1:24.573    1:25.048    1:24.142    1:24.229
32   1:24.548    1:23.190    1:23.363    1:25.682    1:25.181    1:23.469
33   1:23.099    1:22.622    1:22.938    1:25.525    1:25.153    1:23.198
34   1:23.627    1:23.628    1:23.438    1:24.839    1:25.674    1:23.145
35   1:23.559    1:22.892    1:23.843    1:24.788    1:25.289    1:29.058
36   1:23.375    1:22.897    1:23.336    1:24.395    1:24.895    1:47.240
37   1:23.236    1:22.525    1:23.284    1:24.614    1:24.714    1:23.767
38   1:23.642    1:22.236    1:29.540    1:25.198    1:26.066    1:24.090
39   1:24.540    1:27.933    1:46.649    1:30.758    1:24.425    1:24.168
40   1:30.908    1:46.042    1:27.023    1:47.463    1:24.369    1:24.514
41   1:46.401    1:23.876    1:23.404    1:28.784    1:24.428    1:24.788
42   1:23.668    1:25.686    1:23.634    1:24.427    1:23.425    1:27.456
43   1:23.520    1:24.120    1:23.925    1:25.076    1:23.470    1:25.292
44   1:24.969    1:24.409    1:23.971    1:25.869    1:23.436    1:24.902
45   1:25.385    1:24.625    1:24.444    1:25.562    1:23.735    1:24.938
46   1:24.770    1:24.176    1:24.021    1:24.689    1:23.723    1:24.860
47   1:25.416    1:23.642    1:23.818    1:25.389    1:29.207    1:24.616
48   1:26.170    1:23.786    1:24.176    1:24.881    1:43.004    1:29.080
49   1:23.319    1:24.291    1:23.890    1:24.343    1:23.527    1:24.378
50   1:23.935    1:23.883    1:24.170    1:25.018    1:25.610    1:24.576
51   1:23.778    1:24.242    1:24.047    1:24.795    1:25.269    1:24.780
52   1:23.959    1:24.310    1:23.768    1:24.647    1:23.399    1:24.834
53   1:23.942    1:23.940    1:23.939    1:24.404    1:23.955    1:24.436
54   1:23.921    1:24.486    1:24.243    1:24.619    1:25.185    1:24.508
55   1:24.214    1:24.612    1:24.172    1:24.494    1:24.692    1:24.330
56   1:23.567    1:24.646    1:24.264    1:24.151    1:24.397    1:24.752
57   1:23.474    1:24.932    1:24.284    1:25.037    1:24.933    1:24.714
58   1:23.050    1:25.482    1:24.769    1:24.860    1:24.935    1:24.402
59   1:23.729    1:24.996    1:24.699    1:24.713    1:23.093    1:24.867
60   1:23.533    1:25.696    1:25.316    1:26.003    1:22.692    1:25.097



Code: Tout sélectionner
    Trulli      Alonso      Villeneuve  Button      Frentzen    Heidfeld
1   1:26.970    1:31.876    1:34.484    1:36.687    1:39.760    1:36.517
2   1:23.221    1:23.708    1:24.979    1:25.937    1:26.670    1:25.559
3   1:23.327    1:24.111    1:25.005    1:25.622    1:27.261    1:25.420
4   1:23.670    1:24.027    1:25.176    1:25.691    1:27.038    1:25.749
5   1:23.628    1:24.010    1:25.260    1:25.923    1:25.316    1:25.709
6   1:37.320    1:37.175    1:32.884    1:33.580    1:32.739    1:32.754
7   2:44.097    2:39.757    2:38.920    2:34.689    2:31.266    2:36.007
8   1:23.408    1:25.143    1:25.076    1:25.739    1:25.720    1:25.822
9   1:22.797    1:23.676    1:24.416    1:24.905    1:24.963    1:24.537
10   1:23.419    1:23.539    1:24.558    1:24.703    1:25.000    1:24.756
11   1:23.376    1:23.213    1:24.315    1:24.993    1:25.502    1:25.034
12   1:29.215    1:36.223    1:32.051    1:36.532    1:35.387    1:31.843
13   1:58.641    2:01.077    1:54.827    2:03.512    2:05.520    2:00.132
14   1:59.095    1:54.142    1:56.774    1:49.171    1:46.188    1:54.032
15   2:28.582    2:24.058    2:25.681    2:22.260    2:22.609    2:24.081
16   1:26.860    1:26.379    1:27.194    1:26.578    1:26.487    1:25.905
17   1:25.442    1:26.360    1:25.833    1:25.850    1:26.553    1:26.162
18   1:24.996    1:26.616    1:26.532    1:25.992    1:26.592    1:26.273
19   1:25.222    1:26.484    1:26.598    1:25.933    1:25.855    1:27.120
20   1:24.891    1:26.606    1:27.056    1:27.946    1:26.889    1:28.415
21   1:25.439    1:26.329    1:26.184    1:25.738    1:27.375    1:33.587
22   1:26.482    1:26.334    1:26.667    1:25.460    1:26.625    1:50.582
23   1:24.854    1:26.540    1:26.344    1:25.800    1:26.184    1:27.472
24   1:25.639    1:26.186    1:28.466    1:26.613    1:26.811    1:27.809
25   1:25.704    1:26.723    1:26.011    1:27.046    1:26.602    1:27.642
26   1:26.658    1:25.484    1:27.107    1:26.513    1:26.109    1:28.017
27   1:26.355    1:24.282    1:25.460    1:25.624    1:26.067    1:27.850
28   1:25.052    1:23.655    1:25.776    1:25.771    1:26.092    1:28.133
29   1:24.994    1:24.503    1:25.720    1:25.850    1:27.353    1:27.602
30   1:24.914    1:24.039    1:25.973    1:25.862    1:26.834    1:28.381
31   1:26.060    1:24.014    1:28.070    1:27.172    1:25.703    1:28.080
32   1:24.992    1:23.152    1:25.772    1:25.987    1:24.966    1:28.327
33   1:24.029    1:23.084    1:24.980    1:25.432    1:24.878    1:28.918
34   1:24.553    1:23.221    1:25.595    1:26.216    1:25.481    1:29.090
35   1:24.037    1:23.230    1:25.025    1:24.724    1:25.080    1:34.123
36   1:30.447    1:24.031    1:24.498    1:24.571    1:24.701    1:51.772
37   1:47.851    1:22.819    1:24.563    1:24.468    1:25.037    1:27.813
38   1:25.496    1:28.594    1:25.151    1:25.405    1:24.950    1:26.981
39   1:26.277    2:05.265    1:24.670    1:24.553    1:31.595    1:26.594
40   1:24.978    1:24.316    1:25.099    1:24.206    1:48.114    1:30.469
41   1:25.198    1:25.330    1:30.338    1:24.781    1:25.233    1:27.316
42   1:25.660    1:24.964    1:48.111    1:29.504    1:25.304    1:31.724
43   1:25.649    1:26.640    1:24.346    1:46.139    1:25.343    1:28.528
44   1:26.197    1:25.293    1:24.406    1:24.143    1:27.859    1:27.623
45   1:25.596    1:25.954    1:25.796    1:25.229    1:25.416    1:27.624
46   1:25.467    1:24.769    1:24.705    1:24.306    1:26.234    1:28.092
47   1:25.335    1:25.641    1:24.623    1:24.735    1:25.429    1:26.482
48   1:27.676    1:24.624    1:25.924    1:24.021    1:24.735    1:26.289
49   1:25.255    1:24.543    1:24.911    1:24.391    1:25.043    1:26.533
50   1:24.798    1:24.145    1:24.381    1:24.319    1:25.185    1:26.796
51   1:24.794    1:24.267    1:24.317    1:24.103    1:25.005    1:27.844
52   1:24.578    1:30.067    1:24.040    1:24.325    1:24.994    1:28.140
53   1:25.050                1:24.198    1:23.912    1:25.207    1:26.978
54   1:24.879                1:24.222    1:24.652    1:24.270    1:27.629
55   1:24.558                1:23.824    1:24.927    1:24.433    1:26.907
56   1:24.620                1:24.122    1:24.947    1:24.598    1:28.145
57   1:25.132                1:23.705    1:24.721    1:24.293    1:27.640
58   1:25.973                1:23.961    1:25.289    1:23.933    1:26.286
59   1:25.084                1:41.500    1:24.727    1:24.427    
60   1:26.134                1:24.943    1:24.607    1:26.305    



Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Firman      Panis       Da Matta    Webber      Pizzonia
1   1:37.438    1:38.219    1:35.374    1:32.433    1:34.917    1:33.688
2   1:26.265    1:27.158    1:25.581    1:24.686    1:25.466    1:25.047
3   1:25.589    1:27.979    1:25.527    1:24.325    1:25.546    1:24.800
4   1:25.878    1:27.469    1:25.286    1:24.027    1:25.327    1:24.781
5   1:25.926    1:27.845    1:25.448    1:24.497    1:25.393    1:25.181
6   1:37.424    1:39.244    1:35.453    1:36.438    1:31.751    1:32.340
7   2:30.813    2:25.770    2:39.217    2:44.781    2:38.391    2:46.085
8   1:25.830    1:26.806    1:27.871    1:25.848    1:25.768    1:48.734
9   1:24.839    1:27.444    1:25.750    1:25.811    1:24.123    1:23.158
10   1:24.863    1:26.054    1:25.748    1:26.545    1:24.510    1:24.414
11   1:25.566    1:26.677    1:26.026    1:26.572    1:24.740    1:25.306
12   1:33.748    1:30.671    1:27.767    1:28.021    1:31.435    1:30.685
13   1:58.763    1:33.321    1:29.065    1:29.266    1:53.457    1:30.390
14   1:52.117    2:00.469    2:03.453    2:03.484    1:56.805    1:54.877
15   2:23.835    2:27.571    2:32.420    2:32.423    2:25.578    2:25.212
16   1:25.743    1:26.778    1:26.186    1:24.657    1:27.689    1:27.232
17   1:25.863    1:27.117    1:25.752    1:24.555    1:25.997    1:26.174
18   1:26.489    1:26.587    1:24.901    1:24.877    1:26.620    1:26.663
19   1:26.857    1:26.127    1:24.647    1:24.591    1:26.350    1:26.543
20   1:29.017    1:26.340    1:25.184    1:24.600    1:26.360    1:26.030
21   1:27.369    1:26.682    1:25.438    1:24.565    1:26.447    1:25.931
22   1:26.171    1:26.335    1:25.561    1:24.725    1:26.448    1:26.493
23   1:25.904    1:26.161    1:26.061    1:24.678    1:26.204    1:26.103
24   1:26.009    1:26.663    1:25.602    1:25.011    1:27.072    1:26.054
25   1:26.215    1:28.303    1:25.722    1:24.533    1:27.534    1:32.519
26   1:25.835    1:27.558    1:25.249    1:24.415    1:25.010    1:46.854
27   1:26.016    1:25.778    1:25.128    1:24.418    1:24.019    1:23.573
28   1:25.683    1:25.485    1:24.875    1:24.493    1:23.833    1:24.420
29   1:26.031    1:25.810    1:25.566    1:25.018    1:24.411    1:25.153
30   1:25.659    1:26.354    1:27.461    1:30.798    1:30.256    1:24.221
31   1:26.408    1:26.615    1:32.988    1:45.214    1:46.170    1:24.846
32   1:26.971    1:26.660    1:44.076    1:23.528    1:24.956    1:24.202
33   1:25.313    1:25.087    1:24.908    1:23.934    1:25.727    
34   1:25.654    1:25.510    1:25.585    1:26.143    1:25.052    
35   1:25.222    1:31.367    1:25.386    1:24.528    1:24.935    
36   1:24.826    1:51.462    1:25.229    1:24.703    1:25.186    
37   1:24.895    1:26.048    1:26.939    1:24.507    1:25.124    
38   1:31.392    1:26.473    1:25.007    1:24.589    1:25.045    
39   1:49.168    1:26.117    1:25.307    1:24.708    1:24.985    
40   1:24.823    1:26.215    1:26.365    1:24.632    1:26.479    
41   1:25.369    1:26.496    1:24.353    1:24.843    1:27.091    
42   1:25.456    1:26.441    1:25.045    1:24.757    1:25.680    
43   1:25.262    1:26.524    1:25.859    1:24.628    1:26.450    
44   2:55.466    1:26.905    1:26.064    1:30.746    1:25.002    
45               1:26.130    1:31.576    1:46.535    1:25.498    
46               1:25.919    1:44.725    1:24.900    1:25.257    
47               1:25.886    1:23.463    1:25.439    1:31.828    
48               1:25.947    1:25.622    1:26.877    1:47.530    
49               1:25.458    1:24.107    1:25.702    1:25.775    
50               1:25.265    1:24.987    1:25.440    1:25.654    
51               1:25.769    1:26.231    1:27.291    1:25.228    
52               1:26.256    1:25.033    1:24.872    1:24.557    
53               1:25.346    1:25.299    1:24.707    1:25.275    
54               1:25.160    1:24.701    1:24.915    1:25.153    
55               1:25.556    1:25.003    1:25.166    1:24.900    
56               1:27.253    1:25.159    1:24.635    1:27.323    
57               1:26.014    1:24.816    1:24.732    1:25.839    
58               1:26.420    1:24.366    1:25.367    1:27.182    
59               1:27.220    1:25.179    1:24.897    1:26.884    
60                           1:26.064    1:24.613       


Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Wilson
1   1:37.850    1:38.448
2   1:27.021    1:27.464
3   1:27.881    1:28.193
4   1:27.445    1:27.730
5   1:30.394    1:27.729
6   1:33.335    1:34.092
7   2:26.909    2:26.526
8   1:28.275    1:26.441
9   1:29.853    1:25.859
10   1:28.393    1:26.421
11   1:28.200    1:26.504
12   1:31.517    1:34.279
13   1:35.462    1:56.988
14   2:06.222    1:49.005
15   2:22.694    2:23.661
16   1:27.665    1:26.683
17   1:27.357    1:27.480
18   1:27.757    1:27.968
19   1:27.579    1:27.882
20   1:28.145    1:27.946
21   1:27.867    1:27.629
22   1:28.206    1:27.650
23   1:28.997    1:27.449
24   1:28.342    1:28.503
25   1:28.100    1:27.900
26   1:28.345    1:27.326
27   1:28.683    1:27.302
28   1:27.781    1:27.028
29   1:28.470    1:34.493
30   1:28.038    2:06.578
31   1:28.333    1:28.376
32   1:28.000    1:28.092
33   1:27.959    1:29.138
34   1:27.555    1:28.467
35   1:27.553    1:27.843
36   1:33.604    1:27.783
37   1:52.531    1:29.961
38   1:28.365    1:29.495
39   1:28.253    1:28.675
40   1:29.155    1:27.690
41   1:27.216    1:28.561
42   1:27.579    1:28.694
43   1:30.305    1:27.563
44   1:28.206    1:29.017
45   1:27.525    1:27.565
46   1:29.359    1:28.023
47   1:27.875    1:28.168
48   1:28.016    1:27.236
49   1:27.981    1:27.931
50   1:29.454    1:27.038
51   1:27.921    1:26.562
52   1:28.349    1:26.630
53   1:27.269    1:26.595
54   1:27.155    1:26.577
55   1:27.298    1:29.976
56   1:27.495    1:27.985
57   1:27.249    1:27.287
58   1:30.048    1:28.077
59      
60   
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP de Grande Bretagne 2003

Messagede Seb le 31 Mai 2008, 19:14

Z'avez pas envie de lui filer les accès qu'il puisse aller direct poster ses trucs là-bas ?!?
Image
Avatar de l'utilisateur
Seb
C'est bien
 
Messages: 32211
Inscription: 02 Nov 2004, 23:32
Localisation: Belgique

Re: Chronos: GP de Grande Bretagne 2003

Messagede Ouais_supère le 31 Mai 2008, 19:16

T'as qu'à dire que je saoule, aussi.
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP de Grande Bretagne 2003

Messagede Seb le 31 Mai 2008, 22:11

:oops:
Image
Avatar de l'utilisateur
Seb
C'est bien
 
Messages: 32211
Inscription: 02 Nov 2004, 23:32
Localisation: Belgique

Re: Chronos: GP de Grande Bretagne 2003

Messagede Ouais_supère le 31 Mai 2008, 22:12

C'est terminé de toute façon, pour 2003.
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP de Grande Bretagne 2003

Messagede Miaplacidus le 01 Juin 2008, 20:16

Ben c'est une blague ? Il se donne la peine de répertorier tout ça, je ne vois pas en quoi c'est gênant que ça apparaisse sur le forum général, et pour pas longtemps en plus.

Moi je dis bravo ! :-D

NB : Cela dit, c'est vrai que ce serait probablement plus simple pour lui comme pour les modérateurs de lui donner l'accès à l'écriture de nouveau message sur cette section du forum.
Miaplacidus
 
Messages: 294
Inscription: 16 Oct 2005, 09:52


Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités