Chronos: GP de Monaco 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP de Monaco 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 16:06

Temps au tour:

Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     R.Schuma    Coulthard   Raikkonen
1   1:29.811    1:31.867    1:26.552    1:24.350    1:30.983    1:27.418
2   1:34.927    1:38.150    1:29.240    1:27.258    1:36.423    1:30.628
3   2:13.646    2:11.521    2:18.085    2:20.491    2:12.833    2:16.968
4   2:03.367    2:02.849    2:05.091    2:06.648    2:03.281    2:04.937
5   1:21.324    1:21.207    1:20.096    1:19.072    1:21.511    1:20.782
6   1:19.783    1:20.046    1:18.765    1:17.630    1:19.696    1:18.960
7   1:18.833    1:19.723    1:17.828    1:17.887    1:19.032    1:17.829
8   1:18.185    1:19.040    1:18.106    1:18.177    1:18.631    1:17.835
9   1:17.860    1:18.769    1:17.764    1:17.864    1:18.001    1:17.572
10   1:17.763    1:17.415    1:17.675    1:17.898    1:17.833    1:17.584
11   1:17.722    1:18.098    1:17.396    1:17.791    1:17.976    1:17.467
12   1:17.574    1:18.511    1:17.482    1:17.407    1:18.359    1:17.472
13   1:17.597    1:17.294    1:17.106    1:16.927    1:17.642    1:17.202
14   1:17.255    1:17.197    1:16.789    1:16.735    1:16.858    1:16.757
15   1:17.334    1:17.064    1:16.258    1:16.611    1:16.707    1:16.531
16   1:16.707    1:16.695    1:16.226    1:16.105    1:16.713    1:16.274
17   1:16.828    1:16.581    1:16.313    1:16.643    1:16.398    1:16.112
18   1:16.751    1:16.823    1:16.466    1:16.319    1:16.807    1:16.444
19   1:16.857    1:16.913    1:15.827    1:16.271    1:16.683    1:15.900
20   1:17.053    1:16.438    1:16.745    1:17.265    1:17.142    1:16.397
21   1:16.358    1:16.896    1:17.396    1:40.537    1:16.957    1:17.276
22   1:16.525    1:16.494    1:15.166    1:19.447    1:15.968    1:15.375
23   1:16.110    1:16.344    1:38.199    1:16.150    1:16.332    1:15.535
24   1:16.308    1:15.663    1:19.160    1:17.252    1:16.156    1:16.280
25   1:16.403    1:15.737    1:15.349    1:16.859    1:16.286    1:40.265
26   1:16.480    1:15.927    1:16.638    1:18.393    1:16.123    1:20.578
27   1:17.853    1:17.292    1:16.281    1:17.407    1:40.189    1:15.752
28   1:16.164    1:16.812    1:16.729    1:17.199    1:19.755    1:16.685
29   1:15.412    1:16.861    1:17.676    1:17.238    1:16.124    1:16.562
30   1:14.707    1:40.771    1:16.852    1:17.317    1:17.016    1:16.524
31   1:38.128    1:20.318    1:16.452    1:17.256    1:17.012    1:16.914
32   1:19.000    1:16.835    1:17.362    1:18.053    1:17.167    1:16.481
33   1:16.213    1:17.869    1:16.063    1:16.677    1:17.826    1:16.893
34   1:16.731    1:16.930    1:15.966    1:16.654    1:17.236    1:16.174
35   1:16.372    1:17.119    1:15.516    1:16.663    1:16.881    1:16.063
36   1:16.665    1:17.100    1:15.790    1:16.226    1:16.629    1:15.560
37   1:16.581    1:16.436    1:16.496    1:15.948    1:17.040    1:16.084
38   1:17.287    1:17.594    1:15.464    1:17.239    1:17.424    1:16.825
39   1:16.872    1:16.668    1:15.517    1:16.484    1:16.549    1:15.666
40   1:16.249    1:17.251    1:15.279    1:16.097    1:17.331    1:15.580
41   1:15.936    1:16.824    1:16.082    1:16.083    1:16.405    1:15.263
42   1:15.775    1:16.445    1:15.556    1:15.973    1:16.286    1:15.442
43   1:15.750    1:16.491    1:15.558    1:15.830    1:16.035    1:15.610
44   1:15.493    1:16.260    1:15.415    1:15.535    1:16.825    1:15.162
45   1:15.571    1:16.325    1:14.978    1:16.373    1:16.248    1:15.548
46   1:16.430    1:15.814    1:15.130    1:15.802    1:15.829    1:14.709
47   1:16.164    1:16.201    1:14.902    1:15.829    1:15.985    1:14.785
48   1:16.212    1:16.252    1:15.091    1:39.396    1:15.915    1:16.032
49   1:16.837    1:16.255    1:38.276    1:19.390    1:16.060    1:14.545
50   1:16.358    1:15.720    1:18.164    1:15.041    1:16.098    1:14.890
51   1:15.895    1:16.255    1:15.798    1:16.317    1:15.439    1:14.717
52   1:15.865    1:15.722    1:15.689    1:26.469    1:15.878    1:15.760
53   1:15.226    1:16.826    1:15.832    1:16.554    1:16.827    1:39.797
54   1:15.066    1:15.592    1:17.353    1:16.050    1:16.241    1:19.461
55   1:14.841    1:15.483    1:16.449    1:15.914    1:16.505    1:15.502
56   1:15.129    1:18.361    1:16.191    1:16.342    1:38.449    1:15.873
57   1:15.497    1:15.689    1:16.358    1:17.258    1:20.467    1:16.251
58   1:15.301    1:15.617    1:16.835    1:15.639    1:16.176    1:16.560
59   1:37.390    1:15.307    1:16.449    1:16.437    1:16.053    1:16.286
60   1:19.891    1:37.460    1:16.861    1:16.116    1:16.346    1:16.901
61   1:15.896    1:19.450    1:16.598    1:15.998    1:16.459    1:16.529
62   1:15.909    1:17.211    1:16.166    1:15.888    1:16.827    1:16.347
63   1:16.397    1:17.969    1:16.784    1:15.609    1:17.018    1:16.355
64   1:16.047    1:16.024    1:16.347    1:16.144    1:16.309    1:16.381
65   1:15.821    1:16.066    1:16.530    1:16.502    1:16.328    1:16.567
66   1:16.016    1:16.017    1:16.666    1:16.052    1:16.799    1:16.658
67   1:15.148    1:16.362    1:16.168    1:15.716    1:16.339    1:16.385
68   1:15.380    1:16.004    1:16.455    1:15.625    1:15.728    1:16.514
69   1:16.003    1:16.790    1:15.781    1:15.633    1:15.494    1:15.920
70   1:15.117    1:16.793    1:15.989    1:15.709    1:15.623    1:15.770
71   1:15.056    1:18.991    1:15.459    1:16.350    1:16.397    1:15.702
72   1:16.265    1:18.220    1:15.646    1:17.035    1:15.824    1:15.554
73   1:14.978    1:16.776    1:15.815    1:17.271    1:16.449    1:15.634
74   1:15.070    1:17.347    1:15.620    1:16.057    1:17.465    1:15.724
75   1:15.303    1:17.239    1:16.130    1:15.177    1:17.252    1:15.648
76   1:15.395    1:17.699    1:16.148    1:15.083    1:17.083    1:16.130
77   1:15.212    1:17.386    1:16.385    1:14.768    1:17.192    1:16.133
78   1:15.495    1:19.915    1:16.195    1:18.118    1:18.074    1:16.426



Code: Tout sélectionner
    Trulli      Alonso      Villeneuve   Button   Frentzen      Heidfeld
1   1:29.432    1:30.420    1:36.653                            1:35.478
2   1:32.735    1:35.399    1:40.998                            1:40.967
3   2:14.993    2:13.000    2:09.728                            2:09.088
4   2:03.858    2:03.458    2:02.497                            2:03.483
5   1:21.429    1:21.416    1:22.337                            1:21.604
6   1:19.648    1:20.137    1:20.086                            1:19.925
7   1:18.624    1:19.052    1:19.868                            1:19.803
8   1:18.223    1:18.337    1:19.590                            1:19.874
9   1:17.623    1:18.163    1:19.794                            1:19.907
10   1:17.525    1:17.937    1:20.124                            1:19.620
11   1:18.034    1:18.458    1:18.897                            1:19.534
12   1:17.703    1:18.054    1:19.629                            1:20.060
13   1:17.532    1:17.413    1:18.957                            1:19.039
14   1:17.353    1:16.916    1:19.130                            1:19.170
15   1:17.004    1:16.863    1:19.100                            1:19.193
16   1:16.812    1:16.560    1:18.994                            1:18.530
17   1:16.895    1:16.630    1:18.540                            1:18.703
18   1:17.017    1:16.534    1:18.250                            1:18.334
19   1:16.792    1:16.484    1:18.144                            1:18.132
20   1:16.578    1:16.938    1:18.190                            1:17.879
21   1:16.614    1:16.584    1:17.907                            1:18.002
22   1:16.329    1:16.703    1:17.637                            1:40.085
23   1:16.287    1:16.416    1:16.877                            1:24.130
24   1:16.494    1:16.502    1:16.615                            1:20.237
25   1:16.385    1:16.162    1:16.841                            1:19.074
26   1:16.521    1:16.167    1:16.591                            1:19.678
27   1:40.815    1:17.170    1:16.495                            1:19.282
28   1:20.271    1:17.701    1:16.488                            1:22.600
29   1:17.174    1:39.698    1:16.917                            1:18.625
30   1:16.973    1:20.352    1:38.976                            1:17.731
31   1:16.748    1:16.942    1:22.744                            1:17.760
32   1:17.264    1:17.076    1:17.743                            1:17.836
33   1:18.133    1:18.174    1:17.393                            1:19.452
34   1:17.002    1:17.200    1:17.009                            1:19.775
35   1:16.843    1:17.016    1:17.227                            1:17.820
36   1:16.506    1:16.771    1:16.992                            1:17.644
37   1:17.029    1:17.235    1:16.573                            1:21.229
38   1:17.724    1:16.904    1:16.900                            1:19.330
39   1:16.549    1:16.736    1:16.944                            1:17.294
40   1:17.376    1:17.143    1:17.025                            1:17.302
41   1:16.271    1:16.405    1:16.654                            1:17.267
42   1:16.231    1:16.532    1:16.838                            1:17.519
43   1:16.102    1:16.107    1:16.641                            1:40.048
44   1:17.179    1:16.237    1:16.733                            1:24.220
45   1:15.887    1:16.303    1:16.538                            1:18.822
46   1:15.852    1:16.188    1:18.014                            1:17.932
47   1:16.056    1:15.967    1:17.166                            1:17.857
48   1:15.796    1:16.939    1:16.965                            1:17.765
49   1:16.071    1:15.908    1:16.530                            1:18.004
50   1:15.712    1:15.836    1:16.292                            1:18.160
51   1:15.679    1:15.568    1:16.355                            1:19.417
52   1:15.879    1:16.193    1:18.892                            1:18.578
53   1:17.060    1:16.460    1:18.327                            1:17.710
54   1:16.120    1:16.062    1:40.565                            1:18.574
55   1:16.918    1:16.142    1:28.591                            1:17.941
56   1:38.423    1:18.162    1:18.903                            1:18.379
57   1:20.309    1:15.621    1:18.306                            1:19.936
58   1:16.021    1:15.397    1:16.987                            1:18.417
59   1:16.292    1:15.590    1:16.992                            1:17.929
60   1:16.173    1:16.382    1:17.152                            1:17.858
61   1:16.022    1:36.296    1:17.366                            1:17.647
62   1:17.321    1:20.171    1:17.384                            1:17.688
63   1:16.707    1:16.364    1:18.020                            1:17.718
64   1:16.432    1:15.830                                        1:19.760
65   1:16.448    1:16.441                                        1:19.414
66   1:16.008    1:16.008                                        1:17.965
67   1:15.724    1:15.989                                        1:19.133
68   1:16.010    1:16.016                                        1:18.551
69   1:16.000    1:15.863                                        1:17.196
70   1:15.923    1:16.104                                        1:17.660
71   1:16.267    1:16.012                                        1:17.304
72   1:16.096    1:15.909                                        1:17.223
73   1:16.508    1:16.574                                        1:17.156
74   1:17.843    1:16.159                                        1:16.882
75   1:17.372    1:17.461                                        1:16.835
76   1:17.070    1:16.574                                        1:18.667
77   1:17.162    1:16.785             
78   1:18.191    1:17.885             



Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Firman      Panis       Da Matta    Webber      Pizzonia
1   1:34.391    1:39.310    1:42.225    1:33.495    1:32.621    1:37.220
2   1:40.526    1:42.390    1:41.865    1:40.786    1:38.764    1:43.386
3   2:09.284    2:07.797    2:07.647    2:09.277    2:11.131    2:07.640
4   2:03.154    2:02.257    2:02.273    2:03.060    2:02.905    2:02.101
5   1:21.460    1:22.335    1:23.128    1:21.497    1:21.244    1:22.528
6   1:20.574    1:20.640    1:21.368    1:20.153    1:20.023    1:20.684
7   1:20.076    1:20.450    1:20.945    1:20.084    1:19.838    1:19.919
8   1:19.706    1:19.552    1:20.846    1:19.726    1:19.001    1:19.437
9   1:20.002    1:19.496    1:21.109    1:19.976    1:18.795    1:19.686
10   1:19.961    1:19.819    1:20.956    1:19.872    1:18.774    1:20.044
11   1:19.341    1:19.549    1:21.741    1:19.598    1:18.596    
12   1:19.943    1:18.596    1:21.133    1:19.876    1:18.272    
13   1:19.147    1:18.454    1:20.559    1:19.425    1:18.004    
14   1:19.299    1:19.025    1:21.839    1:18.979    1:41.227    
15   1:18.817    1:19.006    1:20.187    1:18.727    1:22.266    
16   1:18.827    1:19.061    1:20.519    1:18.481    1:18.522    
17   1:18.083    1:18.710    1:19.679    1:18.409       
18   1:18.201    1:18.848    1:18.690    1:17.900       
19   1:18.156    1:17.828    1:18.408    1:17.925       
20   1:17.875    1:18.039    1:18.707    1:17.790       
21   1:17.743    1:17.859    1:18.609    1:17.455       
22   1:17.874    1:17.900    1:19.258    1:41.187       
23   1:16.660    1:17.671    1:21.142    1:21.431       
24   1:17.417    1:43.389    1:19.741    1:16.962       
25   1:41.479    1:23.227    1:20.264    1:16.792       
26   1:21.267    1:19.285    1:26.501    1:17.740       
27   1:17.417    1:21.174    1:19.643    1:17.402       
28   1:17.636    1:20.779    1:22.398    1:17.789       
29   1:17.939    1:19.057    1:21.050    1:17.932       
30   1:18.168    1:18.487    1:21.181    1:18.229       
31   1:18.935    1:20.537    1:18.729    1:19.183       
32   1:18.327    1:20.413    1:25.096    1:18.594       
33   1:18.385    1:20.119    1:51.399    1:18.208       
34   1:18.311    1:19.838    1:27.552    1:17.892       
35   1:18.735    1:18.305    1:24.492    1:18.013       
36   1:17.584    1:18.773    1:23.534    1:17.493       
37   1:17.679    1:23.423    1:26.933    1:17.669       
38   1:17.448    1:19.125    1:28.505    1:17.214       
39   1:17.506    1:19.785    1:23.250    1:17.047       
40   1:19.019    1:19.005    1:20.978    1:16.840       
41   1:17.606    1:17.612    1:20.662    1:17.442       
42   1:18.583    1:17.707    1:21.367    1:17.279       
43   1:17.376    1:18.043    1:21.397    1:19.223       
44   1:17.247    1:17.737    1:22.246    1:18.870       
45   1:17.837    1:18.377    1:24.623    1:17.249       
46   1:17.180    1:18.224    1:21.029    1:16.878       
47   1:17.379    1:18.228    1:19.755    1:17.199       
48   1:17.338    1:17.539    1:20.302    1:17.416       
49   1:19.038    1:17.556    1:25.662    1:41.074       
50   1:18.353    1:17.467    1:26.559    1:20.433       
51   1:18.870    1:17.208    1:21.742    1:16.282       
52   1:17.500    1:18.097    1:21.894    1:17.085       
53   1:18.523    1:17.527    1:20.865    1:17.763       
54   1:17.961    1:18.705    1:24.205    1:18.085       
55   1:24.815    1:40.940    1:20.807    1:19.262       
56   1:19.037    1:21.642    1:20.707    1:18.019       
57   1:40.657    1:17.324    1:22.345    1:18.337       
58   1:21.785    1:17.395    1:20.800    1:20.303       
59   1:17.432    1:21.083    1:20.094    1:20.725       
60   1:16.792    1:18.343    1:19.858    1:19.041       
61   1:17.066    1:17.981    1:19.429    1:18.133       
62   1:17.305    1:18.299    1:20.827    1:18.101       
63   1:17.564    1:19.841    1:19.327    1:17.651       
64   1:17.997    1:18.291    1:22.358    1:17.726       
65   1:18.520    1:18.366    1:21.037    1:17.664       
66   1:17.000    1:17.894    1:22.692    1:17.517       
67   1:16.649    1:17.817    1:20.967    1:17.628       
68   1:16.752    1:17.797    1:19.770    1:17.826       
69   1:17.232    1:18.135    1:18.677    1:17.670       
70   1:16.719    1:18.329    1:17.777    1:17.410       
71   1:16.841    1:21.781    1:25.575    1:17.358       
72   1:16.647    1:22.195    1:19.771    1:17.437       
73   1:16.729    1:18.524    1:17.821    1:17.515       
74   1:17.061    1:18.725    1:19.921    1:18.073       
75   1:17.383    1:18.445                1:17.853       
76   1:17.100    1:19.143                1:16.932       
77   1:17.791                            1:17.935       
78                  


Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Wilson
1   1:40.022    1:40.486
2   1:42.063    1:43.089
3   2:08.162    2:07.334
4   2:02.662    2:02.476
5   1:21.753    1:22.417
6   1:21.554    1:21.057
7   1:20.805    1:21.031
8   1:20.477    1:20.603
9   1:20.408    1:20.754
10   1:20.367    1:20.457
11   1:20.106    1:22.820
12   1:20.278    1:20.963
13   1:20.319    1:19.957
14   1:20.555    1:19.657
15   1:20.064    1:20.180
16   1:20.190    1:19.765
17   1:19.980    1:20.074
18   1:20.512    1:19.737
19   1:19.725    1:19.169
20   1:19.637    1:20.375
21   1:19.503    1:19.182
22   1:19.473    1:19.539
23   1:20.565    1:20.371
24   1:20.856    1:20.402
25   1:19.146    1:20.387
26   1:19.522    1:19.568
27   1:19.451    1:22.745
28   1:20.058    1:19.840
29      1:20.184
30      
31      
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP de Monaco 2003

Messagede runaway le 30 Mai 2008, 17:39

C'est quoi ca???
runaway
 

Re: Chronos: GP de Monaco 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 17:39

Chronos: GP de Monaco 2003
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP de Monaco 2003

Messagede runaway le 30 Mai 2008, 17:41

Ouais, je viens de voir sur le GP Australie 2003...La suite la-bas!
runaway
 


Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités