Chronos: GP de Malaisie 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP de Malaisie 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 12:41

Temps au tour:

Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     R.Schuma    Coulthard   Raikkonen
1   1:56.645    1:48.399    2:03.654    1:53.388    1:45.392    1:46.862
2   1:39.111    1:39.734    5:35.793    1:38.906    1:38.021    1:38.806
3   1:43.470    1:39.188    1:39.011    1:40.143                1:37.696
4   2:06.849    1:39.370    1:38.488    1:39.105                1:37.501
5   1:38.146    1:39.215    1:38.399    1:38.899                1:37.623
6   1:39.590    1:38.093    1:38.798    1:38.670                1:37.244
7   1:39.115    1:38.255    1:39.280    1:39.771                1:37.940
8   1:39.310    1:38.552    1:39.868    1:39.116                1:36.829
9   1:43.414    1:38.461    1:39.221    1:38.715                1:36.993
10   1:53.303    1:37.737    1:39.053    1:39.440                1:36.764
11   1:38.716    1:37.589    1:38.734    1:38.943                1:36.976
12   1:38.599    1:37.228    1:39.600    1:38.830                1:36.774
13   1:38.429    1:37.286    1:39.431    1:38.745                1:36.808
14   1:38.484    1:37.121    1:38.994    1:38.322                1:37.208
15   1:38.366    1:36.968    1:40.757    1:39.617                1:36.991
16   1:38.005    1:37.234    1:40.859    1:38.930                1:37.113
17   1:38.970    1:37.199    1:40.298    1:38.695                1:37.232
18   1:41.189    1:37.349    1:39.973    1:38.474                1:37.172
19   1:38.570    1:37.277    1:38.947    1:38.543                1:42.054
20   1:38.388    1:37.185    1:38.387    1:38.427                2:04.551
21   1:38.463    1:38.052    1:38.856    1:38.619                1:36.935
22   1:38.273    1:40.791    1:38.597    1:41.708                1:37.296
23   1:39.472    2:02.963    1:40.681    2:03.971                1:37.271
24   1:40.726    1:36.542    1:41.797    1:38.071                1:37.848
25   1:41.701    1:38.391    1:38.334    1:39.189                1:37.649
26   1:46.413    1:38.248    1:37.787    1:39.357                1:38.344
27   2:02.895    1:40.206    1:37.898    1:39.485                1:37.811
28   1:37.984    1:38.388    1:43.631    1:40.203                1:37.999
29   1:37.352    1:38.052    2:08.022    1:39.763                1:37.576
30   1:38.096    1:37.865    1:39.639    1:39.578                1:37.738
31   1:38.513    1:38.636    1:41.407    1:39.540                1:37.699
32   1:38.412    1:39.044    1:40.152    1:39.439                1:37.961
33   1:38.774    1:38.363    1:39.766    1:39.248                1:37.516
34   1:38.481    1:38.857    1:39.629    1:39.164                1:37.152
35   1:39.363    1:38.025    1:39.619    1:38.943                1:37.119
36   1:37.808    1:37.074    1:39.623    1:39.224                1:37.258
37   1:37.442    1:37.041    1:39.342    1:40.141                1:37.712
38   1:37.402    1:41.036    1:39.940    1:40.327                1:37.239
39   1:37.529    2:03.755    1:40.622    1:38.981                1:37.167
40   1:37.793    1:38.470    1:39.527    1:42.704                1:41.262
41   1:39.936    1:38.564    1:39.484    2:03.904                2:03.315
42   1:37.177    1:39.250    1:40.569    1:38.904                1:37.406
43   1:40.669    1:39.952    1:39.684    1:38.797                1:38.118
44   2:02.970    1:38.921    1:39.328    1:39.577                1:37.907
45   1:36.412    1:39.021    1:39.507    1:38.967                1:37.951
46   1:37.172    1:38.854    1:39.296    1:39.257                1:38.101
47   1:37.591    1:39.265    1:38.630    1:38.902                1:38.497
48   1:38.072    1:39.303    1:38.313    1:38.801                1:38.631
49   1:37.707    1:39.277    1:39.294    1:39.238                1:38.338
50   1:38.079    1:39.630    1:38.171    1:39.453                1:38.342
51   1:39.185    1:39.228    1:37.812    1:39.029                1:37.782
52   1:38.086    1:39.449    1:38.765    1:39.305                1:38.506
53   1:37.648    1:39.218    1:38.218    1:40.092                1:38.774
54   1:37.291    1:39.929                1:41.124                1:38.728
55   1:40.919    1:39.919                1:40.376                1:39.006
56               1:42.462                1:43.161                1:41.104


Code: Tout sélectionner
    Trulli      Alonso   Villeneuve   Button      Frentzen    Heidfeld
1   1:58.158    1:42.898              1:47.809    2:01.794    1:46.397
2   1:38.605    1:37.105              1:39.453    1:40.282    1:39.244
3   1:40.632    1:37.368              1:39.658    1:40.148    1:39.924
4   1:37.862    1:38.240              1:39.719    1:40.580    1:39.384
5   1:40.378    1:37.787              1:41.161    1:41.171    1:39.305
6   1:38.550    1:37.656              1:39.397    1:40.454    1:38.660
7   1:38.106    1:37.326              1:38.789    1:40.628    1:38.758
8   1:38.190    1:37.161              1:38.513    1:40.468    1:38.791
9   1:37.890    1:37.366              1:38.509    1:40.003    1:38.528
10   1:38.294    1:37.092              1:38.413    1:40.211    1:39.820
11   1:38.954    1:37.104              1:38.831    1:40.547    1:39.178
12   1:38.834    1:37.078              1:38.709    1:40.642    1:38.751
13   1:38.616    1:37.326              1:38.790    1:41.125    1:42.447
14   1:38.494    1:41.099              1:38.458    1:40.248    2:18.972
15   1:39.475    2:04.597              1:38.950    1:39.792    1:39.626
16   1:42.816    1:37.830              1:39.414    1:40.089    1:39.872
17   2:04.896    1:40.267              1:45.152    1:44.972    1:40.639
18   1:38.024    1:38.423              2:04.228    2:15.566    1:41.209
19   1:39.845    1:38.892              1:38.572    1:39.287    1:41.124
20   1:39.793    1:38.860              1:39.612    1:40.576    1:40.724
21   1:40.412    1:38.729              1:39.829    1:40.808    1:40.532
22   1:39.910    1:38.724              1:40.111    1:40.969    1:40.019
23   1:38.868    1:38.778              1:40.455    1:40.550    1:40.260
24   1:37.982    1:38.503              1:39.578    1:40.785    1:39.923
25   1:38.972    1:38.501              1:39.623    1:40.553    1:40.091
26   1:39.202    1:38.734              1:39.517    1:41.443    1:39.815
27   1:39.067    1:38.771              1:39.089    1:40.940    1:39.601
28   1:39.139    1:38.548              1:38.954    1:41.098    1:39.548
29   1:38.674    1:38.557              1:38.630    1:40.771    1:39.796
30   1:38.660    1:38.176              1:38.722    1:41.037    1:39.691
31   1:39.310    1:39.669              1:39.104    1:41.359    1:40.048
32   1:38.405    1:38.823              1:38.931    1:39.506    1:39.871
33   1:39.285    1:38.677              1:38.754    1:40.274    1:40.342
34   1:38.695    1:38.342              1:43.177    1:39.961    1:45.400
35   1:37.513    1:41.817              2:10.220    1:44.073    2:05.915
36   1:45.617    2:05.134              1:40.479    2:05.902    1:39.106
37   2:15.664    1:38.638              1:40.307    1:41.200    1:39.506
38   1:39.085    1:42.855              1:41.074    1:42.239    1:39.986
39   1:38.464    1:41.695              1:40.165    1:41.300    1:40.818
40   1:40.019    1:39.235              1:40.265    1:41.578    1:40.633
41   1:41.006    1:39.361              1:40.906    1:41.363    1:42.571
42   1:40.365    1:39.312              1:40.445    1:41.454    1:40.757
43   1:40.341    1:40.017              1:40.096    1:40.941    1:40.669
44   1:39.690    1:39.486              1:39.843    1:40.801    1:40.705
45   1:39.538    1:39.338              1:39.300    1:40.856    1:40.466
46   1:39.831    1:39.331              1:40.078    1:40.421    1:40.180
47   1:39.884    1:39.232              1:39.477    1:40.243    1:40.145
48   1:39.395    1:40.117              1:39.161    1:40.341    1:39.634
49   1:39.787    1:39.280              1:38.993    1:40.025    1:39.662
50   1:45.739    1:39.821              1:40.623    1:40.428    1:39.491
51   1:38.604    1:40.101              1:39.276    1:40.738    1:39.706
52   1:37.528    1:40.880              1:39.373    1:41.367    1:39.355
53   1:37.484    1:40.703              1:39.427    1:41.427    1:39.362
54   1:38.204    1:40.470              1:39.770    1:42.322    1:39.948
55   1:38.539    1:41.035              1:42.790    1:42.749    1:39.389
56               1:45.337             


Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Firman   Panis   Da Matta   Webber   Pizzonia
1               1:55.266    1:48.905    2:00.736    1:54.267    2:12.497
2               1:41.121    1:39.415    1:39.474    1:39.180    2:22.735
3               1:42.043    1:39.395    1:39.538    1:39.537    1:38.572
4               1:41.976    1:39.401    1:41.098    1:40.778    1:39.253
5               1:41.262    1:39.214    1:41.356    1:38.636    1:39.468
6               1:41.022    1:38.224    1:40.998    1:38.464    1:39.186
7               1:40.638    1:38.176    1:41.009    1:39.136    1:39.824
8               1:40.205    1:38.641    1:40.189    1:38.745    1:39.678
9               1:39.855    1:38.862    1:40.179    1:39.970    1:39.688
10               1:40.549    1:38.855    1:40.032    1:39.367    1:39.756
11               1:40.960    1:39.276    1:41.180    1:38.582    1:40.174
12               1:40.364    1:43.719    1:40.227    1:38.790    1:39.776
13               1:41.279                1:41.090    1:38.734    1:40.922
14               1:39.665                1:39.957    1:39.628    1:41.177
15               1:40.295                1:40.237    1:45.999    1:40.154
16               1:40.007                1:39.990    2:37.314    1:40.397
17               1:39.735                1:45.411    1:39.344    1:40.455
18               1:40.051                2:07.397    1:38.864    1:41.864
19               1:39.901                1:38.488    1:39.121    1:46.820
20               1:39.938                1:38.934    1:39.499    2:06.721
21               1:40.265                1:39.493    1:39.862    1:39.462
22               1:46.755                1:39.616    1:39.996    1:40.129
23               2:26.369                1:39.784    1:40.079    1:40.142
24               1:41.002                1:41.153    1:40.067    1:40.747
25               1:41.731                1:40.354    1:40.094    1:40.960
26               1:44.754                1:40.298    1:39.457    1:41.007
27               1:42.424                1:40.122    1:39.980    1:40.276
28               1:42.195                1:40.231    1:39.539    1:40.890
29               1:41.831                1:39.555    1:40.101    1:40.142
30               1:42.443                1:42.513    1:40.790    1:44.350
31               1:42.413                1:41.144    1:39.543    1:41.373
32               1:41.720                1:39.525    1:39.090    1:40.991
33               1:42.028                1:45.511    1:39.942    1:40.330
34               1:41.606                2:10.936    1:39.281    1:40.740
35               1:41.815                1:38.156    1:44.005    1:41.718
36               1:41.664                1:38.774                1:41.295
37               1:42.261                1:39.279                1:42.838
38               1:42.169                1:39.692                1:48.410
39               1:41.079                1:39.827                2:10.795
40               1:40.939                1:40.218                1:39.816
41               1:40.893                1:40.305                1:40.788
42               1:40.885                1:40.752                1:40.378
43               1:40.725                1:40.140       
44               1:40.920                1:39.970       
45               1:40.671                1:39.910       
46               1:40.494                1:39.775       
47               1:40.826                1:39.394       
48               1:40.453                1:44.576       
49               1:40.508                2:05.926       
50               1:40.941                1:39.468       
51               1:40.887                1:39.583       
52               1:41.573                1:41.122       
53               1:41.360                1:41.784       
54               1:41.682                1:42.184       
55               1:45.302                1:43.385       
56                  


Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Wilson
1   2:16.517    1:50.527
2   4:16.166    1:40.874
3   1:39.667    1:40.800
4   1:41.483    1:42.115
5   1:41.477    1:41.803
6   1:40.378    1:40.830
7   1:40.409    1:41.015
8   1:41.602    1:40.386
9   1:42.787    1:40.642
10   1:45.990    1:40.232
11   2:08.102    1:39.920
12   1:41.294    1:39.752
13   1:41.980    1:44.196
14   1:42.446    2:20.332
15   1:42.443    1:40.901
16   1:42.842    1:42.770
17   1:45.741    1:43.000
18   1:42.757    1:43.447
19   1:42.407    1:42.415
20   1:43.438    1:42.740
21   1:42.802    1:42.256
22   1:42.775    1:42.534
23   1:42.320    1:42.450
24   1:41.652    1:43.568
25   1:42.697    1:42.009
26   1:42.362    1:41.976
27   1:40.794    1:41.776
28   1:44.786    1:41.427
29   1:41.860    1:41.220
30   1:41.221    1:41.899
31   1:45.501    1:41.227
32   2:11.036    1:41.010
33   1:41.226    1:41.305
34   1:41.992    1:41.175
35   1:42.585    1:47.234
36   1:43.111    2:12.272
37   1:43.154    1:45.915
38   1:43.250    1:47.097
39   1:43.723    1:49.937
40   1:43.130    2:05.628
41   1:43.132    2:31.184
42   1:42.441    
43   1:44.446    
44   1:44.103    
45   1:42.526    
46   1:43.556    
47   1:43.041    
48   1:43.187
49   1:42.373
50   1:42.323
51   1:43.721
52   1:42.134
53   
54   
55   
56   
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP de Malaisie 2003

Messagede Stéphane le 30 Mai 2008, 12:57

Tu nous feras un bilan Button-Villeneuve ? #lapinou
Ouais_supère a écrit:Stef, t'es chiant
Stéphane
Le.
 
Messages: 50194
Inscription: 16 Déc 2004, 22:19

Re: Chronos: GP de Malaisie 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 13:02

Mais bien entendu, mon minou.
Je compte sur tes lumières pour un nouveau fight.
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54


Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités