Modérateurs: Garion, Silverwitch
P # NAME N BEST GAP LAPS
01 11 S.PEREZ PER 1:11.853 29
02 16 C.LECLERC LEC 1:11.857 0.004 31
03 1 M.VERSTAPPEN VER 1:11.861 0.008 28
04 55 C.SAINZ SAI 1:12.039 0.186 30
05 44 L.HAMILTON HAM 1:12.040 0.187 25
06 63 G.RUSSELL RUS 1:12.055 0.202 24
07 5 S.VETTEL VET 1:12.157 0.304 30
08 47 M.SCHUMACHER MSC 1:12.314 0.461 27
09 77 V.BOTTAS BOT 1:12.466 0.613 31
10 10 P.GASLY GAS 1:12.467 0.614 32
11 14 F.ALONSO ALO 1:12.554 0.701 25
12 23 A.ALBON ALB 1:12.633 0.780 29
13 31 E.OCON OCO 1:12.705 0.852 30
14 18 L.STROLL STR 1:12.759 0.906 26
15 4 L.NORRIS NOR 1:12.955 1.102 28
16 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:12.997 1.144 25
17 6 N.LATIFI LAT 1:13.019 1.166 32
18 24 G.ZHOU ZHO 1:13.115 1.262 30
19 22 Y.TSUNODA TSU 1:13.347 1.494 32
20 3 D.RICCIARDO RIC 1:13.359 1.506 28
P # NAME N BEST GAP LAP
01 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:11.674 26
02 1 M.VERSTAPPEN VER 1:11.877 0.203 23
03 63 G.RUSSELL RUS 1:12.059 0.385 24
04 4 L.NORRIS NOR 1:12.263 0.589 25
05 55 C.SAINZ SAI 1:12.357 0.683 24
06 31 E.OCON OCO 1:12.425 0.751 22
07 14 F.ALONSO ALO 1:12.504 0.830 21
08 44 L.HAMILTON HAM 1:12.611 0.937 25
09 11 S.PEREZ PER 1:15.601 3.927 26
10 16 C.LECLERC LEC 25
11 23 A.ALBON ALB 1:11.631 21
12 10 P.GASLY GAS 1:11.675 24
13 5 S.VETTEL VET 1:11.678 23
14 3 D.RICCIARDO RIC 1:12.140 21
15 18 L.STROLL STR 1:12.210 24
16 6 N.LATIFI LAT 1:15.095 13
17 24 G.ZHOU ZHO 1:15.197 12
18 77 V.BOTTAS BOT 1:15.486 13
19 22 Y.TSUNODA TSU 1:16.264 12
20 47 M.SCHUMACHER MSC 1:16.361 12
P # NAME N BEST GAP LAPS
01 31 E.OCON OCO 1:14.604 28
02 11 S.PEREZ PER 1:14.788 0.184 36
03 63 G.RUSSELL RUS 1:14.916 0.312 31
04 14 F.ALONSO ALO 1:15.049 0.445 29
05 1 M.VERSTAPPEN VER 1:15.098 0.494 30
06 44 L.HAMILTON HAM 1:15.137 0.533 33
07 10 P.GASLY GAS 1:15.636 1.032 32
08 47 M.SCHUMACHER MSC 1:15.684 1.080 40
09 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:15.815 1.211 38
10 4 L.NORRIS NOR 1:15.851 1.247 25
11 55 C.SAINZ SAI 1:15.856 1.252 38
12 22 Y.TSUNODA TSU 1:15.865 1.261 32
13 16 C.LECLERC LEC 1:15.868 1.264 37
14 3 D.RICCIARDO RIC 1:15.994 1.390 28
15 77 V.BOTTAS BOT 1:16.047 1.443 34
16 6 N.LATIFI LAT 1:16.181 1.577 34
17 18 L.STROLL STR 1:16.263 1.659 43
18 5 S.VETTEL VET 1:16.400 1.796 44
19 24 G.ZHOU ZHO 1:16.468 1.864 37
20 45 L.SARGEANT SAR 1:16.480 1.876 28
Utilisateurs parcourant ce forum: denifumi et 4 invités