
Temps au tour:
- Code: Tout sélectionner
M.Schuma Barrichello Montoya R.Schuma Coulthard Raikkonen
1 1:46.673 1:41.851 1:40.489 1:47.785 1:42.764 1:43.921
2 1:37.785 1:35.933 1:33.830 1:49.443 1:36.914 1:36.432
3 1:37.484 1:34.821 1:33.885 1:37.570 1:37.560 1:36.189
4 1:35.649 1:34.222 1:34.178 1:35.574 1:36.239 1:36.029
5 1:36.661 1:34.271 1:34.779 1:34.102 1:36.709 1:36.694
6 1:44.632 1:34.197 1:34.590 1:35.083 1:36.585 1:36.522
7 2:07.068 1:34.488 1:34.385 1:35.377 1:36.191 1:36.229
8 1:34.749 1:34.056 1:34.377 1:38.184 1:36.019 1:36.349
9 1:40.985 1:34.989 2:43.178 1:39.171 1:35.989 1:36.072
10 1:35.580 1:36.738 1:35.361 1:36.737 1:36.783
11 1:36.046 1:36.150 1:35.006 1:35.574 1:35.137
12 1:34.690 1:38.434 1:33.968 1:38.364 1:34.488
13 1:34.159 1:55.838 1:34.464 1:55.058 1:38.483
14 1:33.553 1:34.479 1:39.397 1:33.416 1:57.261
15 1:33.686 1:35.030 1:53.630 1:34.170 1:34.880
16 1:34.318 1:34.208 1:35.621 1:34.296 1:34.851
17 1:36.419 1:33.997 1:34.312 1:34.587 1:35.629
18 1:34.741 1:33.703 1:35.339 1:35.106 1:35.563
19 1:35.293 1:34.286 1:36.101 1:34.978 1:36.709
20 1:35.923 1:34.357 1:36.093 1:34.993 1:35.687
21 1:36.427 1:34.230 1:36.244 1:34.732 1:35.906
22 1:34.218 1:33.975 1:36.355 1:34.574 1:35.780
23 1:34.407 1:33.852 1:35.883 1:34.715 1:35.380
24 1:39.439 1:33.714 1:40.054 1:34.848 1:35.387
25 1:54.630 1:33.883 1:52.362 1:34.805 1:35.681
26 1:34.796 1:38.980 1:35.323 1:38.196 1:35.218
27 1:34.297 1:55.566 1:35.049 1:54.477 1:35.429
28 1:35.166 1:34.644 1:36.328 1:35.004 1:35.407
29 1:35.957 1:34.325 1:35.444 1:35.953 1:35.316
30 1:35.977 1:34.579 1:34.549 1:35.518 1:34.993
31 1:33.707 1:34.650 1:35.034 1:35.497 1:34.848
32 1:35.342 1:34.341 1:35.591 1:35.535 1:34.813
33 1:35.680 1:34.211 1:34.081 1:34.726 1:38.882
34 1:34.374 1:34.152 1:34.369 1:34.319 1:56.498
35 1:33.764 1:34.607 1:34.800 1:34.332 1:35.343
36 1:35.101 1:34.970 1:35.684 1:34.442 1:35.285
37 1:38.898 1:35.271 1:35.643 1:34.307 1:35.468
38 1:55.548 1:34.771 1:39.755 1:34.386 1:35.561
39 1:37.072 1:35.017 1:56.917 1:34.300 1:35.283
40 1:35.908 1:39.064 1:36.112 1:34.098 1:35.559
41 1:37.605 1:56.624 2:06.143 1:37.871 1:35.681
42 1:36.936 1:35.334 2:00.878 1:54.493 1:35.589
43 1:36.822 1:35.860 1:33.408 1:35.830 1:35.769
44 1:36.316 1:35.787 1:33.519 1:35.512 1:35.463
45 1:36.187 1:36.207 1:34.390 1:35.726 1:35.630
46 1:36.585 1:35.217 1:35.147 1:35.728 1:35.599
47 1:36.265 1:34.930 1:34.414 1:35.402 1:35.428
48 1:36.347 1:35.236 1:34.743 1:35.404 1:35.311
49 1:36.104 1:35.128 1:34.957 1:35.644 1:35.461
50 1:35.995 1:35.830 1:35.181 1:35.724 1:35.571
51 1:36.045 1:35.614 1:34.702 1:35.001 1:35.167
52 1:35.952 1:36.083 1:37.711 1:35.016 1:35.088
53 1:37.269 1:39.043 1:34.993 1:35.126
- Code: Tout sélectionner
Trulli Alonso Sato Button Frentzen Heidfeld
1 1:47.142 1:42.011 1:46.330 1:45.203 1:49.607 1:49.065
2 1:38.111 1:36.309 1:37.529 1:37.430 1:37.690 1:37.501
3 1:37.244 1:35.281 1:36.661 1:36.594 1:37.235 1:37.054
4 1:37.193 1:34.977 1:36.710 1:36.613 1:37.138 1:37.314
5 1:35.581 1:34.625 1:36.861 1:36.286 1:37.212 1:37.351
6 1:37.751 1:34.427 1:36.290 1:36.859 1:37.117 1:37.074
7 1:34.798 1:34.264 1:36.238 1:36.187 1:36.601 1:36.664
8 1:35.355 1:34.255 1:35.935 1:36.252 1:38.341 1:36.524
9 1:35.920 1:34.427 1:36.277 1:36.647 2:05.815 1:36.114
10 1:36.922 1:35.708 1:36.769 1:36.941 1:36.504
11 1:40.091 1:35.937 1:36.470 1:36.130 1:36.657
12 1:56.644 1:38.604 1:35.812 1:34.918 1:36.344
13 1:34.976 1:55.486 1:36.072 1:34.649 1:36.189
14 1:35.546 1:34.815 1:35.658 1:34.605 1:35.620
15 1:35.807 1:35.183 1:39.405 1:35.384 1:39.244
16 1:35.790 1:35.003 1:58.463 1:38.762 1:57.999
17 1:36.139 1:34.765 1:35.767 1:58.875 1:37.295
18 1:36.159 1:35.795 1:35.798 1:36.781
19 1:36.298 1:36.098 1:36.144 1:36.768
20 1:36.040 1:36.115 1:36.480 1:36.787
21 1:36.263 1:36.337 1:36.216 1:36.539
22 1:35.836 1:36.277 1:35.890 1:38.015
23 1:35.424 1:35.887 1:35.629 1:36.039
24 1:35.460 1:35.903 1:35.897 1:36.439
25 1:35.518 1:35.701 1:35.385 1:35.929
26 1:34.546 1:35.591 1:35.330 1:35.578
27 1:34.841 1:35.394 1:35.300 1:35.323
28 1:35.820 1:35.290 1:36.311 1:35.223
29 1:35.527 1:36.235 1:35.326 1:35.228
30 1:35.408 1:35.794 1:35.449 1:35.120
31 1:35.313 1:35.861 1:35.224 1:34.991
32 1:38.819 1:39.938 1:35.028 1:35.800
33 1:58.640 2:00.833 1:39.256 1:39.516
34 1:37.462 1:36.595 2:00.829 1:58.891
35 1:37.038 1:36.690 1:35.505 1:36.652
36 1:36.046 1:36.939 1:36.160 1:36.682
37 1:36.154 1:36.592 1:36.150 1:36.927
38 1:37.337 1:36.656 1:37.217 1:37.584
39 1:35.708 1:36.525 1:36.120 1:37.742
40 1:35.385 1:36.597 1:35.860 1:37.080
41 1:35.875 1:36.760 1:35.736 1:37.351
42 1:35.741 1:36.064 1:35.826 1:37.169
43 1:35.708 1:36.177 1:36.088 1:36.378
44 1:35.558 1:36.226 1:35.559 1:36.256
45 1:35.621 1:36.278 1:35.645 1:36.205
46 1:35.512 1:36.038 1:35.454 1:36.095
47 1:35.953 1:35.745 1:35.687 1:35.963
48 1:35.718 1:35.994 1:35.679 1:35.576
49 1:35.970 1:36.064 1:35.687 1:35.761
50 1:35.149 1:35.912 1:35.500 1:35.558
51 1:35.620 1:36.142 1:35.291 1:35.615
52 1:35.331 1:36.314 1:35.576 1:35.868
53 1:36.204 1:36.831 1:36.282 1:35.960
- Code: Tout sélectionner
Fisichella Firman Panis Da Matta Webber Wilson
1 1:50.203 1:51.872 1:44.295 1:42.555 1:45.360 1:45.742
2 1:38.346 1:38.337 1:37.182 1:36.725 1:37.713 1:38.378
3 1:38.047 1:37.907 1:36.891 1:36.447 1:36.836 1:37.618
4 1:37.422 1:37.252 1:36.446 1:36.634 1:36.773 1:37.895
5 1:37.259 1:37.341 1:36.608 1:36.624 1:37.489 1:38.013
6 1:37.337 1:38.134 1:36.668 1:36.423 1:39.156 1:37.043
7 1:38.085 1:37.335 1:36.160 1:36.284 1:36.575 1:36.546
8 1:36.984 1:37.165 1:36.236 1:36.185 1:35.744 1:36.154
9 1:38.637 1:38.111 1:37.080 1:35.995 1:35.556 1:39.944
10 1:38.469 1:38.496 1:36.107 1:40.534 1:40.027 1:57.088
11 1:37.516 1:37.755 1:40.170 1:56.108 1:55.018 1:35.014
12 1:37.207 1:37.957 1:55.082 1:36.567 1:34.947 1:35.951
13 1:36.986 1:42.033 1:36.404 1:35.744 1:35.432 1:35.883
14 1:41.535 2:10.118 1:35.653 1:37.090 1:35.678 1:36.496
15 2:01.601 1:36.662 1:35.715 1:35.611 1:35.755 1:36.018
16 1:36.882 1:36.776 1:35.830 1:35.192 1:35.573 1:36.991
17 1:37.308 1:37.125 1:36.852 1:35.524 1:36.510 1:36.294
18 1:37.062 1:37.100 1:36.170 1:35.637 1:36.280 1:36.269
19 1:37.418 1:37.360 1:35.919 1:35.554 1:36.044 1:36.189
20 1:37.104 1:37.493 1:36.279 1:35.539 1:36.139 1:35.843
21 1:36.978 1:37.149 1:36.154 1:35.509 1:36.262 1:40.138
22 1:37.260 1:37.053 1:36.004 1:35.524 1:39.482 1:56.941
23 1:36.963 1:37.051 1:35.872 1:35.575 1:55.471 1:35.670
24 1:36.784 1:37.737 1:35.663 1:38.993 1:34.635 1:36.279
25 1:36.785 1:46.453 1:39.576 1:55.889 1:35.446 1:36.489
26 1:37.185 2:06.621 1:56.026 1:35.389 1:36.501 1:36.334
27 1:37.070 1:40.762 1:35.394 1:35.703 1:35.459 1:36.402
28 1:36.419 1:39.905 1:36.222 1:35.535 1:35.550 1:36.321
29 1:36.658 1:38.881 1:36.487 1:36.021 1:35.417 1:36.396
30 1:36.359 1:39.072 1:36.669 1:35.872 1:35.442 1:36.173
31 1:37.089 1:40.061 1:37.392 1:36.104 1:35.350 1:36.046
32 1:36.223 1:40.119 1:35.953 1:35.973 1:35.991 1:36.080
33 1:35.824 1:43.346 1:36.372 1:36.293 1:37.083 1:36.148
34 1:40.269 1:35.952 1:35.684 1:37.407 1:39.573
35 1:39.135 1:36.942 1:35.482 1:39.993 1:59.053
36 1:40.085 1:36.170 1:35.871 1:58.361 1:37.399
37 1:39.537 1:36.025 1:35.561 1:37.656 1:37.608
38 1:40.532 1:35.921 1:39.223 1:36.551 1:38.376
39 1:39.032 1:39.990 1:57.234 1:36.532 1:37.760
40 1:40.462 1:55.007 1:36.028 1:38.806 1:38.109
41 1:39.317 1:35.732 1:37.406 1:37.329 1:38.442
42 1:39.687 1:36.031 1:37.226 1:36.733 1:38.495
43 1:38.251 1:37.306 1:36.577 1:36.873 1:38.736
44 1:38.287 1:35.780 1:36.171 1:36.212 1:38.567
45 1:38.920 1:35.986 1:35.988 1:36.478 1:39.526
46 1:37.988 1:35.841 1:36.248 1:36.229 1:39.007
47 1:37.742 1:35.985 1:36.525 1:35.967 1:38.494
48 1:37.613 1:35.736 1:36.213 1:35.819 1:40.528
49 1:37.616 1:35.928 1:35.985 1:36.124 1:42.594
50 1:45.453 1:35.549 1:35.711 1:35.991 1:39.771
51 1:44.307 1:35.637 1:35.543 1:36.098 1:39.063
52 1:35.515 1:35.870 1:35.417 1:41.098
53 1:35.023 1:36.639 1:35.478
- Code: Tout sélectionner
Verstappen Kiesa
1 2:08.811 1:52.669
2 1:38.964 1:40.183
3 1:38.983 1:39.711
4 1:39.321 1:40.289
5 1:39.232 1:39.143
6 1:39.092 1:38.754
7 1:39.578 1:39.043
8 1:40.294 1:38.787
9 1:42.010 1:44.034
10 1:41.006 1:41.226
11 1:40.555 1:46.758
12 1:39.836 2:10.929
13 1:39.401 1:39.762
14 1:39.971 1:40.906
15 1:39.406 1:41.458
16 1:39.620 1:40.296
17 1:39.901 1:41.415
18 1:39.630 1:41.592
19 1:44.062 1:46.244
20 2:09.023 1:42.393
21 1:40.771 1:42.460
22 1:39.026 1:40.672
23 1:38.956 1:41.182
24 1:41.017 1:42.619
25 1:42.279 1:40.241
26 1:39.392 1:41.194
27 1:38.971 1:40.289
28 1:39.572 1:40.070
29 1:39.029 1:39.710
30 1:38.783 1:39.930
31 1:40.159 1:44.169
32 1:38.989 2:09.259
33 1:38.818 1:40.919
34 1:38.591 1:41.495
35 1:38.349 1:40.183
36 1:38.468 1:40.662
37 1:44.703 1:41.849
38 2:00.978 1:39.567
39 1:38.238 1:44.090
40 1:38.026 1:41.160
41 1:40.703 1:41.339
42 1:38.606 1:39.853
43 1:38.149 1:41.231
44 1:38.178 1:41.566
45 1:38.379 1:39.844
46 1:39.187 1:39.692
47 1:40.703 1:39.662
48 1:39.109 1:42.080
49 1:38.755 1:39.433
50 1:38.696 1:39.301
51 1:37.869
52
53