Chronos: GP de France 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP de France 2003

Messagede Ouais_supère le 31 Mai 2008, 13:58

Temps au tour:

Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     R.Schuma    Coulthard   Raikkonen
1   1:21.305    1:24.013    1:19.513    1:18.298    1:21.964    1:20.569
2   1:17.854    1:30.584    1:17.471    1:16.762    1:18.248    1:17.862
3   1:17.769    1:18.084    1:17.600    1:16.771    1:17.780    1:17.667
4   1:17.476    1:18.541    1:17.536    1:16.989    1:17.466    1:17.730
5   1:17.660    1:18.369    1:17.332    1:17.063    1:17.672    1:17.492
6   1:17.790    1:18.944    1:17.063    1:17.064    1:17.530    1:17.446
7   1:17.452    1:18.493    1:17.249    1:17.228    1:17.487    1:17.237
8   1:17.460    1:18.622    1:17.078    1:17.050    1:17.483    1:17.291
9   1:17.482    1:18.159    1:16.812    1:16.696    1:17.547    1:17.461
10   1:17.478    1:17.613    1:16.805    1:16.881    1:17.386    1:16.981
11   1:17.517    1:17.770    1:16.700    1:16.465    1:17.587    1:16.913
12   1:17.411    1:18.484    1:16.794    1:16.357    1:17.401    1:17.086
13   1:17.348    1:18.691    1:16.939    1:16.552    1:17.490    1:16.993
14   1:17.604    1:18.752    1:16.522    1:16.739    1:17.417    1:16.689
15   1:17.676    1:18.568    1:16.487    1:16.444    1:18.268    1:16.872
16   1:17.335    1:18.274    1:16.631    1:16.343    1:33.104    1:18.375
17   1:18.374    1:18.595    1:17.601    1:16.805    1:15.981    1:33.316
18   1:34.683    1:18.275    1:36.990    1:18.214    1:16.292    1:16.982
19   1:16.303    1:18.227    1:15.660    1:33.639    1:16.473    1:16.609
20   1:16.632    1:18.227    1:16.031    1:15.703    1:16.851    1:16.922
21   1:16.873    1:38.783    1:17.807    1:16.646    1:17.271    1:17.201
22   1:17.223    1:18.682    1:16.581    1:16.974    1:17.810    1:18.069
23   1:19.025    1:17.953    1:17.006    1:17.037    1:17.681    1:17.551
24   1:17.461    1:18.358    1:17.610    1:16.681    1:17.443    1:17.424
25   1:17.496    1:18.247    1:17.045    1:16.779    1:17.810    1:18.640
26   1:17.792    1:18.600    1:16.626    1:17.074    1:17.256    1:17.312
27   1:17.553    1:18.377    1:16.501    1:16.682    1:17.259    1:17.644
28   1:17.882    1:18.202    1:16.733    1:16.552    1:17.026    1:16.825
29   1:17.750    1:18.651    1:16.749    1:16.733    1:16.860    1:16.850
30   1:16.745    1:18.333    1:16.439    1:16.532    1:16.801    1:16.621
31   1:17.243    1:18.281    1:16.467    1:16.729    1:17.058    1:18.254
32   1:17.064    1:18.729    1:16.985    1:17.075    1:17.990    1:34.322
33   1:17.252    1:18.203    1:16.298    1:17.550    1:34.077    1:17.502
34   1:17.240    1:18.663    1:17.321    1:16.366    1:17.267    1:17.531
35   1:18.951    1:19.090    1:33.825    1:17.584    1:17.577    1:17.510
36   1:34.855    1:18.409    1:15.512    1:33.231    1:17.877    1:18.129
37   1:16.617    1:18.710    1:15.967    1:15.698    1:17.614    1:17.287
38   1:16.651    1:18.399    1:16.368    1:16.602    1:17.781    1:17.799
39   1:16.694    1:18.454    1:17.140    1:17.172    1:18.529    1:17.454
40   1:17.568    1:17.716    1:16.558    1:18.698    1:17.309    1:17.109
41   1:16.578    1:17.714    1:17.282    1:17.174    1:16.789    1:16.883
42   1:17.056    1:17.576    1:18.328    1:16.889    1:16.886    1:17.084
43   1:16.910    1:17.188    1:16.366    1:17.404    1:17.164    1:17.074
44   1:17.400    1:18.647    1:16.785    1:16.926    1:17.132    1:17.664
45   1:18.512    1:18.621    1:16.893    1:17.579    1:17.587    1:17.453
46   1:17.953    1:37.049    1:16.982    1:18.001    1:17.479    1:17.842
47   1:17.632    1:17.104    1:16.765    1:16.567    1:17.732    1:18.468
48   1:17.381    1:17.126    1:16.142    1:16.283    1:17.848    1:36.480
49   1:16.742    1:17.613    1:16.344    1:16.392    1:47.348    1:18.274
50   1:16.552    1:17.368    1:17.646    1:17.637    1:16.506    1:17.853
51   1:16.492    1:17.486    1:34.041    1:17.991    1:17.010    1:17.534
52   1:17.407    1:17.630    1:16.477    1:33.877    1:17.628    1:18.028
53   1:35.357    1:17.854    1:17.198    1:16.451    1:17.494    1:19.191
54   1:17.177    1:17.988    1:18.416    1:16.866    1:17.464    1:17.918
55   1:16.703    1:17.253    1:17.866    1:17.454    1:17.493    1:18.229
56   1:16.745    1:19.421    1:18.398    1:17.355    1:18.351    1:18.590
57   1:16.755    1:18.724    1:18.192    1:17.459    1:17.694    1:18.124
58   1:17.146    1:17.707    1:18.376    1:17.472    1:17.751    1:17.755
59   1:16.985    1:17.550    1:19.100    1:17.696    1:17.548    1:17.789
60   1:17.169    1:17.526    1:18.586    1:17.393    1:17.657    1:17.818
61   1:17.069    1:17.792    1:18.588    1:17.550    1:17.669    1:17.204
62   1:17.597    1:17.877    1:18.899    1:17.901    1:17.653    1:17.582
63   1:17.656    1:17.531    1:18.598    1:17.563    1:17.013    1:17.775
64   1:17.518    1:17.497    1:19.575    1:18.091    1:17.417    1:17.290
65   1:17.231    1:18.556    1:18.345    1:17.698    1:17.599    1:17.169
66   1:16.585    1:17.824    1:18.570    1:18.737    1:17.720    1:16.786
67   1:16.537    1:17.866    1:17.493    1:17.827    1:17.157    1:20.704
68   1:16.739    1:17.891    1:17.119    1:17.774    1:18.142    1:18.414
69   1:16.792    1:18.052    1:17.815    1:18.287    1:18.319    1:18.302
70   1:17.861                1:19.489    1:18.461    1:18.529    1:18.456



Code: Tout sélectionner
    Trulli      Alonso      Villeneuve  Button      Frentzen    Heidfeld
1   1:22.796    1:23.174    1:26.400    1:26.850    1:29.407    1:27.754
2   1:18.319    1:18.400    1:19.296    1:19.488    1:20.497    1:19.955
3   1:17.746    1:17.791    1:19.554    1:19.360    1:19.618    1:19.831
4   1:17.780    1:17.819    1:19.422    1:19.490    1:19.636    1:19.681
5   1:17.376    1:18.042    1:18.985    1:19.159    1:19.901    1:19.679
6   1:17.460    1:17.301    1:19.066    1:18.920    1:20.070    1:19.451
7   1:17.443    1:17.466    1:18.616    1:19.093    1:20.141    1:19.578
8   1:17.491    1:17.922    1:18.685    1:18.944    1:19.967    1:19.272
9   1:17.689    1:17.434    1:18.636    1:18.631    1:19.869    1:19.954
10   1:17.290    1:17.358    1:18.739    1:18.599    1:19.755    1:19.582
11   1:17.314    1:17.029    1:18.691    1:18.614    1:19.643    1:19.490
12   1:17.601    1:17.544    1:18.559    1:18.528    1:18.966    1:19.259
13   1:17.472    1:17.840    1:18.747    1:18.749    1:18.802    1:19.481
14   1:17.537    1:17.775    1:19.019    1:18.908    1:18.883    1:19.164
15   1:17.480    1:17.150    1:18.496    1:18.496    1:18.855    1:19.461
16   1:17.862    1:17.276    1:18.444    1:18.490    1:19.943    1:19.129
17   1:34.663    1:17.637    1:18.441    1:19.392    1:36.461    1:19.339
18   1:17.720    1:36.218    1:19.441    1:39.526    1:18.099    1:19.647
19   1:17.472    1:17.593    1:38.533    1:17.149    1:18.147    1:19.586
20   1:17.551    1:18.130    1:18.811    1:18.664    1:18.646    1:38.300
21   1:17.468    1:17.629    1:18.363    1:18.457    1:18.651    1:18.994
22   1:17.614    1:17.864    1:18.250                1:19.131    1:19.724
23   1:17.725    1:17.702    1:18.552                1:18.861    1:19.432
24   1:18.335    1:17.917    1:18.502                1:18.834    1:19.895
25   1:17.701    1:19.212    1:18.489                1:18.939    1:20.722
26   1:17.301    1:17.713    1:18.560                1:18.758    1:19.744
27   1:17.393    1:17.414    1:18.391                1:18.564    1:19.625
28   1:17.618    1:17.999    1:18.231                1:19.639    1:20.586
29   1:17.296    1:17.882    1:18.378                1:18.748    1:19.582
30   1:17.760    1:17.465    1:18.150                1:18.927    1:20.859
31   1:17.658    1:17.368    1:18.609                1:19.803    1:20.648
32   1:17.098    1:17.287    1:18.238                1:19.678    1:19.626
33   1:17.025    1:17.756    1:18.433                1:37.901    1:20.078
34   1:18.266    1:17.375    1:19.014                1:18.417    1:19.829
35   1:34.905    1:17.616    1:19.047                1:18.504    1:19.399
36   1:18.361    1:18.734    1:18.373                1:18.515    1:19.534
37   1:18.184    1:35.530    1:19.678                1:19.118    1:19.785
38   1:18.052    1:17.409    1:39.746                1:20.911    1:22.333
39   1:17.734    1:17.679    1:18.604                1:20.034    1:20.422
40   1:17.844    1:17.269    1:17.913                1:18.949    1:19.853
41   1:18.425    1:17.358    1:18.425                1:19.001    1:19.860
42   1:19.303    1:17.636    1:18.358                1:18.899    1:20.423
43   1:27.505    1:17.795    1:18.730                1:18.897    1:41.097
44   1:32.017                1:19.845                1:19.649    1:19.593
45   1:40.354                1:19.049                1:19.402    1:19.906
46                           1:18.888                1:18.970    1:19.868
47                           1:18.044                1:20.281    1:19.589
48                           1:18.171                1:20.690    1:21.676
49                           1:17.786                1:43.732    1:21.434
50                           1:18.116                1:19.254    1:20.126
51                           1:18.282                1:19.542    1:20.070
52                           1:17.944                1:19.220    1:19.786
53                           1:19.268                1:18.745    1:22.362
54                           1:38.123                1:18.878    1:21.221
55                           1:18.334                1:18.850    1:20.284
56                           1:18.609                1:18.982    1:21.204
57                           1:18.294                1:18.958    1:19.894
58                           1:18.082                1:19.015    1:19.486
59                           1:18.082                1:18.854    1:19.546
60                           1:19.877                1:20.553    1:19.602
61                           1:18.294                1:19.927    1:19.824
62                           1:18.206                1:18.786    1:19.788
63                           1:18.231                1:18.913    1:21.192
64                           1:19.684                1:19.156    1:19.733
65                           1:18.335                1:18.862    1:19.484
66                           1:18.061                1:19.092    1:19.430
67                           1:18.300                1:19.245    1:19.741
68                           1:18.195                1:19.614    1:19.283
69                           1:18.793          
70                  



Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Firman      Panis       Da Matta    Webber      Pizzonia
1   1:29.714    1:30.048    1:25.554    1:27.277    1:24.457    1:24.855
2   1:20.621    1:20.871    1:19.412    1:19.933    1:18.506    1:19.126
3   1:20.042    1:20.232    1:18.872    1:19.440    1:18.116    1:18.566
4   1:20.144    1:23.406    1:18.674    1:19.274    1:18.292    1:18.320
5   1:20.292    1:19.908    1:18.734    1:19.101    1:18.158    1:18.478
6   1:20.088    1:20.329    1:18.373    1:19.179    1:17.876    1:18.138
7   1:19.900    1:20.627    1:18.478    1:19.038    1:17.635    1:18.381
8   1:20.108    1:20.547    1:18.234    1:19.009    1:17.537    1:18.103
9   1:20.010    1:21.287    1:17.932    1:18.683    1:17.963    1:17.594
10   1:19.877    1:20.583    1:17.810    1:18.517    1:17.271    1:17.912
11   1:19.683    1:21.101    1:17.774    1:18.700    1:17.294    1:17.869
12   1:19.828    1:19.891    1:17.938    1:18.620    1:17.326    1:17.692
13   1:19.675    1:19.345    1:17.527    1:18.809    1:17.412    1:17.882
14   1:19.590    1:19.720    1:17.752    1:18.763    1:17.622    1:18.367
15   1:19.626    1:20.747    1:17.515    1:18.550    1:17.521    1:38.277
16   1:19.427    1:41.103    1:18.456    1:18.325    1:19.981    1:18.004
17   1:19.871    1:19.445    1:37.603    1:18.594    1:38.293    1:18.667
18   1:19.793    1:19.887    1:18.490    1:18.208    1:18.161    1:18.345
19   1:19.865    1:20.237    1:18.161    1:19.127    1:18.356    1:17.955
20   1:20.471    1:21.451    1:18.321    1:40.037    1:17.888    1:18.335
21   1:20.364    1:21.378    1:18.505    1:19.042    1:17.368    1:18.181
22   1:40.927    1:22.463    1:18.472    1:18.815    1:17.429    1:18.358
23   1:19.093    1:21.314    1:18.630    1:18.937    1:17.465    1:18.151
24   1:20.416    1:21.961    1:18.424    1:18.999    1:17.365    1:18.064
25   1:19.398    1:20.333    1:18.738    1:18.895    1:18.534    1:18.517
26   1:20.282    1:20.632    1:18.153    1:18.630    1:17.761    1:18.252
27   1:20.515    1:21.403    1:18.116    1:18.562    1:18.722    1:17.936
28   1:19.517    1:20.523    1:18.149    1:18.435    1:18.085    1:17.851
29   1:20.402    1:20.260    1:18.107    1:18.685    1:17.645    1:17.969
30   1:20.623    1:20.361    1:18.563    1:18.592    1:17.225    1:19.256
31   1:19.421    1:20.075    1:18.111    1:19.035    1:18.240    1:41.410
32   1:21.688    1:20.858    1:18.654    1:20.406    1:34.930    1:19.840
33   1:19.796    1:20.192    1:18.014    1:18.669    1:17.605    1:18.952
34   1:19.881    1:20.754    1:18.550    1:18.884    1:18.999    1:19.073
35   1:20.488    1:19.958    1:35.087    1:19.235    1:17.753    1:18.969
36   1:19.817    1:19.793    1:17.398    1:18.610    1:17.628    1:18.667
37   1:21.162    1:19.989    1:18.800    1:18.610    1:17.252    1:18.928
38   1:20.872    1:20.030    1:18.529    1:19.671    1:17.351    1:19.257
39   1:21.064    1:20.211    1:18.470    1:21.138    1:17.192    1:20.844
40   1:19.515    1:22.812    1:17.894    1:19.981    1:17.178    1:20.896
41   1:20.483    1:43.402    1:18.979    1:20.200    1:17.262    1:19.532
42   1:19.947    1:20.446    1:17.716    1:19.045    1:17.564    1:19.008
43               1:22.319    1:17.832    1:18.721    1:17.662    1:19.773
44               1:21.178    1:18.863    1:19.913    1:18.486    1:38.381
45               1:20.822    1:18.144    1:19.547    1:17.607    1:18.767
46               1:23.135    1:18.082    1:40.622    1:17.366    1:19.013
47               1:46.809    1:17.957    1:19.706    1:17.068    1:18.870
48               1:19.562    1:17.988    1:18.496    1:18.333    1:18.623
49               1:20.302    1:20.247    1:19.181    1:38.051    1:18.456
50               1:19.927    1:18.455    1:18.812    1:17.602    1:18.413
51               1:21.700    1:17.960    1:20.390    1:17.552    1:18.630
52               1:20.205    1:19.458    1:19.223    1:17.311    1:18.723
53               1:20.048    1:35.515    1:19.265    1:17.710    1:20.051
54               1:20.413    1:17.964    1:19.336    1:17.703    1:19.956
55               1:22.187    1:18.159    1:20.881    1:17.853    1:18.777
56               1:20.288    1:18.409    1:19.466    1:17.895    1:20.217
57               1:22.051    1:19.260    1:19.117    1:18.837    1:18.991
58               1:22.074    1:18.327    1:18.863    1:18.618    1:18.581
59               1:20.525    1:18.026    1:18.676    1:18.396    1:18.243
60               1:20.371    1:19.255    1:18.534    1:18.378    1:19.504
61               1:20.070    1:17.982    1:18.683    1:17.740    1:18.418
62               1:22.981    1:17.979    1:18.338    1:17.778    1:18.347
63               1:21.105    1:18.294    1:17.870    1:17.800    1:18.009
64               1:20.516    1:18.234    1:18.154    1:17.925    1:18.137
65               1:20.845    1:18.663    1:18.245    1:18.089    1:18.327
66               1:21.000    1:18.134    1:18.392    1:18.103    1:17.921
67               1:20.940    1:18.452    1:18.066    1:17.804    1:17.416
68                           1:18.324    1:18.145    1:17.939    1:17.554
69                           1:19.512    1:18.332    1:18.058    1:18.526
70                                                   1:19.711    


Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Wilson
1   1:28.833    1:31.159
2   1:20.081    1:20.795
3   1:19.924    1:21.173
4   1:19.840    1:20.236
5   1:19.852    1:20.274
6   1:19.632    1:20.551
7   1:20.749    1:20.662
8   1:19.894    1:20.686
9   1:19.759    1:21.183
10   1:19.685    1:20.589
11   1:20.117    1:20.692
12   1:38.464    1:22.572
13   1:19.586    1:20.544
14   1:19.852    1:20.978
15   1:19.990    1:20.548
16   1:19.937    1:20.240
17   1:20.926    1:21.485
18   1:20.599    1:20.665
19   1:20.430    1:20.321
20   1:20.491    1:20.214
21   1:21.140    1:20.070
22   1:21.844    1:21.748
23   1:21.232    1:43.199
24   1:21.415    1:19.813
25   1:21.288    1:19.588
26   1:20.524    1:20.835
27   1:21.038    1:20.494
28   1:20.525    1:20.370
29   1:22.280    1:20.421
30   1:40.916    1:20.589
31   1:20.547    1:20.934
32   1:20.040    1:20.989
33   1:20.657    1:20.754
34   1:22.526    1:20.756
35   1:20.648    1:20.438
36   1:20.666    1:20.515
37   1:20.534    1:20.257
38   1:21.010    1:21.699
39   1:20.903    1:20.103
40   1:22.666    1:20.213
41   1:20.689    1:20.980
42   1:21.440    1:20.908
43   1:21.265    1:43.224
44   1:20.769    1:20.884
45   1:21.670    1:22.053
46   1:21.319    1:21.412
47   1:20.163    1:21.444
48   1:20.984    1:21.149
49   1:39.623    1:20.647
50   1:19.896    1:21.114
51   1:19.940    1:20.762
52   1:19.827    1:20.742
53   1:19.973    1:20.291
54   1:20.008    1:20.389
55   1:20.158    1:19.978
56   1:20.759    1:20.164
57   1:20.240    1:20.300
58   1:20.036    1:20.959
59   1:20.158    1:20.239
60   1:19.929    1:19.993
61   1:59.026    1:19.882
62   1:56.043    1:19.928
63   1:22.436    1:22.330
64   1:25.198    1:20.045
65   1:54.845    1:20.169
66   1:18.754    1:19.963
67               1:19.978
68      
69      
70   
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités