Chronos: GP d'Europe 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP d'Europe 2003

Messagede Ouais_supère le 31 Mai 2008, 13:17

Temps au tour:

Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     R.Schuma    Coulthard   Raikkonen
1   1:39.555    1:41.090    1:41.675    1:38.819    1:44.085    1:37.644
2   1:34.004    1:34.081    1:34.513    1:34.089    1:35.253    1:33.447
3   1:34.334    1:34.004    1:34.202    1:34.426    1:35.018    1:33.556
4   1:34.676    1:34.478    1:34.612    1:34.877    1:35.652    1:33.660
5   1:34.850    1:34.533    1:34.857    1:34.723    1:35.451    1:33.804
6   1:34.496    1:34.675    1:34.786    1:34.284    1:34.693    1:33.762
7   1:34.039    1:34.331    1:34.330    1:33.860    1:34.332    1:33.310
8   1:33.780    1:34.194    1:33.955    1:33.585    1:33.940    1:33.297
9   1:33.499    1:34.024    1:33.872    1:33.240    1:33.754    1:32.983
10   1:33.467    1:33.515    1:34.107    1:33.414    1:33.668    1:33.448
11   1:33.254    1:33.425    1:33.429    1:33.282    1:33.657    1:33.027
12   1:33.327    1:33.806    1:33.570    1:33.647    1:33.236    1:32.909
13   1:33.476    1:33.657    1:33.572    1:33.453    1:33.379    1:32.819
14   1:33.045    1:33.270    1:33.408    1:33.069    1:33.347    1:32.621
15   1:33.276    1:33.200    1:33.374    1:33.218    1:33.348    1:33.008
16   1:36.430    1:33.210    1:33.354    1:33.179    1:33.495    1:36.466
17   1:57.204    1:36.433    1:33.261    1:33.385    1:33.431    1:58.693
18   1:33.246    1:58.473    1:37.368    1:33.450    1:37.282    1:34.683
19   1:33.689    1:33.802    1:59.146    1:33.821    2:00.317    1:33.996
20   1:34.189    1:33.928    1:34.659    1:33.536    1:34.469    1:33.946
21   1:33.727    1:34.628    1:34.381    1:36.217    1:34.647    1:33.879
22   1:34.615    1:34.263    1:34.263    1:57.184    1:34.696    1:33.429
23   1:34.104    1:34.338    1:33.480    1:33.057    1:35.711    1:33.183
24   1:33.996    1:34.370    1:34.384    1:33.706    1:34.522    1:33.565
25   1:33.678    1:33.901    1:33.402    1:33.908    1:34.323    1:33.455
26   1:34.790    1:34.316    1:33.692    1:35.734    1:34.914    
27   1:33.894    1:33.984    1:33.655    1:34.034    1:34.295    
28   1:33.740    1:34.128    1:33.927    1:33.522    1:34.341    
29   1:33.508    1:34.066    1:34.097    1:33.537    1:34.409    
30   1:33.342    1:33.687    1:33.500    1:33.391    1:34.405    
31   1:33.388    1:33.637    1:33.868    1:33.112    1:34.293    
32   1:33.280    1:33.492    1:33.562    1:32.908    1:35.125    
33   1:33.175    1:33.575    1:33.788    1:33.214    1:34.079    
34   1:32.904    1:33.617    1:33.339    1:32.826    1:34.084    
35   1:33.282    1:33.656    1:33.754    1:32.927    1:34.889    
36   1:36.424    1:33.730    1:33.724    1:33.067    1:34.150    
37   1:59.786    1:36.821    1:33.596    1:34.285    1:33.747    
38   1:34.299    1:59.337    1:33.904    1:33.376    1:34.294    
39   1:34.707    1:34.754    1:33.688    1:33.858    1:34.188    
40   1:34.955    1:34.236    1:36.847    1:32.896    1:34.099    
41   1:35.095    1:34.901    1:55.820    1:36.153    1:34.188    
42   1:34.986    1:34.762    1:33.108    1:57.498    1:37.607    
43   2:18.204    1:35.076    1:34.788    1:32.883    1:59.689    
44   1:35.562    1:35.255    1:33.879    1:33.665    1:37.066    
45   1:35.517    1:35.713    1:34.355    1:33.791    1:36.072    
46   1:35.090    1:35.162    1:34.201    1:34.205    1:35.962    
47   1:35.034    1:34.575    1:35.432    1:34.232    1:35.341    
48   1:34.754    1:35.410    1:35.188    1:33.917    1:35.031    
49   1:34.917    1:35.076    1:34.408    1:34.097    1:35.769    
50   1:34.404    1:35.202    1:33.687    1:34.239    1:35.443    
51   1:34.053    1:36.218    1:33.651    1:33.920    1:34.783    
52   1:34.064    1:35.485    1:33.251    1:33.880    1:34.568    
53   1:33.896    1:35.219    1:34.053    1:33.899    1:35.159    
54   1:35.021    1:35.073    1:34.928    1:34.682    1:35.174    
55   1:34.312    1:35.176    1:34.494    1:35.031    1:36.077    
56   1:33.896    1:35.029    1:35.375    1:34.483    1:35.541    
57   1:33.710    1:34.491    1:34.835    1:34.105       
58   1:33.378    1:35.220    1:33.138    1:34.295       
59   1:34.240    1:35.756    1:33.094    1:34.122       
60   1:36.221    1:33.831    1:33.857    1:34.409       



Code: Tout sélectionner
    Trulli      Alonso      Villeneuve  Button      Frentzen    Heidfeld
1   1:42.472    1:42.893    1:50.231    1:45.559    1:47.478    1:50.659
2   1:34.482    1:34.594    1:37.615    1:35.982    1:36.951    1:37.716
3   1:34.160    1:34.075    1:37.404    1:35.327    1:36.326    1:37.329
4   1:34.498    1:34.815    1:37.966    1:35.853    1:36.203    1:38.020
5   1:34.917    1:34.624    1:37.577    1:36.449    1:35.974    1:37.421
6   1:34.755    1:35.040    1:38.117    1:35.983    1:36.173    1:38.146
7   1:34.483    1:34.800    1:37.319    1:35.478    1:35.898    1:37.532
8   1:34.083    1:33.895    1:38.104    1:35.637    1:36.003    1:38.330
9   1:33.825    1:34.381    1:40.537    1:35.361    1:36.612    1:36.051
10   1:34.058    1:33.729    1:38.334    1:34.874    1:36.142    1:35.550
11   1:33.751    1:34.072    1:37.835    1:34.771    1:35.765    1:35.343
12   1:33.886    1:33.802    1:38.254    1:34.476    1:35.137    1:35.266
13   1:33.348    1:34.001    1:36.738    1:34.742    1:35.309    1:35.174
14   1:33.350    1:33.553    2:09.193    1:34.208    1:39.259    1:36.232
15   1:36.706    1:33.417    2:04.328    1:37.619    1:57.600    1:35.761
16   1:58.849    1:33.412    1:36.022    2:00.685    1:35.297    1:35.381
17   1:34.593    1:33.307    1:37.465    1:35.667    1:35.907    1:35.659
18   1:34.708    1:36.724    1:37.395    1:35.731    1:35.985    1:35.750
19   1:34.931    1:59.144    1:36.302    1:35.957    1:35.819    1:35.593
20   1:34.612    1:34.509    1:36.692    1:35.581    1:35.917    1:38.727
21   1:34.755    1:34.615    1:36.868    1:35.254    1:36.197    1:58.608
22   1:34.951    1:35.024    1:36.638    1:35.885    1:36.167    1:34.864
23   1:35.564    1:34.136    1:36.743    1:35.461    1:35.903    1:34.541
24   1:34.342    1:34.371    1:36.548    1:35.600    1:35.843    1:34.896
25   1:34.615    1:34.836    1:37.436    1:35.614    1:35.801    1:34.890
26   1:34.777    1:34.912    1:36.778    1:36.102    1:35.525    1:35.531
27   1:34.116    1:34.541    1:36.718    1:35.563    1:35.390    1:35.306
28   1:34.345    1:34.679    1:35.772    1:35.184    1:35.503    1:35.419
29   1:34.470    1:34.678    1:35.524    1:35.231    1:35.562    1:35.461
30   1:34.357    1:34.607    1:35.292    1:36.336    1:35.347    1:35.163
31   1:34.359    1:35.203    1:35.685    1:34.788    1:38.659    1:35.587
32   1:35.353    1:34.365    1:35.431    1:34.778    1:57.034    1:35.563
33   1:33.765    1:34.335    1:35.349    1:34.524    1:33.994    1:35.120
34   1:34.246    1:34.690    1:36.395    1:34.634    1:34.989    1:35.365
35   1:34.408    1:34.026    1:35.867    1:34.733    1:35.083    1:35.855
36   1:34.385    1:34.249    1:37.136    1:34.681    1:35.562    1:35.559
37   1:34.128    1:33.756    1:35.672    1:38.099    1:37.102    1:38.478
38               1:37.302    1:35.652    2:02.595    1:36.794    2:00.122
39               1:59.224    1:35.255    1:35.451    1:36.028    1:35.416
40               1:34.401    1:35.677    1:35.650    1:35.961    1:35.692
41               1:34.802    1:39.416    1:35.892    1:36.811    1:35.701
42               1:34.977    2:01.624    1:35.602    1:35.819    1:35.721
43               1:35.706    1:35.282    1:36.710    1:36.953    1:36.314
44               1:37.040    1:35.437    1:36.054    1:40.651    1:38.042
45               1:35.982    1:35.100    1:36.330    1:58.213    1:36.588
46               1:35.931    1:36.150    1:37.249    1:34.850    1:36.231
47               1:35.170    1:35.807    1:36.320    1:35.071    1:36.050
48               1:35.116    1:35.604    1:35.840    1:35.471    1:36.383
49               1:35.815    1:36.879    1:36.046    1:35.749    1:36.553
50               1:35.376    1:35.316    1:35.849    1:35.556    1:35.913
51               1:34.880    1:35.379    1:35.425    1:36.119    1:37.278
52               1:34.456                1:35.899    1:36.275    1:36.349
53               1:35.274                1:35.699    1:35.963    1:35.535
54               1:35.258                1:35.910    1:36.213    1:35.767
55               1:35.872                1:36.489    1:36.486    1:36.375
56               1:35.522                1:35.913    1:36.648    1:35.703
57               1:35.619                1:36.936    1:37.203    1:35.679
58               1:36.119                1:35.842    1:36.583    1:35.691
59               1:35.848                1:37.127    1:39.301    1:36.135
60               1:37.853             



Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Firman      Panis       Da Matta    Webber      Pizzonia
1   1:48.579    1:46.920    1:43.668    1:44.940    1:46.381    1:48.082
2   1:36.682    1:36.961    1:34.946    1:35.460    1:35.874    1:36.872
3   1:36.525    1:35.778    1:35.430    1:35.301    1:35.458    1:36.407
4   1:36.756    1:36.106    1:35.609    1:36.138    1:35.815    1:36.376
5   1:36.042    1:36.015    1:35.361    1:36.566    1:36.301    1:35.992
6   1:36.012    1:36.093    1:34.353    1:35.725    1:35.956    1:36.457
7   1:35.898    1:35.924    1:34.177    1:35.166    1:35.668    1:35.572
8   1:36.104    1:36.421    1:33.583    1:35.460    1:35.540    1:36.056
9   1:36.222    1:36.055    1:33.589    1:34.463    1:35.237    1:36.287
10   1:36.408    1:39.414    1:33.736    1:33.858    1:34.955    1:36.628
11   1:39.207    1:59.580    1:48.773    1:33.767    1:34.872    1:35.880
12   2:00.601    1:35.554    1:34.596    1:33.463    1:34.364    1:35.481
13   1:35.344    1:38.395    1:35.524    1:34.217    1:34.694    1:34.944
14   1:37.369    1:38.258    1:34.039    1:33.448    1:37.794    1:35.127
15   1:39.098    1:39.014    1:38.133    1:33.398    2:01.592    1:35.609
16   1:36.423    1:36.314    2:01.239    1:37.049    1:35.980    1:38.971
17   1:37.000    1:36.928    1:34.941    2:00.740    1:36.968    2:02.696
18   1:36.983    1:36.830    1:34.814    1:35.101    1:36.369    1:35.751
19   1:36.570    1:36.459    1:35.179    1:34.998    1:35.793    1:35.834
20   1:36.544    1:36.398    1:34.876    1:34.711    1:35.446    1:35.599
21   1:36.668    1:36.981    1:35.044    1:34.446    1:35.286    1:36.378
22   1:36.810    1:36.815    1:36.123    1:38.119    1:35.888    1:35.840
23   1:36.646    1:36.616    1:35.288    1:35.324    1:35.204    1:35.558
24   1:36.338    1:36.429    1:35.650    1:43.130    1:34.903    1:35.849
25   1:36.683    1:36.776    1:35.608    2:06.243    1:35.157    1:35.565
26   1:36.762    1:40.242    1:35.959    1:34.580    1:35.947    1:35.532
27   1:38.447    1:59.479    1:35.717    1:34.221    1:35.061    1:35.896
28   1:58.925    1:35.900    1:35.453    1:34.279    1:35.273    1:36.070
29   1:34.656    1:35.328    1:35.031    1:34.409    1:34.917    1:35.839
30   1:34.922    1:35.942    1:36.399    1:34.297    1:35.251    1:35.340
31   1:35.148    1:38.859    1:34.677    1:34.526    1:35.114    1:35.285
32   1:35.333    1:36.147    1:35.167    1:34.598    1:34.879    1:35.163
33   1:36.014    1:35.962    1:34.284    1:35.227    1:34.680    1:35.385
34   1:38.765    1:36.287    1:35.061    1:35.397    1:34.666    1:35.665
35   1:35.705    1:37.463    1:34.390    1:35.647    1:34.646    1:36.845
36   1:36.020    1:37.397    1:38.471    1:36.734    1:34.420    1:35.367
37   1:36.051    1:36.414    1:59.311    1:36.477    1:34.191    1:35.465
38   1:36.986    1:36.755                1:34.749    1:37.684    1:36.170
39   1:35.922    1:36.368                1:34.911    1:59.462    1:35.503
40   1:36.050    1:37.074                1:34.773    1:34.363    1:38.536
41   1:35.784    1:40.366                1:35.162    1:34.446    2:04.320
42   1:35.698    2:00.086                1:34.390    1:35.161    1:35.546
43   1:39.073    1:36.183                2:06.745    1:36.068    1:40.647
44   2:01.582    1:36.407                2:00.747    1:35.263    1:50.248
45   1:35.746    1:36.730                1:35.490    1:35.071    1:37.147
46   1:37.237    1:36.785                1:35.046    1:34.841    1:34.978
47   1:35.717    1:36.624                1:34.646    1:35.301    1:34.915
48   1:36.115    1:36.310                1:35.211    1:35.684    1:35.200
49   1:36.600    1:37.086                1:35.514    1:35.220    1:35.210
50   1:36.099    1:36.739                1:34.758    1:35.240    1:35.897
51   1:36.434    1:36.884                1:35.159    1:34.549    1:35.688
52   1:36.592    1:37.344                1:35.298    1:35.740    1:35.640
53   1:50.307    1:39.372                1:35.625    1:35.951    1:36.016
54   2:07.598    1:37.252                            1:37.509    1:36.227
55   1:35.593    1:38.117                            1:36.946    1:36.189
56   1:36.457    1:36.656                            1:35.895    1:36.080
57   1:37.285    1:37.244                            1:35.317    1:37.405
58   1:38.520    1:38.548                            1:36.049    1:37.001
59                                                   1:35.932    1:38.618
60                  


Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Wilson
1   1:49.452    1:49.726
2   1:37.420    1:37.585
3   1:37.365    1:37.521
4   1:37.656    1:37.706
5   1:37.944    1:37.836
6   1:38.150    1:38.226
7   1:37.832    1:39.203
8   1:39.075    1:37.817
9   1:39.222    1:39.022
10   1:38.060    1:38.146
11   1:37.683    1:37.955
12   1:40.348    1:37.603
13   1:38.476    1:37.214
14   1:38.270    1:36.933
15   1:41.244    1:37.912
16   2:06.543    1:40.674
17   1:38.021    2:05.574
18   1:38.947    1:37.121
19   1:38.955    1:36.709
20   1:38.698    1:37.789
21   1:40.112    1:38.724
22   1:39.786    1:37.520
23   1:38.450    1:39.185
24   1:38.353    1:38.972
25   1:38.929    1:39.594
26   1:39.041    1:37.650
27   1:41.315    1:37.553
28   1:38.288    1:37.298
29   1:39.632    1:37.209
30   1:39.269    1:37.098
31   1:38.378    1:37.024
32   1:38.820    1:37.622
33   1:38.500    1:37.178
34   1:39.555    1:37.533
35   1:41.197    1:37.138
36   1:40.172    1:41.115
37   1:43.326    2:06.754
38   2:04.713    1:37.645
39   1:37.611    1:38.050
40   1:37.691    1:37.891
41   1:38.319    1:37.859
42   1:40.238    1:37.978
43   1:39.436    1:38.171
44   1:38.618    1:37.581
45   1:38.519    1:37.344
46   1:38.175    1:38.617
47   1:39.291    1:37.760
48   1:39.275    1:38.056
49   1:38.087    1:39.249
50   1:39.466    1:37.952
51   1:38.408    1:37.387
52   1:38.720    1:37.462
53   1:40.561    1:37.731
54   1:41.626    1:38.180
55   1:39.315    1:38.012
56   1:39.350    1:40.737
57   1:38.609    1:38.417
58               1:37.408
59      
60   
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

cron