Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 F. ALONS G. FISIC K. RAIKK J. MONTO M. SCHUM
1 PIT
2 1:43.466 1:44.907 1:44.154 PIT 1:45.317
3 2:10.795 2:10.354 2:10.194 1:46.916 2:08.618
4 1:18.069 1:17.966 1:18.096 1:22.538 1:19.396
5 1:17.382 1:17.758 1:17.562 1:18.493 1:18.389
6 1:16.883 1:17.187 1:17.211 1:18.916 1:18.488
7 1:17.401 1:18.488 1:17.350 1:20.319 1:18.294
8 1:16.911 1:18.849 1:16.980 1:19.519 1:18.323
9 1:16.899 1:17.647 1:16.802 1:19.694 1:18.354
10 1:16.949 1:17.873 1:16.654 1:19.426 1:18.094
11 1:17.047 1:17.661 1:17.061 1:19.497 1:17.792
12 1:18.056 1:17.989 1:17.721 1:18.581 1:18.220
13 1:17.562 1:17.731 1:17.761 1:25.751 1:17.612
14 1:17.033 1:17.666 1:17.061 1:17.681
15 1:16.738 1:19.120 1:16.894 1:17.600
16 1:16.277 1:17.224 1:16.537 1:18.695
17 1:16.394 1:17.561 1:16.621 1:17.639
18 1:16.402 1:17.290 1:16.463 1:17.520
19 1:16.521 1:18.197 1:16.380 1:17.375
20 1:15.957 1:16.979 1:16.032 1:17.314
21 1:16.143 1:17.710 1:16.240 1:18.032
22 1:15.911 1:17.867 1:15.841 1:18.163
23 1:35.000 1:18.860 1:16.027 1:18.977
24 1:17.866 1:18.916 1:16.175 1:17.806
25 1:16.276 PIT PIT 1:16.749
26 1:17.646 1:19.763 1:19.539 1:16.980
27 1:16.902 1:18.188 1:17.240 1:16.563
28 1:16.855 1:17.911 1:17.621 1:17.606
29 1:16.771 1:18.123 1:17.379 1:16.674
30 1:17.305 1:17.888 1:17.606 1:16.602
31 1:18.102 1:17.720 1:17.025 1:17.295
32 1:17.066 1:17.644 1:17.261 1:35.066
33 1:16.999 1:17.771 1:17.089 1:19.772
34 1:17.365 1:18.504 1:17.309 1:17.364
35 1:17.208 1:17.499 1:17.811 1:16.775
36 1:16.943 1:17.828 1:18.420 1:16.793
37 1:16.965 1:17.483 1:16.929 1:17.551
38 1:17.526 1:17.326 1:16.631 1:19.189
39 1:16.602 1:17.079 1:16.853 1:17.050
40 1:16.476 1:18.757 1:16.723 1:16.816
41 1:17.409 1:17.481 1:17.026 1:16.961
42 1:16.566 1:17.792 1:16.618 1:17.156
43 1:16.698 1:19.585 1:16.747 1:17.699
44 1:17.082 1:17.070 1:17.310 1:21.552
45 1:16.284 1:19.685 1:17.181 1:18.131
46 1:16.558 1:17.057 1:19.536 1:17.608
47 1:17.001 1:16.779 1:17.048 1:17.059
48 1:17.146 1:18.646 1:17.348 1:18.228
49 1:16.809 1:16.669 1:17.463 1:17.468
50 1:33.000 1:16.772 1:18.776 1:18.095
51 1:19.325 1:17.481 1:19.350 1:17.227
52 1:17.966 1:36.716 1:17.516 1:18.797
53 1:17.225 1:19.953 1:17.966 1:17.038
54 1:17.449 1:17.802 1:20.039 1:19.182
55 1:17.628 1:17.374 1:17.786 1:17.378
56 1:18.072 1:17.871 1:17.722 1:18.097
57 1:18.263 1:18.034 1:17.280 1:33.663
58 1:18.594 1:18.700 1:17.782 1:19.280
59 1:19.052 1:18.176 1:18.138 1:17.500
60 1:19.966 1:21.683 1:18.447 1:18.725
61 2:12.783 1:31.411 1:58.042 1:44.141
62 2:04.935 2:04.017 2:04.303 2:03.566
63 2:02.254 1:55.135 2:00.495 1:58.994
64 1:17.921 1:20.581 1:19.497 1:19.693
65 1:18.191 1:18.695 1:17.731 1:18.188
66 1:17.580 1:19.185 1:16.934 1:17.265
67 1:16.742 1:18.340 1:16.691 1:16.401
68 1:17.048 1:18.015 1:16.916 1:15.993
69 1:18.427 1:17.709 1:20.695 1:16.000
70 1:18.061 1:19.077 1:20.463 1:16.605
71
0 F. MASSA R. SCHUM J. TRULL M. WEBBE N. ROSBE
1 PIT
2 1:45.958 1:50.136 1:45.724 1:47.045 PIT
3 2:09.207 2:07.455 2:09.176 2:09.432
4 1:20.501 1:20.863 1:19.067 1:19.513
5 1:19.535 1:19.851 1:18.572 1:19.457
6 1:19.224 1:20.245 1:18.417 1:19.134
7 1:19.109 1:20.475 1:18.233 1:19.569
8 1:18.684 1:19.459 1:18.380 1:19.135
9 1:18.910 1:20.012 1:18.416 1:19.612
10 1:19.752 1:19.158 1:17.901 1:19.571
11 1:18.549 1:20.120 1:17.842 1:20.127
12 1:18.274 1:19.688 1:17.745 1:20.470
13 1:18.412 1:19.044 1:17.887 1:20.014
14 1:18.984 1:19.241 1:17.577 1:20.895
15 1:19.018 1:19.376 1:17.503 1:19.241
16 1:18.469 1:19.167 1:17.571 1:19.522
17 1:17.922 1:19.779 1:17.818 1:17.705
18 1:17.931 1:19.278 1:17.750 1:18.097
19 1:17.695 1:18.793 1:17.842 1:18.351
20 1:18.914 1:18.956 1:17.850 1:18.644
21 1:17.659 1:19.200 1:18.035 1:20.159
22 1:17.463 1:19.725 1:18.532 1:18.977
23 1:17.759 1:18.845 1:18.796 1:20.923
24 1:18.023 PIT 1:19.149 1:19.369
25 1:18.188 1:19.277 1:18.125 1:19.593
26 1:20.364 1:25.090 1:21.760 1:19.914
27 1:17.416 1:22.746 1:18.700 1:19.666
28 1:17.412 PIT 1:19.072 1:19.893
29 1:17.620 1:21.729 1:18.411 1:25.906
30 1:17.403 1:20.722 1:18.367 1:22.775
31 1:17.308 1:21.373 1:18.455 1:19.190
32 1:17.810 1:19.847 1:18.164 1:18.883
33 1:17.985 1:19.547 1:17.959 1:19.615
34 1:18.252 1:19.998 1:17.791 1:18.919
35 1:17.549 1:22.489 1:17.871 1:18.840
36 1:38.543 1:20.377 1:17.578 1:21.299
37 1:21.539 1:19.266 1:17.555 1:18.747
38 1:17.753 1:22.178 1:18.438 1:22.884
39 1:18.029 1:20.012 1:19.032 1:19.890
40 1:18.856 1:19.478 1:18.629 1:19.272
41 1:21.141 1:19.176 1:20.650 1:18.599
42 1:18.491 1:18.831 1:18.301 1:19.271
43 1:18.255 1:20.927 1:18.314 1:18.671
44 1:18.184 1:27.550 1:18.241 PIT
45 1:18.394 1:19.768 1:17.891 1:21.149
46 1:18.527 1:19.500 1:18.235 1:18.088
47 1:19.876 1:39.086 1:18.119 1:17.918
48 1:18.421 1:21.095 PIT 1:18.174
49 1:17.829 1:19.986 1:21.399 1:18.570
50 1:17.992 1:20.075 1:19.976 1:18.859
51 1:17.968 PIT 1:19.920 1:19.398
52 1:18.107 1:29.907 1:18.293 1:19.230
53 1:19.218 1:18.931 1:17.975 1:18.844
54 1:18.036 1:25.571 1:17.557 1:18.614
55 1:18.372 1:21.466 1:17.524 1:21.032
56 1:18.453 1:25.000 1:17.960 1:20.317
57 1:17.488 PIT 1:18.452 1:18.984
58 1:17.708 RETIRED 1:18.429 1:20.813
59 1:17.732 PIT 1:21.105 1:24.447
60 1:22.482 2:12.610 1:23.356
61 1:23.882 2:04.561 1:55.410
62 2:02.757 2:03.629 1:54.420
63 1:55.183 1:19.995 1:22.164
64 1:21.744 1:20.629 1:20.538
65 1:20.075 1:19.574 1:20.003
66 1:18.406 1:18.169 1:19.844
67 1:18.633 1:17.930 1:19.774
68 1:20.308 1:18.333 1:19.617
69 1:20.091 1:18.299 1:23.858
70 1:20.819
71
0 R. BARRI J. BUTTO D. COULT C. KLIEN N. HEIDF
1
2 1:48.227 1:44.815 1:51.877 1:48.884 1:47.424
3 2:08.866 2:08.781 2:06.033 2:08.440 2:08.894
4 1:20.107 1:20.873 1:23.635 1:20.047 1:20.239
5 1:19.868 1:19.338 1:19.495 1:19.925 1:19.171
6 1:19.494 1:18.684 1:19.166 1:19.425 1:19.545
7 1:19.552 1:19.113 1:19.324 1:21.101 1:18.864
8 1:19.401 1:18.815 1:19.487 1:19.176 1:19.319
9 1:19.424 1:19.539 1:19.633 1:19.019 1:18.760
10 1:19.286 1:18.408 1:19.687 1:18.979 1:19.047
11 PIT 1:18.808 1:19.534 1:19.698 1:18.697
12 1:22.036 1:18.542 1:19.538 1:19.623 1:19.507
13 PIT 1:18.993 1:19.128 1:18.936 1:19.009
14 1:18.171 1:19.287 1:19.577 1:18.129
15 1:18.313 1:19.479 1:20.669 1:18.240
16 1:18.209 1:18.747 1:19.541 1:19.566
17 1:18.040 1:19.895 1:18.356 1:17.942
18 1:18.636 1:19.310 1:18.133 1:17.984
19 1:18.903 1:18.833 1:18.210 1:18.170
20 1:18.167 1:18.952 1:18.034 1:18.157
21 1:18.001 1:18.717 1:18.318 1:20.494
22 1:18.409 1:20.442 1:17.958 1:17.893
23 1:18.238 1:18.576 1:18.070 1:18.126
24 1:18.494 1:18.855 1:17.959 1:18.125
25 1:18.682 1:18.096 1:17.872 1:18.687
26 1:21.021 1:17.978 1:18.225 1:18.523
27 1:18.571 1:19.566 1:19.319 1:18.182
28 1:20.375 1:18.684 1:18.489 1:18.215
29 1:18.611 1:18.563 1:20.375 1:17.923
30 1:19.303 1:18.661 1:21.590 1:20.581
31 1:18.946 1:19.238 1:18.394 1:18.166
32 1:18.786 1:18.729 1:19.041 1:17.862
33 1:18.539 1:18.759 1:18.814 1:18.025
34 1:18.861 1:18.814 1:18.116 1:17.959
35 1:19.243 1:20.842 1:19.346 1:20.114
36 1:19.461 1:18.821 1:19.827 1:18.169
37 1:18.976 1:19.037 1:18.189 1:18.099
38 1:18.858 1:18.162 1:18.302 1:18.387
39 1:19.591 1:17.619 1:18.063 1:17.946
40 1:20.328 1:17.876 1:20.248 1:17.635
41 1:19.252 1:17.858 1:19.846 1:17.717
42 1:18.964 1:17.838 1:18.147 1:18.848
43 1:19.146 1:18.387 1:18.107 1:17.501
44 1:19.986 1:18.775 1:17.694 1:17.753
45 1:18.968 1:18.345 1:18.059 1:18.924
46 1:19.451 1:19.192 1:21.077 1:18.142
47 1:18.010 1:18.283 1:19.196 1:18.155
48 1:18.414 1:18.889 1:18.402 1:18.400
49 1:19.172 1:17.629 1:19.204 1:18.234
50 1:18.619 1:17.837 1:18.201 1:18.119
51 1:19.372 1:18.875 1:19.207 1:19.639
52 1:18.875 1:19.297 1:18.264 1:17.454
53 1:22.014 1:19.129 PIT 1:17.825
54 1:18.887 1:17.657 1:20.135 PIT
55 1:19.547 1:17.857 1:17.576 1:18.599
56 1:18.635 PIT 1:17.963 1:17.518
57 1:18.480 1:19.627 1:17.927 1:17.785
58 1:18.058 1:17.814 1:18.175 1:17.974
59 1:19.830 1:19.461 1:20.028 1:19.669
60 1:48.905 1:49.430 1:48.679 2:11.492
61 2:04.162 2:03.665 2:04.021 2:04.123
62 2:00.840 1:59.355 1:59.835 2:02.554
63 1:20.473 1:22.041 1:21.737 1:21.611
64 1:20.376 1:19.706 1:19.405 1:20.274
65 1:19.401 1:20.271 1:23.848 1:19.415
66 1:21.127 1:19.069 1:19.345 1:18.656
67 1:20.729 1:19.183 1:21.102 1:17.873
68 1:19.062 1:18.690 1:18.428 1:17.651
69 1:18.976 1:18.298 1:20.455 1:18.364
70
71
0 J. VILLE T. MONTE C. ALBER V. LIUZZ S. SPEED
1
2 1:45.695 1:28.672 1:47.928 1:49.555
3 2:09.041 1:21.676 2:09.084 2:08.200
4 1:20.857 1:19.919 1:19.888 1:20.220
5 1:19.675 1:19.291 1:20.175 1:19.446
6 1:19.176 1:20.530 1:19.476 1:21.664
7 1:18.774 1:20.568 1:19.466 1:19.350
8 1:18.822 1:21.298 1:19.305 1:19.447
9 1:18.865 1:22.047 1:19.330 1:19.001
10 1:19.715 1:22.011 1:19.256 1:18.996
11 1:18.581 1:22.036 1:19.342 1:19.695
12 1:18.416 1:22.269 1:19.684 1:19.492
13 1:18.184 1:22.476 1:20.029 1:19.217
14 1:19.386 1:21.994 1:19.128 1:19.136
15 1:18.510 1:21.815 1:24.941 1:19.698
16 1:18.114 1:23.728 1:19.635 1:20.515
17 1:18.152 1:21.374 1:19.411 1:18.782
18 1:20.071 1:21.187 1:20.221 1:18.602
19 1:18.633 1:19.888 1:20.515 1:18.573
20 1:18.309 1:20.484 1:22.369 1:18.915
21 1:19.446 1:24.112 1:19.610 1:18.394
22 1:18.392 1:22.605 1:19.175 1:18.450
23 1:18.109 1:21.773 1:19.501 1:18.455
24 1:18.351 1:27.125 1:19.277 1:18.901
25 1:18.148 1:24.281 1:21.187 1:18.476
26 1:18.444 1:24.810 PIT 1:18.571
27 1:18.791 1:22.443 1:21.189 1:18.561
28 1:18.148 1:22.679 1:19.628 1:19.566
29 1:17.394 1:21.703 1:18.880 1:20.382
30 1:17.647 1:23.107 1:18.987 1:18.077
31 1:17.737 1:26.376 1:19.197 1:18.526
32 1:17.625 1:22.405 1:19.434 1:21.302
33 1:18.164 1:24.531 1:19.435 1:18.691
34 1:20.585 PIT 1:18.969 1:20.671
35 1:17.973 1:25.561 1:18.821 1:22.930
36 1:18.648 1:21.814 1:19.929 1:19.995
37 1:18.497 1:23.609 1:20.808 1:19.142
38 1:18.272 1:24.853 1:18.960 1:18.431
39 1:17.813 1:21.130 1:19.718 1:18.134
40 1:18.414 1:22.204 1:20.588 1:18.195
41 1:19.608 1:20.856 1:18.950 1:18.474
42 1:18.811 1:22.429 1:19.353 1:19.482
43 1:18.243 1:25.121 1:23.271 1:18.077
44 1:18.302 1:22.397 1:19.599 1:18.004
45 1:18.010 1:21.958 1:21.155 1:17.864
46 1:18.547 1:22.121 1:18.901 1:18.184
47 1:19.498 1:21.501 1:19.565 1:18.016
48 1:18.622 1:23.010 PIT 1:18.480
49 1:18.064 1:21.798 1:21.874 1:18.542
50 1:18.276 1:25.150 1:18.078 PIT
51 1:18.113 1:23.017 1:20.949 1:19.810
52 1:17.985 1:21.556 1:20.069 1:17.720
53 1:18.584 1:21.374 1:18.979 1:18.476
54 1:18.385 1:23.958 1:19.151 1:18.922
55 1:17.557 1:22.072 1:20.559 1:18.162
56 1:19.792 1:24.785 1:19.801 1:18.091
57 1:17.975 PIT 1:19.026 1:19.548
58 2:04.936 1:49.801 1:23.855 1:18.652
59 1:18.652 1:54.918 1:37.804 1:24.762
60 1:26.197 2:04.112 1:38.117
61 1:22.085 1:56.711 2:03.679
62 1:21.192 1:25.881 1:57.139
63 1:22.051 1:19.783 1:22.482
64 1:21.645 1:23.559 1:19.364
65 1:21.080 1:24.492 1:19.111
66 1:23.602 1:20.567 1:18.862
67 1:19.914 1:20.348
68 1:20.887 1:19.137
69 1:18.925
70
71
0 T. SATO F. MONTA
1
2 1:50.817 PIT
3 2:07.336
4 2:06.033
5 1:24.257
6 1:24.347
7 1:22.955
8 1:23.835
9 1:25.954
10 1:28.683
11 1:22.736
12 1:21.862
13 1:25.751
14 1:22.325
15 1:22.634
16 1:22.075
17 1:23.458
18 1:21.057
19 1:20.765
20 1:20.594
21 1:21.002
22 1:24.112
23 1:24.251
24 1:23.149
25 1:22.359
26 1:21.250
27 1:22.459
28 1:25.566
29 1:21.317
30 1:22.525
31 1:23.124
32 1:22.370
33 1:26.303
34 1:26.481
35 1:22.805
36 1:21.077
37 1:20.774
38 1:20.552
39 1:21.248
40 1:20.490
41 1:20.614
42 1:21.002
43 PIT
44 1:23.236
45 1:21.165
46 1:22.445
47 1:21.010
48 1:20.668
49 1:21.538
50 1:22.290
51 1:21.578
52 1:23.163
53 1:25.565
54 1:21.606
55 1:22.726
56 1:23.234
57 1:38.940
58 2:04.936
59 1:57.601
60 1:29.944
61 1:21.746
62 1:21.483
63 1:22.040
64 1:21.732
65 PIT
66
67
68
69
70
71
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 F. ALONS G. FISIC K. RAIKK J. MONTO M. SCHUM
1 2.9
2 0 2.3 1.0 39.4 5.4
3 0 1.9 0.4 15.5 3.2
4 0 1.8 0.4 20.0 4.5
5 0 2.2 0.6 21.1 5.5
6 0 2.5 0.9 23.1 7.1
7 0 9.6 0.9 26.1 8.0
8 0 11.5 0.9 28.7 8.0
9 0 12.3 0.8 31.5 10.9
10 0 13.2 0.6 33.9 12.0
11 0 13.8 0.6 36.4 12.8
12 0 13.7 0.2 36.9 13.0
13 0 13.9 0.4 2L 13.0
14 0 14.5 0.5 13.7
15 0 16.9 0.6 14.5
16 0 17.9 0.9 16.9
17 0 19.0 1.1 18.2
18 0 19.9 1.2 19.3
19 0 21.6 1.0 20.2
20 0 22.6 1.1 21.5
21 0 24.2 1.2 23.4
22 0 26.1 1.1 25.6
23 17.9 27.8 0 27.4
24 19.6 30.5 0 29.1
25 0 32.1 3.6 9.9
26 0 34.3 5.5 9.2
27 0 35.5 5.8 8.9
28 0 36.6 6.6 9.6
29 0 37.9 7.2 9.6
30 0 38.5 7.5 8.8
31 0 38.1 6.4 8.0
32 0 38.7 6.6 26.0
33 0 39.5 6.7 28.8
34 0 40.6 6.6 28.8
35 0 40.9 7.2 28.3
36 0 41.8 8.7 28.2
37 0 42.3 8.7 28.8
38 0 42.1 7.8 30.4
39 0 42.6 8.0 30.9
40 0 44.9 8.3 31.2
41 0 45.0 7.9 30.8
42 0 46.2 8.0 31.4
43 0 49.1 8.0 32.4
44 0 49.1 8.2 36.8
45 0 52.5 9.1 38.7
46 0 53.0 12.1 39.7
47 0 52.7 12.2 39.8
48 0 54.2 12.4 40.9
49 0 54.1 13.0 41.5
50 1.8 39.0 0 27.8
51 1.8 37.2 0 25.7
52 2.3 56.4 0 26.9
53 0 56.8 22.8 24.4
54 0 57.1 25.4 26.2
55 0 56.9 25.5 25.9
56 0 56.7 25.2 25.9
57 0 56.5 24.2 41.3
58 0 56.6 23.4 42.0
59 0 55.7 22.5 40.4
60 0 57.4 20.9 39.2
61 0 16.0 6.2 10.5
62 0 15.1 5.6 9.1
63 0 8.0 3.8 5.9
64 0 10.7 5.4 7.7
65 0 11.2 4.9 7.7
66 0 12.8 4.3 7.3
67 0 14.4 4.2 7.0
68 0 15.3 4.1 5.9
69 0 14.6 6.4 3.5
70 0 15.6 8.8 2.1
71
0 F. MASSA R. SCHUM J. TRULL M. WEBBE N. ROSBE
1 1L 7.7 2L
2 8.6 17.4 4.6 11.3 2.9
3 7.1 14.1 3.0 9.9
4 9.5 16.9 4.0 11.4
5 11.6 19.3 5.2 13.4
6 14.0 22.7 6.7 15.7
7 15.7 25.8 7.6 17.9
8 17.5 28.3 9.0 20.1
9 19.5 31.4 10.5 22.8
10 22.3 33.6 11.5 25.4
11 23.8 36.7 12.3 28.5
12 24.0 38.3 12.0 30.9
13 24.8 39.8 12.3 33.4
14 26.8 42.0 12.8 37.2
15 29.1 44.7 13.6 57.9
16 31.3 47.6 14.9 61.1
17 32.8 50.9 16.3 62.4
18 34.3 53.8 17.7 64.1
19 35.5 56.1 19.0 66.0
20 38.5 59.1 20.9 68.6
21 40.0 62.2 22.8 72.7
22 41.5 66.0 25.4 75.7
23 42.1 67.6 27.0 1L
24 43.9 88.0 30.0 82.6
25 26.2 1L 35.6 66.3
26 28.9 2L 39.7 68.6
27 29.5 2L 41.5 71.4
28 30.0 2L 43.7 74.4
29 30.9 2L 45.4 1L
30 31.0 2L 46.4 1L
31 30.2 2L 46.8 1L
32 30.9 2L 47.9 1L
33 31.9 2L 48.8 1L
34 32.8 2L 49.3 1L
35 33.1 2L 49.9 1L
36 54.7 2L 50.6 1L
37 59.3 2L 51.2 1L
38 59.5 2L 52.1 1L
39 60.9 2L 54.5 1L
40 63.3 2L 56.7 1L
41 67.1 2L 59.9 1L
42 69.0 2L 61.6 1L
43 70.5 2L 63.2 1L
44 71.6 3L 64.4 1L
45 73.8 3L 66.0 1L
46 75.7 3L 67.7 1L
47 1L 3L 68.8 1L
48 1L 3L 1L 1L
49 80.9 3L 1L 1L
50 67.0 3L 1L 1L
51 65.7 3L 1L 1L
52 66.3 3L 1L 1L
53 65.9 3L 1L 1L
54 66.5 4L 1L 1L
55 67.3 4L 1L 1L
56 67.6 4L 1L 1L
57 66.9 4L 1L 1L
58 66.0 6L 1L 1L
59 64.7 4L 1L 1L
60 67.2 1L 1L
61 18.3 1L 1L
62 16.1 1L 1L
63 9.0 1L 1L
64 12.8 1L 1L
65 14.7 1L 1L
66 15.5 1L 1L
67 17.4 1L 1L
68 20.7 1L 1L
69 22.4 1L 1L
70 25.1
71
0 R. BARRI J. BUTTO D. COULT C. KLIEN N. HEIDF
1 1L 11.3
2 13.7 6.4 19.7 14.7 10.6
3 11.7 4.4 15.0 12.4 8.7
4 13.8 7.2 20.5 14.3 10.8
5 16.3 9.2 22.6 16.9 12.6
6 18.9 11.0 24.9 19.4 15.3
7 21.0 12.7 26.8 23.1 16.7
8 23.5 14.6 29.4 25.4 19.1
9 26.0 17.2 32.1 27.5 21.0
10 28.4 18.7 34.9 29.5 23.1
11 3L 20.4 37.4 32.2 24.8
12 1L 20.9 38.9 33.8 26.2
13 30.7 22.4 40.4 35.1 27.7
14 23.5 42.7 37.7 28.8
15 25.1 45.4 41.6 30.3
16 27.0 47.9 44.9 33.5
17 28.6 51.4 46.8 35.1
18 30.9 54.3 48.6 36.7
19 33.3 56.6 50.3 38.3
20 35.5 59.6 52.3 40.5
21 37.3 62.2 54.5 44.9
22 39.8 66.7 56.6 46.9
23 40.9 68.1 57.4 47.8
24 43.2 70.8 59.2 49.7
25 26.0 53.0 41.2 32.5
26 29.3 53.3 41.8 33.4
27 51.0 55.9 44.2 34.7
28 54.5 57.8 45.8 36.0
29 56.3 59.6 65.5 37.2
30 58.3 60.9 69.7 40.5
31 59.2 62.1 70.0 40.5
32 60.9 63.7 72.0 41.3
33 62.4 65.5 73.8 42.4
34 63.9 1L 74.6 62.0
35 66.0 1L 76.7 65.0
36 68.5 1L 1L 66.2
37 70.5 1L 1L 67.3
38 71.8 1L 1L 68.2
39 74.8 1L 1L 69.5
40 1L 1L 1L 70.7
41 1L 1L 1L 71.0
42 1L 1L 1L 73.3
43 1L 1L 1L 74.1
44 1L 1L 1L 74.7
45 1L 1L 1L 1L
46 1L 1L 1L 1L
47 1L 1L 1L 1L
48 1L 1L 1L 1L
49 1L 1L 1L 82.8
50 1L 1L 1L 69.1
51 1L 1L 1L 69.4
52 1L 1L 1L 69.3
53 1L 1L 1L 67.6
54 1L 1L 1L 1L
55 1L 1L 1L 1L
56 1L 1L 1L 1L
57 1L 1L 1L 1L
58 1L 2L 2L 1L
59 1L 1L 1L 1L
60 1L 1L 1L 1L
61 1L 1L 1L 1L
62 1L 1L 1L 1L
63 1L 1L 1L 1L
64 1L 1L 1L 1L
65 1L 1L 1L 1L
66 1L 1L 1L 1L
67 1L 1L 1L 1L
68 1L 1L 1L 1L
69 1L 1L 1L 1L
70
71
0 J. VILLE T. MONTE C. ALBER V. LIUZZ S. SPEED
1 1L 1L 1L
2 7.8 1L 12.8 15.8
3 6.0 1L 11.1 13.3
4 8.8 1L 12.9 15.4
5 11.1 1L 15.7 17.5
6 13.4 1L 18.3 22.2
7 14.8 1L 20.4 24.2
8 16.7 1L 22.8 26.7
9 18.6 1L 25.2 28.8
10 21.4 1L 27.5 30.9
11 22.9 1L 29.8 33.5
12 23.3 1L 31.4 35.0
13 23.9 1L 33.9 36.6
14 26.3 1L 74.5 38.7
15 28.0 1L 1L 41.7
16 29.9 2L 1L 45.9
17 31.6 2L 1L 48.3
18 35.3 2L 1L 50.5
19 37.4 2L 1L 52.6
20 39.8 2L 1L 55.5
21 43.1 2L 1L 57.8
22 45.6 2L 1L 60.3
23 46.5 2L 1L 61.6
24 48.6 2L 1L 64.3
25 30.9 2L 1L 46.9
26 31.7 2L 1L 47.8
27 33.6 2L 1L 49.4
28 34.9 2L 1L 71.8
29 35.5 2L 1L 75.4
30 35.8 2L 1L 76.2
31 35.5 3L 1L 76.6
32 36.0 3L 1L 1L
33 54.4 3L 1L 1L
34 57.6 3L 1L 1L
35 58.4 3L 1L 1L
36 60.1 3L 1L 1L
37 61.6 3L 1L 1L
38 62.4 3L 1L 1L
39 63.6 3L 1L 1L
40 65.5 4L 2L 1L
41 67.7 4L 2L 1L
42 70.0 4L 2L 1L
43 71.5 4L 2L 1L
44 72.7 4L 2L 1L
45 74.5 4L 2L 1L
46 76.5 4L 2L 1L
47 1L 4L 2L 1L
48 1L 4L 2L 1L
49 81.7 4L 2L 1L
50 68.1 4L 2L 1L
51 66.9 4L 2L 1L
52 67.3 4L 2L 1L
53 66.4 4L 2L 1L
54 67.3 4L 2L 1L
55 1L 4L 2L 1L
56 1L 4L 2L 1L
57 1L 4L 2L 1L
58 5L 4L 2L 1L
59 1L 4L 2L 1L
60 4L 2L 1L
61 4L 2L 1L
62 4L 2L 1L
63 4L 2L 1L
64 4L 2L 1L
65 4L 2L 1L
66 4L 2L 1L
67 2L 1L
68 2L 1L
69 1L
70
71
0 T. SATO F. MONTA
1 1L
2 18.2 2L
3 14.7 37.0
4 67.7
5 74.6
6 1L
7 1L
8 1L
9 1L
10 1L
11 1L
12 1L
13 1L
14 1L
15 1L
16 1L
17 2L
18 2L
19 2L
20 2L
21 2L
22 2L
23 2L
24 2L
25 2L
26 2L
27 2L
28 2L
29 2L
30 2L
31 3L
32 3L
33 3L
34 3L
35 3L
36 3L
37 3L
38 3L
39 3L
40 3L
41 3L
42 3L
43 4L
44 4L
45 4L
46 4L
47 4L
48 4L
49 4L
50 4L
51 4L
52 4L
53 4L
54 4L
55 4L
56 4L
57 4L
58 4L
59 4L
60 4L
61 4L
62 4L
63 4L
64 5L
65 4L
66
67
68
69
70
71
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
MSC 263 RAI 290
RAI 263 MAS 290
MAS 262 FIS 290
ALO 261 MSC 289
HEI 260 ALO 289
FIS 260 BUT 288
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
F. ALONSO 21.1 24.1 30.5
G. FISICHE 21.3 24.3 30.8
K. RAIKKON 21.1 24.0 30.4
J. MONTOYA 21.9 24.9 31.2
M. SCHUMAC 21.1 24.1 30.5
F. MASSA 21.6 24.5 30.8
R. SCHUMAC 21.9 25.0 31.3
J. TRULLI 21.5 24.6 31.0
M. WEBBER 21.8 24.6 31.1
N. ROSBERG 25.1 25.4 31.7
R. BARRICH 22.1 25.2 31.5
J. BUTTON 21.7 24.6 31.3
D. COULTHA 21.6 24.5 31.1
C. KLIEN 21.6 24.6 31.1
N. HEIDFEL 21.4 24.4 31.0
J. VILLENE 21.6 24.4 31.0
T. MONTEIR 22.4 25.5 30.9
C. ALBERS -1.0 27.1 -1.0
V. LIUZZI 21.9 24.8 31.3
S. SPEED 21.7 24.6 31.2
T. SATO 22.6 25.5 31.9












