Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2
3
4 PIT PIT PIT PIT PIT
5 2:37.122 2:34.307 2:38.174 2:36.166 2:37.430
6 2:37.163 2:36.166 2:37.489 2:35.448 2:36.321
7 2:40.468 2:38.252 2:42.163 2:37.736 2:40.126
8 1:36.242 1:38.573 1:35.363 1:37.991 1:37.372
9 1:35.115 1:37.341 1:34.096 1:37.217 1:33.942
10 1:34.560 1:39.462 1:33.777 1:39.878 1:36.420
11 1:34.698 1:37.569 1:33.781 1:37.043 1:37.042
12 1:34.775 1:36.345 1:33.773 1:35.942 1:34.875
13 1:34.418 1:35.999 1:33.777 1:36.139 1:32.988
14 1:34.404 1:36.286 1:33.771 1:36.062 1:32.815
15 1:33.855 1:36.234 1:33.174 1:36.681 1:32.770
16 1:34.365 1:35.872 1:33.424 1:35.664 1:33.956
17 1:34.133 1:35.636 1:33.155 1:35.728 1:34.263
18 1:33.532 1:35.369 1:33.049 1:35.098 1:33.407
19 1:33.662 1:34.931 1:32.754 1:35.064 1:33.852
20 1:34.520 1:35.356 1:32.859 1:35.057 1:32.946
21 1:33.623 1:34.962 1:33.010 1:34.648 1:31.599
22 1:33.260 1:34.890 1:35.308 1:35.002 1:33.808
23 1:33.238 1:34.485 1:58.461 1:34.701 1:52.510
24 1:32.948 1:34.535 1:34.724 1:34.814 1:35.009
25 1:32.763 1:34.523 1:34.822 1:34.612 1:35.596
26 1:35.528 1:34.710 1:34.650 1:34.839 1:35.929
27 1:54.558 1:34.303 1:34.500 1:34.368 1:35.070
28 1:34.655 1:34.232 1:34.751 1:34.186 1:34.397
29 1:34.838 1:34.674 1:34.339 1:38.144 1:33.322
30 1:35.787 1:34.110 1:34.278 1:58.933 1:35.113
31 1:34.730 1:33.703 1:34.011 1:36.278 1:34.925
32 1:34.633 1:33.807 1:33.832 1:35.895 1:34.279
33 1:36.542 1:37.536 1:34.353 1:35.761 1:33.977
34 1:34.405 1:56.795 1:34.101 1:35.470 1:32.678
35 1:34.240 1:35.006 1:33.892 1:35.796 1:31.999
36 1:33.487 1:35.087 1:33.735 1:35.875 1:34.854
37 1:33.020 1:34.646 1:33.597 1:35.958 1:53.101
38 1:33.120 1:34.728 1:33.782 1:36.090 1:33.914
39 1:33.217 1:34.908 1:33.631 1:35.588 1:33.253
40 1:33.274 1:35.189 1:33.486 1:35.911 1:33.000
41 1:33.122 1:35.754 PIT 1:35.744 1:33.017
42 1:36.389 1:34.735 1:54.510 1:35.847 1:33.982
43 1:57.147 1:34.299 1:35.687 1:36.085 1:33.398
44 1:34.188 1:34.320 1:34.869 1:37.323 1:33.525
45 1:34.900 1:35.600 1:34.527 1:35.699 1:33.232
46 1:34.538 1:34.246 1:34.575 1:35.326 1:34.004
47 1:34.373 1:33.880 1:35.090 1:35.940 1:33.528
48 1:34.191 1:33.665 1:34.483 1:35.535 1:32.689
49 1:34.296 1:33.471 1:34.120 1:34.851 1:33.427
50 1:33.669 1:33.147 1:34.683 1:35.198 1:33.101
51 1:33.625 1:33.205 1:34.347 1:34.610 1:33.210
0 G. FISIC M. WEBBE A. PIZZO K. RAIKK J. MONTO
1
2
3
4 PIT PIT PIT PIT
5 2:37.550 2:38.693 2:36.503 2:35.593
6 2:38.186 2:36.971 2:36.632 2:37.687
7 2:42.362 2:41.393 2:39.856 2:38.354
8 1:34.876 1:35.780 1:38.291 1:37.916
9 1:33.232 1:34.664 1:36.711 1:35.681
10 1:33.249 1:34.253 1:37.428 1:34.373
11 1:34.159 1:34.485 1:34.744
12 1:33.482 1:34.102 1:34.691
13 1:33.366 1:33.992 1:35.069
14 1:32.884 1:33.693 1:33.570
15 1:32.950 1:33.688 1:32.958
16 1:32.975 1:33.690 1:32.084
17 1:33.323 1:33.427 1:33.515
18 1:32.944 1:33.232 1:33.364
19 1:32.522 1:33.263 1:33.565
20 1:35.441 1:33.210 1:33.969
21 1:54.011 1:33.022 1:33.665
22 1:34.307 1:33.361 1:33.161
23 1:33.982 PIT 1:33.255
24 1:33.743 1:54.732 1:32.928
25 1:33.359 1:34.905 1:32.852
26 1:33.722 1:34.177 1:35.628
27 1:33.357 1:34.080 1:54.446
28 1:33.506 1:34.286 1:34.774
29 1:33.844 1:34.496 1:34.564
30 1:33.230 1:34.272 1:33.170
31 1:33.042 1:33.936 1:33.367
32 1:33.876 1:34.222 1:33.154
33 1:33.436 1:33.964 1:33.272
34 1:33.625 1:33.940 1:33.872
35 1:32.812 1:34.029 1:34.142
36 1:32.754 1:33.825 1:33.649
37 1:32.726 1:33.533 1:33.670
38 1:35.292 1:33.636 1:33.617
39 1:55.724 1:33.670 1:33.529
40 1:34.797 1:33.548 1:33.697
41 1:34.069 PIT 1:33.425
42 1:34.075 1:52.716 1:31.989
43 1:33.642 1:34.146 1:32.124
44 1:33.498 1:33.544 1:31.540
45 1:33.250 1:33.708 1:34.610
46 1:33.326 1:33.669 1:48.183
47 1:33.017 1:33.413 1:31.862
48 1:33.147 1:33.186 1:31.910
49 1:33.656 1:35.562 1:32.386
50 1:33.717 1:34.325 1:32.419
51 1:33.586 1:34.429 1:33.310
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1
2
3
4 PIT PIT PIT PIT PIT
5 2:36.629 2:35.902 2:38.386 2:38.545 2:35.638
6 2:36.778 2:37.033 2:37.733 2:37.290 2:36.050
7 2:40.438 2:39.209 2:41.784 2:40.981 2:36.789
8 1:37.972 1:39.034 1:35.595 1:37.848 1:38.920
9 1:35.993 1:36.317 1:34.337 1:36.734 1:37.428
10 1:36.468 1:35.399 1:34.016 1:35.010 PIT
11 1:36.452 1:36.122 1:34.036 1:35.487
12 1:35.575 1:35.816 1:34.172 1:34.942
13 1:34.864 1:35.335 1:33.941 1:35.183
14 1:35.260 1:35.011 1:33.926 1:34.943
15 1:34.795 1:34.777 1:33.619 1:34.596
16 1:34.520 1:34.867 1:33.624 1:34.558
17 1:34.678 1:34.730 1:33.357 1:34.019
18 1:34.443 1:34.423 1:33.023 1:33.539
19 1:34.146 1:34.238 1:33.471 1:33.581
20 1:33.936 1:34.117 1:33.163 1:33.872
21 1:34.144 1:33.793 1:33.368 1:34.079
22 1:33.895 1:34.171 1:33.331 1:33.726
23 1:34.052 1:33.727 1:39.524 1:57.262
24 1:36.319 1:35.681 1:56.987 1:35.342
25 1:35.836 1:39.363 1:35.982 1:34.889
26 1:36.343 1:55.870 1:35.428 1:35.408
27 PIT 1:34.890 1:35.720 1:34.712
28 2:01.068 1:34.873 1:35.983 1:34.845
29 1:36.673 1:35.164 1:34.929 1:35.059
30 1:36.211 1:34.632 1:34.765 1:34.728
31 1:35.925 1:34.899 1:34.524 1:34.587
32 1:35.529 1:34.281 1:35.157 1:34.537
33 1:35.370 1:34.404 1:35.475 1:34.342
34 1:35.319 1:34.420 1:34.875 1:34.424
35 1:35.126 1:34.773 1:34.240 1:33.949
36 1:34.961 1:33.961 1:34.539 1:34.877
37 1:34.719 1:34.782 1:33.745 1:34.419
38 1:34.779 1:37.764 1:34.105 1:34.842
39 1:35.701 1:33.767 1:34.031 1:33.633
40 1:36.560 1:33.813 1:33.778 1:33.552
41 1:35.598 1:34.090 1:33.544 PIT
42 1:34.300 1:33.521 1:33.537 1:53.126
43 1:34.301 1:33.232 1:33.129 1:35.740
44 1:33.975 1:35.940 1:35.940 1:34.283
45 1:35.591 1:52.046 1:51.387 1:34.214
46 1:34.311 1:34.230 1:34.388 1:33.816
47 1:33.825 1:33.985 1:34.065 1:33.930
48 1:33.836 1:33.819 1:34.047 1:33.758
49 1:33.433 1:33.525 1:34.635 1:33.499
50 1:33.288 1:33.713 1:34.020 1:33.794
51 1:33.346 1:33.651 1:33.519 1:33.700
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH R. DOORN C. ALBER
1
2
3
4 PIT PIT PIT PIT PIT
5 2:37.404 2:35.402 2:35.578 2:35.449 2:35.789
6 2:37.331 2:37.405 2:37.648 2:37.397 2:37.642
7 2:43.558 2:38.341 2:37.783 2:38.375 2:38.005
8 1:33.647 1:38.306 1:37.875 1:38.663 1:37.884
9 1:32.795 1:36.548 1:36.467 1:37.295 1:36.987
10 1:32.979 1:37.193 1:36.170 1:37.340 1:36.559
11 1:33.769 1:36.524 1:35.887 1:37.663 1:37.110
12 1:33.255 1:36.570 1:36.534 1:37.051 1:36.600
13 PIT 1:36.183 PIT 1:36.858 1:36.446
14 1:53.571 1:36.809 1:58.663 1:36.824 1:37.105
15 1:34.262 1:36.517 1:37.239 1:36.286 1:36.250
16 1:34.131 1:36.487 1:36.939 1:59.112 1:39.775
17 1:34.382 1:35.458 1:36.779 1:38.214 1:58.497
18 1:33.850 1:38.444 1:37.364 1:38.020 1:37.650
19 1:34.025 1:56.899 1:37.203 1:37.761 1:37.594
20 1:33.868 1:37.072 1:37.193 1:37.643 1:37.276
21 1:33.726 1:37.163 1:36.951 1:36.960 1:37.080
22 1:33.747 1:36.823 1:36.663 1:37.542 1:37.546
23 1:33.570 1:36.914 1:36.824 1:37.078 1:37.002
24 1:33.545 1:36.813 1:36.738 1:37.299 1:36.750
25 1:33.488 1:36.809 1:36.917 1:37.178 1:36.675
26 1:34.526 1:36.600 1:36.755 1:36.912 1:36.854
27 1:33.199 1:36.767 1:37.068 1:36.934 1:36.573
28 1:36.706 1:37.423 1:36.810 1:37.750 1:36.620
29 1:53.726 1:37.149 1:36.631 1:37.565 1:36.582
30 1:34.564 1:36.231 1:36.193 1:36.588 1:36.381
31 1:34.134 1:36.670 PIT 1:36.641 1:38.670
32 1:34.112 1:37.204 2:02.349 PIT 1:37.307
33 1:34.280 1:38.111 1:40.024 2:01.320 1:36.039
34 1:34.957 PIT 1:38.913 1:39.383 PIT
35 1:34.079 2:00.748 1:39.415 1:38.106 5:35.664
36 1:34.491 1:38.159 1:39.746 1:38.063 1:39.211
37 1:34.172 1:39.853 1:41.156 1:37.889 1:39.052
38 1:33.832 1:38.040 1:39.852 1:37.667 1:37.246
39 1:33.665 1:37.799 1:39.213 1:39.057 1:38.403
40 1:33.917 1:39.362 1:41.555 1:39.408 1:39.538
41 1:33.674 1:38.421 1:40.105 1:38.733 1:41.501
42 1:34.011 1:39.540 1:41.595 1:39.383 1:37.950
43 1:33.247 1:38.248 1:43.627 1:37.550 1:37.520
44 1:36.940 1:40.566 PIT 1:37.210 1:37.320
45 1:51.067 1:38.390 1:59.219 1:37.134 1:39.689
46 1:34.677 1:37.731 1:37.274 1:38.167 1:36.762
47 1:34.657 1:37.618 1:38.902 1:37.714 1:36.593
48 1:34.886 1:38.111 1:37.856 1:38.527 1:36.562
49 1:35.465 1:37.923 1:36.774 1:37.362 1:37.936
50 1:36.241 1:37.396 1:37.949 1:36.574
51 1:35.490 1:38.960 1:37.025 1:36.933
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2
3
4
5 6.7 21.6 2.2 20.1 8.4
6 6.6 18.0 2.3 18.2 7.4
7 3.5 12.7 0.9 12.4 4.0
8 6.1 17.7 2.6 16.8 7.7
9 8.4 22.2 3.9 1L 8.8
10 10.0 28.7 4.7 28.1 12.3
11 10.9 32.5 4.7 31.4 15.5
12 12.4 35.6 5.3 34.1 17.2
13 10.4 35.2 2.6 33.8 13.7
14 12.0 38.6 3.5 36.9 13.7
15 12.9 41.8 3.7 40.7 13.5
16 14.2 44.7 4.2 43.4 14.5
17 15.1 47.0 4.0 45.8 15.4
18 15.6 49.5 4.1 47.9 15.9
19 16.8 51.9 4.3 50.5 17.2
20 15.9 51.8 1.8 50.1 14.7
21 14.7 51.9 0 49.9 11.5
22 12.4 51.3 0 49.4 10.0
23 6.1 46.3 18.9 44.6 23.0
24 0 41.7 14.5 40.3 18.9
25 0 43.4 16.5 42.1 21.7
26 0 42.6 15.7 41.4 22.1
27 15.3 37.7 11.0 36.6 18.0
28 16.5 38.5 12.2 37.3 18.9
29 17.5 39.3 12.7 41.6 18.3
30 20.0 40.2 13.8 67.3 20.2
31 21.7 40.8 14.7 70.5 22.1
32 22.5 40.8 14.7 72.5 22.5
33 25.6 44.9 15.6 74.8 23.0
34 26.3 68.1 16.1 76.7 22.1
35 27.8 70.3 17.2 79.7 21.3
36 28.5 72.6 18.1 82.8 23.4
37 28.8 74.5 19.0 86.0 43.7
38 26.6 73.9 17.5 86.8 42.4
39 8.7 57.7 0 71.2 24.4
40 8.5 59.4 0 73.7 24.0
41 6.8 60.4 1.5 74.6 22.2
42 11.2 63.1 24.0 78.5 24.2
43 36.2 65.3 27.6 82.5 25.5
44 38.9 68.1 30.9 88.2 27.5
45 39.2 69.1 30.8 89.3 26.1
46 31.0 60.6 22.7 82.0 17.4
47 32.4 61.5 24.7 84.9 17.9
48 33.4 62.0 26.1 87.3 17.4
49 34.0 61.8 26.5 88.5 17.2
50 34.0 61.2 27.5 89.9 16.6
51 34.0 60.9 28.3 91.0 16.2
0 G. FISIC M. WEBBE A. PIZZO K. RAIKK J. MONTO
1
2
3
4
5 0.8 5.3 10.0 11.4
6 1.6 5.0 9.4 11.8
7 0.5 2.8 5.6 6.6
8 1.7 4.9 10.3 10.8
9 2.1 6.8 1L 13.7
10 2.4 8.1 20.7 15.1
11 2.8 8.8 16.1
12 3.0 9.6 17.5
13 0 7.2 16.2
14 0 8.0 16.9
15 0 8.8 16.9
16 0 9.5 16.0
17 0 9.6 16.2
18 0 9.9 16.6
19 0 10.6 17.6
20 0 8.4 16.2
21 19.1 6.6 15.0
22 17.9 4.4 12.7
23 12.4 1.0 6.4
24 7.0 16.7 0.2
25 7.6 18.8 0.3
26 5.8 17.4 0.4
27 0 12.3 15.6
28 0 13.1 16.9
29 0 13.8 17.6
30 0 14.8 17.5
31 0 15.7 17.9
32 0 16.0 17.1
33 0 16.6 17.0
34 0 16.9 17.2
35 0 18.1 18.5
36 0 19.2 19.4
37 0 20.0 20.4
38 0 18.3 18.7
39 4.5 0.8 1.1
40 5.8 0.9 1.3
41 5.1 2.0 0
42 7.2 22.7 0
43 8.7 24.8 0
44 10.7 26.8 0
45 9.3 25.9 0
46 0 16.8 5.4
47 0 17.2 4.3
48 0 17.3 3.0
49 0 19.2 1.8
50 0 19.8 0.5
51 0 20.6 0.2
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1
2
3
4
5 9.2 10.7 3.6 6.0 18.8
6 8.7 10.4 4.0 6.0 17.6
7 5.5 6.1 2.2 3.4 10.8
8 9.9 11.4 4.1 7.6 16.1
9 13.1 15.0 5.7 11.5 1L
10 16.5 17.4 6.7 13.6 20.7
11 19.2 19.7 7.0 15.3
12 21.6 22.3 7.9 17.0
13 20.0 21.2 5.4 15.7
14 22.4 23.3 6.5 17.8
15 24.2 25.2 7.1 19.4
16 25.8 27.1 7.8 21.0
17 27.1 28.5 7.8 21.7
18 28.6 29.9 7.9 22.3
19 30.2 31.7 8.9 23.4
20 28.7 30.3 6.6 21.8
21 28.1 29.3 5.1 21.1
22 26.4 28.0 2.9 22.4
23 21.0 22.2 0 40.1
24 18.2 18.7 17.8 36.3
25 21.2 25.3 21.0 38.5
26 22.0 45.6 20.9 38.3
27 22.2 41.3 17.5 33.9
28 49.8 42.7 19.9 35.2
29 52.6 44.0 21.0 36.4
30 55.6 45.4 22.6 37.9
31 58.5 47.3 24.0 39.5
32 60.1 47.7 25.3 40.1
33 62.1 48.6 27.4 41.0
34 63.8 49.4 28.6 41.8
35 66.1 51.4 30.0 43.0
36 68.3 52.6 31.8 45.1
37 70.3 54.7 32.8 46.8
38 69.8 57.1 31.7 46.3
39 54.3 39.7 14.5 28.8
40 57.4 40.1 14.8 28.8
41 58.2 39.4 13.6 30.6
42 60.5 40.9 15.1 51.7
43 62.7 42.0 16.2 55.4
44 65.1 46.4 20.6 58.1
45 66.1 63.8 37.4 57.7
46 57.7 55.3 29.1 48.8
47 58.5 56.3 30.1 49.7
48 59.2 57.0 31.0 50.3
49 59.0 56.8 32.0 50.2
50 58.6 56.8 32.3 50.3
51 58.3 56.9 32.2 50.4
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH R. DOORN C. ALBER
1
2
3
4
5 0 14.9 13.2 15.6 13.9
6 0 15.0 13.5 15.6 14.3
7 0 9.8 7.7 10.4 8.7
8 0 14.4 11.9 15.5 12.9
9 0 18.2 15.6 20.0 17.1
10 0 22.4 18.8 24.3 20.7
11 0 25.1 20.9 28.2 24.0
12 0 28.5 24.2 32.0 27.4
13 0.2 28.2 27.2 32.4 27.4
14 20.9 32.1 53.0 36.4 31.6
15 22.2 35.7 57.3 43.7 34.9
16 23.3 39.2 61.3 69.8 41.7
17 24.4 41.4 64.7 74.7 66.9
18 25.3 46.9 69.1 79.8 71.6
19 26.8 71.3 73.8 85.0 76.7
20 25.2 72.9 75.6 87.2 78.5
21 24.1 75.3 77.7 89.3 80.8
22 22.4 76.6 78.8 91.4 82.8
23 16.4 74.0 76.1 88.9 80.3
24 10.8 71.7 73.8 87.1 77.9
25 11.5 75.7 77.9 91.5 81.8
26 10.5 76.8 79.1 92.9 83.2
27 4.5 74.3 77.0 90.6 80.5
28 7.7 78.3 80.3 1L 83.7
29 27.6 81.6 83.1 1L 86.4
30 28.9 84.6 86.1 1L 89.5
31 30.0 88.2 86.1 1L 1L
32 30.2 91.5 1L 1L 1L
33 31.1 1L 1L 1L 1L
34 32.4 1L 1L 1L 2L
35 33.7 1L 1L 1L 3L
36 35.4 1L 1L 1L 3L
37 36.8 1L 1L 1L 3L
38 35.4 1L 1L 1L 3L
39 17.9 1L 1L 1L 3L
40 18.3 1L 1L 1L 3L
41 17.2 1L 1L 1L 3L
42 19.2 1L 1L 1L 3L
43 20.4 1L 1L 1L 3L
44 25.8 1L 1L 1L 3L
45 42.3 1L 2L 1L 4L
46 34.2 1L 2L 1L 4L
47 35.9 1L 2L 1L 4L
48 37.6 1L 2L 2L 4L
49 39.4 1L 2L 2L 4L
50 41.9 1L 2L 2L
51 43.8 1L 2L 2L
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
RAI 301 RAI 328 RAI 304 ALO 323
ALO 296 ALO 327 ALO 301 RAI 322
FIS 294 VIL 324 MSC 299 FIS 318
SAT 292 MOY 321 VIL 297 BAR 317
MAS 292 BAR 321 BUT 297 MSC 316
MSC 292 DOO 320 FIS 297 WEB 315
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
M. SCHUMAC 31.9 41.5 19.1
R. BARRICH 32.0 41.8 19.1
J. BUTTON 31.8 41.4 19.1
T. SATO 32.7 42.0 19.3
F. ALONSO 31.5 40.9 19.0
G. FISICHE 31.6 40.9 19.1
M. WEBBER 32.0 41.4 19.3
A. PIZZONI 33.1 42.7 19.9
K. RAIKKON 31.6 40.9 18.9
J. MONTOYA -1.0 44.3 -1.0
J. VILLENE 32.0 41.7 19.2
F. MASSA 32.0 41.7 19.2
D. COULTHA 32.0 41.6 19.1
C. KLIEN 32.2 41.5 19.2
J. TRULLI -1.0 -1.0 19.7
R. SCHUMAC 31.8 41.5 19.2
T. MONTEIR 32.7 42.4 19.6
N. KARTHIK 33.3 42.6 19.5
R. DOORNBO 33.6 43.0 19.7











