Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 1:59.177 2:04.102 1:59.819 1:59.167 1:58.863
3 1:58.515 2:00.178 1:59.446 1:59.406 1:57.509
4 1:58.449 1:59.861 1:59.035 1:58.767 1:57.753
5 1:58.460 1:59.392 1:59.369 1:58.179 1:58.260
6 1:57.987 1:59.877 1:58.987 1:58.992 1:58.672
7 1:57.873 2:00.085 2:00.061 1:58.812 1:58.658
8 1:58.125 2:00.713 1:58.760 1:58.355 1:58.151
9 1:57.446 1:58.936 2:00.070 1:58.075 1:57.652
10 1:57.444 1:58.930 1:58.802 1:57.534 1:57.700
11 0:15.500 PIT 0:13.300 PIT 0:14.800
12 PIT 3:13.733 3:35.767 2:15.280 3:27.050
13 3:20.532 3:20.765 3:10.321 2:04.751 3:17.064
14 1:59.253 1:59.736 2:03.398 2:01.570
15 1:59.116 1:59.849 1:58.529
16 1:59.959 2:00.331 1:58.447
17 1:59.774 2:01.051 1:58.355
18 2:00.150 2:00.422 1:58.403
19 2:00.555 2:00.634 1:58.271
20 2:01.138 2:01.313 1:59.541
21 2:00.027 2:01.570 1:59.364
22 1:59.766 2:01.318 1:58.291
23 1:59.512 2:01.211 1:58.282
24 1:59.504 2:01.318 1:57.772
25 2:00.537 1:58.524 1:57.587
26 1:59.117 1:57.761 1:58.080
27 1:58.064 1:58.152 1:57.715
28 1:57.312 1:57.599 1:56.789
29 1:56.994 1:57.303 1:56.344
30 1:56.570 1:56.833 1:57.147
31 2:5.547 1:56.793 1:56.131
32 2:12.535 1:56.571 2:5.184
33 1:57.475 PIT 2:10.806
34 1:57.886 2:11.648 1:56.686
35 1:58.279 1:58.128 1:59.590
36 1:59.476 1:56.638 1:59.792
37 1:59.291 1:56.090 2:00.604
38 2:01.261 1:57.328 2:01.040
39 2:01.394 1:56.045 2:00.180
40 2:10.213 1:55.365 1:59.402
41 2:18.276 1:56.108 2:00.782
42 1:56.708 1:53.760 1:58.145
43 1:54.583 1:53.601 1:57.146
44 1:52.590 1:53.323 1:56.978
0 G. FISIC M. WEBBE A. PIZZO K. RAIKK J. MONTO
1
2 2:00.673 2:02.867 2:01.429 1:56.214 1:56.034
3 1:58.686 1:59.764 1:59.802 1:56.236 1:56.893
4 1:59.446 1:59.040 1:59.798 1:57.344 1:56.561
5 1:59.532 1:59.240 2:00.109 1:56.963 1:57.244
6 1:58.470 1:59.548 1:59.172 1:57.347 1:57.594
7 1:58.258 1:59.303 2:00.017 1:57.390 1:57.459
8 1:58.385 1:58.740 1:59.524 1:57.218 1:57.167
9 1:57.117 1:58.384 1:59.263 1:57.351 1:57.715
10 2:19.460 1:58.657 1:59.338 1:57.583 1:57.563
11 2:11.469 0:13.300 PIT 0:25.300 0:35.966
12 3:25.167 3:30.367 3:28.090 3:49.367
13 3:17.841 3:09.337 3:17.404 3:18.936
14 1:57.980 2:02.951 1:58.303 1:55.988
15 1:58.226 1:59.987 1:57.209 1:57.165
16 1:59.391 2:00.083 1:57.886 1:57.230
17 2:01.272 2:00.684 1:57.640 1:57.499
18 2:00.609 2:02.224 1:57.605 1:57.932
19 1:59.489 2:01.231 1:57.621 1:57.642
20 2:00.922 2:01.643 1:58.903 1:59.243
21 2:00.221 2:03.171 1:58.721 1:58.222
22 1:59.322 2:02.264 1:58.199 1:58.153
23 1:59.495 2:01.043 1:57.396 1:58.080
24 1:58.940 2:00.912 1:57.593 1:57.599
25 1:59.270 2:00.449 1:57.190 1:57.624
26 1:59.073 2:00.463 1:57.197 1:58.273
27 1:58.864 2:01.881 1:56.584 1:57.019
28 1:57.588 1:59.138 1:56.233 1:57.945
29 1:57.037 1:58.548 1:55.964 1:56.604
30 1:56.864 1:58.543 1:55.848 1:56.586
31 1:56.615 1:57.544 1:56.096 1:56.447
32 2:5.184 1:57.541 1:55.775 1:56.484
33 2:12.866 PIT 1:58.623 PIT
34 2:01.192 1:53.810 2:11.838
35 2:03.293 PIT 2:4.533 1:56.133
36 2:04.125 2:02.739 2:09.849 1:59.468
37 2:02.066 2:02.739 1:56.673 2:00.892
38 2:10.980 1:57.280 2:01.045
39 1:56.709 PIT 1:56.709 2:00.476
40 1:52.370 1:58.313 2:00.631
41 1:55.489 1:57.358 2:03.138
42 1:53.958 1:59.385
43 1:53.091 1:59.393
44 1:52.287 2:04.142
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1
2 2:03.489 2:00.851 2:00.657 2:01.281 1:57.285
3 2:01.191 1:59.363 1:58.984 1:59.996 1:56.953
4 2:00.428 1:59.543 1:59.463 1:59.368 1:57.280
5 2:00.110 1:59.085 1:59.629 1:59.761 1:57.639
6 2:00.393 1:59.352 2:00.241 1:59.891 1:57.366
7 2:00.112 1:59.917 1:59.587 2:00.327 1:57.629
8 1:59.660 1:59.032 1:58.451 1:59.295 1:57.184
9 1:58.951 1:58.725 1:58.601 1:59.276 1:57.744
10 1:58.988 1:58.561 1:58.501 1:59.525 1:57.361
11 2:01.585 PIT 0:50.566 0:46.866 0:58.866
12 3:15.799 3:17.722 3:25.367 3:21.200 3:31.585
13 3:19.447 3:22.003 3:18.928 3:26.836 3:31.736
14 2:01.772 1:58.144 2:01.534 2:19.342 2:21.957
15 1:57.750 1:58.841 1:59.362 1:59.907 2:00.207
16 1:58.250 2:00.838 2:00.777 2:00.276 1:59.106
17 1:57.511 1:59.845 2:01.129 2:00.170 1:59.114
18 1:56.880 1:59.229 2:02.634 2:01.046 2:00.125
19 1:56.916 1:59.564 2:03.628 2:01.207 2:01.896
20 2:9.043 2:00.898 2:01.224 2:00.594
21 2:22.098 1:59.833 2:01.098 2:01.086
22 2:00.997 1:59.518 2:00.289 2:00.573
23 2:01.868 1:59.340 2:00.528 2:00.247
24 2:03.905 1:59.254 1:59.074 2:00.179
25 2:02.352 1:59.615 2:00.053 1:59.633
26 2:02.252 1:58.501 1:59.849 1:59.062
27 2:03.361 1:58.133 2:00.408 1:58.897
28 2:02.819 1:57.748 1:59.343 1:58.980
29 2:05.161 2:6.604 1:59.020 2:02.374
30 2:03.806 2:31.484 2:00.303 1:59.017
31 PIT 2:31.484 PIT 2:00.297
32 PIT 2:28.642 PIT
33 2:12.688 2:07.961 2:13.601
34 2:00.675 2:08.022 PIT
35 PIT 2:02.024 2:05.246 2:04.600
36 1:59.526 2:02.610 2:01.187
37 1:59.526 2:03.677 1:57.838
38 2:02.732 1:56.537
39 2:01.374 1:59.367
40 2:03.065 1:57.759
41 2:01.152 1:54.029
42 PIT 1:59.237 1:54.141
43 1:54.303 1:58.411 1:52.582
44 1:54.251
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH R. DOORN C. ALBER
1
2 2:00.385 2:03.530 2:03.712 2:07.486 2:07.421
3 1:59.401 2:01.377 2:01.977 2:08.031 2:09.443
4 1:58.848 2:01.159 2:00.883 2:08.736 2:20.561
5 1:59.413 2:00.907 2:00.664 2:08.193
6 1:58.962 2:00.807 2:01.283 2:07.855
7 1:58.806 2:01.017 2:01.210 PIT
8 1:56.410 2:00.652 2:01.344 2:26.546 PIT
9 1:57.822 2:01.153 2:00.699 2:03.298 2:06.423
10 2:6.863 2:00.216 2:00.174 2:11.469 2:19.460
11 2:15.280 0:37.966 0:46.066 3:31.930 3:31.864
12 3:15.698 3:09.113 3:04.874 3:19.255 3:19.658
13 3:18.939 3:19.290 3:17.294 2:04.751 2:03.398
14 1:56.710 2:01.703 2:03.953 2:02.423 2:02.461
15 1:56.066 2:00.733 2:01.583 2:03.438 2:01.813
16 1:56.482 2:01.486 2:01.392 2:03.305 2:04.784
17 1:56.528 2:01.475 2:00.769 2:03.804 2:01.899
18 1:56.837 2:03.030 2:02.083 2:03.378 2:03.628
19 1:57.606 2:02.526 2:02.260 2:03.606 2:03.049
20 1:59.182 2:02.440 2:02.333 2:03.475 2:04.185
21 1:58.658 2:02.893 2:02.071 2:01.949 PIT
22 1:57.992 2:02.464 2:01.445 2:05.711 2:21.986
23 1:58.093 2:01.053 2:01.980 PIT 2:05.214
24 2:6.899 2:01.050 2:00.120 PIT 2:06.812
25 2:00.912 2:00.257 2:00.014 2:21.999 2:06.217
26 2:11.205 2:00.406 1:59.903 2:01.750 2:06.900
27 1:58.673 2:00.731 2:01.270 2:04.791 2:05.982
28 1:58.006 1:58.804 2:01.832 2:09.047 2:05.673
29 1:59.856 1:58.251 2:03.029 2:07.246 2:04.094
30 1:59.637 2:8.986 2:00.355 2:07.194 2:03.315
31 2:01.280 1:59.848 2:06.813 2:04.037
32 2:00.501 PIT 2:08.093 2:03.940
33 2:00.353 2:42.869 2:05.082 2:02.971
34 1:53.810 2:15.622 2:04.600 2:06.110
35 1:59.277 2:09.503 2:02.576 2:03.709
36 1:59.133 PIT 2:06.688 2:01.877 2:02.110
37 1:58.767 2:01.873 2:03.535 2:01.600 2:03.737
38 1:57.783 2:00.230 2:01.148 2:01.148 2:03.780
39 1:57.273 1:58.599 1:57.682 2:01.850 2:05.768
40 2:5.513 1:58.053 2:00.718 2:03.138 2:07.130
41 1:57.886 1:57.936 2:03.176 2:06.435
42 PIT 1:58.880 1:56.939 2:09.188
43 1:51.453 2:00.698 1:55.885
44 1:52.177
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 7.8 21.0 11.4 10.6 6.7
3 9.5 24.2 13.9 13.1 7.3
4 11.3 27.5 16.4 15.3 8.5
5 12.6 29.7 18.5 16.3 9.6
6 12.9 32.0 19.9 17.7 10.6
7 13.4 34.6 22.5 19.0 11.8
8 14.3 38.2 24.1 20.2 12.8
9 14.1 39.4 26.5 20.6 12.7
10 13.9 40.7 27.7 20.5 12.9
11 30.4 48.2 42.0 31.0 28.7
12 17.2 12.6 28.4 17.8 6.4
13 2L 14.4 19.7 2L 4.5
14 17.7 23.5 1L 10.1
15 19.7 26.2 11.4
16 22.4 29.3 12.7
17 24.7 32.8 13.5
18 26.9 35.3 14.0
19 29.8 38.3 14.6
20 31.7 40.4 14.9
21 33.5 43.7 16.0
22 35.1 46.9 16.2
23 36.5 50.0 16.4
24 38.4 53.7 16.6
25 41.4 54.6 16.5
26 42.2 54.1 16.3
27 43.2 55.3 17.0
28 42.6 54.9 15.9
29 43.0 55.6 15.6
30 43.0 55.9 16.2
31 52.1 56.2 15.9
32 68.1 56.3 24.6
33 66.6 62.4 36.4
34 70.6 80.2 39.3
35 63.4 72.9 33.4
36 53.0 59.7 23.3
37 55.7 59.1 27.3
38 59.6 59.1 31.0
39 64.3 58.5 34.5
40 76.2 55.5 35.6
41 97.1 54.3 39.0
42 94.4 48.6 37.8
43 89.6 42.8 35.5
44 78.1 32.0 28.3
0 G. FISIC M. WEBBE A. PIZZO K. RAIKK J. MONTO
1
2 14.9 16.0 18.7 1.4 0
3 16.7 18.9 21.6 0.7 0
4 19.5 21.4 24.8 1.5 0
5 21.8 23.4 27.7 1.2 0
6 22.7 25.3 29.3 1.0 0
7 23.5 27.2 31.8 0.9 0
8 24.7 28.7 34.2 1.0 0
9 24.1 29.4 35.8 0.6 0
10 2L 30.5 1L 0.6 0
11 1L 44.8 48.9 26.9 0
12 20.6 29.9 5.7 0
13 19.5 20.3 4.1 0
14 21.4 27.3 6.5 0
15 22.5 30.1 6.5 0
16 24.7 33.0 7.2 0
17 28.4 36.2 7.3 0
18 31.1 1L 7.0 0
19 33.0 44.0 6.9 0
20 34.6 46.4 6.6 0
21 36.6 51.4 7.1 0
22 37.8 55.5 7.1 0
23 39.2 58.5 6.5 0
24 40.6 61.8 6.5 0
25 42.2 64.6 6.0 0
26 43.0 66.8 4.9 0
27 44.9 71.7 4.5 0
28 44.5 72.8 2.8 0
29 44.9 74.8 2.2 0
30 45.2 76.7 1.4 0
31 45.4 77.8 1.1 0
32 54.1 78.9 0.4 0
33 68.0 85.9 0 8.4
34 75.4 85.9 0 26.4
35 73.2 0 17.1
36 67.4 94.6 0 6.7
37 72.8 94.6 0 10.9
38 86.5 0 14.7
39 86.5 4L 0 18.4
40 94.6 1L 0 4L
41 92.7 0 3L
42 87.3 0
43 81.0 0
44 69.1 0
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1 12.6
2 22.0 13.1 14.1 17.8 4.5
3 26.3 15.5 16.2 20.9 4.5
4 30.2 18.5 19.1 23.7 5.2
5 33.0 20.4 21.5 26.2 5.6
6 35.8 22.1 24.2 28.5 5.4
7 38.5 24.6 26.3 31.4 5.6
8 41.0 26.4 27.6 33.5 5.6
9 42.2 27.5 28.5 35.1 5.6
10 43.6 1L 29.4 37.0 5.4
11 36.8 42.7 44.0 47.9 28.3
12 3.3 11.0 20.0 19.7 10.5
13 3.8 14.1 20.0 27.6 23.3
14 9.6 16.2 25.5 51.0 49.3
15 10.1 17.9 27.7 53.7 52.3
16 11.2 21.5 31.3 56.8 54.2
17 11.2 23.9 34.9 59.4 55.8
18 10.1 25.2 2L 62.5 58.0
19 9.4 27.1 1L 66.1 62.3
20 19.2 28.7 68.1 63.6
21 43.1 30.3 71.0 66.5
22 46.0 31.7 73.1 68.9
23 49.8 33.0 75.5 71.1
24 56.1 34.6 77.0 73.6
25 60.8 36.6 79.4 75.7
26 64.8 36.8 81.0 76.4
27 71.1 38.0 84.4 78.3
28 76.0 37.8 85.8 79.4
29 84.5 47.8 88.2 85.1
30 91.8 82.7 91.9 87.6
31 91.8 82.7 91.9 91.4
32 1L 1L 91.4
33 1L 1L 1L
34 1L 1L 4L
35 1L 1L 3L
36 99.2 1L 1L
37 99.2 1L 1L
38 1L 1L
39 1L 1L
40 1L 1L
41 1L 1L
42 1L 1L
43 97.3 1L 1L
44 87.4
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH R. DOORN C. ALBER
1
2 12.3 23.7 24.6 34.3 35.2
3 14.8 28.2 29.7 45.5 47.8
4 17.1 32.8 34.0 57.6 71.8
5 19.3 36.5 37.4 68.6 71.8
6 20.7 39.7 41.1 78.8
7 22.0 43.2 44.9 98.6
8 21.3 46.7 49.1 1L
9 21.4 50.2 52.0 1L 1L
10 30.7 52.8 54.7 1L 1L
11 37.6 54.8 64.8 1L 1L
12 4.0 14.6 20.3 1L 1L
13 4.0 14.9 18.7 1L 1L
14 4.7 20.6 26.6 1L 1L
15 3.6 24.2 31.1 1L 1L
16 2.8 28.5 35.2 1L 1L
17 1.9 32.4 38.5 1L 1L
18 0.8 37.5 42.6 1L 1L
19 0.7 42.4 47.3 1L 1L
20 0.7 45.6 50.4 1L 1L
21 1.1 50.3 54.2 1L 1L
22 1.0 54.6 57.5 1L 1L
23 1.0 57.6 61.4 2L 1L
24 10.3 61.0 63.9 2L 1L
25 68.8 63.7 66.3 2L 1L
26 81.7 65.8 67.9 2L 2L
27 83.4 69.5 72.2 2L 2L
28 83.5 70.4 76.1 2L 2L
29 86.7 72.0 82.5 2L 2L
30 89.8 84.4 86.3 2L 2L
31 94.6 84.4 89.7 2L 2L
32 98.6 89.7 2L 2L
33 99.9 1L 2L 2L
34 99.9 1L 3L 2L
35 99.3 1L 3L 2L
36 88.6 1L 3L 2L
37 90.7 1L 1L 3L 2L
38 91.2 1L 1L 3L 2L
39 91.8 1L 1L 4L 3L
40 99.0 1L 1L 3L 2L
41 99.0 1L 1L 3L 2L
42 1L 1L 2L
43 99.5 1L 1L
44 87.5
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
FIS 336 BAR 201 FIS 277
VIL 335 RSC 200 RSC 277
PIZ 333 WEB 195 BAR 276
ALO 333 KLI 195 RAI 276
MAS 332 KAR 190 WEB 276
WEB 331 BUT 189 MOY 273
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
M. SCHUMAC 30.7 53.9 32.3
R. BARRICH 29.6 50.9 31.0
J. BUTTON 30.0 51.5 31.5
T. SATO 30.6 54.4 32.4
F. ALONSO 30.6 52.9 32.1
G. FISICHE 30.3 54.6 32.1
M. WEBBER 29.6 51.3 31.0
A. PIZZONI 30.3 54.1 32.4
K. RAIKKON 30.0 51.8 31.9
J. MONTOYA 30.2 53.0 32.0
J. VILLENE 30.3 52.2 31.3
F. MASSA 30.6 54.0 32.4
D. COULTHA 30.6 54.9 32.5
C. KLIEN 30.0 51.3 30.9
J. TRULLI 31.0 52.1 32.4
R. SCHUMAC 29.6 50.5 30.9
T. MONTEIR 31.0 53.9 32.7
N. KARTHIK 30.9 52.1 31.4
R. DOORNBO 31.6 55.4 33.3











