Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 1:12.432 1:12.924
3 1:12.909 1:12.855
4 1:13.058 1:13.258
5 1:13.076 1:13.092
6 1:13.221 1:12.969
7 1:13.249 1:13.072
8 1:13.218 1:12.984
9 1:13.360 1:13.110
10 1:13.032 1:13.264
11 1:13.433 1:13.422
12 1:13.014 1:13.170
13 1:13.119 1:12.866
14 1:13.196 1:12.914
15 1:12.945 1:13.055
16 1:12.882 1:12.992
17 1:12.934 1:12.890
18 1:12.851 1:13.184
19 1:13.113 1:12.867
20 1:12.735 1:12.850
21 1:13.233 1:13.282
22 1:13.245 1:13.189
23 1:12.653 1:12.880
24 1:13.163 1:34.663
25 1:12.546 1:19.019
26 1:40.809 1:12.944
27 1:17.756 1:13.045
28 1:12.822 1:13.007
29 1:12.982 1:13.784
30 1:12.816 1:13.043
31 1:12.707 1:12.872
32 1:12.870 1:12.958
33 1:13.294 1:13.090
34 1:13.003 1:12.798
35 1:12.894 1:12.773
36 1:12.689 1:12.662
37 1:12.550 1:12.541
38 1:12.490 1:12.384
39 1:12.568 1:12.404
40 1:12.242 1:12.203
41 1:12.511 1:12.438
42 1:12.183 1:12.216
43 1:12.309 1:12.026
44 1:11.848 1:12.025
45 1:11.704 1:11.769
46 1:11.773 1:11.834
47 1:12.129 1:11.996
48 1:11.497 1:11.649
49 1:11.693 PIT
50 1:11.561 1:17.875
51 1:31.377 1:12.668
52 1:18.898 1:16.292
53 1:14.212 1:14.715
54 1:14.415 1:13.395
55 1:14.338 1:13.767
56 1:14.183 1:14.114
57 1:13.889 1:14.371
58 1:13.959 1:13.730
59 1:14.246 1:13.817
60 1:13.909 1:13.805
61 1:13.432 1:13.859
62 1:13.104 1:14.867
63 1:12.675 1:12.469
64 1:12.463 1:12.376
65 1:12.103 1:12.230
66 1:12.015 1:12.234
67 1:12.050 1:12.224
68 1:12.020 1:12.608
69 1:12.870 1:12.731
70 1:12.101 1:12.751
71 1:12.417 1:12.526
72 1:12.731 1:12.315
73 1:14.600 1:12.475
0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
0 R. ZONTA T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1
2 1:13.688 1:14.331 1:14.788 1:13.907
3 1:13.808 1:13.937 1:14.819 1:14.129
4 1:13.791 1:14.394 1:14.829 1:14.069
5 1:13.931 1:14.642 1:15.165 1:14.286
6 1:13.912 1:14.822 1:14.945 1:14.327
7 1:13.705 1:14.391 1:15.051 1:14.542
8 1:13.673 1:14.376 1:15.008 1:14.312
9 1:14.017 1:14.599 1:15.280 1:15.231
10 1:13.921 1:14.697 1:14.970 1:36.832
11 1:14.261 1:14.924 1:15.323 1:19.304
12 1:13.936 1:14.220 1:14.939 1:14.762
13 1:13.500 1:14.208 1:14.795 1:15.143
14 1:13.361 1:13.849 1:14.950 1:15.190
15 1:13.498 1:13.936 1:14.770 1:15.117
16 1:13.747 1:13.597 1:14.590 1:15.256
17 1:13.516 1:14.653 1:14.729 1:15.111
18 1:13.445 1:13.949 1:14.938 1:15.180
19 1:13.534 1:14.109 PIT 1:14.798
20 1:13.711 1:37.235 1:22.826 1:15.377
21 1:13.850 1:19.797 1:15.447 1:15.513
22 1:35.345 1:14.923 1:15.412 1:15.041
23 1:18.886 1:14.671 1:15.899 1:14.824
24 1:14.541 1:14.969 1:15.484 1:14.743
25 1:14.132 1:15.019 1:15.318 1:15.542
26 1:14.238 1:14.650 1:14.983 1:14.532
27 1:14.077 1:14.265 1:15.206 1:14.531
28 1:14.203 1:14.438 1:15.312 1:14.889
29 1:14.427 1:14.462 1:15.267 1:14.713
30 1:13.922 1:14.040 1:15.386 1:14.626
31 1:14.827 1:14.281 1:15.973 PIT
32 1:14.600 1:14.955 1:17.078 1:19.497
33 1:14.538 1:14.540 1:15.125 1:15.263
34 1:14.292 1:15.441 1:15.021 1:15.114
35 1:14.202 1:14.524 1:14.942 1:14.937
36 1:14.496 1:14.209 1:14.718 1:16.015
37 1:14.102 1:14.197 1:14.711 1:15.171
38 1:13.937 1:14.080 1:14.556 1:14.954
39 1:14.008 1:13.863 1:14.584 1:14.725
40 1:13.779 1:13.926 1:14.528 1:14.887
41 1:13.917 1:14.005 1:14.555 1:14.699
42 1:13.367 1:13.702 1:14.535 1:14.745
43 1:13.451 1:13.611 1:14.490 1:14.655
44 1:13.237 1:13.373 PIT 1:14.855
45 1:13.269 1:13.492 1:23.160 1:15.075
46 1:13.258 PIT 1:17.354 1:14.750
47 1:13.316 1:20.203 1:16.672 1:14.666
48 PIT 1:15.062 1:16.369 1:14.547
49 1:19.545 1:15.027 1:16.197 1:14.506
50 1:14.299 1:14.712 1:17.717 PIT
51 1:14.385 1:15.197 1:18.185 1:21.695
52 1:14.611 1:14.498 1:16.282 1:15.209
53 1:14.420 1:14.407 1:16.605 1:15.262
54 1:14.100 1:14.334 1:16.163 1:15.554
55 1:14.398 1:14.683 1:16.015 1:15.322
56 1:14.319 1:14.583 1:16.114 1:15.334
57 1:14.180 1:14.350 1:15.936 1:15.492
58 1:14.001 1:14.797 1:17.707 1:15.217
59 1:14.040 1:15.008 1:15.952 1:14.956
60 1:13.989 1:13.996 1:15.828 1:15.151
61 1:13.987 1:14.614 1:15.520 1:14.983
62 1:13.936 1:15.151 1:15.726 1:15.166
63 1:13.906 1:14.036 1:15.764 1:14.666
64 1:13.863 1:13.473 1:15.780 1:14.754
65 1:14.083 1:13.370 1:15.404 1:16.308
66 1:13.798 1:13.894 1:15.653 1:15.736
67 1:13.796 1:13.851 1:15.625 1:15.013
68 1:15.767 1:14.097 1:15.672 1:15.048
69 1:14.187 1:14.392 1:15.678 1:14.860
70 1:15.521 1:14.766 1:15.696 1:15.028
71 1:14.137 1:13.862 1:15.564 1:15.011
72 1:14.210 1:14.095
73
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 0 1.2
3 0 1.1
4 0 1.3
5 0 1.4
6 0 1.1
7 0 0.9
8 0 0.7
9 0 0.4
10 0 0.7
11 0 0.7
12 0 0.8
13 0 0.6
14 0 0.3
15 0 0.4
16 0 0.5
17 0 0.5
18 0 0.8
19 0 0.6
20 0 0.7
21 0 0.7
22 0 0.7
23 0 0.9
24 0 22.4
25 0 28.9
26 0 1.0
27 3.6 0
28 3.4 0
29 2.6 0
30 2.4 0
31 2.2 0
32 2.1 0
33 2.3 0
34 2.5 0
35 2.7 0
36 2.7 0
37 2.7 0
38 2.8 0
39 3.0 0
40 3.0 0
41 3.1 0
42 3.0 0
43 3.3 0
44 3.1 0
45 3.1 0
46 3.0 0
47 3.1 0
48 3.0 0
49 0 16.8
50 0 23.1
51 0 4.4
52 0 1.8
53 0 2.3
54 0 1.3
55 0 0.7
56 0 0.7
57 0 1.2
58 0 0.9
59 0 0.5
60 0 0.4
61 0 0.8
62 0 2.6
63 0 2.4
64 0 2.3
65 0 2.4
66 0 2.6
67 0 2.8
68 0 3.4
69 0 3.3
70 0 3.9
71 0 4.0
72 0 3.6
73 0 1.5
0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
0 R. ZONTA T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1
2 5.7 7.9 9.2 6.5
3 6.6 8.9 11.1 7.8
4 7.3 10.2 12.8 8.8
5 8.2 11.8 14.9 10.0
6 8.9 13.4 16.6 11.1
7 9.3 14.6 18.5 12.4
8 9.8 15.7 20.2 13.5
9 10.5 17.0 22.2 15.3
10 11.3 18.6 24.1 39.1
11 12.2 20.1 26.0 45.0
12 13.1 21.3 27.9 46.8
13 13.5 22.4 29.6 48.8
14 13.6 23.1 31.3 50.8
15 14.2 24.0 33.2 52.9
16 15.1 24.8 34.9 55.3
17 15.6 26.5 36.7 57.5
18 16.2 27.6 38.8 59.8
19 16.7 28.6 65.4 61.5
20 17.6 53.1 1L 64.2
21 18.2 59.6 1L 66.4
22 40.3 61.3 1L 68.2
23 46.5 63.3 1L 70.4
24 47.9 65.1 1L 72.0
25 49.5 67.6 88.2 75.0
26 22.9 41.5 62.4 48.7
27 22.9 41.6 63.5 49.1
28 24.1 43.1 65.8 51.0
29 24.7 43.7 67.3 51.9
30 25.6 44.7 69.7 53.5
31 27.6 46.1 72.8 1L
32 29.2 48.1 1L 1L
33 30.7 49.6 1L 1L
34 32.1 52.2 1L 1L
35 33.6 54.0 1L 1L
36 35.4 55.5 1L 1L
37 37.0 57.2 1L 1L
38 38.5 58.9 1L 1L
39 40.1 60.3 1L 1L
40 41.7 62.1 1L 1L
41 43.2 63.6 1L 1L
42 44.3 65.1 1L 1L
43 45.8 66.7 1L 1L
44 47.0 68.1 1L 1L
45 48.5 69.8 2L 1L
46 49.9 1L 2L 1L
47 51.2 1L 2L 1L
48 74.3 1L 2L 1L
49 1L 1L 2L 1L
50 81.9 1L 2L 1L
51 64.9 1L 2L 2L
52 60.6 1L 2L 2L
53 60.9 1L 2L 2L
54 60.5 1L 2L 2L
55 60.6 1L 2L 2L
56 60.7 1L 2L 2L
57 61.0 1L 2L 2L
58 61.1 1L 2L 2L
59 60.9 1L 2L 2L
60 60.9 1L 2L 2L
61 61.5 1L 2L 2L
62 62.3 1L 2L 2L
63 63.6 1L 2L 2L
64 65.0 1L 2L 2L
65 67.0 1L 2L 2L
66 68.8 1L 2L 2L
67 70.5 1L 2L 2L
68 1L 1L 2L 2L
69 1L 1L 2L 2L
70 1L 1L 2L 2L
71 1L 1L 2L 2L
72 1L 1L
73
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
MSC 268 MSC 177 BAR 336 BAR 343
BAR 265 KAR 176 MSC 335 MSC 339
KAR 261 BAR 175 ALB 331 FRI 337
ALB 260 ALB 174 MON 331 ALB 336
MON 258 MON 172 FRI 329 KAR 336
FRI 257 FRI 169 KAR 328 MON 333
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
M. SCHUMAC 21.9 29.7 19.6
R. BARRICH 22.1 29.6 19.7
J. BUTTON -1.0 -1.0 -1.0
T. SATO -1.0 -1.0 -1.0
F. ALONSO -1.0 -1.0 -1.0
G. FISICHE -1.0 -1.0 -1.0
M. WEBBER -1.0 -1.0 -1.0
N. HEIDFEL -1.0 -1.0 -1.0
K. RAIKKON -1.0 -1.0 -1.0
J. MONTOYA -1.0 -1.0 -1.0
J. VILLENE -1.0 -1.0 -1.0
F. MASSA -1.0 -1.0 -1.0
D. COULTHA -1.0 -1.0 -1.0
C. KLIEN -1.0 -1.0 -1.0
J. TRULLI -1.0 -1.0 -1.0
R. ZONTA -1.0 -1.0 -1.0
T. MONTEIR 22.8 30.0 20.1
N. KARTHIK 22.6 30.3 20.2
P. FRIESAC 23.1 30.7 20.3











