Chronos : GP d'Europe 2005

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Europe 2005

Messagede Garion le 14 Oct 2005, 08:14

2005_07_Europe

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1                             PIT               
2  1:35.601 1:34.596 1:35.144 2:03.136 1:34.143
3  1:34.702 1:35.029 1:34.992 1:34.600 1:33.490
4  1:32.426 1:33.743 1:33.720 1:33.330 1:33.250
5  1:32.802 1:33.980 1:34.129 1:33.352 1:32.896
6  1:32.928 1:32.963 1:36.045 1:33.555 1:32.660
7  1:33.502 1:32.291 1:33.660 1:33.378 1:32.758
8  1:33.381 1:32.913 1:33.426 1:33.747 1:32.315
9  1:34.059 1:31.107 1:33.919 1:33.937 1:32.238
10 1:33.490 1:31.525 1:33.591 1:34.021 1:32.008
11 1:33.225 1:35.394 1:34.809 1:34.159 1:32.306
12 1:31.731 1:54.800 1:33.899 1:34.378 1:32.047
13 1:32.183 1:32.998 1:33.453 1:35.023 1:31.753
14 1:31.961 1:32.337 1:33.164 1:33.087 1:31.857
15 1:32.437 1:32.606 1:33.149 1:32.965 1:32.080
16 1:32.274 1:32.483 1:32.798 1:32.720 1:31.643
17 1:32.311 1:31.933 1:32.289 1:32.278 1:31.717
18 1:32.253 1:31.991 1:32.143 1:32.239 1:32.288
19 1:31.503 1:31.908 1:32.402 1:32.672 1:31.747
20 PIT      1:31.575 1:31.955 1:32.322 1:31.478
21 1:56.143 1:31.893 1:32.648 1:32.316 1:31.314
22 1:33.555 1:32.513 1:34.830 1:32.190 1:30.816
23 1:33.710 1:31.826 PIT      1:32.380 1:33.580
24 1:34.231 1:32.051 1:56.440 1:32.118 1:56.262
25 1:34.493 1:32.428 1:34.322 1:31.969 1:32.621
26 1:33.790 1:31.539 1:34.179 1:31.889 1:32.502
27 1:33.885 1:31.349 1:33.871 1:35.995 1:32.517
28 1:33.391 1:31.133 1:33.742 1:55.489 1:32.283
29 1:33.569 1:31.170 1:33.872 1:33.274 1:32.130
30 1:34.089 1:31.475 1:33.650 1:33.139 1:32.202
31 1:33.682 1:31.466 1:33.923 1:33.080 1:32.435
32 1:32.809 1:31.381 1:33.414 1:33.128 1:33.266
33 1:33.005 1:33.916 1:33.347 1:33.726 1:32.406
34 1:32.944 1:52.879 1:33.191 1:33.703 1:33.078
35 1:33.376 1:32.903 1:33.274 1:33.240 1:32.852
36 1:32.852 1:32.171 1:33.203 1:33.116 1:32.772
37 1:32.692 1:32.037 1:33.216 1:33.497 1:32.027
38 1:32.489 1:32.128 1:33.083 1:32.584 1:31.804
39 1:33.359 1:31.923 1:32.669 1:32.595 1:31.876
40 1:32.822 1:31.727 1:32.701 1:32.993 1:31.456
41 1:32.345 1:32.017 1:32.520 1:34.376 1:31.908
42 1:31.783 1:31.910 1:32.793 1:33.535 1:31.981
43 1:32.768 1:31.733 1:32.483 1:32.750 1:31.603
44 1:32.142 1:31.028 1:32.544 1:32.166 1:30.711
45 1:31.653 1:31.772 1:32.662 1:32.181 1:30.777
46 1:33.825 1:31.397 1:35.125 1:32.405 1:37.925
47 1:52.258 1:32.124 1:54.510 1:34.043 1:33.716
48 1:32.812 PIT      1:34.549 1:32.951 1:52.075
49 1:32.706 1:51.694 1:34.577 1:34.192 1:32.467
50 1:32.078 1:32.750 1:34.592 1:52.106 1:31.857
51 1:31.705 1:32.459 1:35.007 1:35.432 1:32.252
52 1:31.703 1:32.210 1:35.138 1:33.487 1:31.905
53 1:40.299 1:32.796 1:35.822 1:33.425 1:32.081
54 1:32.519 1:32.392 1:37.450 1:33.562 1:32.581
55 1:33.228 1:32.970 1:36.185 1:35.230 1:32.263
56 1:33.087 1:31.834 1:35.697 1:34.218 1:32.309
57 1:33.645 1:32.241 1:36.423 1:33.294 1:32.117
58 1:34.138 1:32.954 1:36.596 1:33.671 1:32.269
59 1:34.667 1:33.293 1:38.553          1:36.686
60                                             

0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1                                             
2 1:37.954          1:32.287 1:32.073 1:34.164
3 1:34.204          1:31.323 1:31.559 1:32.625
4 1:33.975          1:31.480 1:31.383 1:32.442
5 1:33.606          1:31.287 1:31.338 1:33.893
6 1:31.841          1:31.519 1:31.344 1:34.332
7 1:31.916          1:31.552 1:31.353 1:32.430
8 1:32.141          1:31.128 1:31.359 1:32.447
9 1:32.195          1:31.124 1:30.940 1:32.483
10 1:33.350          1:31.198 1:31.299 1:33.108
11 1:34.088          1:31.803 1:31.094 1:32.934
12 1:34.253          1:33.673 1:31.173 1:33.031
13 1:33.321          1:53.285 1:31.221 1:32.896
14 1:33.109          1:32.365 1:31.291 1:32.891
15 1:33.128          1:32.682 1:31.357 1:32.698
16 1:32.853          1:32.321 1:31.446 1:32.765
17 1:32.324          1:32.403 1:32.010 1:32.429
18 1:32.237          1:31.979 1:33.863 1:32.362
19 1:32.294          1:31.960 1:55.613 PIT     
20 1:31.955          1:32.214 1:32.868 1:55.864
21 1:32.540          1:32.260 1:32.505 1:33.333
22 1:36.016          1:31.760 1:32.517 1:33.125
23 1:57.126          1:32.264 1:32.021 1:33.742
24 1:34.867          1:32.087 1:32.326 1:33.435
25 1:34.863          1:32.010 1:32.116 1:34.070
26 1:33.623          1:31.446 1:32.333 1:33.957
27 1:33.958          1:32.479 1:33.395 1:34.070
28 1:33.783          1:32.855 1:32.602 1:33.488
29 1:33.797          1:31.764 1:31.932 1:33.557
30 1:33.563          1:31.806 1:35.678 1:34.722
31 1:34.384          1:33.975 1:32.278 1:33.386
32 1:33.105          1:54.942 1:32.013 1:32.960
33 1:33.409          1:33.410 1:32.316 1:32.856
34 1:32.893          1:32.893 1:34.565 1:32.573
35 1:33.195          1:33.469 1:32.035 1:33.165
36 1:33.299          1:32.956 1:32.643 1:33.259
37 1:34.417          1:32.743 1:31.776 1:32.558
38 1:33.685          1:33.838 1:31.871 1:32.649
39 1:32.874          1:32.961 1:31.944 1:32.491
40 1:32.286          1:32.823 1:31.903 1:33.413
41 1:32.097          1:32.845 1:32.534 1:33.061
42 1:33.300          1:33.054 1:32.134 1:31.807
43 1:32.464          1:33.335 1:34.753 1:33.032
44 1:32.172          1:32.116 1:52.686 1:32.761
45 1:32.289          1:32.120 1:32.751 1:34.377
46 1:32.198          1:31.800 1:32.624 1:55.207
47 1:31.708          1:31.753 1:32.807 1:33.819
48 1:32.887          1:31.841 1:33.517 1:33.919
49 1:32.047          1:31.994 1:34.192 1:33.672
50 1:34.105          1:35.105 1:33.305 1:33.728
51 1:50.340          1:52.110 1:33.458 1:34.676
52 1:32.434          1:33.156 1:33.181 1:34.073
53 1:32.704          1:32.259 1:33.329 1:33.412
54 1:32.236          1:32.062 1:33.051 1:32.559
55 1:32.925          1:33.312 1:32.679 1:33.018
56 1:32.889          1:32.568 1:32.797 1:32.832
57 1:32.680          1:33.382 1:32.936 1:32.964
58 1:32.541          1:32.810 1:33.409 1:33.435
59 1:33.166          1:34.408          1:33.933
60                                             
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT V. LIUZZ J. TRULL
1                                             
2 1:38.311 1:34.672 1:34.284 1:34.902 1:34.056
3 1:36.608 1:33.863 1:33.441 1:34.280 1:33.074
4 1:36.926 1:33.726 1:33.155 1:34.141 1:32.924
5 1:35.287 1:33.206 1:32.702 1:33.490 1:32.768
6 1:34.965 1:32.949 1:32.611 1:33.444 1:32.566
7 1:34.535 1:32.737 1:32.445 1:33.313 1:32.269
8 1:34.583 1:32.967 1:32.226 1:33.686 1:35.359
9 1:34.757 1:32.792 1:32.204 1:33.180 1:43.241
10 1:35.211 1:32.517 1:32.194 1:33.168 1:32.333
11 1:34.668 1:33.518 1:32.068 1:33.012 1:32.680
12 1:33.856 1:32.380 1:31.940 1:32.419 1:32.613
13 1:34.069 1:32.866 1:32.021 1:33.104 1:32.966
14 1:34.282 1:32.352 1:31.945 1:33.145 1:32.859
15 1:33.955 1:32.679 1:31.801 1:32.889 1:32.872
16 1:34.234 1:33.169 1:31.774 1:32.614 1:32.719
17 1:33.992 1:32.332 1:31.706 1:32.420 1:32.578
18 1:33.940 1:32.329 1:31.784 1:32.456 1:35.463
19 1:33.626 PIT      1:31.306 PIT      1:57.770
20 1:34.516 1:57.879 PIT      1:59.252 1:33.954
21 1:34.066 1:34.132 1:56.735 1:34.279 1:33.846
22 1:32.879 1:34.345 1:34.211 1:33.904 1:34.046
23 1:32.669 1:33.796 1:37.280 1:34.587 1:34.271
24 PIT      1:34.719 1:43.137 1:34.130 1:34.322
25 1:57.595 1:34.206 1:32.979 1:34.055 1:34.060
26 1:34.207 1:33.719 1:34.885 1:34.270 1:34.105
27 1:34.256 1:33.506 1:33.591 1:33.748 1:33.777
28 1:34.104 1:33.083 1:33.434 1:33.576 1:33.975
29 1:34.220 1:33.746 1:36.209 1:33.452 1:33.719
30 1:34.034 1:34.597 1:33.782 1:33.612 1:33.166
31 1:33.720 1:33.308 1:32.609 1:33.730 1:33.828
32 1:34.453 1:33.104 1:32.567 1:33.247 1:33.559
33 1:36.999 1:33.052 1:32.934 1:33.355 1:33.517
34 1:34.657 1:33.021 1:32.480 1:32.985 1:33.015
35 1:34.161 1:33.190 1:32.648 1:33.184 1:33.828
36 1:33.782 1:32.837 1:32.385 1:33.115 1:32.826
37 1:33.713 1:32.580 1:32.249 1:32.902 1:33.016
38 1:33.247 1:32.654 1:32.515 1:32.496 1:32.971
39 1:32.834 1:32.490 1:31.969 1:32.333 1:32.453
40 1:32.865 1:32.715 1:32.841 1:32.310 1:31.945
41 1:32.583 1:32.635 1:32.350 1:32.466 1:32.312
42 1:35.791 1:32.376 1:31.879 1:32.187 1:32.920
43 1:33.098 1:32.809 1:32.805 1:31.971 1:31.779
44 1:32.658 PIT      1:32.276 PIT      1:32.197
45 1:33.208 1:53.707 1:31.632 1:54.164 1:35.077
46 PIT      1:33.952 1:31.592 1:34.325 1:53.412
47 1:53.676 1:33.577 1:34.516 1:34.472 1:33.201
48 1:33.653 1:33.740 1:51.516 1:34.567 1:33.698
49 1:34.170 1:33.979 1:33.075 1:33.803 1:33.316
50 1:34.119 1:39.872 1:32.343 1:34.062 1:34.134
51 1:36.217 1:35.016 1:32.624 1:34.421 1:34.370
52 1:33.578 1:37.054 1:32.183 1:34.155 1:35.615
53 1:33.284 1:36.375 1:32.146 1:35.402 1:33.335
54 1:35.827 PIT      1:31.858 1:35.472 1:33.141
55 1:33.621 2:11.487 1:32.756 1:33.479 1:33.439
56 1:35.379 1:34.312 1:32.500 1:33.134 1:33.896
57 1:32.840 1:33.623 1:32.741 1:33.365 1:34.265
58 1:36.757 1:33.260 1:32.933 1:33.116 1:34.913
59                   1:34.632 1:33.105 1:36.188
60                                             
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1 PIT                                         
2 1:58.399 1:37.851 1:38.486 1:38.027 1:39.874
3 1:32.878 1:37.143 1:36.116 1:38.022 1:37.186
4 1:33.242 1:35.746 1:36.371 1:36.919 1:36.483
5 1:32.773 1:35.831 1:35.269 1:36.596 1:36.255
6 1:32.827 1:35.578 1:35.199 1:36.687 1:36.673
7 1:32.690 1:35.013 1:34.950 1:36.630 1:36.492
8 1:33.138 1:34.679 1:34.781 1:36.670 1:36.702
9 1:32.855 1:35.537 1:34.911 1:36.461 1:36.499
10 1:32.473 1:34.606 1:35.134 1:38.292 1:36.953
11 1:32.460 1:34.863 1:34.903 1:36.668 1:35.394
12 1:32.818 1:34.344 1:35.175 1:36.724 1:35.909
13 1:33.362 1:34.395 1:34.321 1:37.206 1:36.458
14 1:33.464 1:34.227 1:34.016 1:36.139 1:35.910
15 1:32.645 1:33.869 1:36.964 1:36.810 1:36.210
16 1:32.224 1:34.136 1:33.780 1:36.958 1:36.697
17 1:32.164 1:34.056 1:33.956 1:35.923 1:35.103
18 1:32.146 1:33.813 1:33.387          1:35.047
19 1:32.327 1:33.823 1:34.077 PIT      1:35.092
20 1:31.947 1:34.588 1:33.957 2:04.198 PIT     
21 1:32.005 1:37.014 1:33.292 1:37.569 2:01.387
22 1:32.033 1:58.159 1:36.816 1:37.155 1:36.086
23 1:32.269 1:36.511 1:57.148 1:36.946 1:36.246
24 1:31.950 1:35.438 1:35.223 1:39.126 1:37.221
25 1:31.724 1:35.638 1:34.720 1:38.907 1:36.126
26 1:34.933 1:37.279 1:34.752 1:39.630 1:35.893
27 1:54.317 1:35.175 1:37.525 1:36.865 1:36.094
28 1:33.896 1:35.005 1:35.002 1:37.498 1:36.131
29 1:33.551 1:34.566 1:34.468 1:36.936 1:40.321
30 1:33.060 1:34.155 1:34.250 1:36.482 PIT     
31 1:33.329 1:34.311 1:34.141 1:35.812 1:46.914
32 1:32.841 1:34.292 1:33.737 1:36.128 1:35.929
33 1:33.345 1:34.600 1:33.890 1:38.173 1:35.280
34 PIT      1:35.823 1:34.594 1:37.059 1:35.527
35          1:34.284 1:34.515 1:35.880 1:35.958
36          1:33.702 1:35.413 1:35.849 1:36.986
37          1:34.011 1:33.911 PIT      1:36.943
38          1:33.670 1:33.390 2:06.966 PIT     
39          1:33.425 1:33.920 1:41.156 2:00.852
40          1:33.819 PIT      1:42.045 1:37.489
41          1:33.443 1:56.428 1:37.635 1:36.822
42          PIT      1:38.306 1:37.583 1:37.529
43          1:58.834 1:36.980 1:37.491 1:38.458
44          PIT      1:36.695 1:38.360 1:37.084
45          1:49.504 1:40.014 1:38.613 1:36.982
46          1:35.490 1:36.241 1:37.269 1:38.741
47          1:35.479 1:37.191 1:36.967 1:37.944
48          1:36.363 1:37.640 1:36.920 1:36.708
49          1:35.113 1:36.852 1:36.714 1:36.485
50          1:35.509 1:35.585 1:37.082 1:38.784
51          1:35.646 1:35.218 1:40.009 1:38.066
52          1:35.744 1:37.659 1:37.535 1:39.611
53          1:36.804 1:36.685 1:38.781 1:38.732
54          1:35.647 1:36.121 1:38.508 1:37.782
55          1:34.920 1:36.136 1:38.623 1:36.686
56          1:34.461 1:35.736 1:38.890 1:36.121
57          1:35.711 1:35.271          1:36.771
58          1:34.912 1:34.148                   
59                                             
60                                             

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO  T. SATO F. ALONS
1                8.4              19.1         
2      17.4     10.9     10.7     50.2      7.4
3      20.6     14.4     14.1     53.2      9.3
4      21.6     16.8     16.4     55.2     11.2
5      23.1     19.4     19.2     57.2     12.8
6      24.6     21.0     23.9     59.4     14.1
7      26.8     22.0     26.2     61.4     15.5
8      28.8     23.5     28.3     63.8     16.5
9      31.9     23.7     31.3     66.8     17.7
10     34.1     23.9     33.6     69.5     18.5
11     36.3     28.2     37.3     72.6     19.7
12     36.8     51.8     40.0     75.8     20.5
13     37.8     53.6     42.2     79.6     21.1
14     38.4     54.6     44.1     81.4     21.6
15     39.5     55.9     45.9     83.0     22.4
16     40.4     56.9     47.3     84.3     22.6
17     40.7     56.8     47.5     84.6     22.3
18     39.0     55.0     45.8     82.9     20.7
19     20.2     36.5     27.9     65.3      2.1
20     19.8     34.5     26.2     64.0        0
21     44.6     35.1     27.5     65.0        0
22     47.4     36.8     31.5     66.3        0
23     47.5     35.0     34.4     65.1        0
24     43.6     28.9     52.7     59.1     18.0
25     45.9     29.2     54.9     58.9     18.6
26     47.4     28.4     56.7     58.5     18.7
27     47.9     26.4     57.2     61.1     17.8
28     48.7     24.9     58.3     83.9     17.5
29     50.3     24.1     60.3     85.3     17.7
30     50.4     21.6     60.0     84.4     15.9
31     50.1     19.1     59.9     83.6     14.4
32     50.9     18.5     61.3     84.7     15.7
33     51.6     20.1     62.3     86.1     15.7
34     50.0     38.4     61.0     85.2     14.3
35     51.3     39.3     62.2     86.4     15.1
36     51.6     38.8     62.8     86.9     15.2
37     52.5     39.1     64.2     88.6     15.5
38     53.1     39.3     65.4     89.3     15.4
39     54.5     39.3     66.1     90.0     15.3
40     55.4     39.1     66.9     91.1     14.9
41     55.2     38.6     66.9       1L     14.2
42     54.9     38.4     67.6     94.3     14.1
43     52.9     35.4     65.3     92.3     10.9
44     43.3     24.7     56.1     82.8        0
45     44.2     25.7     58.0     84.2        0
46     40.1     19.2     55.2     78.7        0
47     58.7     17.6     76.0     79.0        0
48     51.2     11.5     70.3     71.7     11.8
49     49.7     29.0     70.7     71.7     10.1
50     48.5     28.5     72.0     92.4      8.6
51     46.8     27.5     73.5       1L      7.4
52     45.3     26.5     75.5       1L      6.1
53     52.3     26.0     78.0       1L      4.9
54     51.7     25.3     78.0       1L      4.4
55     52.3     25.6     85.9       1L      4.0
56     52.6     24.6     88.8       1L      3.5
57     53.3     23.9     92.3       1L      2.7
58     54.0     23.5     95.5       1L      1.5
59     50.4     18.5     95.7                 0
60                                             

0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1                                         13.2
2     21.9               2.2        0     15.3
3     24.6               1.9        0     16.4
4     27.2               2.0        0     17.4
5     29.4               2.0        0     20.0
6     29.9               2.1        0     23.0
7     30.5               2.3        0     24.0
8     31.3               2.1        0     25.1
9     32.5               2.3        0     26.7
10     34.6               2.2        0     28.5
11     37.6               2.9        0     30.3
12     40.7               5.4        0     32.2
13     42.8              27.5        0     33.9
14     44.6              28.5        0     35.5
15     46.4              29.9        0     36.8
16     47.8              30.7        0     38.1
17     48.1              31.1        0     38.5
18     46.5              29.3        0     37.0
19     28.4              10.9      5.2     22.5
20     26.7               9.5      4.5     44.7
21     28.0              10.4      5.6     46.7
22     33.2              11.3      7.3     49.0
23     56.7              10.0      5.8     49.2
24     53.4               4.0        0     44.5
25     56.2               3.8        0     46.4
26     57.5               3.0        0     48.1
27     58.0               2.0        0     48.7
28     59.2               2.3        0     49.6
29     61.1               2.1        0     51.2
30     60.7                 0      1.6     52.0
31     61.1               0.0        0     51.4
32     62.2              22.9        0     52.3
33     63.3              24.0        0     52.9
34     61.6              22.3        0     50.9
35     62.7              23.8        0     52.0
36     63.4              24.1        0     52.6
37     66.0              25.0        0     53.4
38     67.8              27.0        0     54.2
39     68.8              28.0        0     54.7
40     69.2              28.9        0     56.3
41     68.7              29.3        0     56.8
42     69.9              30.2        0     56.5
43     67.6              28.8        0     54.7
44     58.1              19.2     10.9     45.8
45     59.6              20.5     12.9     49.4
46     53.9              14.4      7.6     66.7
47     51.8              12.4      6.7     66.8
48     44.5               4.0        0     60.4
49     42.3               1.8        0     59.9
50     43.1               3.6        0     60.3
51     60.0              22.2        0     61.6
52     59.2              22.2        0     62.4
53     58.6              21.1        0     62.5
54     57.8              20.1        0     62.0
55     58.0              20.8        0     62.4
56     58.1              20.5        0     62.4
57     57.9              21.0        0     62.4
58     57.0              20.4       1L     62.5
59     51.9              16.5        0     58.1
60                                             
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT V. LIUZZ J. TRULL
1                                             
2     19.3      8.9      7.0      9.9      6.3
3     24.4     11.2      8.9     12.6      7.8
4     29.9     13.6     10.7     15.3      9.3
5     33.9     15.4     12.0     17.5     10.8
6     37.5     17.0     13.3     19.6     12.0
7     40.7     18.4     14.4     21.6     12.9
8     43.9     20.0     15.2     23.9     16.9
9     47.7     21.9     16.5     26.2     29.2
10     51.6     23.1     17.4     28.0     30.2
11     55.2     25.5     18.4     29.9     31.8
12     57.9     26.7     19.1     31.2     33.3
13     60.7     28.4     19.9     33.1     35.0
14     63.7     29.4     20.6     34.9     36.6
15     66.3     30.8     21.0     36.5     38.1
16     69.1     32.5     21.4     37.6     39.4
17     71.1     32.8     21.1     38.0     39.9
18     71.2     31.3     19.0     36.6     41.5
19     54.4     15.7        0     22.2     48.9
20     55.3     40.0      1.3     47.8     49.2
21     58.1     42.8     26.8     50.8     51.7
22     60.1     46.3     30.2     53.9     55.0
23     59.2     46.5     33.9     54.9     55.7
24     57.6     43.1     38.9     50.8     51.8
25     83.1     45.2     39.8     52.8     53.8
26     84.9     46.6     42.3     54.7     55.5
27     85.8     46.7     42.5     55.1     55.9
28     87.3     47.1     43.3     56.0     57.3
29     89.6     49.0     47.6     57.6     59.1
30     89.6     49.6     47.4     57.2     58.3
31     89.4     48.9     46.1     56.9     58.1
32     91.8     50.0     46.6     58.2     59.7
33       1L     50.7     47.2     59.2     60.9
34       1L     49.2     45.1     57.6     59.3
35       1L     50.3     45.8     58.8     61.1
36       1L     50.5     45.5     59.3     61.3
37       1L     51.3     46.0     60.4     62.5
38       1L     52.1     46.6     61.0     63.6
39       1L     52.7     46.6     61.4     64.1
40       1L     53.5     47.6     61.8     64.2
41       1L     53.6     47.4     61.7     64.0
42       1L     53.8     47.1     61.8     64.7
43       1L     51.9     45.2     59.0     61.8
44       1L     45.3     35.8     53.7     52.3
45       1L     68.2     36.6     77.1     56.6
46       1L     64.2     30.3     73.5     72.1
47       1L     64.1     31.1     74.3     71.6
48       1L     57.6     42.4     68.6     65.0
49       1L     57.4     41.2     68.2     64.2
50       1L     63.9     40.3     68.9     65.0
51       1L     65.5     39.4     69.9     65.9
52       1L     69.4     38.4     70.9     68.3
53       1L     72.4     37.3     73.0     68.3
54       1L       1L     36.1     75.4     68.4
55       1L       1L     36.1     76.2     69.2
56       1L       1L     35.9     76.5     70.3
57       1L       1L     35.7     76.9     71.6
58       1L       1L     35.2     76.6     73.1
59                       31.5     71.5     71.0
60                                             
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1     39.2                                     
2     65.5     16.5     19.0     21.1     23.3
3     66.8     22.1     23.5     27.5     28.9
4     68.7     26.5     28.5     33.1     34.0
5     70.1     31.0     32.5     38.3     39.0
6     71.6     35.2     36.3     43.7     44.3
7     73.0     38.9     39.9     49.0     49.4
8     74.7     42.2     43.3     54.3     54.8
9     76.6     46.8     47.3     59.8     60.3
10     77.8     50.1     51.1     66.8     66.0
11     79.2     53.9     55.0     72.4     70.3
12     80.8     57.0     59.0     77.9     75.0
13     83.0     60.2     62.1     83.9     80.3
14     85.1     63.1     64.8     88.7     84.9
15     86.4     65.7     70.4       1L     89.7
16     87.2     68.3     72.7       1L       1L
17     87.4     70.4     74.7       1L       1L
18     85.7     70.3     74.2              99.3
19     67.6     53.8     57.9       1L     84.0
20     66.0     54.8     58.3       1L     84.0
21     66.6     60.5     60.2       1L       1L
22     67.9     87.8     66.2       1L       1L
23     66.6     90.7     89.8       1L       1L
24     60.3     88.0     86.8       1L       1L
25     59.9     91.5     89.4       1L       1L
26     62.5       1L     91.8       1L       1L
27     83.4       1L       1L       1L       1L
28     84.7       1L       1L       1L       1L
29     86.3       1L       1L       1L       1L
30     85.4       1L       1L       1L       1L
31     84.7       1L       1L       1L       1L
32     85.6       1L       1L       1L       1L
33       3L       1L       1L       1L       1L
34     86.6       1L       1L       2L       1L
35                1L       1L       2L       1L
36                1L       1L       2L       1L
37                1L       1L       2L       2L
38                1L       1L       2L       2L
39                1L       1L       2L       2L
40                1L       1L       2L       2L
41                1L       1L       2L       2L
42                1L       1L       2L       2L
43                1L       1L       2L       2L
44                1L       1L       2L       2L
45                1L       1L       2L       2L
46                1L       1L       2L       2L
47                1L       1L       2L       2L
48                1L       1L       2L       2L
49                1L       1L       2L       2L
50                1L       1L       2L       2L
51                1L       1L       3L       2L
52                1L       1L       3L       2L
53                1L       1L       3L       2L
54                1L       1L       3L       2L
55                1L       1L       3L       2L
56                1L       1L       3L       2L
57                1L       1L                2L
58                1L       1L                   
59                                             
60                                             

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       FIS       282       BAR       237       MOY       259       BAR       313
       ALO       281       FIS       237       ALO       258       MOY       312
       BAR       280       MSC       236       FIS       257       MSC       311
       MSC       279       HEI       236       MSC       257       FIS       311
       MOY       279       ALO       236       RAI       257       ALO       311
       RAI       279       BUT       235       BAR       257       SAT       309

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
M. SCHUMAC       30.0       37.7       22.9
R. BARRICH       29.9       37.9       22.9
J. BUTTON        30.2       38.4       23.1
T. SATO          30.1       38.2       23.2
F. ALONSO        29.8       37.8       22.8
G. FISICHE       30.0       38.2       23.1
M. WEBBER        -1.0       -1.0       -1.0
N. HEIDFEL       30.0       37.7       23.0
K. RAIKKON       29.7       37.7       22.9
J. MONTOYA       30.2       38.4       23.1
J. VILLENE       30.3       38.6       23.4
F. MASSA         30.3       38.3       23.2
D. COULTHA       30.1       38.1       22.9
V. LIUZZI        30.2       38.4       23.2
J. TRULLI        30.0       38.3       23.2
R. SCHUMAC       29.9       38.1       23.2
T. MONTEIR       30.5       39.2       23.5
N. KARTHIK       30.5       39.0       23.3
P. FRIESAC       31.2       40.0       24.0

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

cron