Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 1:27.178 1:26.750 1:25.540 1:26.221 1:24.571
3 1:26.680 1:25.968 1:25.128 1:25.183 1:23.891
4 1:25.742 1:25.609 1:24.941 1:25.179 1:23.677
5 1:25.749 1:25.303 1:24.752 1:25.358 1:23.606
6 1:25.493 1:25.640 1:24.505 1:25.642 1:23.547
7 1:25.701 1:25.004 1:24.266 1:25.653 1:23.537
8 1:25.036 1:25.000 1:24.304 1:25.396 1:23.567
9 1:25.583 1:25.508 1:24.155 1:25.693 1:24.127
10 1:24.658 1:25.356 1:24.248 1:24.998 1:23.739
11 1:24.955 1:25.002 1:23.929 1:24.984 1:23.223
12 1:25.208 1:24.858 1:24.035 1:24.807 1:23.385
13 1:24.996 1:24.435 1:23.488 1:24.669 1:23.455
14 1:24.499 1:24.526 1:23.380 1:24.568 1:23.771
15 1:24.629 1:24.827 1:23.575 1:24.740 1:23.704
16 1:24.455 1:24.980 1:23.548 1:24.903 1:23.749
17 1:24.502 PIT 1:23.739 1:24.595 1:23.570
18 1:25.017 RETIRED 1:23.246 1:24.382 1:23.767
19 1:23.686 PIT 1:23.252 1:24.531 1:23.353
20 1:24.454 1:23.163 1:25.250 1:23.242
21 1:24.147 1:22.892 1:24.947 1:24.071
22 1:23.000 1:22.604 1:24.732 1:23.133
23 1:23.907 1:23.441 PIT 1:24.411
24 1:22.287 1:30.307 1:45.990 1:45.535
25 1:22.661 1:47.098 1:24.680 1:24.061
26 1:22.070 1:24.321 1:25.585 1:23.799
27 1:24.442 1:24.517 1:25.322 1:23.742
28 1:45.353 1:24.646 1:25.269 1:23.988
29 1:22.722 1:24.483 1:24.800 1:24.153
30 1:22.609 1:24.109 1:24.544 1:23.841
31 1:22.737 1:24.228 1:24.497 1:24.242
32 1:22.441 1:24.257 1:24.403 1:24.232
33 1:22.335 1:24.015 1:24.365 1:24.265
34 1:22.433 1:24.070 1:24.217 1:24.182
35 1:22.131 1:24.721 1:24.106 1:23.958
36 1:22.095 1:24.024 1:24.292 1:24.244
37 1:22.630 1:23.832 1:24.089 1:24.460
38 1:22.963 1:23.912 1:23.652 1:24.443
39 1:23.175 1:23.836 1:23.743 1:24.057
40 1:22.116 1:23.925 1:23.972 1:23.768
41 1:22.376 1:23.698 1:23.622 1:23.440
42 1:23.154 1:23.753 1:23.722 1:24.013
43 1:24.150 1:24.654 1:23.776 1:45.058
44 1:24.059 1:23.916 1:23.955 1:24.416
45 1:23.746 1:23.610 1:23.450 1:23.998
46 1:23.598 1:23.335 1:24.135 1:24.282
47 1:23.947 1:25.885 1:46.928 1:24.061
48 1:21.858 1:25.558 1:25.291 1:24.302
49 1:23.204 1:46.323 1:24.490 1:23.972
50 1:41.352 1:24.634 1:24.252 1:24.732
51 1:23.822 1:24.452 1:24.383 1:24.773
52 1:24.911 1:24.884 1:24.408 1:24.927
53 1:24.828 1:24.854 1:24.490 1:24.818
54 1:25.675 1:24.752 1:24.970 1:25.642
55 1:24.801 1:25.303 1:24.538 1:24.739
56 1:24.453 1:24.819 1:24.751 1:24.465
57 1:24.627 1:24.926 1:24.337 1:24.741
58 1:25.060 1:24.482 1:24.579 1:25.047
59 1:24.893 1:24.741 1:24.705 1:24.811
60 1:25.567 1:24.732 1:24.603 1:25.706
61 1:25.078 1:24.843 1:24.226 1:24.929
62 1:24.718 1:24.871 1:24.304 1:24.947
0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK A. WURZ
1
2 1:26.996 1:25.482 1:26.706 1:23.927 1:26.344
3 1:26.159 1:25.552 1:26.415 1:23.847 1:25.756
4 1:25.665 1:25.681 1:25.581 1:23.347 1:25.496
5 1:25.725 1:25.585 1:25.987 1:23.500 1:25.341
6 1:25.749 1:25.591 1:25.860 1:23.619 1:25.340
7 1:25.583 1:25.254 1:23.405 1:25.550
8 1:25.202 1:25.289 1:23.296 1:25.325
9 1:25.470 1:24.964 RETIRED 1:25.535
10 1:25.164 1:25.100 1:25.251
11 1:24.839 1:25.142 1:25.051
12 1:24.943 1:25.257 1:24.554
13 1:25.002 1:24.875 1:24.609
14 1:24.630 1:24.584 1:24.606
15 1:24.709 1:24.652 1:24.653
16 1:24.763 1:24.366 1:24.803
17 1:24.419 1:24.572 1:24.610
18 1:24.457 1:24.314 1:24.266
19 1:24.911 1:24.259 1:24.457
20 1:25.201 1:24.456 1:25.051
21 1:25.134 1:25.171 1:25.123
22 1:26.333 1:46.832 1:25.799
23 1:47.888 1:25.634 1:23.670
24 1:26.421 1:27.006 1:23.023
25 1:26.449 1:26.924 PIT
26 1:25.757 1:25.611 1:46.217
27 1:26.452 1:25.757 1:24.345
28 1:26.099 1:25.437 1:24.884
29 1:25.892 1:25.681 1:24.289
30 1:27.014 1:26.045 1:24.259
31 1:25.431 1:26.020 1:24.051
32 1:25.156 1:25.574 1:24.164
33 1:24.983 1:25.020 1:24.123
34 1:24.855 1:24.826 1:23.706
35 1:25.122 1:24.715 1:24.209
36 1:25.473 1:24.901 1:24.190
37 1:25.198 1:25.141 1:23.843
38 1:25.043 1:25.204 1:23.618
39 1:24.672 1:24.825 1:23.870
40 1:24.504 1:24.662 1:23.537
41 1:24.973 1:24.509 1:23.277
42 1:25.013 1:25.106 1:23.486
43 1:47.147 1:24.245 1:23.713
44 1:25.466 1:24.516 1:23.320
45 1:25.444 1:46.082 1:23.496
46 1:29.558 1:29.639 1:23.167
47 1:26.404 1:27.899 PIT
48 1:25.478 1:25.371 1:45.454
49 1:24.941 1:24.748 1:24.836
50 1:25.352 1:24.580 1:25.069
51 1:25.208 1:24.244 1:24.727
52 1:24.663 1:24.381 1:24.613
53 1:25.805 1:24.096 1:24.926
54 1:25.814 1:23.917 1:24.929
55 1:25.165 1:24.191 1:24.711
56 1:25.080 1:24.297 1:24.775
57 1:25.441 1:25.227 1:24.351
58 1:25.328 1:24.430 1:24.442
59 1:24.981 1:24.837 1:24.560
60 1:25.379 1:24.421 1:24.185
61 1:25.300 1:24.937 1:24.410
62 1:25.524 1:24.722 1:24.822
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT V. LIUZZ J. TRULL
1
2 1:26.625 1:27.905 1:27.902 1:27.719 1:25.569
3 1:25.828 1:27.605 1:27.707 1:27.336 1:25.485
4 1:25.614 1:26.355 1:26.868 1:26.806 1:25.605
5 1:25.087 1:25.866 1:27.067 1:27.005 1:25.343
6 1:25.368 1:26.691 1:26.732 1:26.213 1:25.712
7 1:25.546 1:26.786 1:26.771 1:26.834 1:25.421
8 1:25.122 1:26.696 1:26.730 1:26.428 1:25.577
9 1:25.744 1:26.378 1:26.263 1:26.275 1:25.551
10 1:25.108 1:25.980 1:25.952 1:26.493 1:25.089
11 1:25.193 1:25.754 1:25.821 1:25.674 1:24.813
12 1:24.594 1:25.806 1:25.719 1:25.828 1:25.056
13 1:24.611 1:25.949 1:26.067 1:25.625 1:24.822
14 1:24.685 1:25.590 1:25.450 1:25.480 1:24.805
15 1:24.499 1:25.199 1:25.285 1:25.252 1:24.739
16 1:25.348 1:26.949 1:25.478 1:25.382 1:24.581
17 1:24.622 1:51.597 1:25.010 1:25.297 1:24.252
18 1:24.541 1:25.308 1:25.344 1:24.954 1:24.856
19 1:24.049 1:24.910 1:24.925 1:24.952 1:24.977
20 1:24.715 1:26.208 1:24.736 1:25.058 1:25.232
21 1:24.717 1:25.564 1:24.670 1:24.873 1:25.065
22 1:26.117 1:25.002 1:24.641 1:24.762 1:25.533
23 1:25.011 1:26.497 1:26.315 1:27.114 1:48.621
24 1:49.521 1:24.621 1:27.584 1:26.299 1:26.423
25 1:25.981 1:24.717 PIT 1:27.991 1:26.244
26 1:25.542 1:25.211 1:47.621 1:25.323 1:26.064
27 1:26.315 1:24.285 1:25.700 1:27.342 1:26.457
28 1:26.180 1:24.868 1:26.312 1:47.088 1:26.115
29 1:25.608 1:25.626 1:25.752 1:25.112 1:25.917
30 1:25.761 1:25.562 1:25.606 1:25.325 1:25.580
31 1:25.191 1:25.693 1:25.576 1:25.212 1:25.403
32 1:25.444 1:25.302 1:25.433 1:25.020 1:25.191
33 1:24.945 1:25.431 1:25.353 1:24.988 1:25.089
34 1:24.898 1:24.970 1:25.056 1:24.778 1:25.277
35 1:25.245 1:25.406 1:25.495 1:24.886 1:25.167
36 1:25.414 1:25.428 1:27.756 1:24.905 1:25.455
37 1:25.141 1:23.602 1:25.895 1:24.890 1:25.021
38 1:25.096 1:24.208 1:25.233 1:25.001 1:25.033
39 1:24.542 1:23.943 1:25.090 1:24.526 1:24.765
40 1:24.656 1:23.611 1:24.871 1:24.124 1:24.724
41 1:25.001 PIT 1:24.832 1:24.253 1:24.879
42 1:24.506 1:51.101 1:25.033 1:24.014 1:24.582
43 1:24.396 1:24.747 1:24.798 1:23.847 1:24.295
44 1:24.151 1:24.640 1:26.986 1:24.100 1:24.022
45 1:24.017 1:24.359 1:25.073 1:24.182 1:24.910
46 1:24.635 1:24.353 PIT 1:23.488 1:44.848
47 1:45.303 1:24.317 1:45.595 PIT 1:26.627
48 1:25.405 1:24.305 1:25.746 1:44.878 1:25.716
49 1:25.633 1:24.554 1:28.403 1:25.127 1:25.380
50 1:25.613 1:24.697 1:25.249 PIT 1:25.375
51 1:24.830 1:24.559 1:25.502 1:25.067 1:25.359
52 1:24.625 1:24.593 1:25.396 1:24.609 1:25.009
53 1:24.351 1:25.111 1:26.046 1:24.885 1:25.143
54 1:24.031 1:24.309 1:25.154 1:24.747 1:25.459
55 1:24.887 1:24.048 1:27.773 1:25.121 1:25.103
56 1:24.520 1:24.135 1:25.408 1:24.955 1:25.267
57 1:24.892 1:24.028 1:25.222 1:25.763 1:25.452
58 1:24.651 1:24.893 1:25.345 1:25.417 1:24.983
59 1:24.298 1:24.658 1:25.258 1:24.885 1:24.633
60 1:24.716 1:24.998 1:25.016 1:25.126 1:24.652
61 1:24.783 1:25.025 1:25.285 1:25.066 1:24.570
62 1:25.943 1:25.398 1:25.422
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1
2 1:27.126 1:30.417 1:28.592 1:30.825 1:30.769
3 1:26.556 1:28.545 1:27.708 1:29.457 1:30.545
4 1:25.833 1:27.593 1:27.927 1:28.834 1:28.756
5 1:25.810 1:27.407 1:26.972 1:28.334 1:28.926
6 1:25.468 1:27.114 1:26.447 1:28.677 1:28.496
7 1:25.331 1:26.348 1:27.122 1:28.405 1:29.043
8 1:25.428 1:26.446 1:26.290 RETIRED 1:28.960
9 1:25.162 1:26.729 1:26.492 PIT 1:29.102
10 1:24.988 1:25.894 1:25.694 1:31.088
11 1:24.941 1:26.271 1:25.776 1:28.063
12 1:25.080 1:26.293 1:26.356 1:27.724
13 1:24.947 1:25.714 1:25.055 1:28.439
14 1:24.587 1:23.771 1:25.262 1:28.737
15 1:24.603 1:25.446 1:25.209 1:29.692
16 1:24.505 1:25.500 1:26.211 1:28.490
17 1:24.439 1:25.679 1:24.825 1:28.153
18 1:24.584 1:25.230 1:26.250 1:27.420
19 1:24.230 1:24.719 1:24.670 1:27.522
20 1:24.474 PIT 1:24.094 RETIRED
21 1:24.871 1:49.755 PIT
22 1:46.909 1:27.481 1:50.255
23 1:25.805 1:26.337 1:26.113
24 1:26.149 1:25.865 1:26.248
25 1:26.907 1:25.846 1:25.968
26 1:25.877 1:25.816 1:27.402
27 1:25.617 1:25.655 1:25.873
28 1:25.527 1:25.666 1:25.716
29 1:25.567 1:27.259 1:25.550
30 1:25.921 1:25.745 1:24.952
31 1:26.058 1:25.872 1:24.871
32 1:25.586 1:25.435 1:25.224
33 1:25.410 1:25.772 1:24.817
34 1:24.802 1:26.004 1:25.448
35 1:24.578 1:26.807 1:26.304
36 1:25.068 1:25.231 1:25.813
37 1:24.956 1:24.792 1:25.178
38 1:25.121 1:26.765 1:25.362
39 1:24.840 1:25.400 1:25.180
40 1:24.699 PIT 1:24.936
41 1:24.485 1:50.496 1:24.957
42 1:24.992 1:27.410 PIT
43 1:24.471 1:26.168 1:54.954
44 1:24.416 1:26.121 1:27.614
45 1:44.333 1:26.104 1:26.022
46 1:24.818 1:26.117 1:26.104
47 1:24.852 1:27.795 1:26.282
48 1:25.376 1:26.342 1:25.986
49 1:25.094 PIT 1:27.505
50 1:25.394 2:12.134 1:26.664
51 1:25.362 1:27.900 1:25.502
52 1:25.077 PIT 1:25.446
53 1:24.958 2:02.794 1:25.426
54 1:25.429 1:27.262 1:25.208
55 1:25.230 1:30.084 1:27.271
56 1:25.181 1:26.755 1:26.021
57 1:25.407 1:26.038 1:25.671
58 1:25.021 1:25.822 1:25.229
59 1:24.813 1:24.918 1:24.995
60 1:24.604 1:27.348 1:25.631
61 1:24.695 1:25.961
62 1:25.212
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 13.0 10.4 4.4 7.7 2.6
3 15.8 12.5 5.7 9.1 2.7
4 18.2 14.7 7.3 10.9 3.0
5 20.5 16.5 8.6 12.8 3.1
6 22.3 18.6 9.5 14.8 3.0
7 24.6 20.2 10.3 17.0 3.2
8 26.4 21.9 11.3 19.1 3.4
9 24.3 19.8 7.9 17.2 0
10 25.3 21.4 8.4 18.5 0
11 27.0 23.2 9.1 20.2 0
12 28.8 24.6 9.7 21.6 0
13 30.4 25.6 9.8 22.9 0
14 31.1 26.4 9.4 23.6 0
15 32.0 27.5 9.2 24.7 0
16 32.7 28.7 9.0 25.8 0
17 33.6 30.7 9.2 26.9 0
18 34.9 2L 8.7 27.5 0
19 35.2 60.3 8.6 28.7 0
20 36.4 8.5 30.7 0
21 36.5 7.3 31.5 0
22 36.4 6.8 33.1 0
23 35.9 5.8 32.1 0
24 27.9 0 47.8 15.2
25 11.2 7.8 33.2 0
26 9.5 8.3 35.0 0
27 10.2 9.1 36.5 0
28 31.6 9.7 37.8 0
29 30.2 10.0 38.5 0
30 28.9 10.3 39.2 0
31 27.4 10.3 39.4 0
32 25.6 10.3 39.6 0
33 23.7 10.1 39.7 0
34 21.9 10.0 39.7 0
35 20.1 10.7 39.9 0
36 18.0 10.5 39.9 0
37 16.1 9.9 39.6 0
38 14.7 9.3 38.8 0
39 13.8 9.1 38.5 0
40 12.1 9.3 38.7 0
41 11.1 9.5 38.8 0
42 10.2 9.3 38.5 0
43 0.4 0 28.3 11.0
44 0.5 0 28.4 11.5
45 0.6 0 28.2 11.9
46 0.9 0 29.0 12.9
47 0 0.9 51.0 12.0
48 0 4.6 54.5 14.5
49 0 27.7 55.8 15.2
50 1.3 12.3 40.0 0
51 0.3 12.0 39.6 0
52 0.3 12.0 39.1 0
53 0.3 12.0 38.7 0
54 0.4 11.1 38.1 0
55 0.4 11.7 37.9 0
56 0.4 12.0 38.2 0
57 0.3 12.2 37.8 0
58 0.3 11.6 37.3 0
59 0.4 11.6 37.2 0
60 0.2 10.6 36.1 0
61 0.4 10.5 35.4 0
62 0.2 10.4 34.7 0
0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK A. WURZ
1
2 11.8 6.1 11.0 0 8.5
3 14.1 7.8 13.6 0 10.4
4 16.4 10.2 15.8 0 12.5
5 1L 12.2 18.3 0 14.4
6 20.5 14.2 20.5 0 16.1
7 16.4 22.4 0 18.3
8 18.3 24.4 1L 20.3
9 16.2 21.7 2L 18.2
10 17.6 23.1 19.7
11 19.2 25.0 21.5
12 20.8 26.9 22.7
13 22.3 28.3 23.9
14 23.2 29.1 24.7
15 24.2 30.1 25.6
16 25.2 30.7 26.7
17 26.0 31.7 27.7
18 26.7 32.2 28.2
19 28.3 33.1 29.3
20 30.2 34.3 31.1
21 31.3 35.4 32.2
22 34.5 59.1 34.9
23 58.0 60.3 34.1
24 54.1 57.0 26.8
25 41.3 44.6 11.4
26 43.2 46.4 33.8
27 45.9 48.5 34.4
28 48.1 49.9 35.3
29 49.8 51.4 35.4
30 53.0 53.6 35.8
31 54.2 55.4 35.6
32 55.1 56.8 35.6
33 55.8 57.5 35.4
34 56.5 58.2 35.0
35 57.6 58.9 35.2
36 58.9 59.6 35.2
37 59.6 60.3 34.5
38 60.2 61.0 33.7
39 60.8 61.8 33.5
40 61.6 62.7 33.3
41 63.1 63.7 33.1
42 64.1 64.8 32.6
43 77.3 55.1 22.3
44 78.8 55.7 21.7
45 80.7 78.2 21.6
46 1L 84.5 21.5
47 1L 1L 21.3
48 1L 1L 44.9
49 93.8 92.5 46.6
50 79.1 77.1 31.6
51 79.5 76.5 31.6
52 79.3 76.0 31.2
53 80.3 75.3 31.3
54 80.4 73.6 30.6
55 80.9 73.0 30.6
56 81.5 72.8 30.9
57 82.2 73.3 30.5
58 82.5 72.7 29.9
59 82.6 72.7 29.7
60 82.3 71.4 28.1
61 82.7 71.5 27.6
62 83.2 71.2 27.5
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT V. LIUZZ J. TRULL
1
2 9.6 16.9 14.6 14.0 5.4
3 11.6 20.6 18.5 17.5 7.1
4 13.9 23.6 22.0 21.0 9.3
5 15.4 26.0 25.5 24.5 11.2
6 17.2 29.1 28.7 27.1 13.3
7 19.3 32.4 32.0 30.5 15.3
8 21.2 35.8 35.5 33.6 17.6
9 19.3 34.6 34.1 32.3 15.5
10 20.6 36.8 36.3 35.0 16.9
11 22.6 39.4 38.9 37.5 18.4
12 23.8 41.8 41.2 39.9 20.1
13 25.0 44.3 43.9 42.1 21.5
14 25.9 46.1 45.5 43.8 22.5
15 26.7 47.6 47.1 45.3 23.6
16 28.3 50.8 48.8 47.0 24.4
17 29.3 78.9 50.3 48.7 25.1
18 30.1 80.4 51.8 49.9 26.2
19 30.8 82.0 53.4 51.5 27.8
20 32.3 1L 54.9 53.3 29.8
21 32.9 1L 55.5 54.1 30.8
22 35.9 1L 57.0 55.7 33.2
23 36.5 1L 58.9 58.4 57.5
24 55.7 84.7 56.2 54.4 53.6
25 42.4 70.1 44.2 43.1 40.5
26 44.2 71.5 68.0 44.6 42.8
27 46.7 72.1 70.0 48.2 45.5
28 48.9 73.0 72.3 71.3 47.6
29 50.4 74.4 73.9 72.3 49.4
30 52.3 76.1 75.6 73.8 51.1
31 53.3 77.6 77.0 74.8 52.3
32 54.5 78.7 78.2 75.5 53.3
33 55.1 79.8 79.3 76.3 54.1
34 55.9 80.6 80.1 76.9 55.2
35 57.1 82.1 81.7 77.8 56.4
36 58.3 83.3 1L 78.5 57.6
37 59.0 82.4 1L 78.9 58.2
38 59.6 82.2 1L 79.4 58.8
39 60.1 82.0 1L 79.9 59.5
40 61.0 81.9 1L 80.3 60.4
41 62.6 81.9 1L 81.1 61.9
42 63.1 1L 92.0 81.1 62.4
43 53.5 1L 82.8 70.9 52.7
44 53.7 1L 1L 71.1 52.8
45 54.1 1L 1L 71.7 54.1
46 55.4 1L 1L 71.9 75.6
47 75.8 1L 1L 71.9 77.3
48 79.4 1L 1L 1L 81.2
49 81.8 1L 1L 97.1 83.4
50 67.4 1L 1L 82.2 68.7
51 67.5 1L 1L 82.5 69.3
52 67.2 1L 1L 82.2 69.4
53 66.7 1L 1L 82.3 69.7
54 65.1 1L 1L 81.4 69.5
55 65.2 1L 1L 81.8 69.9
56 65.3 1L 1L 82.2 70.7
57 65.4 1L 1L 83.3 71.4
58 65.0 1L 1L 83.6 71.3
59 64.5 1L 1L 83.7 71.1
60 63.5 1L 1L 83.1 70.1
61 63.4 1L 1L 83.3 69.7
62 64.4 83.7 70.2
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1
2 12.4 19.2 16.2 20.6 21.3
3 15.1 23.9 20.1 26.2 28.0
4 17.5 28.1 24.7 31.7 33.4
5 19.9 32.1 28.2 36.6 38.8
6 21.7 35.6 31.0 41.6 43.7
7 23.6 38.5 34.7 46.6 49.3
8 25.8 41.6 37.7 2L 55.0
9 23.3 40.8 36.6 52.3 56.5
10 24.6 42.9 38.5 63.8
11 26.3 46.0 41.1 68.7
12 28.0 48.9 44.0 73.0
13 29.5 51.1 45.6 78.0
14 30.3 51.1 47.1 82.9
15 31.2 54.2 48.6 1L
16 31.9 55.9 51.1 1L
17 32.8 58.0 52.4 1L
18 33.6 59.5 54.8 1L
19 34.5 60.9 56.2 1L
20 35.7 60.9 57.0 2L
21 36.5 1L 57.7
22 60.2 1L 1L
23 61.6 1L 86.6
24 57.5 91.0 82.5
25 45.1 77.5 69.2
26 47.2 79.5 72.8
27 49.1 81.5 74.9
28 50.6 83.1 76.6
29 52.0 1L 78.0
30 54.1 1L 79.2
31 55.9 1L 79.8
32 57.3 1L 80.8
33 58.4 1L 81.3
34 59.0 1L 82.6
35 59.6 1L 1L
36 60.5 1L 1L
37 61.0 1L 1L
38 61.6 1L 1L
39 62.4 1L 1L
40 63.4 1L 1L
41 64.4 1L 1L
42 65.4 1L
43 55.9 1L 1L
44 56.4 1L 1L
45 77.1 1L 1L
46 78.6 1L 1L
47 78.6 1L 1L
48 82.1 1L 1L
49 84.0 1L 1L
50 69.3 2L 1L
51 69.9 2L 1L
52 70.1 2L 1L
53 70.2 2L 1L
54 70.0 2L 1L
55 70.5 2L 1L
56 71.2 2L 1L
57 71.9 2L 1L
58 71.9 2L 1L
59 71.9 2L 1L
60 70.8 2L 1L
61 70.5 1L
62 70.8
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
VIL 226 MSC 271 ALO 177 MSC 315
MSC 226 BAR 270 VIL 177 MAS 314
WUR 225 ALO 269 BAR 177 BAR 311
ALO 225 VIL 268 MSC 176 ALO 311
BUT 224 SAT 267 KAR 176 VIL 310
SAT 223 WUR 267 SAT 173 BUT 310
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
M. SCHUMAC 23.5 27.3 30.6
R. BARRICH 24.3 28.0 31.8
J. BUTTON 23.7 27.7 31.0
T. SATO 24.0 27.8 31.2
F. ALONSO 23.9 27.8 31.1
G. FISICHE 24.8 28.5 32.1
M. WEBBER 24.3 28.2 31.6
N. HEIDFEL 24.1 28.0 31.4
K. RAIKKON 23.9 27.8 31.3
A. WURZ 23.8 27.7 31.2
J. VILLENE 23.9 27.9 31.8
F. MASSA 24.0 28.0 31.4
D. COULTHA 24.4 28.3 31.7
V. LIUZZI 24.0 28.1 31.2
J. TRULLI 24.1 28.2 31.6
R. SCHUMAC 24.1 28.3 31.5
T. MONTEIR 24.6 28.0 31.7
N. KARTHIK 24.2 28.0 31.6
P. FRIESAC 25.5 29.5 33.0











