Chronos : GP D'Italie 2004

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP D'Italie 2004

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:11

2004_15_Italie

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO A. PIZZO D. COULT
1                                               
2  1:34.762 1:29.719 1:31.767 1:31.335 1:34.570
3  1:35.057 1:29.641 1:30.335 1:31.781 1:33.672
4  1:29.588 1:30.480 1:29.315 1:27.236 1:30.095
5  1:29.352 PIT      1:26.287 1:27.032 1:30.137
6  1:26.033 1:50.545 1:24.787 1:26.408 1:28.904
7  1:25.521 1:25.443 1:24.571 1:24.552 1:26.108
8  1:25.033 1:24.747 1:24.053 1:25.018 1:26.088
9  1:23.851 1:25.079 1:23.926 1:24.876 1:25.245
10 1:23.926 1:24.243 1:23.125 1:23.609 1:24.785
11 1:22.783 1:24.632 1:23.573 1:23.399 1:25.118
12 1:21.973 1:24.241 1:23.015 1:24.712 1:24.969
13 1:22.170 1:24.732 1:26.171 1:23.430 1:24.293
14 1:23.089 1:24.241 1:49.345 1:23.023 1:24.264
15 1:28.160 1:24.148 1:24.477 1:22.994 1:24.140
16 1:48.097 1:24.072 1:24.749 1:27.772 1:24.138
17 1:23.678 1:23.832 1:23.790 1:47.643 1:23.910
18 1:24.109 1:23.200 1:23.535 1:22.950 1:25.471
19 1:24.914 1:23.420 1:23.945 1:23.328 1:24.443
20 1:24.467 1:23.180 1:23.600 1:24.473 1:23.413
21 1:23.261 1:23.145 1:23.671 1:25.063 1:23.531
22 1:23.965 1:23.089 1:23.607 1:24.583 1:23.172
23 1:22.471 1:23.081 1:23.481 1:23.315 1:22.961
24 1:22.560 1:23.310 1:23.583 1:23.010 1:22.889
25 1:22.484 1:24.183 1:23.018 1:22.891 1:23.016
26 1:22.399 1:23.143 1:23.083 1:22.839 1:26.567
27 1:22.317 1:23.967 1:23.432 1:22.886 1:50.385
28 1:21.899 1:22.563 1:23.163 1:22.502 1:24.046
29 1:21.996 1:26.252 1:23.157 1:22.819 1:23.848
30 1:22.013 1:43.273 1:23.187 1:23.366 1:23.885
31 1:22.385 1:21.778 1:23.120 1:22.584 1:23.897
32 1:21.801 1:21.825 1:22.929 1:22.246 1:24.364
33 1:21.535 1:22.343 1:26.875 1:22.307 1:24.107
34 1:21.536 1:21.747 1:49.748 1:24.614 1:24.274
35 1:21.361 1:21.736 1:25.341 PIT      1:24.160
36 1:25.254 1:21.647 1:27.718 1:47.014 1:24.175
37 1:45.624 1:21.673 1:25.989 1:22.483 1:24.144
38 1:22.054 1:21.380 1:25.164 1:23.332 1:24.330
39 1:21.974 1:21.681 1:24.409 1:23.351 1:23.832
40 1:22.519 1:21.279 1:24.421 1:23.688 1:24.005
41 1:22.417 1:21.046 1:24.523 1:25.301 1:25.213
42 1:23.346 1:24.938 1:24.165 1:23.672 1:23.761
43 1:23.198 1:41.818 1:23.744 1:23.451 1:23.647
44 1:23.085 1:22.506 1:23.730 1:23.900 1:23.795
45 1:22.442 1:23.283 1:23.940 1:23.745 1:23.564
46 1:22.224 1:23.248 1:23.297 1:23.261 1:23.509
47 1:22.376 1:23.270 1:23.914 1:23.943 1:23.579
48 1:23.417 1:23.198 1:24.125 1:23.313 1:23.525
49 1:22.544 1:23.010 1:24.173 1:23.229 1:23.206
50 1:23.193 1:23.054 1:24.914 1:23.163 1:23.076
51 1:23.112 1:22.951 1:24.538 1:22.689 1:23.047
52 1:23.067 1:23.260 1:26.524 1:24.909 1:24.640
53 1:23.746 1:23.348 1:25.951 1:23.111 1:23.366

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO T. SATO
1                                             
2 1:32.736 1:35.876 1:31.041 1:31.383 1:33.851
3 1:29.110 1:30.800 1:27.989 1:29.063 1:30.011
4 1:28.709 1:29.242 1:26.698 1:27.969 1:30.689
5 1:26.526 1:27.344 1:25.764 1:26.040 1:26.734
6 1:25.405 1:27.973 1:24.254 1:24.661 1:25.188
7 1:24.369 1:27.337 1:24.016 1:24.650 1:24.564
8 1:24.101 1:25.317 1:23.462 1:24.172 1:23.967
9 1:24.419 1:25.014 1:25.106 1:23.940 1:23.755
10 1:24.483 1:24.174 1:27.350 1:23.575 1:24.130
11 1:23.365 1:25.002 1:49.284 1:23.035 1:23.428
12 1:23.506 1:28.786 1:24.008 1:23.186 1:23.347
13 RETIRED 1:50.664 1:24.095 1:22.671 1:27.671
14 PIT      1:25.104 1:24.099 1:25.987 1:47.851
15          1:24.891 1:26.006 1:48.660 1:23.289
16          1:25.057 1:24.816 1:23.772 1:23.850
17          1:24.826 1:24.030 1:23.673 1:24.213
18          1:24.992 1:23.766 1:23.926 1:23.797
19          1:24.524 1:24.081 1:24.044 1:23.839
20          1:24.957 1:23.883 1:24.065 1:23.391
21          1:25.209 1:23.527 1:23.936 1:23.529
22          1:24.881 1:23.525 1:23.542 1:23.389
23          1:25.102 1:23.318 1:23.733 1:23.103
24          1:26.416 1:23.352 1:23.947 1:23.309
25          1:25.654 1:23.674 1:23.472 1:23.216
26          1:24.302 1:23.582 1:23.967 1:23.095
27          1:23.928 1:23.285 1:23.420 1:23.127
28          1:24.078 1:23.313 1:23.235 1:23.224
29          1:23.983 1:23.164 1:22.952 1:22.933
30          1:23.874 1:23.176 1:22.885 1:22.907
31          1:23.680 1:22.881 1:22.909 1:22.682
32          1:23.467 1:22.943 1:22.714 1:22.660
33          1:23.460 1:26.775 1:23.075 1:26.275
34          PIT      1:48.492 1:26.986 1:48.798
35          1:47.842 1:24.018 1:48.265 1:23.413
36          1:24.660 1:23.255 1:23.755 1:24.987
37          1:24.174 1:23.435 1:23.732 1:25.622
38          1:24.756 1:23.266 1:23.873 1:23.821
39          1:24.116 1:24.246 1:23.967 1:23.782
40          1:24.377 1:23.634 1:23.760 1:23.919
41          1:24.400 PIT      1:24.056 1:23.829
42          1:24.455          1:24.397 1:23.628
43          1:24.126          1:24.790 1:23.684
44          1:25.423          1:23.814 1:23.654
45          1:23.799          1:23.738 1:23.629
46          1:23.840          1:23.613 1:23.648
47          1:24.304          1:23.667 1:23.856
48          1:24.264          1:23.752 1:23.218
49          1:23.419          1:23.754 1:23.339
50          1:23.327          1:23.354 1:23.260
51          1:22.929          1:23.275 1:23.147
52          1:22.855          1:23.167 1:22.904
53          1:22.957          1:24.384 1:23.745
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN R. ZONTA
1                                             
2 1:37.126 1:31.992 1:34.415 1:35.805 1:38.630
3 1:34.161 1:31.138 1:31.363 1:31.029 1:35.546
4 1:30.370 1:31.136 1:28.993 1:29.292 1:31.942
5 1:28.899 PIT      1:27.655 1:27.310 1:28.851
6 1:26.577 1:51.411 1:27.196 1:26.397 1:27.521
7 1:25.638 1:27.812 1:25.627 1:25.283 1:25.717
8 1:25.244 PIT      1:24.814 1:24.386 1:25.049
9 1:25.447 1:53.913 1:24.273 1:23.831 1:24.982
10 1:25.452 1:25.627 1:23.870 1:23.714 1:24.137
11 1:24.447 1:26.788 1:23.684 PIT      1:24.710
12 1:23.925 1:25.131 1:26.886 1:51.251 1:24.139
13 1:23.841 1:24.801 1:50.250 1:25.855 1:28.171
14 1:23.931 1:24.829 1:25.318 1:26.491 1:49.698
15 1:23.703 1:24.241 1:23.997 1:24.496 1:25.132
16 1:24.068 1:24.151 1:24.484 1:26.817 1:25.861
17 1:23.736 1:23.878 1:24.156 1:25.822 1:25.345
18 1:23.242 1:24.121 1:24.050 1:24.784 1:24.321
19 1:26.844 1:24.186 1:25.040 1:24.901 1:25.065
20 1:47.457 1:23.724 1:26.068 1:24.966 1:24.735
21 1:24.221 1:23.616 1:25.059 1:25.886 1:24.601
22 1:24.073 1:23.540 1:26.167 1:24.747 1:25.639
23 1:24.863 1:23.323 1:26.322 1:25.358 1:24.361
24 1:23.315 1:23.598 1:24.449 1:24.736 1:24.394
25 1:23.148 1:23.376 1:24.094 1:24.892 1:23.935
26 1:23.114 1:23.530 1:23.552 1:23.777 1:24.405
27 1:23.190 1:23.315 1:23.858 1:25.113 1:26.280
28 1:22.962 1:23.512 1:23.542 1:24.845 1:25.483
29 1:22.942 1:23.677 1:23.260 1:23.432 1:24.007
30 1:22.920 1:24.925 1:23.172 1:23.788 1:24.705
31 1:23.465 1:24.135 1:23.452 1:27.709 1:24.274
32 1:22.957 1:23.077 1:26.614 1:48.864 1:23.791
33 1:22.876 PIT      1:47.230 1:24.256 1:23.075
34 1:24.334 1:48.472 1:23.560 1:25.490 1:48.453
35 1:24.534 1:23.723 1:23.903 1:24.675 1:23.639
36 1:24.223 1:23.748 1:24.259 PIT      1:24.499
37 PIT      1:23.608 1:24.344 1:40.079 1:24.392
38 1:46.084 1:24.051 1:24.729 1:24.995 1:24.510
39 1:24.018 1:24.687 1:24.655 1:26.701 1:26.074
40 1:23.118 1:23.414 1:24.627 1:25.157 1:24.423
41 1:23.561 1:23.514 1:25.130 1:25.450 1:24.388
42 1:23.896 1:23.272 1:24.623 1:27.273 1:24.527
43 1:23.112 1:23.307 1:24.664 1:25.431 1:24.331
44 1:22.946 1:23.193 1:25.062 1:25.449 1:24.195
45 1:22.911 1:23.152 1:24.666 1:24.495 1:24.488
46 1:22.909 1:24.147 1:24.213 1:26.091 1:24.138
47 1:24.351 1:26.362 1:24.031 1:24.763 1:23.912
48 1:22.634 1:23.323 1:23.876 1:24.538 1:24.305
49 1:22.983 1:23.362 1:23.560 1:23.938 1:23.632
50 1:22.629 1:22.941 1:23.589 1:23.886 1:23.578
51 1:22.615 1:23.060 1:23.232 1:24.091 1:24.244
52 1:22.855 1:24.307 1:23.374 1:23.649 1:23.410
53 1:22.753          1:23.090          1:23.942
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2          1:37.024 1:37.781 1:37.290 1:38.739
3          1:35.505 1:35.070 1:33.095 1:35.969
4          1:32.095 1:31.969 1:31.995 1:32.465
5          1:30.529 1:30.415 1:32.555 1:30.485
6          1:29.550 1:27.942 1:32.416 1:29.588
7          1:28.497 1:27.077 PIT      1:28.486
8          1:28.836 1:26.689 1:56.320 1:27.904
9          1:27.165 1:25.884 1:28.410 1:28.059
10          1:26.536 1:25.192 1:29.561 1:30.655
11          1:26.337 1:24.629 1:29.710 1:27.641
12          1:25.912 1:24.383 1:27.928 1:28.169
13          1:25.645 1:24.061 1:28.472 1:22.671
14          1:26.273 1:27.987 1:29.699 PIT     
15          1:25.533 1:49.512 1:30.515 1:28.829
16          1:25.128 1:25.894 1:30.317 1:27.973
17          1:24.798 1:26.217 1:29.493 1:30.338
18          1:24.977 1:25.970 1:28.331 1:28.220
19          1:24.992 1:26.095 1:27.380 1:28.029
20          1:24.958 1:25.521 1:29.066 1:27.755
21          1:24.712 1:25.203 1:28.900 1:28.277
22          1:24.448 1:25.341 1:27.115 1:29.454
23          1:24.166 1:25.109 1:27.743 1:28.565
24          PIT      1:25.249 1:26.371 1:29.027
25          1:54.921 1:27.083 1:27.097 1:27.563
26          1:28.518 1:25.101 1:28.017 1:27.235
27          1:27.736 1:24.578 1:27.582 1:28.257
28          1:26.194 1:24.443 1:26.866 1:27.012
29          1:25.971 1:24.312 RETIRED 1:26.575
30          1:25.886 1:25.081 PIT      1:26.616
31          1:26.010 1:25.995          1:26.356
32          1:26.143 1:26.742          PIT     
33          1:25.353 PIT               1:52.772
34          1:28.187                   1:27.951
35          1:26.121                   1:28.023
36          1:27.735                   1:29.055
37          1:27.249                   1:28.350
38          1:26.047                   1:28.618
39          1:25.779                   1:30.251
40          1:26.132                   1:31.601
41          1:25.519                   1:28.902
42          1:25.699                   1:27.975
43          1:25.455                   1:28.532
44          1:27.208                   1:27.136
45          1:25.293                   1:26.504
46          1:25.178                   1:30.558
47          1:25.478                   1:26.488
48          1:24.722                   1:26.660
49          1:24.658                   1:26.893
50          1:24.985                   1:29.902
51          1:24.728                           
52          1:24.599                           
53                                             
Dernière édition par Garion le 14 Oct 2005, 15:52, édité 1 fois.
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:11

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO A. PIZZO D. COULT
1                                          22.2
2      26.3        0      9.4     35.4     27.0
3      31.7        0     10.1     37.6     31.1
4      30.8        0      8.9     34.3     30.7
5      31.5      5.7      6.6     32.8     32.2
6      33.3     32.0      7.1     34.9     36.9
7      34.8     33.4      7.7     35.5     39.0
8      36.4     34.7      8.3     37.0     41.6
9      35.1     34.7      7.1     36.8     41.7
10     31.7     31.5      2.9     33.0     39.1
11     29.1     30.8      1.1     31.1     38.9
12     27.9     31.9      0.9     32.6     40.7
13     27.4     33.9      4.4     33.4     42.3
14     24.5     32.2     27.8     30.4     40.6
15      4.0      7.7      3.6      4.7     16.1
16     28.4      8.0      4.6      8.7     16.4
17     28.4      8.2      4.7     32.6     16.7
18     28.5      7.5      4.3     31.7     18.2
19     29.4      6.9      4.2     30.9     18.6
20     29.8      6.0      3.8     31.3     18.0
21     29.1      5.2      3.5     32.5     17.6
22     29.6      4.7      3.6     33.5     17.2
23     28.3      4.1      3.3     33.1     16.4
24     26.9      3.4      2.9     32.2     15.4
25     25.9      4.1      2.5     31.6     14.9
26     24.4      3.3      1.6     30.5     17.5
27     23.3      3.9      1.6     29.9     44.5
28     21.9      3.2      1.5     29.2     45.3
29     21.0      6.5      1.8     29.1     46.2
30     20.1     26.9      2.1     29.5     47.2
31     19.6     25.8      2.3     29.2     48.2
32     18.7     24.9      2.5     28.7     49.8
33     17.1     24.2      6.3     28.0     50.8
34     11.3     18.5     28.6     25.2     47.7
35        0      7.6     21.3     20.4     39.2
36        0      4.0     23.8     42.2     38.1
37     19.9        0     24.0     38.9     36.6
38     20.5        0     27.8     40.9     39.5
39     20.8        0     30.5     42.5     41.7
40     22.1        0     33.7     44.9     44.4
41     23.4        0     37.2     49.2     48.6
42     21.8        0     36.4     47.9     47.4
43      3.2        0     18.3     29.6     29.2
44      3.8        0     19.5     31.0     30.5
45      3.0        0     20.2     31.4     30.8
46      1.9        0     20.3     31.4     31.0
47      1.0        0     20.9     32.1     31.4
48      1.3        0     21.8     32.2     31.7
49      0.8        0     23.0     32.4     31.9
50      0.9        0     24.8     32.6     31.9
51      1.1        0     26.4     32.3     32.0
52      0.9        0     29.7     33.9     33.4
53      1.3        0     32.3     33.7     33.4

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO  T. SATO
1                                             
2     11.8     21.2      8.2     11.1     14.6
3     11.3     22.3      6.6     10.5     15.0
4      9.5     21.1      2.8      8.0     15.2
5      7.5     19.9        0      5.5     13.3
6      8.6     23.6        0      5.9     14.2
7      9.0     26.9        0      6.5     14.8
8      9.6     28.8        0      7.2     15.3
9      8.9     28.7        0      6.1     13.9
10      6.1     25.5        0      2.3     10.7
11      4.1     25.1     23.9        0      8.8
12      4.4     30.7     24.7        0      8.9
13       2L     58.7     26.1        0     13.9
14     16.3     57.8     24.2        0     35.8
15              34.1      1.6        0     10.4
16              35.4      2.6        0     10.5
17              36.5      3.0        0     11.0
18              37.6      2.8        0     10.9
19              38.1      2.8        0     10.7
20              39.0      2.7        0     10.0
21              40.2      2.3        0      9.6
22              41.6      2.2        0      9.5
23              42.9      1.8        0      8.8
24              45.4      1.2        0      8.2
25              47.6      1.4        0      7.9
26              47.9      1.0        0      7.1
27              48.4      0.9        0      6.8
28              49.3      1.0        0      6.8
29              50.3      1.2        0      6.7
30              51.3      1.5        0      6.8
31              52.1      1.5        0      6.5
32              52.8      1.7        0      6.5
33              53.2      5.4        0      9.7
34              53.2     26.5        0     31.2
35              68.3     17.8     15.5     21.9
36              67.7     15.8     14.0     21.6
37              66.2     13.5     12.1     21.5
38              69.6     15.4     14.5     24.0
39              72.0     18.0     16.8     26.1
40              75.1       3L     19.3     28.7
41              78.4     20.3     22.3     31.5
42              78.0              21.8     30.2
43              60.3               4.8     12.0
44              63.2               6.1     13.2
45              63.7               6.5     13.5
46              64.3               6.9     13.9
47              65.3               7.3     14.5
48              66.4               7.8     14.5
49              66.8               8.6     14.9
50              67.1               8.9     15.1
51              67.1               9.2     15.3
52              66.7               9.1     14.9
53              66.3              10.1     15.3
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN R. ZONTA
1                                         16.5
2     25.8     13.3     21.4     21.1     25.4
3     30.4     14.8     23.1     22.5     31.4
4     30.2     15.5     21.7     21.3     32.8
5     30.5     20.9     20.7     20.1     33.1
6     32.9     48.1     23.7     22.2     36.3
7     34.5     51.9     25.3     23.5     38.0
8     36.3     66.9     26.6     24.4     39.6
9     36.6       1L     25.8     23.1     39.5
10     34.7       1L     22.3     19.5     36.3
11     33.8       1L     20.6     21.5     35.6
12     34.5       1L     24.3     49.6     36.6
13     35.7       1L     51.9     52.7     42.1
14     33.6     98.4     51.2     53.2     65.8
15      8.7     73.9     26.6     29.1     42.3
16      9.0     74.3     27.3     32.1     44.4
17      9.0     74.5     27.7     34.3     46.1
18      8.4     74.7     27.9     35.1     46.5
19     11.2     74.9     28.9     36.0     47.5
20     34.6     74.5     30.9     36.9     48.2
21     34.9     74.2     32.0     38.8     48.8
22     35.4     74.2     34.6     40.1     50.9
23     36.5     73.8     37.2     41.7     51.5
24     35.9     73.4     37.7     42.5     52.0
25     35.6     73.3     38.3     43.9     52.5
26     34.7     72.9     37.9     43.7     52.9
27     34.5     72.8     38.4     45.4     55.8
28     34.2     73.1     38.7     47.0     58.0
29     34.2     73.8     39.0     47.5     59.1
30     34.3     75.8     39.3     48.4     60.9
31     34.8     77.1     39.8     53.2     62.2
32     35.1     77.4     43.7     79.4     63.3
33     34.9     77.4     67.8     80.5     63.3
34     31.8       1L     64.0     78.6     88.8
35     23.7       1L     55.2     70.6     79.7
36     22.6       1L     54.2     70.6     79.0
37     25.3       1L     52.9       1L     77.7
38     50.0       1L     56.2       1L     80.8
39     52.3       1L     59.2       1L       1L
40     54.2       1L     62.5       1L       1L
41     56.7       1L     66.6       1L       1L
42     55.6     99.6     66.3       1L     91.3
43     36.9     81.1     49.1       1L     73.8
44     37.4     81.7     51.7       1L     75.5
45     37.0     81.6     53.1       1L     76.7
46     36.7     82.5     54.1       1L     77.5
47     37.7       1L     54.8       1L     78.2
48     37.2       1L     55.5       1L     79.3
49     37.1       1L     56.0       1L     79.9
50     36.7       1L     56.6       1L     80.4
51     36.4       1L     56.9       1L     81.7
52     36.0       1L     57.0       1L     81.9
53     35.4              56.7              82.5
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1              25.0                           
2              32.4     26.9     24.5     31.3
3              38.2     32.4     28.0     37.6
4              39.8     33.9     29.5     39.6
5              41.8     35.7     33.5     41.5
6              47.1     39.4     41.6     46.8
7              51.5     42.4     53.4     51.3
8              56.9     45.7       1L     55.7
9              59.0     46.4       1L     58.7
10              58.2     44.3       1L     62.0
11              59.1     43.5       1L     64.3
12              61.9     44.7       1L     69.3
13              64.8     46.1       1L     69.3
14              65.1     48.1       1L     78.7
15              42.0     49.0       1L       1L
16              43.3     51.1       1L       1L
17              44.5     53.6       1L       1L
18              45.5     55.7       1L       1L
19              46.5     57.7       1L       1L
20              47.4     59.2       1L       1L
21              48.1     60.4       1L       1L
22              49.0     62.2       1L       1L
23              49.5     63.6       1L       1L
24              53.3     64.9       1L       1L
25                1L     68.5       1L       1L
26                1L     69.7       1L       1L
27                1L     70.8       1L       1L
28                1L     72.0       1L       1L
29                1L     73.4       3L       1L
30                1L     75.6       1L       1L
31                1L     78.7                1L
32                1L     82.7                1L
33                1L       3L                2L
34                1L       1L                2L
35                1L                         2L
36                1L                         2L
37                1L                         2L
38                1L                         2L
39                1L                         2L
40                1L                         2L
41                1L                         2L
42                1L                         2L
43                1L                         2L
44                1L                         2L
45                1L                         2L
46                1L                         2L
47                1L                         2L
48                1L                         2L
49                1L                         2L
50                1L                         3L
51                1L                           
52                1L                           
53                                             
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:12

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       TRU       351       FIS       354       MSC       333       PIZ       369
       PIZ       349       TRU       353       PIZ       332       MSC       367
       MSC       349       ALO       351       FIS       332       ALO       365
       FIS       349       PIZ       351       WEB       331       MAS       365
       ALO       348       RAI       351       ALO       330       COU       365
       RAI       348       MAS       351       BAR       330       FIS       365
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:12

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
M. SCHUMAC       26.2       27.7       27.1
R. BARRICH       26.3       27.6       26.9
J. MONTOYA       26.5       28.3       27.3
A. PIZZONI       26.3       28.1       27.4
D. COULTHA       26.3       28.4       27.7
K. RAIKKON       26.8       28.6       27.7
J. TRULLI        26.2       28.3       28.1
F. ALONSO        26.3       28.6       27.6
J. BUTTON        26.7       28.3       27.3
T. SATO          26.6       28.1       27.5
G. FISICHE       26.4       28.3       27.5
F. MASSA         26.4       28.4       27.8
M. WEBBER        26.8       28.4       27.6
C. KLIEN         26.8       28.5       27.7
R. ZONTA         26.7       28.3       28.0
O. PANIS         -1.0       -1.0       -1.0
N. HEIDFEL       27.0       28.8       28.1
G. PANTANO       26.9       28.7       28.0
G. BRUNI         27.3       29.7       29.1
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:12

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:13

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:13

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:14

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:14

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:14

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:14

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:15

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:15

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:15

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:15

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:15

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village


Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités