Chronos : GP de Hongrie 2004

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Hongrie 2004

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 07:59

2004_13_Hongrie

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO A. PIZZO D. COULT
1                                               
2  1:20.128 1:20.605 1:21.578 1:23.106 1:23.439
3  1:19.921 1:20.825 1:21.441 1:22.907 1:23.317
4  1:20.479 1:20.627 1:21.481 1:22.216 1:22.585
5  1:20.258 1:20.404 1:21.634 1:23.504 1:22.938
6  1:20.067 1:20.312 1:21.364 1:22.321 1:23.063
7  1:19.678 1:20.185 1:21.679 1:22.509 1:22.297
8  1:19.506 1:20.380 1:21.402 1:21.893 1:22.523
9  1:19.737 1:19.931 1:21.113 1:22.024 1:22.007
10 1:19.412 1:19.728 1:21.154 1:21.646 1:22.693
11 1:19.974 1:23.174 1:24.074 1:21.345 1:24.874
12 1:22.323 1:38.756 1:41.665 1:21.262 1:40.815
13 1:38.932 1:20.353 1:22.340 1:21.227 1:22.079
14 1:20.811 1:20.763 1:22.659 1:24.511 1:23.581
15 1:20.448 1:20.896 1:22.353 1:40.805 1:23.355
16 1:20.539 1:20.725 1:22.683 1:21.837 1:22.817
17 1:20.461 1:20.570 1:22.058 1:21.739 1:22.957
18 1:20.603 1:20.149 1:22.046 1:22.153 1:22.874
19 1:20.824 1:20.329 1:21.902 1:22.368 1:22.836
20 1:22.250 1:20.624 1:21.958 1:21.803 1:23.010
21 1:20.177 1:21.487 1:21.869 1:22.436 1:23.861
22 1:20.780 1:21.565 1:22.261 1:22.320 1:23.337
23 1:20.206 1:20.567 1:21.505 1:21.885 1:22.621
24 1:20.057 1:20.127 1:21.195 1:21.641 1:22.502
25 1:20.959 1:20.936 1:21.154 1:21.316 1:22.437
26 1:21.987 1:20.981 1:23.077 1:21.275 1:22.198
27 1:19.324 1:22.169 1:21.336 1:21.730 1:22.046
28 1:19.356 1:19.942 1:21.218 1:22.390 1:22.271
29 1:19.071 1:19.213 1:20.937 1:21.792 1:22.693
30 1:19.585 1:19.311 1:23.685 1:21.495 1:23.454
31 1:19.694 1:22.494 1:40.884 1:21.285 1:21.975
32 1:22.986 1:39.682 1:21.630 1:21.294 PIT     
33 1:40.074 1:20.108 1:21.170 1:23.974 1:40.888
34 1:20.851 1:21.922 1:22.115 1:41.048 1:21.618
35 1:21.157 1:21.416 1:21.578 1:23.005 1:22.493
36 1:20.989 1:21.768 1:21.825 1:22.739 1:22.577
37 1:21.261 1:21.831 1:22.231 1:23.040 1:24.041
38 1:20.757 1:21.596 1:21.774 1:21.859 1:22.530
39 1:21.185 1:21.416 1:21.863 1:22.011 1:22.263
40 1:21.025 1:21.154 1:21.862 1:21.744 1:22.131
41 1:21.155 1:21.566 1:21.933 1:21.516 1:22.419
42 1:20.739 1:20.964 1:21.283 1:21.393 1:21.973
43 1:20.567 1:20.732 1:21.285 1:21.678 1:22.204
44 1:22.930 1:21.480 1:22.002 1:21.664 1:21.737
45 1:20.842 1:21.597 1:20.823 1:21.402 1:21.461
46 1:19.519 1:20.782 1:20.748 1:22.313 1:21.793
47 1:19.397 1:20.723 1:20.919 1:21.502 1:21.776
48 1:21.535 1:20.812 1:21.047 1:20.501 1:22.222
49 1:19.446 1:19.937 1:20.715 1:20.604 1:21.923
50 1:19.650 1:23.850 1:21.380 PIT      1:21.806
51 1:23.227 1:41.725 1:21.228 1:44.327 1:22.376
52 1:41.251 1:21.683 1:23.351 1:22.038 PIT     
53 1:21.263 1:22.021 1:41.080 1:22.846 1:41.362
54 1:22.160 1:22.778 1:21.593 1:23.851 1:21.804
55 1:21.756 1:21.051 1:21.645 1:21.960 1:21.719
56 1:21.605 1:21.331 1:21.421 1:21.753 1:21.848
57 1:21.984 1:20.975 1:21.697 1:21.620 1:21.740
58 1:21.440 1:21.361 1:22.168 1:21.754 1:21.926
59 1:21.672 1:21.003 1:21.471 1:21.515 1:22.049
60 1:21.148 1:20.465 1:21.616 1:21.477 1:21.384
61 1:21.580 1:20.794 1:21.471 1:21.441 1:21.454
62 1:21.727 1:20.507 1:21.387 1:22.165 1:21.408
63 1:21.469 1:20.379 1:21.557 1:21.634 1:21.507
64 1:21.191 1:21.426 1:21.455 1:21.567 1:21.627
65 1:21.086 1:20.827 1:21.401 1:21.530 1:21.962
66 1:20.707 1:20.694 1:21.993 1:21.133 1:21.353
67 1:20.751 1:20.684 1:23.536 1:21.067 1:21.134
68 1:21.802 1:20.600 1:21.596 1:21.199 1:22.525
69 1:23.428 1:20.418 1:21.977 1:21.395 1:21.477
70 1:25.679 1:21.741 1:22.089                   

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO T. SATO
1                                             
2 1:22.439 1:21.853 1:21.134 1:22.243 1:22.760
3 1:21.992 1:22.095 1:21.208 1:21.652 1:21.918
4 1:21.760 1:21.797 1:21.073 1:21.472 1:21.625
5 1:22.072 1:21.802 1:21.040 1:21.626 1:21.986
6 1:21.678 1:21.113 1:20.993 1:21.716 1:21.940
7 1:21.985 1:21.969 1:21.189 1:21.701 1:21.764
8 1:21.922 1:21.463 1:21.079 1:21.416 1:21.757
9 1:22.130 1:21.675 1:20.919 1:21.240 1:22.724
10 1:34.210 1:20.705 1:23.612 1:20.933 1:21.030
11 1:26.747 1:23.374 1:40.312 1:23.674 1:21.297
12 PIT      1:40.773 1:21.272 1:40.626 1:24.323
13 RETIRED 1:22.093 1:21.165 1:22.583 1:41.277
14 PIT      1:22.852 1:21.452 1:22.901 1:22.704
15 PIT      1:22.866 1:21.421 1:22.613 1:21.627
16          1:22.481 1:21.595 1:22.422 1:21.502
17          1:22.289 1:21.049 1:22.238 1:21.553
18          1:22.393 1:21.179 1:22.503 1:21.983
19          1:22.190 1:21.186 1:22.072 1:21.809
20          1:21.955 1:21.107 1:22.045 1:21.819
21          1:22.239 1:21.167 1:22.164 1:22.026
22          1:22.556 1:21.276 1:22.837 1:22.268
23          1:22.515 1:21.327 1:22.277 1:22.521
24          1:22.391 1:21.024 1:21.726 1:22.139
25          1:22.058 1:21.145 1:21.408 1:22.132
26          1:22.011 1:21.352 1:21.761 1:21.999
27          1:22.220 1:21.526 1:22.392 1:22.112
28          1:22.709 1:21.336 1:21.823 1:24.856
29          1:21.640 1:23.571 1:21.453 1:39.977
30          1:22.006 1:41.147 1:24.785 1:21.402
31          1:24.294 1:22.411 1:40.018 1:21.712
32          1:42.327 1:22.956 1:21.470 1:21.640
33          1:22.997 1:22.708 1:21.506 1:22.488
34          1:23.452 1:22.634 1:22.119 1:22.670
35          1:23.488 1:21.976 1:21.741 1:23.592
36          1:23.440 1:21.841 1:21.787 1:22.543
37          1:23.348 1:21.431 1:21.574 1:22.521
38          1:24.000 1:21.491 1:21.403 1:21.955
39          1:23.723 1:21.415 1:21.490 1:22.159
40          1:24.942 1:21.571 1:21.379 1:21.507
41          PIT      1:21.964 1:21.628 1:21.543
42                   1:21.232 1:21.646 1:21.098
43                   1:21.979 1:21.414 1:21.545
44                   1:21.167 1:21.346 1:21.729
45                   1:20.680 1:21.444 1:21.447
46                   1:20.520 1:20.722 1:22.101
47                   1:21.375 1:20.425 PIT     
48                   1:20.507 1:21.079 1:41.909
49                   1:20.275 PIT      1:21.106
50                   1:20.722 1:41.850 1:22.068
51                   1:23.227 1:20.967 1:23.117
52                   1:42.129 1:20.979 1:22.485
53                   1:21.989 1:21.829 1:22.332
54                   1:22.520 1:21.783 1:22.177
55                   1:21.964 1:21.735 1:22.009
56                   1:22.354 1:21.738 1:21.532
57                   1:21.338 1:21.734 1:21.588
58                   1:21.495 1:21.824 1:21.772
59                   1:21.137 1:22.717 1:21.432
60                   1:21.318 1:21.704 1:21.509
61                   1:21.179 1:21.721 1:21.256
62                   1:21.392 1:21.507 1:21.876
63                   1:20.885 1:21.501 1:21.336
64                   1:21.392 1:22.044 1:21.307
65                   1:21.110 1:20.949 1:21.543
66                   1:21.328 1:21.171 1:21.569
67                   1:20.849 1:21.214 1:21.288
68                   1:21.392 1:21.926 1:21.848
69                   1:21.490 1:22.783 1:22.866
70                   1:22.486 1:21.625         
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN R. ZONTA
1                                             
2 1:23.117 1:24.710 1:23.581 1:24.266 1:25.374
3 1:22.407 1:25.557 1:23.437 1:23.807 1:26.310
4 1:21.938 1:23.546 1:23.240 1:23.524 1:23.534
5 1:22.128 1:24.082 1:22.835 1:24.012 1:22.995
6 1:22.450 1:23.176 1:22.790 1:23.991 1:23.435
7 1:22.069 1:22.465 1:22.809 1:23.395 1:23.778
8 1:21.942 1:23.153 1:22.622 1:23.264 1:23.534
9 1:22.033 1:24.272 1:23.072 1:24.383 1:23.137
10 1:24.112 1:22.926 1:22.827 1:23.300 1:23.122
11 1:42.631 1:23.270 1:22.321 1:26.954 1:26.874
12 1:24.377 1:25.823 1:22.162 1:23.979 1:41.048
13 1:23.749 1:41.340 1:21.962 1:23.671 1:22.525
14 1:23.717 1:21.856 1:22.383 1:23.536 1:22.922
15 1:23.276 1:22.693 1:22.253 1:26.348 1:23.248
16 1:22.488 1:22.709 1:24.639 1:44.208 1:23.213
17 1:22.375 1:22.969 1:42.153 1:24.360 1:23.240
18 1:22.381 PIT      1:22.965 1:24.358 1:23.418
19 1:23.061 2:01.186 1:22.901 1:25.185 1:23.547
20 1:23.410 1:22.196 1:23.218 1:24.242 1:23.343
21 1:23.654 RETIRED 1:23.850 1:24.971 1:23.968
22 1:22.623 PIT      1:23.538 1:24.115 1:26.440
23 1:22.220          1:22.828 1:24.074 1:27.086
24 1:21.798          1:23.343 1:24.162 PIT     
25 1:21.770          1:34.385 1:24.634 1:42.974
26 1:21.882          1:24.475 1:25.412 1:26.640
27 1:21.542          1:25.528 1:25.894 1:26.639
28 1:21.850          1:24.701 1:24.078 1:25.591
29 1:21.510          1:22.734 1:24.761 1:23.924
30 PIT               1:22.779 1:25.153 1:23.978
31 1:42.007          PIT      1:23.608 1:25.017
32 1:21.804          1:41.105 1:24.228         
33 1:22.054          1:22.050 PIT               
34 1:22.354          1:21.994 1:43.445         
35 1:23.747          1:21.875 1:23.064         
36 1:22.504          1:21.813 1:26.464         
37 1:22.549          1:22.058 1:23.290         
38 1:22.405          1:22.054 1:22.997         
39 1:22.999          1:22.050 1:23.110         
40 1:22.468          1:22.398 1:23.461         
41 1:22.094          1:21.770 1:24.936         
42 1:22.070          1:21.815 1:24.044         
43 1:23.961          1:21.697 1:23.060         
44 1:22.380          1:21.284 1:23.140         
45 1:21.941          1:20.825 1:22.530         
46 1:22.979          PIT      1:24.469         
47 1:22.140          1:43.401 1:23.948         
48 1:21.684          1:22.499 1:23.084         
49 1:21.993          1:22.139 PIT               
50 1:22.412          1:22.714 1:44.956         
51 PIT               1:23.981 1:23.263         
52 1:40.086          1:22.941 1:23.988         
53 1:21.022          1:22.789 1:23.810         
54 1:21.308          1:22.553 1:23.584         
55 1:21.605          1:23.107 1:23.528         
56 1:21.650          1:22.520 1:23.501         
57 1:21.913          1:22.033 1:23.809         
58 1:22.517          1:21.988 1:23.540         
59 1:22.208          1:22.084 1:23.402         
60 1:22.113          1:22.122 1:25.976         
61 1:22.079          1:21.972 1:23.331         
62 1:21.589          1:22.102 1:23.419         
63 1:21.597          1:21.724 1:23.289         
64 1:21.199          1:22.054 1:26.539         
65 1:21.194          1:22.190 1:25.905         
66 1:21.211          1:21.768 1:23.471         
67 1:22.599          1:21.304 1:24.815         
68 1:22.298          1:21.234 1:24.505         
69 1:22.246          1:20.961                   
70                                             
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2 1:24.457 1:24.113 1:24.672 1:25.976 1:26.450
3 1:25.385 1:23.607 1:25.617 1:26.351 1:26.858
4 1:22.703 1:23.819 1:23.531 1:27.232 1:27.462
5 1:23.760 1:23.788 1:23.886 1:26.262 1:27.558
6 1:23.464 1:23.381 1:25.838 1:26.958 1:27.040
7 1:23.307 1:23.129 1:23.565 1:26.972 1:26.961
8 1:23.455 1:23.074 1:23.144 1:26.356 1:26.862
9 1:24.371 1:23.137 1:23.169 1:26.275 1:27.267
10 1:22.969 1:23.401 1:23.082 1:25.996 1:27.661
11 1:22.979 1:23.006 1:23.769 1:25.976 1:26.381
12 1:26.423 1:23.501 1:24.163 PIT      1:26.059
13 1:40.734 1:22.829 1:26.332 1:46.717 1:26.243
14 1:21.629 1:25.111 1:42.389 1:25.234 1:26.670
15 1:23.028 1:42.316 1:23.481 1:27.232 1:26.808
16 1:22.733 1:21.598 1:24.294 1:25.703 PIT     
17 1:22.790 1:22.788 1:24.598 1:31.898 1:46.610
18 1:22.808 1:22.722 1:24.243 1:27.941 1:25.356
19 1:23.310 1:23.067 1:25.238 1:26.026 1:25.554
20 1:22.915 1:23.109 1:23.951 1:26.387 1:30.265
21 1:22.974 1:23.692 1:25.219 1:29.796 1:27.011
22 1:22.536 1:23.800 1:24.000 1:26.607 1:29.803
23 1:24.077 1:24.402 1:23.954 1:26.672 1:27.655
24 1:23.839 1:23.939 1:24.264 1:31.271 1:27.607
25 1:26.604 1:25.882 1:24.350 1:26.574 1:27.087
26 1:25.037 1:24.388 1:25.150 1:26.331 1:27.878
27 1:23.740 1:25.115 1:27.613 1:27.559 1:27.579
28 1:24.687 1:24.693 1:25.144 1:26.264 1:26.675
29 1:24.348 PIT      1:24.207 1:25.603 1:28.289
30 1:21.382 1:48.180 1:24.824 1:25.519 1:29.160
31 PIT      1:23.174 1:23.904 PIT      1:27.917
32 1:43.209 1:24.839 PIT      1:46.587 1:26.509
33 1:22.409 1:23.624 1:42.888 1:28.814 PIT     
34 1:22.689 1:23.315 1:26.423 1:26.866 1:57.018
35 1:22.856 1:23.152 1:24.345 1:24.876 1:25.961
36 1:22.658 1:23.333 1:26.234 1:27.010 1:26.187
37 1:22.812 1:23.131 1:24.205 1:25.532 1:26.760
38 1:22.979 1:23.433 1:24.922 1:29.236 1:27.754
39 1:22.608 1:24.003 1:24.010 1:27.164 1:26.990
40 1:24.599 1:24.999 1:23.679 1:25.562 1:30.744
41 1:22.512 1:24.784 1:23.036 1:26.168 1:28.217
42 1:24.018 1:23.930 1:23.177 1:25.138 1:27.265
43 1:22.298 1:23.676 1:22.927 1:27.224 1:26.811
44 1:21.909 1:22.931 1:24.161 1:26.404 1:31.529
45 1:21.510 1:24.396 1:23.599 1:25.111 1:25.640
46 1:21.391 1:25.825 1:24.332 1:24.776 1:25.774
47 1:21.876 1:22.823 1:25.135 1:28.248 1:27.195
48 1:22.266 1:22.986 PIT      PIT      1:29.331
49 1:21.598 PIT               1:47.091 1:28.437
50 1:21.310 1:43.638          1:28.440 PIT     
51 PIT      1:24.364          1:25.268 1:47.546
52 1:41.272 1:23.104          1:25.479 1:27.291
53 1:22.451 1:23.155          1:25.450 1:27.155
54 1:24.454 1:24.411          1:27.333 1:27.810
55 1:22.445 1:22.889          1:27.235 1:28.193
56 1:22.312 1:23.111          1:29.181 1:25.267
57 1:22.586 1:23.548          1:25.094 1:25.859
58 1:22.538 1:22.523          1:24.901 1:29.739
59 1:22.037 1:22.405          1:25.099 1:26.301
60 1:21.582 1:22.337          1:25.273 1:27.057
61 1:21.684 1:22.269          1:27.226 1:25.794
62 1:21.510 1:22.192          1:25.835 1:25.175
63 1:24.587 1:24.067          1:30.627 1:24.855
64 1:22.327 1:23.763          1:28.770 1:30.575
65 1:21.554 1:22.403          1:24.601 1:25.190
66 1:21.822 1:22.077          1:27.582         
67 1:22.250 1:23.177                           
68 1:22.425 1:21.518                           
69 1:22.747                                     
70                                             
Dernière édition par Garion le 14 Oct 2005, 15:53, édité 1 fois.
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:00

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO A. PIZZO D. COULT
1                                               
2         0      1.6      5.0     11.4     12.4
3         0      2.5      6.5     14.4     15.8
4         0      2.7      7.5     16.1     17.9
5         0      2.8      8.9     19.4     20.6
6         0      3.1     10.2     21.6     23.6
7         0      3.6     12.2     24.5     26.2
8         0      4.4     14.1     26.9     29.2
9         0      4.6     15.5     29.1     31.5
10        0      5.0     17.2     31.4     34.8
11        0      8.2     21.3     32.7     39.7
12        0     24.6     40.6     31.7     58.2
13        0      6.1     24.0     14.0     41.3
14        0      6.0     25.9     17.7     44.1
15        0      6.5     27.8     38.1     47.0
16        0      6.6     29.9     39.4     49.3
17        0      6.8     31.5     40.6     51.8
18        0      6.3     32.9     42.2     54.1
19        0      5.8     34.0     43.7     56.1
20        0      4.2     33.7     43.3     56.8
21        0      5.5     35.4     45.6     60.5
22        0      6.3     36.9     47.1     63.1
23        0      6.6     38.2     48.8     65.5
24        0      6.7     39.3     50.4     67.9
25        0      6.7     39.5     50.7     69.4
26        0      5.7     40.6     50.0     69.6
27        0      8.5     42.6     52.4     72.3
28        0      9.1     44.5     55.4     75.3
29        0      9.2     46.4     58.2     78.9
30        0      9.0     50.5     60.1       1L
31        0     11.8     71.7     61.7       1L
32        0     28.5     70.4     60.0         
33        0      8.5     51.5     43.9       1L
34        0      9.6     52.7     64.1       1L
35        0      9.9     53.1     65.9       1L
36        0     10.7     54.0     67.7       1L
37        0     11.2     54.9     69.5       1L
38        0     12.1     56.0     70.6       1L
39        0     12.3     56.6     71.4       1L
40        0     12.4     57.5     72.1       1L
41        0     12.8     58.3     72.5       1L
42        0     13.1     58.8     73.1       1L
43        0     13.2     59.5     74.2       1L
44        0     11.8     58.6     73.0       1L
45        0     12.5     58.6     73.5       1L
46        0     13.8     59.8     76.3       1L
47        0     15.1     61.3     78.4       1L
48        0     14.4     60.8     77.4       1L
49        0     14.9     62.1     78.6       1L
50        0     19.1     63.8     78.6       1L
51        0     37.6     61.8       1L       1L
52        0     18.0     43.9       1L       1L
53        0     18.8     63.7       1L       1L
54        0     19.4     63.1       1L       1L
55        0     18.7     63.0       1L       1L
56        0     18.4     62.8       1L       1L
57        0     17.4     62.5       1L       1L
58        0     17.3     63.3       1L       1L
59        0     16.7     63.1       1L       1L
60        0     16.0     63.5       1L       1L
61        0     15.2     63.4       1L       1L
62        0     14.0     63.1       1L       1L
63        0     12.9     63.2       1L       1L
64        0     13.1     63.4       1L       1L
65        0     12.9     63.7       1L       1L
66        0     12.9     65.0       1L       1L
67        0     12.8     67.8       1L       1L
68        0     11.6     67.6       1L       1L
69        0      8.6     66.2       1L       1L
70        0      4.6     62.6                   

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO  T. SATO
1                                             
2      8.3      7.1      3.5      6.4      9.7
3     10.4      9.3      4.7      8.1     11.7
4     11.7     10.6      5.3      9.1     12.8
5     13.5     12.1      6.1     10.5     14.6
6     15.1     13.2      7.0     12.1     16.4
7     17.4     15.5      8.6     14.2     18.5
8     19.8     17.4     10.1     16.1     20.8
9     22.2     19.4     11.3     17.6     23.8
10     37.0     20.7     15.5     19.1     25.4
11     43.8     24.1     35.9     22.8     26.7
12     53.7     42.5     34.8     41.1     28.7
13       2L     25.7     17.0     24.7     31.1
14     69.9     27.7     17.7     26.8     33.0
15     69.9     30.1     18.7     29.0     34.1
16              32.1     19.7     30.9     35.1
17              33.9     20.3     32.6     36.2
18              35.7     20.9     34.5     37.6
19              37.0     21.2     35.8     38.6
20              36.8     20.1     35.6     38.1
21              38.8     21.1     37.6     40.0
22              40.6     21.6     39.6     41.5
23              42.9     22.7     41.7     43.8
24              45.2     23.7     43.4     45.9
25              46.3     23.9     43.8     47.0
26              46.4     23.2     43.6     47.0
27              49.3     25.4     46.7     49.8
28              52.6     27.4     49.1     55.3
29              55.2     31.9     51.5     76.2
30              57.6     53.4     56.7     78.0
31              62.2     56.1     77.0     80.0
32              81.5     56.1     75.5     78.6
33              64.4     38.7     56.9     61.0
34              67.0     40.5     58.2     62.9
35              69.4     41.3     58.8     65.3
36              71.8     42.2     59.6     66.9
37              73.9     42.3     59.9     68.1
38              77.1     43.1     60.5     69.3
39              79.7     43.3     60.8     70.3
40                1L     43.9     61.2     70.8
41                4L     44.7     61.7     71.2
42                1L     45.2     62.6     71.5
43                       46.6     63.4     72.5
44                       44.8     61.8     71.3
45                       44.6     62.4     71.9
46                       45.6     63.6     74.5
47                       47.6     64.7     74.5
48                       46.6     64.2       1L
49                       47.4     64.2       1L
50                       48.5       1L       1L
51                       48.5     88.6       1L
52                       49.4     68.3       1L
53                       50.1     68.9       1L
54                       50.5     68.5       1L
55                       50.7     68.5       1L
56                       51.4     68.6       1L
57                       50.8     68.4       1L
58                       50.8     68.8       1L
59                       50.3     69.8       1L
60                       50.5     70.4       1L
61                       50.1     70.5       1L
62                       49.7     70.3       1L
63                       49.1     70.3       1L
64                       49.3     71.2       1L
65                       49.4     71.0       1L
66                       50.0     71.5       1L
67                       50.1     72.0       1L
68                       49.7     72.1       1L
69                       47.7     71.4       1L
70                       44.5     67.4         
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN R. ZONTA
1                                             
2     10.7     16.7     13.1     14.8     19.4
3     13.2     22.4     16.6     18.7     25.7
4     14.7     25.4     19.3     21.8     28.8
5     16.5     29.2     21.9     25.5     31.5
6     18.9     32.4     24.6     29.5     34.9
7     21.3     35.1     27.8     33.2     39.0
8     23.7     38.8     30.9     36.9     43.0
9     26.0     43.3     34.2     41.6     46.4
10     30.7     46.8     37.6     45.5     50.1
11     53.3     50.1     40.0     52.4     57.0
12     55.4     53.6     39.8     54.1     75.7
13     40.2     56.0     22.8     38.8     59.3
14     43.1     57.1     24.4     41.6     61.4
15     45.9     59.3     26.2     47.5     64.2
16     47.9     61.5     30.3     71.2     66.9
17     49.8     64.0     52.0     75.1     69.7
18     51.6     64.0     54.4     78.8     72.5
19     53.8       1L     56.4       1L     75.2
20     55.0       1L     57.4       1L     76.3
21     58.4       3L     61.1       1L     80.1
22     60.3       1L     63.8       1L       1L
23     62.3              66.5       1L       1L
24     64.0              69.8       1L       1L
25     64.8                1L       1L       1L
26     64.7                1L       1L       1L
27     67.0                1L       1L       1L
28     69.4                1L       1L       1L
29     71.9                1L       1L       1L
30     71.9                1L       1L       1L
31       1L                1L       1L       3L
32     97.0                1L       1L         
33     79.0                1L       1L         
34     80.5                1L       1L         
35       1L                1L       1L         
36       1L                1L       1L         
37       1L                1L       1L         
38       1L                1L       1L         
39       1L                1L       1L         
40       1L                1L       1L         
41       1L                1L       2L         
42       1L                1L       2L         
43       1L                1L       2L         
44       1L                1L       2L         
45       1L                1L       2L         
46       1L                1L       2L         
47       1L                1L       2L         
48       1L                1L       2L         
49       1L                1L       2L         
50       1L                1L       2L         
51       1L                1L       2L         
52       1L                1L       2L         
53       1L                1L       2L         
54       1L                1L       2L         
55       1L                1L       2L         
56       1L                1L       2L         
57       1L                1L       2L         
58       1L                1L       2L         
59       1L                1L       2L         
60       1L                1L       2L         
61       1L                1L       2L         
62       1L                1L       2L         
63       1L                1L       2L         
64       1L                1L       2L         
65       1L                1L       2L         
66       1L                1L       2L         
67       1L                1L       2L         
68       1L                1L       2L         
69       1L                1L                   
70                                             
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2     15.8     14.4     16.3     19.1     24.6
3     21.3     18.1     22.0     25.5     31.5
4     23.5     21.4     25.1     32.2     38.5
5     27.0     24.9     28.7     38.2     45.8
6     30.4     28.2     34.5     45.1     52.8
7     34.0     31.7     38.4     52.4     60.0
8     38.0     35.3     42.0     59.3     67.4
9     42.6     38.7     45.5     65.8     74.9
10     46.2     42.7     49.1     72.4       1L
11     49.2     45.7     52.9     78.4       1L
12     53.3     46.9     54.8     78.4     93.3
13     55.1     30.8     42.2       1L     80.6
14     55.9     35.1     63.8       1L       1L
15     58.5     57.0     66.9       1L       1L
16     60.7     58.1     70.6       1L       1L
17     63.0     60.4     74.7       1L       1L
18     65.2     62.5     78.4       1L       1L
19     67.7     64.8       1L       1L       1L
20     68.4     65.6       1L       1L       1L
21     71.2     69.1       1L       1L       1L
22     72.9     72.2       1L       1L       1L
23     76.8     76.4       1L       1L       2L
24     80.6     80.2       1L       2L       2L
25       1L       1L       1L       2L       2L
26       1L       1L       1L       2L       2L
27       1L       1L       1L       2L       2L
28       1L       1L       1L       2L       2L
29       1L       1L       1L       2L       2L
30       1L       1L       1L       2L       2L
31       1L       1L       1L       2L       2L
32       1L       1L       1L       2L       2L
33       1L       1L       1L       2L       2L
34       1L       1L       1L       2L       3L
35       1L       1L       1L       2L       3L
36       1L       1L       1L       3L       3L
37       1L       1L       1L       3L       3L
38       1L       1L       2L       3L       3L
39       1L       1L       2L       3L       3L
40       1L       1L       2L       3L       3L
41       1L       1L       2L       3L       3L
42       1L       1L       2L       3L       3L
43       1L       1L       2L       3L       3L
44       1L       1L       2L       3L       4L
45       1L       1L       2L       3L       4L
46       1L       2L       2L       3L       4L
47       1L       2L       2L       3L       4L
48       1L       2L       5L       3L       4L
49       1L       2L       2L       3L       4L
50       1L       2L                4L       4L
51       1L       2L                4L       4L
52       1L       2L                4L       4L
53       1L       2L                4L       4L
54       1L       2L                4L       4L
55       1L       2L                4L       4L
56       1L       2L                4L       4L
57       1L       2L                4L       4L
58       1L       2L                4L       5L
59       1L       2L                4L       5L
60       1L       2L                4L       5L
61       1L       2L                4L       5L
62       1L       2L                4L       5L
63       1L       2L                4L       5L
64       1L       2L                4L       5L
65       1L       2L                4L       5L
66       1L       2L                4L         
67       1L       2L                           
68       1L       2L                           
69       1L                                     
70                                             
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:00

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       BAR       304       BAR       253       BAR       265       MSC       313
       MSC       303       BUT       252       MSC       263       BAR       313
       FIS       302       MOY       251       COU       261       MAS       312
       TRU       301       MSC       250       FIS       260       ALO       311
       COU       301       SAT       250       PIZ       260       FIS       309
       PIZ       301       WEB       249       ALO       259       MOY       309
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 13 Oct 2005, 08:00

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
M. SCHUMAC       28.1       28.6       22.0
R. BARRICH       28.2       28.7       22.0
J. MONTOYA       28.5       29.4       22.5
A. PIZZONI       28.4       29.3       22.6
D. COULTHA       28.6       29.6       22.7
K. RAIKKON       28.8       29.8       22.8
J. TRULLI        28.6       29.3       22.6
F. ALONSO        28.4       29.3       22.4
J. BUTTON        28.7       28.9       22.5
T. SATO          28.9       29.2       22.6
G. FISICHE       28.6       29.4       22.7
F. MASSA         28.9       29.7       22.7
M. WEBBER        28.8       29.1       22.7
C. KLIEN         29.3       29.8       23.2
R. ZONTA         29.5       29.6       22.9
O. PANIS         29.0       29.4       22.6
N. HEIDFEL       28.9       29.4       22.8
G. PANTANO       29.2       30.0       23.1
G. BRUNI         29.7       31.2       23.5
