Chronos : GP du Canada 2004

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP du Canada 2004

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 18:02

2004_08_Montreal

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1                                               
2  1:15.532 1:15.740 1:15.686 1:14.794 1:19.453
3  1:15.249 1:15.368 1:15.670 1:14.779 1:16.538
4  1:15.397 1:15.559 1:15.382 1:15.144 1:17.064
5  1:15.716 1:15.328 1:15.390 1:15.358 1:16.792
6  1:15.434 1:15.700 1:15.626 1:15.365 1:16.206
7  1:15.431 1:16.394 1:15.476 1:15.450 1:16.322
8  1:15.760 1:14.624 1:15.784 1:14.955 1:16.244
9  1:15.440 1:14.965 1:15.386 1:15.129 1:16.422
10 1:15.640 1:15.577 1:15.390 1:15.244 1:16.941
11 1:15.301 1:15.087 1:15.452 1:15.009 1:36.109
12 1:15.413 1:15.287 1:15.310 1:14.793 1:16.618
13 1:15.114 1:15.071 1:34.458 1:14.658 1:16.658
14 1:14.010 1:14.829 1:15.496 1:14.920 1:16.031
15 1:14.460 1:14.036 1:14.460 PIT      1:16.681
16 1:14.839 1:14.322 1:14.768 1:15.259 1:17.337
17 1:14.237 1:14.412 1:14.967 1:14.183 1:17.799
18 1:13.630 1:34.230 1:14.798 1:14.755 1:16.777
19 1:34.230 1:16.734 1:14.990 1:15.113 1:16.582
20 1:16.030 1:15.513 1:15.501 1:15.186 1:16.746
21 1:15.433 1:15.420 1:15.752 1:15.131 1:17.160
22 1:15.431 1:15.656 1:15.351 1:14.921 1:16.404
23 1:15.349 1:15.639 1:15.558 1:14.933 1:16.803
24 1:15.236 1:15.025 1:15.382 1:14.892 1:16.899
25 1:15.581 1:15.349 1:14.752 1:14.800 1:17.205
26 1:15.195 1:15.253 1:14.614 1:14.682 1:16.643
27 1:15.107 1:15.332 1:14.561 1:15.034 1:16.929
28 1:16.073 1:15.483 1:15.964 1:15.603 1:16.212
29 1:15.412 1:15.058 1:15.387 1:15.142 1:15.981
30 1:15.543 1:14.908 1:34.051 1:14.851 1:16.097
31 1:15.537 1:15.306 1:15.267 1:14.292 1:16.007
32 1:15.306 1:14.736 1:14.591 1:14.510 PIT     
33 1:14.906 1:14.984 1:14.966 PIT      1:18.200
34 1:14.915 1:15.034 1:15.130 1:15.175 1:17.033
35 1:14.739 1:14.657 1:15.344 1:14.273 1:15.831
36 1:14.370 1:14.305 1:15.140 1:14.527 1:16.273
37 1:14.550 1:14.357 1:15.897 1:14.817 1:16.504
38 1:15.090 1:14.986 1:15.338 1:14.830 1:17.176
39 1:14.746 1:14.710 1:15.346 1:15.037 1:16.179
40 1:14.575 1:14.651 1:15.152 1:14.814 1:16.131
41 1:15.626 1:15.597 1:14.648 1:15.638 1:16.423
42 1:14.473 1:14.532 1:14.825 1:14.906 1:16.578
43 1:14.615 1:14.489 1:14.512 1:14.764 1:17.801
44 1:14.270 1:35.370 1:14.719 1:14.917 1:18.651
45 1:13.893 1:16.746 1:14.932 1:14.554 1:15.950
46 1:14.057 1:15.524 1:14.525 1:14.367 1:16.897
47 1:34.370 1:18.307 1:14.536 1:14.274 1:16.157
48 1:16.377 1:15.686 1:14.883 1:14.966 1:15.922
49 1:15.289 1:15.358 1:35.189 1:15.592 1:15.609
50 1:14.898 1:15.693 1:18.052 1:14.994 1:16.172
51 1:15.712 1:17.068 1:14.693 1:15.652 1:15.979
52 1:14.997 1:15.721 1:14.851 1:15.189 1:16.048
53 1:14.924 1:15.392 1:14.981 1:15.210 PIT     
54 1:14.772 1:15.447 1:14.987 1:15.470 1:16.702
55 1:15.112 1:14.913 1:14.878 1:15.180 1:15.478
56 1:15.564 1:14.885 1:15.397 1:15.321 1:15.909
57 1:15.181 1:15.062 1:15.462 1:15.317 1:16.338
58 1:14.696 1:14.672 1:16.144 1:15.425 1:16.465
59 1:15.068 1:14.548 1:15.079 1:15.127 1:15.819
60 1:14.563 1:14.923 1:15.386 1:14.830 1:15.986
61 1:14.639 1:15.248 1:14.992 1:15.809 1:15.751
62 1:15.239 1:15.384 1:14.896 1:15.177 1:15.749
63 1:15.165 1:15.397 1:14.306 1:14.443 1:15.733
64 1:14.750 1:14.461 1:14.875 1:14.522 1:16.453
65 1:14.659 1:14.273 1:14.877 1:14.530 1:15.600
66 1:15.621 1:14.376 1:14.997 1:14.917 1:15.769
67 1:15.399 1:14.895 1:15.060 1:14.894 1:15.628
68 1:15.031 1:13.622 1:14.788 1:14.230 1:15.690
69 1:15.806 1:13.934 1:14.295 1:14.178 1:16.511
70 1:17.466 1:14.229 1:14.381 1:14.040         

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO T. SATO
1                                             
2 1:15.731          1:15.551 1:15.516 1:19.764
3 1:15.554          1:15.359 1:15.282 1:17.334
4 1:15.575          1:15.216 1:15.261 1:17.001
5 1:15.329          1:15.902 1:15.308 1:17.569
6 1:15.857          1:15.203 1:15.411 1:17.750
7 1:17.165          1:15.262 1:15.484 1:18.689
8 1:16.278          1:15.596 1:15.642 1:19.116
9 1:15.695          1:15.523 1:15.550 1:19.464
10 1:15.785          1:15.427 1:15.386 1:17.798
11 1:15.725          1:15.217 1:15.222 1:17.083
12 1:34.293          1:15.404 1:15.218 1:17.493
13 1:16.618          1:15.083 1:32.758 1:16.584
14 1:14.977          1:14.731 1:15.500 1:16.426
15 1:15.671          1:14.616 1:15.246 1:15.888
16 1:16.119          1:14.806 1:14.741 1:15.908
17 1:16.400          PIT      1:14.621 1:15.650
18 1:16.449          1:16.107 1:14.750 1:15.710
19 PIT               1:14.562 1:14.794 1:15.586
20 1:16.955          1:15.010 1:14.859 1:15.945
21 1:16.098          1:15.065 1:14.963 1:16.563
22 1:16.344          1:15.775 1:14.829 1:17.142
23 1:16.157          1:15.607 1:14.665 1:36.033
24 1:15.699          1:15.356 1:14.627 1:16.618
25 1:15.396          1:15.470 1:14.662 1:15.076
26 1:15.680          1:15.254 1:14.687 1:16.586
27 1:15.085          1:15.155 1:14.787 1:15.997
28 1:15.273          1:16.213 1:16.603 1:16.375
29 1:15.091          1:15.448 1:14.808 1:16.175
30 1:33.851          1:14.955 1:14.578 1:15.897
31 1:16.152          1:15.105 1:34.592 1:16.306
32 1:14.769          1:15.166 1:15.241 1:15.822
33 1:15.482          1:15.934 1:14.574 1:15.945
34 1:15.570          1:15.201 1:15.729 1:15.715
35 1:16.013          1:15.162 1:16.657 1:16.214
36 1:15.735          1:14.868 1:15.827 1:16.411
37 1:15.521          1:14.740 1:16.008 1:16.848
38 1:15.623          1:14.790 1:15.306 1:16.317
39 1:15.627          1:14.656 1:15.425 1:15.744
40 1:15.504          1:14.292 1:15.355 1:16.218
41 1:14.895          1:14.179 1:15.055 1:17.375
42 1:14.915          1:14.615 1:15.209 PIT     
43 1:15.079          1:14.323 1:15.259 1:17.534
44 1:14.752          1:14.183 1:15.495 1:16.340
45 PIT                        1:15.413 1:16.334
46 1:17.371                   1:14.834 1:17.455
47 1:15.773                   1:14.966 1:16.410
48 1:15.896                   1:14.909 1:16.377
49 1:15.942                   1:33.289         
50 1:16.681                   1:18.573         
51 1:16.622                   1:14.591         
52 1:16.447                   1:14.860         
53 1:16.092                   1:14.998         
54 1:15.916                   1:14.974         
55 1:16.377                   1:15.094         
56 1:15.949                   1:15.218         
57 1:15.642                   1:15.468         
58 1:15.586                   1:15.208         
59 1:15.340                   1:16.008         
60 PIT                        1:15.212         
61 1:17.894                   1:15.389         
62 1:15.914                   1:15.755         
63 1:15.891                   1:14.586         
64 1:15.939                   1:14.656         
65 1:15.825                   1:14.447         
66 1:16.048                   1:15.609         
67 1:16.335                   1:14.562         
68 1:16.479                   1:14.246         
69 1:16.711                   1:14.737         
70                            1:14.807         
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN C. DA MA
1                                             
2 1:18.138 1:20.778 1:21.587 1:22.047 1:16.302
3 1:17.330 1:18.273 1:17.488 1:16.942 1:16.426
4 1:16.791 1:16.663 1:18.503 1:16.600 1:16.164
5 1:16.921 1:16.759 1:16.926 1:17.170 1:16.225
6 1:17.164 1:16.806 RETIRED 1:17.529 1:16.426
7 1:17.092 1:17.600 PIT      1:18.997 1:16.249
8 1:17.532 1:18.299 PIT      1:18.569 1:17.237
9 1:17.132 1:18.286          1:19.718 1:16.450
10 1:16.970 1:16.588          1:17.595 1:16.657
11 1:16.938 1:16.857          1:17.686 1:16.197
12 1:17.387 1:16.865          1:17.196 1:16.130
13 1:16.941 1:16.785          1:16.868 1:15.862
14 1:16.600 1:16.691          1:16.729 1:15.911
15 1:16.700 1:16.793          1:19.839 1:16.689
16 1:16.709 1:16.642          1:18.025 1:16.209
17 1:16.407 1:16.153          PIT      PIT     
18 1:16.298 1:15.983          PIT      1:17.415
19 1:16.241 1:15.642          1:18.581 1:16.719
20 1:16.502 1:16.078          PIT      1:16.847
21 1:16.526 1:16.604          1:18.381 1:16.711
22 1:15.753 1:17.124          1:18.803 1:18.799
23 1:15.749 1:16.556          1:19.220 1:18.291
24 1:15.434 1:15.709          1:17.598 1:17.650
25 1:35.700 1:15.560          1:20.651 1:16.713
26 1:18.163 PIT               1:19.412 1:17.024
27 1:16.059 1:20.448          1:17.805 1:17.031
28 1:16.191 PIT               1:18.715 1:16.969
29 1:15.630 1:19.659          1:18.600 1:16.666
30 1:16.170 1:18.635          1:17.842 1:16.565
31 1:16.696 1:17.337          1:17.544 1:16.634
32 1:16.234 1:17.035          1:22.317 1:16.356
33 1:16.812 1:16.753          1:18.577 1:16.698
34 1:16.951 1:16.785          1:18.176 1:16.384
35 1:16.931 1:16.728          1:19.114 1:16.629
36 1:17.087 1:16.729          1:16.578 1:16.913
37 1:16.320 1:16.721          1:19.199 1:16.033
38 1:16.247 1:17.007          1:16.615 1:15.796
39 1:15.982 1:18.878          1:19.133 1:15.652
40 1:15.882 1:16.826          1:16.724 1:15.869
41 1:16.158 1:16.632          1:19.228 1:15.930
42 1:15.568 1:16.623          1:17.489 1:15.756
43 1:15.556 1:16.543          1:16.329 1:15.922
44 1:15.503 1:17.094          1:15.764 PIT     
45 1:15.494 1:16.457          1:15.731 1:17.209
46 1:15.309 1:16.658          1:16.086 1:17.180
47 1:15.078 1:21.688          1:15.918 1:18.056
48 1:15.257 1:16.438          1:22.123 1:18.957
49 1:33.589 1:18.686          PIT      1:18.504
50 1:17.108 1:16.601          1:22.638 1:17.902
51 1:15.390 1:16.978          1:17.868 1:16.799
52 1:15.701 1:18.249          1:16.767 1:17.844
53 1:15.618 1:16.418          1:18.116 1:18.534
54 1:15.492 1:16.714          1:19.954 1:16.890
55 1:16.131 PIT               1:17.206 1:16.575
56 1:16.991 1:18.755          1:18.924 1:17.988
57 1:15.692 1:16.156          1:17.041 1:18.372
58 1:15.874 1:15.705          1:19.330 1:16.734
59 1:15.923 1:16.863          1:17.339 1:16.638
60 1:15.654 1:18.307          1:16.833 1:16.313
61 1:15.938 1:17.105          1:16.663 1:18.022
62 1:15.426 1:15.779          1:16.575 1:16.859
63 1:15.558 PIT               1:17.210 1:16.636
64 1:16.942                   1:26.168 1:16.516
65 1:17.820                   1:17.133 1:16.114
66 1:18.269                   1:16.516 1:16.388
67 1:17.157                   1:16.034 1:16.629
68 1:17.487                            1:16.096
69 1:19.534                            1:17.242
70                                             
0 O. PANIS N. HEIDF T. GLOCK G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2 1:16.665 1:17.334 1:18.055 1:22.461 1:23.327
3 1:16.668 1:17.138 1:19.007 1:19.859 1:19.318
4 1:16.421 1:16.901 1:18.494 1:19.577 1:18.718
5 1:16.469 1:17.509 1:18.721 1:18.984 1:19.858
6 1:16.665 1:17.290 1:17.818 1:19.508 1:19.254
7 1:16.689 1:17.242 1:18.903 1:19.388 1:19.676
8 1:17.045 1:16.933 1:18.122 1:19.474 1:20.373
9 1:17.104 1:16.829 1:17.314 1:20.483 1:21.345
10 1:17.565 1:17.541 1:17.435 1:19.205 1:19.613
11 1:17.039 1:16.759 1:17.302 1:18.738 1:19.412
12 1:16.748 1:16.706 1:17.032 1:18.778 1:19.052
13 1:16.771 1:16.984 1:16.869 1:18.952 1:19.461
14 1:16.700 1:17.028 1:16.547 1:19.089 1:20.458
15 1:16.616 1:16.514 1:16.790 1:18.665 1:19.686
16 1:16.635 1:16.467 1:16.389 1:21.448 1:20.360
17 1:16.481 1:16.189 PIT      1:18.592 PIT     
18 1:16.321 1:15.890 1:18.655 1:18.463 1:20.067
19 1:16.477 1:16.634 1:16.633 1:19.607 1:18.964
20 1:16.499 PIT      1:16.545 1:19.042 1:19.395
21 1:36.731 1:19.485 1:16.975 1:18.905 1:20.443
22 1:17.103 1:16.332 1:17.101 PIT      1:21.177
23 1:16.045 1:16.324 1:17.239 1:22.791 1:23.530
24 1:19.050 1:16.869 1:17.449 1:18.803 1:22.398
25 1:16.973 1:16.958 1:17.525 1:18.025 1:21.402
26 1:17.937 1:16.826 1:18.480 1:18.990 1:51.036
27 1:17.107 1:17.930 1:19.551 1:19.674 1:20.500
28 1:16.678 1:17.235 1:17.606 1:18.864 1:19.826
29 1:16.772 1:17.580 1:17.359 1:20.868 1:21.237
30 1:16.863 1:18.743 1:19.609 RETIRED 1:19.629
31 1:16.778 1:16.562 1:17.370 PIT      1:20.108
32 1:16.445 1:16.692 1:17.877          1:19.060
33 1:17.248 1:16.951 1:17.601          1:22.392
34 1:16.361 1:16.796 1:18.611          1:22.067
35 1:16.582 1:16.374 1:17.543          1:19.914
36 1:16.429 1:16.353 1:18.254          1:19.093
37 1:17.418 1:16.411 1:17.218          1:18.418
38 1:16.446 1:16.243 1:16.700          1:20.518
39 1:16.197 1:16.481 1:16.770          1:19.293
40 1:16.511 PIT      1:16.560          1:19.318
41 1:17.462 1:22.778 1:16.447          1:18.437
42 1:17.438 1:18.730 1:16.300          PIT     
43 PIT      1:17.584 PIT               1:21.144
44 1:17.858 1:17.474 1:18.775          1:17.984
45 1:16.792 1:16.970 1:16.973          1:18.106
46 1:18.112 1:17.327 1:16.729          1:18.914
47 1:17.997 1:17.946 1:16.839          1:23.589
48 1:17.511 1:17.277 1:17.108          1:19.275
49 1:21.212 1:19.230 1:20.410          1:19.049
50 1:18.178 1:17.861 1:17.991          1:18.776
51 1:17.671 1:17.195 1:17.572          1:20.076
52 1:17.660 1:18.317 1:17.596          1:24.577
53 1:17.300 1:17.180 1:18.284          1:19.647
54 1:17.547 1:16.705 1:17.557          1:21.059
55 1:17.423 1:16.803 1:18.154          1:20.503
56 1:16.984 1:16.988 1:17.710          1:18.670
57 1:16.921 1:18.231 1:18.262          1:18.464
58 1:16.626 1:18.450 1:18.464          1:22.429
59 1:16.693 1:16.546 1:17.826          1:22.512
60 1:16.203 1:16.644 1:17.575          1:19.111
61 1:16.254 1:16.944 1:17.649          1:20.704
62 1:16.539 1:16.378 1:18.845          1:17.877
63 1:16.459 1:18.494 1:18.516          1:18.164
64 1:17.775 1:16.733 1:19.124          1:17.516
65 1:17.221 1:16.539 1:27.700          PIT     
66 1:16.740 1:17.980 1:19.326          1:18.920
67 1:16.426 1:16.486 1:18.277                   
68 1:17.608 1:17.048 1:18.249                   
69 1:20.051                                     
70                                             
Dernière édition par Garion le 14 Oct 2005, 15:54, édité 1 fois.
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 18:03

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1                                               
2       3.9      5.3      3.0        0     17.5
3       4.3      5.9      3.9        0     19.2
4       4.6      6.3      4.1        0     21.1
5       4.9      6.2      4.1        0     22.6
6       5.0      6.6      4.4        0     23.4
7       5.0      7.5      4.4        0     24.3
8       5.8      7.2      5.2        0     25.6
9       6.1      7.0      5.5        0     26.9
10      6.5      7.4      5.6        0     28.6
11      6.8      7.4      6.1        0     49.7
12      7.4      7.9      6.6        0     51.6
13      7.9      8.4     26.4        0     53.6
14      7.0      8.3     27.0        0     54.7
15      1.2      2.0     21.2     13.3     51.1
16      1.2      1.6     21.1     13.7     53.6
17        0      0.5     20.6     12.4     55.9
18        0     21.1     21.8     13.6     59.1
19      5.9      9.1      8.1        0     47.0
20      6.7      9.5      8.4        0     48.5
21      7.0      9.7      9.0        0     50.5
22      7.6     10.5      9.4        0     52.0
23      8.0     11.2     10.1        0     53.9
24      8.3     11.3     10.5        0     55.9
25      9.1     11.9     10.5        0     58.3
26      9.6     12.4     10.4        0     60.3
27      9.7     12.7     10.0        0     62.2
28     10.2     12.6     10.3        0     62.8
29     10.4     12.5     10.6        0     63.6
30     11.1     12.6     29.8        0     64.9
31     12.4     13.6     30.8        0     66.6
32     13.2     13.8     30.8        0     66.6
33        0      0.7     17.7      3.4       1L
34        0      0.8     17.9      3.7       1L
35        0      0.7     18.5      3.2       1L
36        0      0.7     19.3      3.4       1L
37        0      0.5     20.6      3.6       1L
38        0      0.4     20.9      3.4       1L
39        0      0.3     21.5      3.7       1L
40        0      0.4     22.1      3.9       1L
41        0      0.4     21.1      3.9       1L
42        0      0.4     21.4      4.3       1L
43        0      0.3     21.3      4.5       1L
44        0     21.4     21.8      5.1       1L
45        0     24.3     22.8      5.8       1L
46        0     25.7     23.3      6.1       1L
47     12.8     23.6     17.4        0       1L
48        0     10.1      3.1      5.5       1L
49        0     10.2     23.0      5.8       1L
50        0     11.0     26.2      5.9       1L
51        0     12.3     25.2      5.9       1L
52        0     13.1     25.0      6.0       1L
53        0     13.5     25.1      6.3       1L
54        0     14.2     25.3      7.0       1L
55        0     14.0     25.1      7.1       1L
56        0     13.3     24.9      6.9       1L
57        0     13.2     25.2      7.0       1L
58        0     13.2     26.6      7.7       1L
59        0     12.7     26.6      7.8       1L
60        0     13.0     27.5      8.0       1L
61        0     13.6     27.8      9.2       1L
62        0     13.8     27.5      9.2       1L
63        0     14.0     26.6      8.4       1L
64        0     13.7     26.7      8.2       1L
65        0     13.3     27.0      8.1       1L
66        0     12.1     26.3      7.4       1L
67        0     11.6     26.0      6.9       1L
68        0     10.2     25.7      6.1       1L
69        0      8.3     24.2      4.4       1L
70        0      5.1     21.2      1.0         

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO  T. SATO
1                                             
2      4.6               2.5      1.8     17.5
3      5.4               3.1      2.3     20.1
4      5.8               3.1      2.5     22.0
5      5.8               3.7      2.4     24.2
6      6.3               3.5      2.4     26.6
7      8.0               3.3      2.5     29.8
8      9.3               4.0      3.2     34.0
9      9.9               4.4      3.6     38.3
10     10.5               4.5      3.7     40.8
11     11.2               4.7      3.9     42.9
12     30.7               5.4      4.4     45.6
13     32.7               5.8     22.5     47.5
14     32.7               5.6     23.0     49.0
15     28.2                 0     18.0     44.7
16     29.5                 0     18.0     45.8
17     30.4              26.4     17.1     46.0
18     33.2              28.8     18.2     48.0
19     29.2              14.7      4.3     34.9
20     30.9              14.5      4.0     35.7
21     31.9              14.4      3.8     37.1
22     33.3              15.3      3.7     39.3
23     34.5              16.0      3.4     60.4
24     35.3              16.4      3.2     62.2
25     35.9              17.1      3.0     62.4
26     36.9              17.7      3.1     64.4
27     37.0              17.8      2.8     65.3
28     36.7              18.4      3.8     66.1
29     36.6              18.7      3.5     67.1
30     55.6              18.8      3.2     68.2
31     57.4              19.6     23.5     70.2
32     57.7              20.3     24.2     71.5
33     45.1               8.1     10.7     59.3
34     45.7               8.4     11.5     60.1
35     47.0               8.8     13.4     61.6
36     48.4               9.3     14.8     63.6
37     49.3               9.5     16.3     65.9
38     49.9               9.2     16.5     67.2
39     50.7               9.1     17.2     68.2
40     51.7               8.8     18.0     69.8
41     50.9               7.4     17.4     71.6
42     51.4               7.5     18.1       1L
43     51.8               7.2     18.8       1L
44     52.3                4L     20.0       1L
45       1L                       21.5       1L
46     78.5                       22.3       1L
47     73.9                       16.8       1L
48     60.6                        2.6       4L
49     61.3                       20.6         
50     63.0                       24.3         
51     63.9                       23.2         
52     65.4                       23.0         
53     66.6                       23.1         
54     67.7                       23.3         
55     69.0                       23.3         
56     69.4                       23.0         
57     69.8                       23.2         
58     70.7                       23.8         
59     71.0                       24.7         
60       1L                       25.3         
61       1L                       26.1         
62       1L                       26.6         
63       1L                       26.0         
64       1L                       25.9         
65       1L                       25.7         
66       1L                       25.7         
67       1L                       24.9         
68       1L                       24.1         
69       1L                       23.0         
70                                20.4         
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN C. DA MA
1                         1L                   
2     12.6     20.3       1L     19.6      7.2
3     15.2     23.8       1L     21.8      8.8
4     16.8     25.3       1L     23.2      9.8
5     18.4     26.7       1L     25.1     10.7
6     20.2     28.1       4L     27.2     11.8
7     21.8     30.3       1L     30.8     12.6
8     24.4     33.6       1L     34.4     14.8
9     26.4     36.8              39.0     16.2
10     28.1     38.1              41.3     17.6
11     30.0     40.0              44.0     18.8
12     32.6     42.1              46.4     20.1
13     34.9     44.2              48.6     21.3
14     36.6     46.0              50.4     22.3
15     33.1     42.5              50.0     18.7
16     35.0     44.3              53.2     20.1
17     35.9     45.0                1L     41.2
18     38.5     47.4                1L     45.0
19     26.1     34.3                1L     33.0
20     27.4     35.2                1L     34.6
21     28.8     36.6                1L     36.2
22     29.6     38.8                1L     40.1
23     30.4     40.5                1L     43.5
24     31.0     41.3                1L     46.2
25     51.9     42.0                1L     48.1
26     55.3       1L                1L     50.5
27     56.4       1L                1L     52.5
28     56.9       1L                2L     53.8
29     57.4       1L                2L     55.4
30     58.8       1L                2L     57.1
31     61.2       1L                1L     59.4
32     62.9       1L                2L     61.3
33     51.6       1L                2L     49.9
34     53.6       1L                2L     51.3
35     55.8       1L                2L     53.2
36     58.5       1L                2L     55.8
37     60.3       1L                2L     57.2
38     61.5       1L                2L     57.9
39     62.7       1L                2L     58.9
40     64.0       1L                2L     60.1
41     64.5       1L                2L     60.4
42     65.6       1L                2L     61.7
43     66.6       1L                2L     63.0
44     67.8       1L                2L       1L
45     69.4       1L                2L       1L
46     70.7       1L                2L       1L
47     65.3       1L                2L       1L
48     51.4       1L                2L       1L
49     69.7       1L                2L       1L
50     71.9       1L                2L       1L
51     71.5       1L                2L       1L
52     72.2       1L                2L       1L
53     72.9       1L                2L       1L
54     73.7       1L                3L       1L
55     74.7       2L                3L       1L
56       1L       2L                3L       1L
57       1L       2L                3L       1L
58       1L       2L                3L       1L
59       1L       2L                3L       1L
60       1L       2L                3L       1L
61       1L       2L                3L       1L
62       1L       5L                3L       1L
63       1L       2L                3L       1L
64       1L                         3L       1L
65       1L                         3L       1L
66       1L                         3L       1L
67       1L                         3L       1L
68       1L                                  1L
69       1L                                  1L
70                                             
0 O. PANIS N. HEIDF T. GLOCK G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2      9.7     11.2     12.4     21.5     21.0
3     11.6     13.6     16.6     26.6     25.6
4     12.9     15.4     19.9     31.0     29.1
5     14.0     17.5     23.3     34.6     33.6
6     15.3     19.4     25.8     38.8     37.5
7     16.5     21.2     29.2     42.7     41.7
8     18.6     23.2     32.4     47.2     47.2
9     20.6     24.9     34.6     52.6     53.4
10     22.9     27.2     36.8     56.5     57.7
11     24.9     28.9     39.0     60.3     62.2
12     26.9     30.9     41.3     64.3     66.4
13     29.0     33.2     43.5     68.5     71.2
14     30.8     35.3     45.1     72.7     76.8
15     27.1     31.6     41.7     71.1       1L
16     29.0     33.2     43.2       1L       1L
17     30.0     33.9     66.7       1L       1L
18     32.7     36.2     71.7     85.7       1L
19     20.4     24.1     59.6       1L       1L
20     21.7       1L     61.0       1L       1L
21     43.3       1L     62.8       1L       1L
22     45.4       1L     65.0       1L       1L
23     46.5       1L     67.3       1L       1L
24     50.7       1L     69.9       1L       1L
25     52.9       1L     72.6       1L       1L
26     56.1       1L       1L       1L       2L
27     58.2       1L       1L       1L       2L
28     59.3       1L       1L       1L       2L
29     60.9       1L       1L       2L       2L
30     62.9       1L       1L       5L       2L
31     65.4       1L       1L       2L       2L
32     67.3       1L       1L                2L
33     56.5       1L       1L                2L
34     57.9       1L       1L                2L
35     59.8       1L       1L                2L
36     61.8       1L       1L                2L
37     64.7       1L       1L                2L
38     66.1       1L       1L                3L
39     67.5       1L       1L                3L
40     69.4       1L       1L                3L
41     71.3       2L       1L                3L
42     74.2       2L       1L                3L
43       1L       2L       1L                3L
44       1L       2L       1L                3L
45       1L       2L       1L                3L
46       1L       1L       1L                3L
47       1L       2L       1L                3L
48       1L       2L       1L                3L
49       1L       2L       1L                3L
50       1L       2L       1L                3L
51       1L       2L       1L                3L
52       1L       2L       1L                4L
53       1L       2L       1L                4L
54       1L       2L       1L                4L
55       1L       2L       1L                4L
56       1L       2L       1L                4L
57       1L       2L       2L                4L
58       1L       2L       2L                4L
59       1L       2L       2L                4L
60       1L       2L       2L                4L
61       1L       2L       2L                4L
62       1L       2L       2L                5L
63       1L       2L       2L                4L
64       1L       2L       2L                4L
65       1L       2L       2L                4L
66       1L       2L       2L                4L
67       1L       2L       2L                   
68       1L       2L       2L                   
69       1L                                     
70                                             
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 18:03

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       BAR       280       MOY       309       MOY       310       BAR       347
       MSC       278       RSC       308       RSC       307       MAS       344
       MOY       278       BAR       307       BAR       307       MSC       344
       RSC       275       MSC       306       MSC       304       MOY       344
       FIS       275       ALO       304       ALO       304       FIS       342
       BUT       275       SAT       304       FIS       303       RSC       341
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 18:03

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
M. SCHUMAC       20.7       23.5       29.1
R. BARRICH       20.7       23.5       29.2
J. MONTOYA       21.0       23.8       29.0
R. SCHUMAC       20.9       23.7       29.1
D. COULTHA       21.4       24.3       29.5
K. RAIKKON       21.1       24.0       29.4
J. TRULLI        -1.0       -1.0       -1.0
F. ALONSO        20.9       23.7       29.1
J. BUTTON        21.1       23.6       29.2
T. SATO          21.2       24.0       29.6
G. FISICHE       21.2       24.0       29.5
F. MASSA         21.4       24.1       29.7
M. WEBBER        21.7       24.4       30.5
C. KLIEN         21.3       24.1       30.0
C. DA MATT       21.4       24.0       30.0
O. PANIS         21.5       24.3       30.0
N. HEIDFEL       21.4       24.3       30.0
T. GLOCK         21.6       24.3       30.1
G. BRUNI         22.1       25.1       30.7
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 18:03

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 18:04

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

