de Hugues le 11 Nov 2022, 20:26
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[16:02:56] K. MAGNUSSEN 1:19.881 (1)
[16:03:01] M. SCHUMACHER 1:20.622 (2)
[16:03:07] Y. TSUNODA 1:20.237 (2)
[16:03:12] P. GASLY 1:19.950 (2)
[16:03:18] L. STROLL 1:19.597 (1)
[16:03:26] C. LECLERC 1:19.191 (1)
[16:03:30] V. BOTTAS 1:19.915 (4)
[16:03:38] G. ZHOU 1:22.719 (8)
[16:03:43] N. LATIFI 1:21.732 (8)
[16:03:48] D. RICCIARDO 1:21.012 (8)
[16:03:55] C. SAINZ 1:21.574 (9)
[16:04:00] L. NORRIS 1:19.556 (2)
[16:04:04] S. PEREZ 1:19.720 (4)
[16:04:09] A. ALBON 1:21.194 (11)
[16:04:15] K. MAGNUSSEN 1:19.789 (5)
[16:04:20] M. SCHUMACHER 1:19.848 (6)
[16:04:26] Y. TSUNODA 1:19.504 (2)
[16:04:31] P. GASLY 1:19.269 (2)
[16:04:44] C. LECLERC 1:18.723 (1)
[16:04:50] V. BOTTAS 1:19.373 (3)
[16:04:58] G. ZHOU 1:19.589 (6)
[16:05:04] N. LATIFI 1:20.913 (11)
[16:05:07] D. RICCIARDO 1:19.683 (8)
[16:05:14] C. SAINZ 1:18.888 (2)
[16:05:18] S. VETTEL 1:19.823 (12)
[16:05:30] A. ALBON 1:20.107 (14)
[16:05:33] G. RUSSELL 1:19.374 (5)
[16:05:38] L. HAMILTON 1:19.721 (12)
[16:06:08] M. VERSTAPPEN 1:18.495 (1)
[16:06:41] E. OCON 1:18.897 (4)
[16:06:56] L. NORRIS 1:18.757 (3)
[16:06:58] L. HAMILTON 1:19.164 (6)
[16:07:12] S. PEREZ 1:18.503 (2)
[16:07:19] F. ALONSO 1:18.412 (1)
[16:07:52] V. BOTTAS 1:19.119 (8)
[16:07:59] L. STROLL 1:18.965 (8)
[16:08:07] G. ZHOU 1:18.785 (6)
[16:08:20] S. VETTEL 1:19.029 (10)
[16:08:24] D. RICCIARDO 1:19.435 (15)
[16:08:35] G. RUSSELL 1:18.566 (4)
[16:09:04] M. VERSTAPPEN 1:18.198 (1)
[16:09:08] K. MAGNUSSEN 1:18.423 (3)
[16:09:31] K. MAGNUSSEN 1:19.789 (17)
[16:09:31] K. MAGNUSSEN 1:18.423 (3)
[16:09:31] K. MAGNUSSEN 1:19.789 (17)
[16:09:32] K. MAGNUSSEN 1:18.423 (3)
[16:09:32] K. MAGNUSSEN 1:19.789 (17)
[16:09:32] K. MAGNUSSEN 1:18.423 (3)
[16:09:32] K. MAGNUSSEN 1:19.789 (17)
[16:09:53] E. OCON 1:18.534 (4)
[16:10:05] M. SCHUMACHER 1:18.450 (3)
[16:10:15] L. HAMILTON 1:18.051 (1)
[16:11:29] Y. TSUNODA 1:18.490 (5)
[16:13:18] P. GASLY 1:17.626 (1)
[16:14:35] P. GASLY 1:16.557 (1)
[16:14:54] N. LATIFI 1:18.650 (10)
[16:14:55] A. ALBON 1:17.383 (2)
[16:15:05] L. NORRIS 1:17.178 (2)
[16:15:17] L. STROLL 1:18.566 (12)
[16:15:21] G. RUSSELL 1:16.980 (2)
[16:15:34] D. RICCIARDO 1:18.038 (5)
[16:15:43] F. ALONSO 1:16.177 (1)
[16:15:58] E. OCON 1:17.722 (6)
[16:16:00] S. VETTEL 1:16.588 (3)
[16:16:47] L. NORRIS 1:14.381 (1)
[16:16:47] G. RUSSELL 1:15.049 (2)
[16:16:47] M. VERSTAPPEN 1:15.688 (3)
[16:16:47] N. LATIFI 1:15.969 (4)
[16:16:47] L. STROLL 1:16.191 (6)
[16:16:47] L. HAMILTON 1:16.680 (9)
[16:16:50] D. RICCIARDO 1:16.029 (5)
[16:17:11] C. SAINZ 1:15.606 (3)
[16:17:14] E. OCON 1:15.375 (3)
[16:17:21] P. GASLY 1:14.799 (2)
[16:17:33] K. MAGNUSSEN 1:15.755 (7)
[16:17:37] A. ALBON 1:14.324 (1)
[16:17:49] V. BOTTAS 1:18.328 (15)
[16:17:51] G. RUSSELL 1:14.427 (3)
[16:18:04] S. PEREZ 1:15.079 (5)
[16:18:05] D. RICCIARDO 1:14.931 (5)
[16:18:13] G. ZHOU 1:15.197 (7)
[16:18:19] F. ALONSO 1:13.542 (1)
[16:18:24] Y. TSUNODA 1:16.264 (15)
[16:18:24] C. LECLERC 1:14.486 (5)
[16:18:26] C. SAINZ 1:14.680 (6)
[16:18:28] E. OCON 1:14.663 (6)
[16:18:34] S. VETTEL 1:13.597 (2)
[16:18:35] P. GASLY 1:14.371 (4)
[16:18:44] M. SCHUMACHER 1:16.361 (18)
[16:18:46] K. MAGNUSSEN 1:13.954 (3)
[16:18:49] L. HAMILTON 1:13.403 (1)
[16:18:57] N. LATIFI 1:15.095 (14)
[16:19:01] M. VERSTAPPEN 1:13.625 (4)
[16:19:06] V. BOTTAS 1:15.486 (17)
[16:19:08] L. NORRIS 1:13.106 (1)
[16:19:13] L. STROLL 1:14.398 (9)
[16:19:16] S. PEREZ 1:13.613 (5)
Hugues
