de Hugues le 08 Juil 2022, 15:48
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[13:32:50] F. ALONSO 1:09.438 (1)
[13:32:57] L. NORRIS 1:11.854 (2)
[13:32:58] P. GASLY 1:10.643 (2)
[13:33:04] G. ZHOU 1:10.962 (3)
[13:33:09] G. RUSSELL 1:11.175 (4)
[13:33:10] M. VERSTAPPEN 1:08.656 (1)
[13:33:16] E. OCON 1:09.417 (2)
[13:33:20] D. RICCIARDO 1:10.558 (4)
[13:33:28] C. LECLERC 1:11.740 (8)
[13:33:31] L. HAMILTON 1:14.865 (10)
[13:33:38] C. SAINZ 1:11.043 (7)
[13:33:41] Y. TSUNODA 1:11.373 (9)
[13:33:46] N. LATIFI 1:12.318 (12)
[13:33:49] K. MAGNUSSEN 1:12.677 (13)
[13:33:52] M. SCHUMACHER 1:11.103 (8)
[13:34:14] S. PEREZ 1:28.058 (16)
[13:34:19] G. RUSSELL 1:10.705 (6)
[13:34:39] C. LECLERC 1:10.624 (5)
[13:34:41] L. HAMILTON 1:10.630 (6)
[13:34:49] C. SAINZ 1:10.796 (9)
[13:34:58] K. MAGNUSSEN 1:08.501 (1)
[13:35:02] M. SCHUMACHER 1:08.953 (3)
[13:35:20] F. ALONSO 1:08.203 (1)
[13:35:22] S. PEREZ 1:08.644 (3)
[13:35:29] G. RUSSELL 1:09.990 (7)
[13:35:40] P. GASLY 1:10.159 (8)
[13:35:44] G. ZHOU 1:09.264 (6)
[13:35:46] L. NORRIS 1:10.914 (14)
[13:35:49] C. LECLERC 1:09.974 (8)
[13:35:53] L. HAMILTON 1:09.967 (8)
[13:35:54] M. VERSTAPPEN 1:07.720 (1)
[13:36:00] C. SAINZ 1:10.655 (13)
[13:36:02] D. RICCIARDO 1:09.690 (8)
[13:36:05] E. OCON 1:08.838 (5)
[13:36:23] Y. TSUNODA 1:09.614 (8)
[13:36:28] N. LATIFI 1:11.256 (16)
[13:36:35] V. BOTTAS 1:09.277 (8)
[13:36:38] G. RUSSELL 1:09.560 (9)
[13:36:56] L. NORRIS 1:10.458 (15)
[13:37:01] L. HAMILTON 1:09.596 (10)
[13:37:09] C. SAINZ 1:09.846 (13)
[13:38:27] P. GASLY 1:09.610 (11)
[13:39:11] V. BOTTAS 1:08.782 (5)
[13:39:47] C. SAINZ 1:09.475 (9)
[13:41:18] P. GASLY 1:09.320 (9)
[13:41:23] A. ALBON 1:10.580 (17)
[13:41:25] C. LECLERC 1:08.851 (7)
[13:41:56] S. VETTEL 1:11.967 (19)
[13:41:59] V. BOTTAS 1:08.761 (5)
[13:42:13] L. NORRIS 1:10.065 (16)
[13:42:34] C. LECLERC 1:08.349 (3)
[13:42:43] G. RUSSELL 1:08.875 (8)
[13:42:48] G. ZHOU 1:09.247 (10)
[13:43:06] S. VETTEL 1:10.798 (18)
[13:43:42] E. OCON 1:08.486 (4)
[13:44:04] A. ALBON 1:09.953 (16)
[13:44:06] P. GASLY 1:09.188 (10)
[13:44:32] L. STROLL 1:09.773 (16)
[13:45:06] M. VERSTAPPEN 1:07.496 (1)
[13:45:25] C. SAINZ 1:08.664 (7)
[13:45:28] G. RUSSELL 1:08.684 (8)
[13:45:42] L. HAMILTON 1:08.667 (8)
[13:45:48] S. VETTEL 1:09.218 (13)
[13:46:51] L. NORRIS 1:09.915 (18)
[13:47:06] L. STROLL 1:08.775 (11)
[13:47:37] C. LECLERC 1:08.064 (2)
[13:48:10] C. SAINZ 1:08.430 (4)
[13:48:15] A. ALBON 1:09.394 (16)
[13:48:22] S. VETTEL 1:08.360 (4)
[13:48:42] S. PEREZ 1:08.274 (4)
[13:49:57] [Drapeau rouge]
[13:57:00] [Feu vert]
[13:59:36] G. RUSSELL 1:08.270 (4)
[13:59:47] E. OCON 1:08.316 (6)
[14:00:14] M. SCHUMACHER 1:08.427 (8)
[14:00:30] C. SAINZ 1:07.149 (1)
[14:00:38] C. LECLERC 1:06.650 (1)
[14:00:52] D. RICCIARDO 1:09.567 (17)
[14:01:15] K. MAGNUSSEN 1:07.652 (4)
[14:02:01] D. RICCIARDO 1:09.228 (15)
[14:02:06] M. VERSTAPPEN 1:06.302 (1)
[14:02:11] Y. TSUNODA 1:08.050 (5)
[14:02:16] G. RUSSELL 1:07.852 (5)
[14:02:31] L. STROLL 1:08.097 (7)
[14:02:37] E. OCON 1:07.981 (6)
[14:02:40] F. ALONSO 1:07.646 (4)
[14:02:51] M. SCHUMACHER 1:07.875 (7)
[14:04:07] L. HAMILTON 1:08.223 (11)
[14:04:42] S. VETTEL 1:07.964 (8)
[14:04:48] Y. TSUNODA 1:07.849 (6)
[14:05:33] K. MAGNUSSEN 1:07.267 (4)
[14:05:37] E. OCON 1:07.971 (10)
[14:05:48] N. LATIFI 1:09.436 (19)
[14:05:55] G. ZHOU 1:08.686 (14)
[14:05:59] V. BOTTAS 1:07.522 (5)
[14:06:03] P. GASLY 1:07.997 (12)
[14:08:01] [Drapeau rouge]
[14:14:00] [Feu vert]
[14:16:37] S. PEREZ 1:07.254 (4)
[14:16:53] P. GASLY 1:07.823 (8)
[14:16:55] L. HAMILTON 1:06.909 (3)
[14:17:01] G. ZHOU 1:08.460 (16)
[14:17:19] A. ALBON 1:07.666 (9)
[14:18:21] F. ALONSO 1:07.100 (4)
[14:18:33] G. RUSSELL 1:06.776 (3)
[14:18:56] L. STROLL 1:07.431 (9)
[14:19:14] S. VETTEL 1:07.476 (10)
[14:19:56] C. SAINZ 1:07.039 (5)
[14:20:29] N. LATIFI 1:08.149 (17)
[14:20:43] S. PEREZ 1:07.132 (7)
[14:21:17] G. ZHOU 1:07.889 (16)
[14:21:22] K. MAGNUSSEN 1:06.965 (5)
[14:21:31] Y. TSUNODA 1:07.296 (9)
[14:21:33] A. ALBON 1:07.582 (13)
[14:21:38] M. SCHUMACHER 1:07.246 (9)
[14:23:36] E. OCON 1:07.610 (15)
[14:24:57] G. RUSSELL 1:06.702 (3)
[14:26:44] E. OCON 1:07.462 (12)
[14:28:01] D. RICCIARDO 1:07.743 (16)
[14:28:06] P. GASLY 1:07.592 (16)
[14:28:36] C. LECLERC 1:06.557 (2)
[14:29:38] S. PEREZ 1:06.839 (4)
Hugues
