de Hugues le 01 Juil 2022, 20:03
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[16:03:29] C. SAINZ 1:35.345 (1)
[16:03:35] S. VETTEL 1:38.430 (2)
[16:03:39] L. NORRIS 1:37.045 (2)
[16:03:41] V. BOTTAS 1:34.589 (1)
[16:03:45] Y. TSUNODA 1:34.205 (1)
[16:03:54] P. GASLY 1:38.379 (5)
[16:03:56] G. RUSSELL 1:37.441 (5)
[16:04:00] L. HAMILTON 1:37.186 (5)
[16:04:01] E. OCON 1:33.081 (1)
[16:04:08] M. SCHUMACHER 1:35.006 (4)
[16:04:17] L. STROLL 1:37.668 (9)
[16:04:21] D. RICCIARDO 1:36.962 (6)
[16:04:22] F. ALONSO 1:33.066 (1)
[16:04:29] K. MAGNUSSEN 1:34.601 (5)
[16:04:34] M. VERSTAPPEN 1:31.438 (1)
[16:04:42] G. ZHOU 1:35.126 (8)
[16:04:45] S. PEREZ 1:32.545 (2)
[16:04:49] A. ALBON 1:33.256 (5)
[16:04:54] C. LECLERC 1:30.786 (1)
[16:05:00] C. SAINZ 1:30.880 (2)
[16:05:07] N. LATIFI 1:35.383 (13)
[16:05:11] S. VETTEL 1:35.400 (14)
[16:05:12] L. NORRIS 1:32.943 (5)
[16:05:29] P. GASLY 1:34.236 (10)
[16:05:36] L. HAMILTON 1:36.077 (17)
[16:05:41] M. SCHUMACHER 1:33.638 (9)
[16:05:51] L. STROLL 1:34.570 (12)
[16:05:53] D. RICCIARDO 1:33.133 (8)
[16:06:02] K. MAGNUSSEN 1:33.232 (9)
[16:06:45] S. VETTEL 1:33.665 (12)
[16:07:01] P. GASLY 1:32.951 (6)
[16:07:04] V. BOTTAS 1:32.480 (4)
[16:07:08] G. RUSSELL 1:33.478 (13)
[16:07:21] Y. TSUNODA 1:32.660 (6)
[16:07:32] F. ALONSO 1:31.358 (3)
[16:07:34] K. MAGNUSSEN 1:32.241 (5)
[16:07:41] E. OCON 1:31.576 (5)
[16:08:17] S. VETTEL 1:32.926 (10)
[16:08:28] G. ZHOU 1:32.611 (9)
[16:08:30] A. ALBON 1:31.820 (6)
[16:08:43] C. SAINZ 1:29.962 (1)
[16:08:47] L. HAMILTON 1:30.892 (3)
[16:08:56] N. LATIFI 1:33.301 (17)
[16:09:01] L. NORRIS 1:31.869 (8)
[16:09:21] D. RICCIARDO 1:32.035 (9)
[16:09:36] L. STROLL 1:32.173 (10)
[16:10:24] M. VERSTAPPEN 1:30.488 (2)
[16:10:27] V. BOTTAS 1:31.740 (7)
[16:10:43] C. LECLERC 1:29.639 (1)
[16:10:49] S. PEREZ 1:30.835 (4)
[16:10:57] Y. TSUNODA 1:31.906 (11)
[16:11:02] F. ALONSO 1:31.135 (6)
[16:11:06] M. SCHUMACHER 1:32.073 (13)
[16:11:14] K. MAGNUSSEN 1:32.095 (14)
[16:11:20] E. OCON 1:31.226 (7)
[16:11:37] S. VETTEL 1:32.091 (14)
[16:12:19] G. RUSSELL 1:32.029 (12)
[16:12:59] D. RICCIARDO 1:31.519 (8)
[16:13:21] L. STROLL 1:31.693 (9)
[16:14:00] P. GASLY 1:32.353 (18)
[16:14:05] A. ALBON 1:30.973 (6)
[16:14:09] L. HAMILTON 1:30.416 (3)
[16:14:16] M. VERSTAPPEN 1:29.885 (2)
[16:14:37] N. LATIFI 1:31.938 (14)
[16:14:40] M. SCHUMACHER 1:31.762 (12)
[16:14:51] F. ALONSO 1:30.798 (5)
[16:16:21] L. NORRIS 1:31.325 (9)
[16:16:39] C. LECLERC 1:29.462 (1)
[16:16:49] D. RICCIARDO 1:31.440 (10)
[16:17:01] L. STROLL 1:31.440 (11)
[16:18:06] C. SAINZ 1:29.543 (2)
[16:18:15] Y. TSUNODA 1:31.383 (10)
[16:18:45] S. PEREZ 1:30.095 (4)
[16:19:08] P. GASLY 1:31.937 (15)
[16:24:12] V. BOTTAS 1:30.519 (6)
[16:25:16] G. RUSSELL 1:30.583 (7)
[16:26:52] G. ZHOU 1:31.082 (10)
[16:27:21] K. MAGNUSSEN 1:30.532 (7)
[16:27:38] V. BOTTAS 1:30.395 (5)
[16:28:00] M. SCHUMACHER 1:30.778 (9)
[16:28:08] L. NORRIS 1:29.118 (1)
[16:28:35] G. RUSSELL 1:29.799 (4)
[16:28:42] Y. TSUNODA 1:30.338 (7)
[16:30:27] G. ZHOU 1:30.805 (13)
[16:30:39] C. SAINZ 1:29.014 (1)
[16:30:56] F. ALONSO 1:29.695 (4)
[16:31:20] L. STROLL 1:30.096 (8)
[16:31:26] N. LATIFI 1:31.326 (17)
[16:31:33] M. SCHUMACHER 1:30.645 (13)
[16:33:10] K. MAGNUSSEN 1:30.480 (12)
[16:34:02] G. ZHOU 1:30.615 (13)
[16:35:04] M. SCHUMACHER 1:30.609 (13)
[16:35:29] P. GASLY 1:31.246 (17)
[16:35:31] D. RICCIARDO 1:29.902 (7)
[16:36:42] C. SAINZ 1:28.942 (1)
[16:36:57] V. BOTTAS 1:30.000 (8)
[16:37:26] C. LECLERC 1:29.404 (3)
[16:37:37] G. ZHOU 1:30.271 (11)
[16:37:59] A. ALBON 1:30.263 (11)
[16:39:07] P. GASLY 1:30.869 (17)
[16:39:23] L. STROLL 1:29.942 (8)
[16:39:30] E. OCON 1:30.238 (11)
[16:42:40] P. GASLY 1:30.510 (17)
[16:42:46] M. VERSTAPPEN 1:29.149 (3)
[16:43:18] S. VETTEL 1:30.335 (14)
[16:43:40] L. HAMILTON 1:29.105 (2)
[16:44:54] S. PEREZ 1:29.753 (7)
[16:59:08] S. VETTEL 1:30.057 (12)
Hugues
