de Hugues le 20 Mai 2022, 14:48
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[14:03:24] N. DE VRIES 1:27.438 (1)
[14:03:37] J. VIPS 1:32.100 (2)
[14:03:38] C. SAINZ 1:25.040 (1)
[14:03:42] P. GASLY 1:24.366 (1)
[14:03:50] N. LATIFI 1:25.594 (3)
[14:03:56] C. LECLERC 1:23.886 (1)
[14:04:01] G. RUSSELL 1:25.342 (4)
[14:04:10] Y. TSUNODA 1:24.956 (3)
[14:04:14] M. VERSTAPPEN 1:23.163 (1)
[14:04:22] M. SCHUMACHER 1:27.913 (9)
[14:04:25] F. ALONSO 1:25.307 (6)
[14:04:31] L. HAMILTON 1:25.707 (9)
[14:04:35] D. RICCIARDO 1:23.899 (3)
[14:04:41] E. OCON 1:26.098 (11)
[14:04:50] N. DE VRIES 1:26.435 (12)
[14:05:03] C. SAINZ 1:24.393 (5)
[14:05:13] L. NORRIS 1:24.675 (6)
[14:05:20] C. LECLERC 1:23.473 (2)
[14:05:26] G. RUSSELL 1:24.181 (4)
[14:05:51] L. STROLL 1:49.875 (16)
[14:05:54] L. HAMILTON 1:24.184 (5)
[14:06:05] E. OCON 1:25.202 (10)
[14:06:27] C. SAINZ 1:24.108 (4)
[14:06:43] C. LECLERC 1:22.820 (1)
[14:06:50] G. RUSSELL 1:23.943 (4)
[14:06:57] P. GASLY 1:23.940 (4)
[14:07:09] N. LATIFI 1:24.345 (8)
[14:07:16] L. STROLL 1:24.404 (9)
[14:07:21] Y. TSUNODA 1:24.020 (6)
[14:07:27] F. ALONSO 1:23.766 (3)
[14:07:33] M. VERSTAPPEN 1:22.693 (1)
[14:07:50] C. SAINZ 1:23.738 (3)
[14:07:55] D. RICCIARDO 1:23.325 (3)
[14:08:30] L. NORRIS 1:23.821 (6)
[14:09:38] N. DE VRIES 1:25.601 (14)
[14:10:33] N. LATIFI 1:24.205 (11)
[14:10:50] M. VERSTAPPEN 1:22.394 (1)
[14:11:14] E. OCON 1:24.472 (13)
[14:11:47] L. NORRIS 1:23.357 (4)
[14:11:58] P. GASLY 1:23.233 (3)
[14:12:09] F. ALONSO 1:23.242 (4)
[14:12:26] C. SAINZ 1:23.177 (3)
[14:12:52] Y. TSUNODA 1:23.612 (8)
[14:13:23] D. RICCIARDO 1:23.011 (3)
[14:13:42] C. LECLERC 1:22.746 (2)
[14:14:23] E. OCON 1:24.075 (10)
[14:14:28] L. HAMILTON 1:23.615 (9)
[14:14:37] L. STROLL 1:23.837 (10)
[14:15:07] P. GASLY 1:23.146 (4)
[14:16:28] M. VERSTAPPEN 1:22.143 (1)
[14:17:44] Y. TSUNODA 1:23.547 (8)
[14:19:10] J. VIPS 1:29.768 (16)
[14:19:24] L. HAMILTON 1:23.365 (8)
[14:19:32] G. RUSSELL 1:22.846 (3)
[14:19:38] E. OCON 1:23.860 (12)
[14:19:45] M. VERSTAPPEN 1:21.876 (1)
[14:20:05] R. KUBICA 1:26.236 (15)
[14:21:31] R. KUBICA 1:25.289 (14)
[14:22:56] R. KUBICA 1:24.997 (14)
[14:23:18] V. BOTTAS 1:25.487 (15)
[14:24:38] M. SCHUMACHER 1:25.490 (16)
[14:24:43] V. BOTTAS 1:25.086 (15)
[14:26:03] M. SCHUMACHER 1:24.910 (14)
[14:26:08] V. BOTTAS 1:24.688 (14)
[14:26:30] S. VETTEL 1:28.345 (18)
[14:27:18] K. MAGNUSSEN 1:25.035 (17)
[14:27:28] R. KUBICA 1:24.939 (16)
[14:27:56] S. VETTEL 1:25.620 (19)
[14:28:52] R. KUBICA 1:24.685 (14)
[14:28:58] N. DE VRIES 1:22.936 (4)
[14:29:09] M. SCHUMACHER 1:24.489 (15)
[14:29:20] S. VETTEL 1:24.485 (15)
[14:30:20] N. LATIFI 1:23.011 (6)
[14:30:29] K. MAGNUSSEN 1:24.446 (15)
[14:31:10] L. STROLL 1:22.456 (2)
[14:31:15] C. SAINZ 1:19.907 (1)
[14:31:54] K. MAGNUSSEN 1:24.339 (15)
[14:31:56] Y. TSUNODA 1:21.814 (2)
[14:32:11] N. DE VRIES 1:22.920 (7)
[14:32:21] L. NORRIS 1:21.279 (2)
[14:33:30] V. BOTTAS 1:24.613 (18)
[14:33:56] G. RUSSELL 1:20.590 (2)
[14:34:41] L. HAMILTON 1:20.811 (3)
[14:34:52] K. MAGNUSSEN 1:23.691 (14)
[14:35:39] M. VERSTAPPEN 1:20.164 (2)
[14:37:15] D. RICCIARDO 1:21.788 (6)
[14:37:22] L. STROLL 1:21.920 (8)
[14:37:29] C. LECLERC 1:19.828 (1)
[14:38:39] S. VETTEL 1:24.353 (16)
[14:40:34] D. RICCIARDO 1:21.737 (7)
[14:41:12] P. GASLY 1:21.484 (7)
[14:42:48] E. OCON 1:21.891 (10)
[14:43:20] F. ALONSO 1:20.768 (5)
[14:46:29] P. GASLY 1:21.422 (8)
[14:50:31] R. KUBICA 1:21.975 (13)
[14:51:43] M. SCHUMACHER 1:22.146 (14)
[14:52:18] V. BOTTAS 1:22.614 (15)
[14:54:22] S. VETTEL 1:22.164 (15)
[14:55:43] K. MAGNUSSEN 1:22.089 (14)
Hugues
