de Hugues le 22 Avr 2022, 14:46
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[13:37:06] V. BOTTAS 1:43.277 (1)
[13:37:38] M. SCHUMACHER 1:44.195 (2)
[13:37:56] K. MAGNUSSEN 1:43.406 (2)
[13:39:22] M. SCHUMACHER 1:44.167 (3)
[13:39:38] K. MAGNUSSEN 1:42.539 (1)
[13:40:14] P. GASLY 1:43.892 (3)
[13:40:31] Y. TSUNODA 1:44.944 (5)
[13:40:33] V. BOTTAS 1:40.216 (1)
[13:40:39] C. SAINZ 1:43.911 (4)
[13:40:49] C. LECLERC 1:42.424 (2)
[13:41:10] L. STROLL 1:48.849 (8)
[13:41:13] S. PEREZ 1:42.184 (2)
[13:41:17] E. OCON 2:01.130 (10)
[13:41:18] K. MAGNUSSEN 1:40.011 (1)
[13:41:29] F. ALONSO 1:42.214 (4)
[13:41:36] M. VERSTAPPEN 1:39.595 (1)
[13:41:49] A. ALBON 1:42.846 (7)
[13:41:55] P. GASLY 1:41.088 (4)
[13:42:05] G. ZHOU 1:51.888 (13)
[13:42:13] Y. TSUNODA 1:41.332 (5)
[13:42:22] G. RUSSELL 1:43.923 (11)
[13:42:27] C. LECLERC 1:39.235 (1)
[13:42:36] L. HAMILTON 1:43.035 (10)
[13:42:50] L. NORRIS 1:42.301 (9)
[13:42:54] M. SCHUMACHER 1:43.093 (12)
[13:43:00] E. OCON 1:42.449 (10)
[13:43:13] M. VERSTAPPEN 1:37.247 (1)
[13:43:34] P. GASLY 1:39.132 (2)
[13:43:51] G. ZHOU 1:46.492 (16)
[13:43:52] Y. TSUNODA 1:39.464 (4)
[13:43:56] V. BOTTAS 1:38.017 (2)
[13:44:02] G. RUSSELL 1:40.982 (7)
[13:44:05] C. SAINZ 1:38.549 (3)
[13:44:05] C. LECLERC 1:37.751 (2)
[13:44:18] L. HAMILTON 1:41.731 (9)
[13:44:29] L. NORRIS 1:39.299 (6)
[13:44:34] M. SCHUMACHER 1:41.039 (10)
[13:44:40] E. OCON 1:40.339 (9)
[13:44:43] K. MAGNUSSEN 1:38.006 (3)
[13:44:48] S. PEREZ 1:40.561 (10)
[13:44:50] L. STROLL 1:40.440 (10)
[13:45:02] F. ALONSO 1:39.460 (8)
[13:45:35] G. ZHOU 1:43.278 (17)
[13:45:42] G. RUSSELL 1:39.919 (10)
[13:45:59] L. HAMILTON 1:40.213 (11)
[13:46:15] M. SCHUMACHER 1:39.035 (6)
[13:46:20] E. OCON 1:40.249 (13)
[13:46:21] K. MAGNUSSEN 1:37.952 (3)
[13:46:25] S. PEREZ 1:37.678 (2)
[13:46:40] S. VETTEL 1:43.829 (18)
[13:46:42] F. ALONSO 1:38.909 (7)
[13:46:50] M. VERSTAPPEN 1:36.158 (1)
[13:47:04] P. GASLY 1:37.961 (5)
[13:47:17] G. ZHOU 1:41.883 (16)
[13:47:21] G. RUSSELL 1:39.104 (10)
[13:47:25] C. SAINZ 1:36.484 (2)
[13:47:33] Y. TSUNODA 1:37.671 (3)
[13:47:47] L. NORRIS 1:38.128 (9)
[13:47:53] M. SCHUMACHER 1:38.351 (10)
[13:47:59] E. OCON 1:39.109 (13)
[13:48:21] S. VETTEL 1:41.841 (16)
[13:48:42] P. GASLY 1:37.146 (3)
[13:48:48] D. RICCIARDO 1:40.856 (16)
[13:48:57] G. ZHOU 1:40.698 (16)
[13:49:10] Y. TSUNODA 1:37.207 (4)
[13:49:15] C. LECLERC 1:35.629 (1)
[13:49:20] L. HAMILTON 1:38.622 (11)
[13:49:38] E. OCON 1:38.433 (11)
[13:49:41] K. MAGNUSSEN 1:36.765 (4)
[13:50:09] F. ALONSO 1:37.284 (7)
[13:50:28] D. RICCIARDO 1:40.390 (15)
[13:50:43] C. SAINZ 1:35.753 (2)
[13:51:18] K. MAGNUSSEN 1:36.686 (4)
[13:52:06] D. RICCIARDO 1:37.927 (9)
[13:52:12] P. GASLY 1:36.658 (4)
[13:52:19] G. ZHOU 1:40.682 (17)
[13:54:00] G. ZHOU 1:39.409 (16)
[13:54:00] S. PEREZ 1:35.476 (1)
[13:57:38] S. VETTEL 1:38.961 (15)
[13:59:05] G. ZHOU 1:38.855 (15)
[13:59:14] S. VETTEL 1:36.537 (5)
[14:00:29] A. ALBON 1:40.115 (18)
[14:00:50] S. VETTEL 1:36.131 (4)
[14:01:44] V. BOTTAS 1:37.250 (9)
[14:01:55] L. STROLL 1:40.021 (18)
[14:02:08] A. ALBON 1:38.917 (17)
[14:02:20] G. RUSSELL 1:39.057 (18)
[14:03:33] L. STROLL 1:37.509 (11)
[14:03:57] G. RUSSELL 1:38.008 (13)
[14:05:10] L. STROLL 1:36.740 (8)
[14:05:32] A. ALBON 1:38.194 (15)
[14:07:25] L. NORRIS 1:35.502 (2)
[14:09:44] C. SAINZ 1:33.716 (1)
[14:10:07] L. STROLL 1:36.033 (5)
[14:11:16] C. SAINZ 1:32.606 (1)
[14:11:51] D. RICCIARDO 1:36.395 (8)
[14:12:38] L. HAMILTON 1:37.139 (11)
[14:12:44] C. LECLERC 1:32.512 (1)
[14:12:51] S. VETTEL 1:35.401 (3)
[14:13:26] D. RICCIARDO 1:35.625 (6)
[14:14:03] M. VERSTAPPEN 1:33.847 (3)
[14:14:14] L. HAMILTON 1:36.464 (9)
[14:14:19] K. MAGNUSSEN 1:35.709 (8)
[14:14:27] S. VETTEL 1:34.523 (4)
[14:15:53] K. MAGNUSSEN 1:33.721 (3)
[14:16:07] C. SAINZ 1:30.803 (1)
[14:16:40] M. SCHUMACHER 1:35.106 (6)
[14:16:56] E. OCON 1:37.309 (16)
[14:17:19] M. VERSTAPPEN 1:32.130 (2)
[14:17:25] K. MAGNUSSEN 1:32.439 (3)
[14:17:38] Y. TSUNODA 1:37.016 (13)
[14:17:38] C. LECLERC 1:32.056 (2)
[14:18:14] M. SCHUMACHER 1:34.580 (6)
[14:18:32] E. OCON 1:35.420 (7)
[14:19:12] Y. TSUNODA 1:33.830 (5)
[14:19:21] S. VETTEL 1:33.365 (5)
[14:19:26] C. SAINZ 1:30.279 (1)
[14:19:47] F. ALONSO 1:35.356 (8)
[14:19:54] G. RUSSELL 1:35.599 (12)
[14:20:21] S. PEREZ 1:33.012 (5)
[14:20:45] P. GASLY 1:36.038 (15)
[14:20:48] C. LECLERC 1:29.402 (1)
[14:21:28] G. RUSSELL 1:34.262 (8)
[14:21:32] M. SCHUMACHER 1:32.988 (5)
[14:21:45] V. BOTTAS 1:35.177 (10)
[14:22:06] M. VERSTAPPEN 1:31.431 (3)
[14:22:20] P. GASLY 1:35.104 (10)
[14:22:59] F. ALONSO 1:33.160 (7)
[14:23:19] V. BOTTAS 1:34.615 (11)
[14:23:32] G. ZHOU 1:37.450 (18)
[14:23:36] M. VERSTAPPEN 1:30.867 (3)
[14:24:09] Y. TSUNODA 1:33.611 (9)
[14:24:29] [Drapeau rouge]
[14:27:00] [Feu vert]
[14:31:17] A. ALBON 1:36.461 (17)
Hugues
