de Hugues le 18 Mar 2022, 15:43
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[15:03:43] C. LECLERC 1:45.601 (1)
[15:04:02] N. HULKENBERG 1:42.463 (1)
[15:04:12] G. ZHOU 1:43.386 (2)
[15:04:17] Y. TSUNODA 1:39.255 (1)
[15:04:24] D. RICCIARDO 1:36.918 (1)
[15:04:34] L. HAMILTON 1:38.128 (2)
[15:04:59] S. PEREZ 1:37.459 (2)
[15:05:07] G. RUSSELL 1:38.420 (4)
[15:05:30] L. NORRIS 1:36.584 (1)
[15:05:42] N. HULKENBERG 1:39.950 (7)
[15:06:21] L. STROLL 1:41.350 (8)
[15:07:00] M. VERSTAPPEN 1:37.766 (4)
[15:07:15] C. SAINZ 1:38.745 (7)
[15:07:27] P. GASLY 1:38.021 (5)
[15:07:27] [Drapeau rouge]
[15:20:00] [Feu vert]
[15:23:29] C. SAINZ 1:37.429 (3)
[15:23:41] L. STROLL 1:40.650 (11)
[15:23:45] N. LATIFI 1:38.461 (9)
[15:23:47] F. ALONSO 1:35.247 (1)
[15:23:56] P. GASLY 1:36.931 (4)
[15:24:03] Y. TSUNODA 1:37.478 (7)
[15:24:11] G. ZHOU 1:39.706 (12)
[15:24:21] M. SCHUMACHER 1:39.910 (13)
[15:24:23] G. RUSSELL 1:37.253 (5)
[15:24:26] D. RICCIARDO 1:36.745 (3)
[15:24:34] K. MAGNUSSEN 1:39.380 (12)
[15:24:42] M. VERSTAPPEN 1:34.783 (1)
[15:24:53] C. LECLERC 1:37.086 (6)
[15:25:04] A. ALBON 1:38.920 (13)
[15:25:04] S. PEREZ 1:36.006 (3)
[15:25:07] C. SAINZ 1:37.175 (8)
[15:25:14] N. HULKENBERG 1:39.178 (14)
[15:25:18] L. STROLL 1:37.402 (10)
[15:25:22] N. LATIFI 1:37.783 (12)
[15:25:49] G. ZHOU 1:38.668 (14)
[15:25:59] M. SCHUMACHER 1:38.235 (14)
[15:26:12] K. MAGNUSSEN 1:38.536 (15)
[15:26:21] L. HAMILTON 1:36.367 (4)
[15:26:29] C. LECLERC 1:36.339 (4)
[15:26:43] C. SAINZ 1:36.319 (4)
[15:26:52] N. HULKENBERG 1:38.707 (17)
[15:27:18] F. ALONSO 1:35.179 (2)
[15:27:34] Y. TSUNODA 1:36.783 (9)
[15:28:02] L. NORRIS 1:36.398 (7)
[15:28:11] G. RUSSELL 1:36.487 (8)
[15:28:26] M. VERSTAPPEN 1:34.742 (1)
[15:28:36] A. ALBON 1:38.580 (16)
[15:28:48] S. PEREZ 1:35.241 (3)
[15:29:24] P. GASLY 1:36.928 (11)
[15:29:31] G. ZHOU 1:37.656 (13)
[15:31:50] C. LECLERC 1:36.157 (4)
[15:31:55] L. NORRIS 1:36.304 (5)
[15:32:13] D. RICCIARDO 1:36.402 (8)
[15:32:57] P. GASLY 1:36.621 (10)
[15:33:58] E. OCON 1:35.776 (4)
[15:34:53] S. PEREZ 1:35.050 (2)
[15:37:52] E. OCON 1:35.417 (4)
[15:43:07] M. SCHUMACHER 1:36.536 (11)
[15:43:15] N. LATIFI 1:35.644 (5)
[15:43:27] G. RUSSELL 1:34.629 (1)
[15:43:35] K. MAGNUSSEN 1:36.936 (15)
[15:44:04] Y. TSUNODA 1:35.061 (4)
[15:44:28] N. HULKENBERG 1:35.815 (8)
[15:46:39] P. GASLY 1:34.193 (1)
[15:47:08] C. SAINZ 1:34.611 (2)
[15:47:15] K. MAGNUSSEN 1:36.804 (16)
[15:47:36] L. STROLL 1:34.814 (5)
[15:47:43] C. LECLERC 1:34.557 (2)
[15:47:51] Y. TSUNODA 1:35.030 (7)
[15:50:32] A. ALBON 1:36.050 (13)
[15:51:38] L. HAMILTON 1:34.943 (7)
[15:51:47] Y. TSUNODA 1:35.028 (8)
[15:52:16] E. OCON 1:35.151 (10)
[15:54:20] A. ALBON 1:35.923 (14)
[15:54:29] G. ZHOU 1:35.728 (13)
[15:58:06] F. ALONSO 1:35.000 (8)
[15:58:11] G. ZHOU 1:35.053 (11)
Hugues
