de Hugues le 05 Nov 2021, 21:10
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[12:33:22] K. RÄIKKÖNEN 1:30.059 (1)
[12:33:28] M. SCHUMACHER 1:28.441 (1)
[12:33:32] A. GIOVINAZZI 1:25.566 (1)
[12:33:42] N. MAZEPIN 1:28.845 (3)
[12:33:47] L. NORRIS 1:22.718 (1)
[12:33:50] M. SCHUMACHER ()
[12:33:59] C. SAINZ 1:26.572 (3)
[12:34:03] E. OCON 1:23.516 (2)
[12:34:17] C. LECLERC 1:26.285 (4)
[12:34:21] Y. TSUNODA 1:24.701 (3)
[12:34:23] V. BOTTAS 1:21.327 (1)
[12:34:30] S. PEREZ 1:22.983 (3)
[12:34:34] D. RICCIARDO 1:22.748 (3)
[12:34:43] K. RÄIKKÖNEN 1:23.846 (6)
[12:34:55] A. GIOVINAZZI 1:23.809 (6)
[12:34:55] M. SCHUMACHER 1:25.194 (9)
[12:35:00] L. HAMILTON 1:21.549 (2)
[12:35:07] F. ALONSO 1:26.004 (11)
[12:35:08] N. MAZEPIN 1:27.091 (14)
[12:35:22] C. SAINZ 1:24.168 (9)
[12:35:37] C. LECLERC 1:23.933 (9)
[12:35:42] Y. TSUNODA 1:23.637 (7)
[12:36:05] K. RÄIKKÖNEN 1:23.051 (6)
[12:36:26] F. ALONSO 1:22.268 (3)
[12:36:32] M. VERSTAPPEN 1:22.680 (4)
[12:36:47] C. SAINZ 1:22.796 (7)
[12:37:02] C. LECLERC 1:22.149 (3)
[12:37:15] E. OCON 1:22.162 (4)
[12:37:19] S. PEREZ 1:21.301 (1)
[12:37:29] V. BOTTAS 1:20.459 (1)
[12:37:40] D. RICCIARDO 1:21.789 (4)
[12:37:53] M. VERSTAPPEN 1:22.671 (8)
[12:38:05] A. GIOVINAZZI 1:23.200 (12)
[12:38:58] K. RÄIKKÖNEN 1:22.359 (8)
[12:39:13] Y. TSUNODA 1:22.923 (12)
[12:39:37] M. SCHUMACHER 1:23.803 (14)
[12:39:44] N. MAZEPIN 1:25.586 (15)
[12:39:53] C. SAINZ 1:21.924 (5)
[12:40:13] P. GASLY 1:22.322 (9)
[12:40:18] L. STROLL 1:22.233 (8)
[12:40:57] S. VETTEL 1:31.027 (18)
[12:41:07] A. GIOVINAZZI 1:22.423 (12)
[12:43:23] G. RUSSELL 1:54.156 (19)
[12:43:47] N. LATIFI 1:50.259 (19)
[12:44:38] G. RUSSELL 1:35.522 (19)
[12:44:58] Y. TSUNODA 1:21.583 (4)
[12:45:13] N. LATIFI 1:24.421 (17)
[12:45:18] P. GASLY 1:20.316 (1)
[12:45:25] L. STROLL 1:21.978 (8)
[12:45:43] S. VETTEL 1:21.584 (6)
[12:45:46] L. STROLL 1:22.233 (11)
[12:45:48] M. VERSTAPPEN 1:20.869 (3)
[12:46:03] G. RUSSELL 1:23.083 (17)
[12:46:11] D. RICCIARDO 1:20.984 (4)
[12:48:13] N. LATIFI 1:23.732 (18)
[12:48:42] M. VERSTAPPEN 1:20.214 (1)
[12:49:03] L. STROLL 1:21.648 (9)
[12:49:13] G. RUSSELL 1:21.914 (10)
[12:49:13] L. HAMILTON 1:20.085 (1)
[12:51:17] N. LATIFI 1:23.056 (18)
[12:53:09] V. BOTTAS 1:20.102 (2)
[12:53:40] M. VERSTAPPEN 1:19.826 (1)
[12:54:19] Y. TSUNODA 1:20.011 (2)
[12:54:24] L. HAMILTON 1:19.781 (1)
[12:54:40] L. STROLL 1:20.945 (6)
[12:54:56] M. SCHUMACHER 1:23.182 (19)
[12:55:04] N. MAZEPIN 1:22.819 (18)
[12:55:39] F. ALONSO 1:20.909 (6)
[12:57:00] L. NORRIS 1:21.141 (9)
[12:58:24] M. SCHUMACHER 1:22.144 (14)
[13:01:09] E. OCON 1:20.888 (6)
[13:03:01] K. RÄIKKÖNEN 1:20.026 (4)
[13:03:25] L. NORRIS 1:20.301 (6)
[13:03:40] S. VETTEL 1:20.334 (8)
[13:03:44] A. GIOVINAZZI 1:20.583 (9)
[13:03:55] C. SAINZ 1:19.470 (1)
[13:04:10] G. RUSSELL 1:20.517 (10)
[13:04:24] V. BOTTAS 1:18.834 (1)
[13:06:01] N. LATIFI 1:21.580 (17)
[13:06:32] L. HAMILTON 1:18.976 (2)
[13:06:50] D. RICCIARDO 1:20.330 (9)
[13:07:00] A. GIOVINAZZI 1:20.486 (11)
[13:07:09] M. VERSTAPPEN 1:18.464 (1)
[13:07:27] P. GASLY 1:19.050 (4)
[13:07:35] L. STROLL 1:20.641 (13)
[13:08:38] S. VETTEL 1:19.858 (6)
[13:10:13] D. RICCIARDO 1:20.273 (9)
[13:12:26] P. GASLY 1:18.985 (4)
[13:12:40] V. BOTTAS 1:18.341 (1)
[13:13:01] L. STROLL 1:20.030 (9)
[13:13:07] C. SAINZ 1:19.463 (5)
[13:13:36] S. PEREZ 1:19.165 (5)
[13:14:58] A. GIOVINAZZI 1:20.344 (13)
[13:17:01] L. HAMILTON 1:18.417 (2)
[13:17:51] C. LECLERC 1:19.667 (7)
[13:21:02] E. OCON 1:19.759 (8)
[13:23:17] S. PEREZ 1:18.610 (4)
[13:26:07] F. ALONSO 1:19.710 (8)
[13:29:06] F. ALONSO 1:19.656 (7)
Hugues
