de Hugues le 13 Nov 2020, 15:55
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[15:03:47] A. GIOVINAZZI 1:48.220 (1)
[15:03:50] K. RÄIKKÖNEN 1:43.442 (1)
[15:03:55] V. BOTTAS 1:38.443 (1)
[15:04:30] D. RICCIARDO 1:43.835 (3)
[15:05:30] K. RÄIKKÖNEN 1:42.448 (2)
[15:05:32] A. GIOVINAZZI 1:45.359 (4)
[15:06:11] D. RICCIARDO 1:41.389 (2)
[15:06:44] S. VETTEL 1:39.671 (2)
[15:07:01] C. SAINZ 1:40.794 (3)
[15:07:10] K. RÄIKKÖNEN 1:37.536 (1)
[15:07:16] V. BOTTAS 1:35.107 (1)
[15:07:16] A. GIOVINAZZI 1:44.153 (6)
[15:07:24] C. LECLERC 1:38.797 (3)
[15:07:38] S. PEREZ 1:39.103 (4)
[15:07:51] D. RICCIARDO 1:39.849 (6)
[15:08:09] L. STROLL 1:42.239 (8)
[15:08:19] R. GROSJEAN 1:45.362 (10)
[15:08:21] S. VETTEL 1:36.781 (2)
[15:08:35] K. MAGNUSSEN 1:39.890 (7)
[15:08:40] C. SAINZ 1:38.784 (4)
[15:08:45] K. RÄIKKÖNEN 1:36.627 (2)
[15:09:00] A. GIOVINAZZI 1:43.182 (10)
[15:09:14] S. PEREZ 1:37.212 (4)
[15:09:31] L. HAMILTON 1:43.232 (11)
[15:09:40] L. NORRIS 1:49.113 (13)
[15:09:43] D. KVYAT 1:43.265 (12)
[15:09:48] L. STROLL 1:38.375 (5)
[15:10:01] R. GROSJEAN 1:42.805 (10)
[15:10:11] K. MAGNUSSEN 1:38.271 (5)
[15:10:20] K. RÄIKKÖNEN 1:35.929 (2)
[15:10:27] P. GASLY 1:44.516 (14)
[15:10:41] E. OCON 2:03.067 (16)
[15:10:42] A. GIOVINAZZI 1:42.450 (10)
[15:10:46] M. VERSTAPPEN 1:37.158 (4)
[15:10:51] C. LECLERC 1:35.544 (2)
[15:11:09] L. HAMILTON 1:39.050 (10)
[15:11:14] D. RICCIARDO 1:38.760 (9)
[15:11:22] D. KVYAT 1:41.085 (12)
[15:11:27] L. STROLL 1:38.082 (7)
[15:11:37] A. ALBON 1:39.429 (12)
[15:11:43] S. VETTEL 1:35.286 (2)
[15:11:43] R. GROSJEAN 1:41.992 (14)
[15:11:51] K. MAGNUSSEN 1:36.837 (5)
[15:11:55] C. SAINZ 1:36.831 (5)
[15:11:56] K. RÄIKKÖNEN 1:34.940 (1)
[15:12:06] P. GASLY 1:39.757 (13)
[15:12:11] V. BOTTAS 1:34.300 (1)
[15:12:32] E. OCON 1:51.248 (18)
[15:12:33] S. PEREZ 1:35.977 (5)
[15:12:45] L. HAMILTON 1:34.644 (2)
[15:12:52] D. RICCIARDO 1:38.209 (11)
[15:13:01] D. KVYAT 1:37.878 (10)
[15:13:03] L. STROLL 1:35.564 (6)
[15:13:15] A. ALBON 1:37.722 (11)
[15:13:18] L. NORRIS 1:48.018 (17)
[15:13:24] R. GROSJEAN 1:40.575 (15)
[15:13:31] C. SAINZ 1:36.724 (8)
[15:13:44] P. GASLY 1:38.917 (14)
[15:13:56] M. VERSTAPPEN 1:33.648 (1)
[15:14:01] G. RUSSELL 1:43.848 (17)
[15:14:04] C. LECLERC 1:33.429 (1)
[15:14:12] A. GIOVINAZZI 1:42.241 (16)
[15:14:30] D. RICCIARDO 1:37.401 (11)
[15:14:40] D. KVYAT 1:36.896 (11)
[15:14:49] A. ALBON 1:33.543 (2)
[15:15:05] S. VETTEL 1:34.567 (5)
[15:15:20] V. BOTTAS 1:33.273 (1)
[15:15:29] M. VERSTAPPEN 1:32.836 (1)
[15:15:41] G. RUSSELL 1:42.458 (17)
[15:15:45] V. BOTTAS 1:34.300 (4)
[15:15:52] S. PEREZ 1:35.775 (9)
[15:15:54] A. GIOVINAZZI 1:42.218 (16)
[15:15:55] L. HAMILTON 1:33.608 (4)
[15:16:13] E. OCON 1:48.597 (19)
[15:16:17] D. KVYAT 1:36.058 (10)
[15:16:19] L. STROLL 1:35.026 (8)
[15:16:21] A. ALBON 1:31.916 (1)
[15:16:41] K. MAGNUSSEN 1:35.724 (9)
[15:17:27] G. RUSSELL 1:40.188 (15)
[15:17:28] S. PEREZ 1:34.128 (5)
[15:17:44] D. RICCIARDO 1:36.180 (12)
[15:18:00] E. OCON 1:47.649 (18)
[15:18:13] K. MAGNUSSEN 1:35.079 (10)
[15:18:26] V. BOTTAS 1:32.233 (2)
[15:18:26] C. SAINZ 1:35.695 (11)
[15:19:01] G. RUSSELL 1:39.323 (15)
[15:19:18] A. GIOVINAZZI 1:40.759 (17)
[15:19:22] D. RICCIARDO 1:35.533 (11)
[15:19:30] D. KVYAT 1:35.532 (11)
[15:19:34] L. STROLL 1:34.508 (7)
[15:19:45] E. OCON 1:45.811 (18)
[15:19:49] K. MAGNUSSEN 1:35.074 (10)
[15:19:59] C. SAINZ 1:34.837 (9)
[15:20:18] K. RÄIKKÖNEN 1:34.086 (6)
[15:20:24] C. LECLERC 1:31.540 (1)
[15:20:34] P. GASLY 1:37.147 (14)
[15:20:41] S. PEREZ 1:33.900 (6)
[15:20:46] L. HAMILTON 1:32.275 (4)
[15:20:58] M. VERSTAPPEN 1:31.934 (3)
[15:21:16] A. ALBON 1:30.872 (1)
[15:21:36] V. BOTTAS 1:32.112 (4)
[15:22:12] P. GASLY 1:36.906 (14)
[15:22:16] S. PEREZ 1:33.831 (6)
[15:22:32] M. VERSTAPPEN 1:31.514 (2)
[15:22:41] A. GIOVINAZZI 1:39.705 (16)
[15:22:51] N. LATIFI 1:44.757 (18)
[15:23:11] C. SAINZ 1:34.349 (8)
[15:23:48] P. GASLY 1:36.351 (14)
[15:24:21] D. KVYAT 1:35.379 (12)
[15:24:27] N. LATIFI 1:37.937 (15)
[15:26:03] N. LATIFI 1:35.957 (14)
[15:26:41] L. NORRIS 1:42.995 (19)
[15:27:07] L. HAMILTON 1:31.508 (2)
[15:28:22] L. NORRIS 1:40.450 (18)
[15:29:17] D. KVYAT 1:35.066 (11)
[15:29:26] N. LATIFI 1:35.818 (14)
[15:30:01] L. NORRIS 1:39.069 (16)
[15:30:22] P. GASLY 1:35.774 (14)
[15:31:02] N. LATIFI 1:34.294 (8)
[15:31:39] L. NORRIS 1:37.394 (16)
[15:33:15] L. NORRIS 1:36.712 (16)
[15:33:48] G. RUSSELL 1:38.082 (17)
[15:33:52] L. STROLL 1:34.005 (7)
[15:34:42] S. VETTEL 1:32.680 (6)
[15:34:51] L. NORRIS 1:36.075 (16)
[15:35:28] G. RUSSELL 1:34.883 (12)
[15:37:58] S. VETTEL 1:31.704 (5)
[15:38:09] L. NORRIS 1:36.059 (17)
[15:38:36] R. GROSJEAN 1:36.455 (18)
[15:38:40] E. OCON 1:37.117 (19)
[15:39:44] L. NORRIS 1:34.365 (12)
[15:39:54] C. LECLERC 1:30.751 (1)
[15:39:57] N. LATIFI 1:33.488 (7)
[15:40:13] R. GROSJEAN 1:34.903 (14)
[15:40:18] E. OCON 1:37.115 (19)
[15:40:23] G. RUSSELL 1:34.030 (10)
[15:41:13] S. VETTEL 1:30.935 (3)
[15:41:34] S. VETTEL 1:31.704 (5)
[15:41:44] C. SAINZ 1:33.580 (8)
[15:41:48] R. GROSJEAN 1:33.939 (10)
[15:41:54] E. OCON 1:34.894 (15)
[15:42:26] K. RÄIKKÖNEN 1:33.524 (8)
[15:42:34] A. ALBON 1:30.127 (1)
[15:42:49] A. ALBON 1:30.872 (2)
[15:43:05] C. LECLERC 1:30.307 (1)
[15:43:39] G. RUSSELL 1:32.710 (7)
[15:43:43] K. MAGNUSSEN 1:34.056 (14)
[15:44:13] D. RICCIARDO 1:34.451 (16)
[15:44:23] P. GASLY 1:32.200 (7)
[15:44:32] S. VETTEL 1:30.772 (2)
[15:44:53] C. SAINZ 1:32.219 (8)
[15:45:05] R. GROSJEAN 1:33.365 (10)
[15:45:13] E. OCON 1:34.109 (16)
[15:45:30] D. KVYAT 1:33.294 (10)
[15:45:30] E. OCON 1:34.894 (19)
[15:45:44] K. RÄIKKÖNEN 1:32.646 (9)
[15:45:49] A. ALBON 1:29.627 (1)
[15:46:18] C. LECLERC 1:29.824 (2)
[15:46:39] R. GROSJEAN 1:32.982 (11)
[15:46:53] K. MAGNUSSEN 1:33.602 (14)
[15:46:54] G. RUSSELL 1:32.302 (9)
[15:46:59] M. VERSTAPPEN 1:29.941 (3)
[15:47:01] D. KVYAT 1:31.366 (5)
[15:47:27] D. RICCIARDO 1:32.836 (12)
[15:47:32] P. GASLY 1:31.451 (6)
[15:47:46] S. VETTEL 1:30.022 (4)
[15:47:53] P. GASLY 1:32.200 (8)
[15:48:24] K. MAGNUSSEN 1:32.906 (13)
[15:48:31] E. OCON 1:34.195 (18)
[15:48:50] K. RÄIKKÖNEN 1:32.022 (7)
[15:48:53] A. GIOVINAZZI 1:35.130 (20)
[15:48:54] A. GIOVINAZZI 1:33.526 (16)
[15:48:59] S. PEREZ 1:31.552 (7)
[15:49:04] P. GASLY 1:30.967 (5)
[15:49:09] A. ALBON 1:29.363 (1)
[15:49:39] C. SAINZ 1:31.498 (7)
[15:49:53] R. GROSJEAN 1:32.570 (13)
[15:50:19] M. VERSTAPPEN 1:29.370 (2)
[15:50:45] D. RICCIARDO 1:32.327 (13)
[15:51:21] C. LECLERC 1:29.380 (3)
[15:51:44] E. OCON 1:33.643 (18)
[15:52:17] A. GIOVINAZZI 1:32.939 (16)
[15:53:20] E. OCON 1:32.446 (14)
[15:53:20] K. MAGNUSSEN 1:32.807 (16)
[15:53:28] D. KVYAT 1:30.500 (5)
[15:53:43] K. RÄIKKÖNEN 1:31.947 (10)
[15:53:49] V. BOTTAS 1:30.930 (6)
[15:53:53] D. KVYAT 1:31.366 (7)
[15:53:54] M. VERSTAPPEN 1:28.984 (1)
[15:54:03] P. GASLY 1:29.944 (4)
[15:54:06] D. RICCIARDO 1:31.872 (11)
[15:54:24] L. STROLL 1:32.584 (16)
[15:54:27] L. HAMILTON 1:29.902 (4)
[15:54:33] C. LECLERC 1:28.731 (1)
[15:54:44] L. NORRIS 1:30.907 (7)
[15:54:51] R. GROSJEAN 1:32.321 (15)
[15:55:12] R. GROSJEAN 1:32.570 (16)
[15:55:22] S. PEREZ 1:31.495 (10)
[15:55:35] A. GIOVINAZZI 1:32.634 (18)
[15:55:55] L. STROLL 1:31.284 (9)
[15:56:40] D. KVYAT 1:30.530 (7)
[15:56:54] K. RÄIKKÖNEN 1:31.932 (14)
[15:57:00] V. BOTTAS 1:29.510 (4)
[15:57:15] M. VERSTAPPEN 1:28.330 (1)
[15:57:34] L. HAMILTON 1:29.274 (3)
[15:57:47] L. NORRIS 1:30.094 (8)
[15:58:20] L. NORRIS 1:30.907 (9)
[15:58:39] S. PEREZ 1:31.104 (10)
[15:59:05] L. STROLL 1:30.297 (8)
[15:59:50] D. KVYAT 1:29.689 (6)
[16:00:10] V. BOTTAS 1:28.905 (3)
[16:00:30] A. GIOVINAZZI 1:31.493 (12)
[16:00:39] L. HAMILTON 1:29.250 (4)
[16:02:33] L. NORRIS 1:29.988 (8)
[16:02:57] L. NORRIS 1:30.907 (10)
[16:03:50] L. HAMILTON 1:29.180 (4)
[16:05:46] L. NORRIS 1:30.735 (10)
[16:06:55] L. NORRIS 1:30.907 (10)
[16:12:31] E. OCON 1:31.443 (12)
[16:15:40] E. OCON 1:31.380 (12)
[16:31:21] D. RICCIARDO 1:31.660 (15)
Hugues
