Modérateurs: Garion, Silverwitch
P # NAME N BEST GAP
01 77 V.BOTTAS BOT 1:30.159
02 44 L.HAMILTON HAM 1:30.200 0.041
03 16 C.LECLERC LEC 1:30.605 0.446
04 5 S.VETTEL VET 1:30.633 0.474
05 33 M.VERSTAPPEN VER 1:31.538 1.379
06 10 P.GASLY GAS 1:31.599 1.440
07 4 L.NORRIS NOR 1:31.654 1.495
08 3 D.RICCIARDO RIC 1:31.802 1.643
09 55 C.SAINZ SAI 1:31.887 1.728
10 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:31.943 1.784
11 27 N.HULKENBERG HUL 1:32.023 1.864
12 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:32.171 2.012
13 23 A.ALBON ALB 1:32.178 2.019
14 8 R.GROSJEAN GRO 1:32.385 2.226
15 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:32.400 2.241
16 11 S.PEREZ PER 1:32.491 2.332
17 26 D.KVYAT KVY 1:32.540 2.381
18 18 L.STROLL STR 1:32.678 2.519
19 88 R.KUBICA KUB 1:33.902 3.743
20 63 G.RUSSELL RUS 1:39.987 9.828
[12:07:46] R. KUBICA 1:35.832 (1)
[12:07:51] D. KVYAT 1:33.398 (1)
[12:11:47] D. KVYAT 1:32.744 (1)
[12:13:08] R. KUBICA 1:35.345 (3)
[12:14:15] N. HULKENBERG 1:33.720 (3)
[12:14:56] D. RICCIARDO 1:32.690 (1)
[12:18:04] N. HULKENBERG 1:32.417 (1)
[12:18:59] L. NORRIS 1:32.446 (2)
[12:19:19] P. GASLY 1:32.679 (3)
[12:19:27] C. SAINZ 1:33.283 (6)
[12:19:55] V. BOTTAS 1:31.383 (1)
[12:20:06] G. RUSSELL 1:39.987 (9)
[12:21:10] L. HAMILTON 1:31.700 (2)
[12:21:26] S. VETTEL 1:31.743 (3)
[12:21:33] R. GROSJEAN 1:34.941 (10)
[12:21:42] C. LECLERC 1:31.466 (2)
[12:21:54] K. MAGNUSSEN 1:34.392 (11)
[12:22:07] L. STROLL 1:33.704 (11)
[12:22:17] S. PEREZ 2:17.181 (16)
[12:22:22] A. GIOVINAZZI 1:33.244 (10)
[12:23:03] C. SAINZ 1:32.757 (10)
[12:23:12] P. GASLY 1:32.616 (7)
[12:23:52] S. PEREZ 1:34.284 (13)
[12:25:20] S. VETTEL 1:31.542 (3)
[12:25:30] C. LECLERC 1:31.118 (1)
[12:25:37] R. GROSJEAN 1:34.080 (13)
[12:25:53] K. MAGNUSSEN 1:33.704 (13)
[12:26:03] A. ALBON 1:32.457 (7)
[12:26:14] L. STROLL 1:33.489 (13)
[12:26:47] M. VERSTAPPEN 1:31.933 (5)
[12:27:37] L. HAMILTON 1:31.108 (1)
[12:28:15] R. KUBICA 1:34.439 (18)
[12:28:58] C. SAINZ 1:32.455 (8)
[12:29:19] V. BOTTAS 1:30.853 (1)
[12:29:33] S. PEREZ 1:33.402 (14)
[12:29:33] R. GROSJEAN 1:33.643 (16)
[12:29:48] K. MAGNUSSEN 1:33.524 (16)
[12:31:37] K. RÄIKKÖNEN 1:33.070 (13)
[12:32:04] A. GIOVINAZZI 1:33.138 (14)
[12:32:44] L. STROLL 1:33.103 (14)
[12:35:10] S. PEREZ 1:32.962 (13)
[12:36:01] D. RICCIARDO 1:32.321 (6)
[12:39:13] K. RÄIKKÖNEN 1:32.768 (13)
[12:41:44] V. BOTTAS 1:30.159 (1)
[12:47:16] L. HAMILTON 1:30.200 (2)
[12:47:27] C. LECLERC 1:30.605 (3)
[12:47:42] S. VETTEL 1:30.810 (4)
[12:49:28] R. GROSJEAN 1:32.824 (14)
[12:49:44] R. KUBICA 1:33.902 (19)
[12:50:12] L. NORRIS 1:31.654 (5)
[12:50:24] K. RÄIKKÖNEN 1:31.943 (7)
[12:50:27] M. VERSTAPPEN 1:31.538 (5)
[12:50:38] P. GASLY 1:31.599 (6)
[12:51:12] K. MAGNUSSEN 1:32.734 (13)
[12:51:40] S. VETTEL 1:30.633 (4)
[12:52:38] A. ALBON 1:32.178 (9)
[12:52:45] A. GIOVINAZZI 1:32.171 (9)
[12:53:28] R. GROSJEAN 1:32.400 (12)
[12:53:42] D. KVYAT 1:32.734 (16)
[12:53:53] C. SAINZ 1:31.887 (8)
[12:55:10] K. MAGNUSSEN 1:32.400 (14)
[12:56:43] N. HULKENBERG 1:32.023 (10)
[12:57:16] R. GROSJEAN 1:32.385 (14)
[12:57:19] D. RICCIARDO 1:31.802 (8)
[12:57:37] D. KVYAT 1:32.540 (16)
[12:58:39] L. STROLL 1:32.678 (17)
[12:58:41] S. PEREZ 1:32.491 (16)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 77 V.BOTTAS BOT 1:30.550 5
02 44 L.HAMILTON HAM 1:30.609 0.059 7
03 16 C.LECLERC LEC 1:30.647 0.097 5
04 27 N.HULKENBERG HUL 1:30.865 0.315 8
05 3 D.RICCIARDO RIC 1:30.954 0.404 8
06 11 S.PEREZ PER 1:30.964 0.414 9
07 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:30.972 0.422 8
08 4 L.NORRIS NOR 1:30.989 0.439 8
09 55 C.SAINZ SAI 1:31.073 0.523 7
10 5 S.VETTEL VET 1:31.075 0.525 6
11 10 P.GASLY GAS 1:31.152 0.602 7
12 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:31.166 0.616 10
13 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:31.180 0.630 8
14 33 M.VERSTAPPEN VER 1:31.327 0.777 5
15 23 A.ALBON ALB 1:31.445 0.895 8
16 26 D.KVYAT KVY 1:31.564 1.014 6
17 8 R.GROSJEAN GRO 1:31.626 1.076 9
18 18 L.STROLL STR 1:31.726 1.176 9
19 63 G.RUSSELL RUS 1:32.789 2.239 8
20 88 R.KUBICA KUB 1:33.205 2.655 8
[15:03:50] S. PEREZ 1:34.130 (1)
[15:04:04] D. KVYAT 1:33.947 (1)
[15:04:08] R. GROSJEAN 1:42.520 (3)
[15:04:10] K. MAGNUSSEN 1:33.832 (1)
[15:04:13] K. RÄIKKÖNEN 1:52.587 (5)
[15:04:14] L. NORRIS 1:32.708 (1)
[15:04:23] L. STROLL 1:33.448 (2)
[15:04:33] A. ALBON 1:32.573 (1)
[15:04:40] R. KUBICA 1:35.084 (7)
[15:04:45] C. SAINZ 1:32.010 (1)
[15:05:09] A. GIOVINAZZI 1:32.297 (2)
[15:05:19] N. HULKENBERG 1:33.275 (5)
[15:05:45] D. RICCIARDO 1:34.059 (9)
[15:06:49] S. VETTEL 1:31.846 (1)
[15:06:59] C. LECLERC 1:31.441 (1)
[15:07:20] V. BOTTAS 1:31.378 (1)
[15:07:26] L. HAMILTON 1:31.461 (3)
[15:07:35] P. GASLY 1:32.082 (6)
[15:07:45] K. RÄIKKÖNEN 1:32.274 (7)
[15:07:53] R. GROSJEAN 1:32.691 (10)
[15:07:57] L. NORRIS 1:32.313 (9)
[15:08:05] K. MAGNUSSEN 1:32.962 (12)
[15:08:18] R. KUBICA 1:34.768 (18)
[15:08:41] M. VERSTAPPEN 1:32.636 (11)
[15:09:04] N. HULKENBERG 1:32.353 (10)
[15:09:34] D. RICCIARDO 1:32.045 (6)
[15:09:41] S. PEREZ 1:32.935 (15)
[15:09:44] G. RUSSELL 1:33.581 (18)
[15:10:41] C. LECLERC 1:30.647 (1)
[15:10:52] L. STROLL 1:32.853 (15)
[15:10:59] V. BOTTAS 1:30.550 (1)
[15:11:10] L. HAMILTON 1:30.609 (2)
[15:12:22] M. VERSTAPPEN 1:31.327 (4)
[15:12:46] S. VETTEL 1:31.075 (4)
[15:14:37] D. KVYAT 1:31.564 (6)
[15:14:50] R. GROSJEAN 1:31.626 (7)
[15:15:15] K. MAGNUSSEN 1:31.420 (6)
[15:15:21] C. SAINZ 1:31.073 (4)
[15:15:33] L. NORRIS 1:30.989 (4)
[15:17:55] G. RUSSELL 1:32.789 (17)
[15:18:20] K. RÄIKKÖNEN 1:30.972 (4)
[15:18:25] P. GASLY 1:31.152 (8)
[15:18:31] A. GIOVINAZZI 1:31.180 (9)
[15:18:37] N. HULKENBERG 1:30.865 (4)
[15:18:43] S. PEREZ 1:30.964 (5)
[15:18:53] D. RICCIARDO 1:30.954 (5)
[15:19:03] A. ALBON 1:31.445 (15)
[15:19:15] K. MAGNUSSEN 1:31.166 (12)
[15:19:22] L. STROLL 1:31.726 (18)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 77 V.BOTTAS BOT 1:29.437 13
02 5 S.VETTEL VET 1:29.506 0.069 14
03 44 L.HAMILTON HAM 1:29.520 0.083 14
04 16 C.LECLERC LEC 1:29.699 0.262 13
05 4 L.NORRIS NOR 1:30.019 0.582 15
06 33 M.VERSTAPPEN VER 1:30.099 0.662 13
07 55 C.SAINZ SAI 1:30.319 0.882 15
08 3 D.RICCIARDO RIC 1:30.369 0.932 14
09 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:30.408 0.971 14
10 10 P.GASLY GAS 1:30.421 0.984 13
11 23 A.ALBON ALB 1:30.461 1.024 14
12 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:30.533 1.096 14
13 27 N.HULKENBERG HUL 1:30.544 1.107 15
14 11 S.PEREZ PER 1:30.738 1.301 15
15 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:31.440 2.003 17
16 26 D.KVYAT KVY 1:31.564 6
17 8 R.GROSJEAN GRO 1:31.626 9
18 18 L.STROLL STR 1:31.726 9
19 63 G.RUSSELL RUS 1:32.789 8
20 88 R.KUBICA KUB 1:33.205 8
P # NAME N BEST GAP LAP
01 44 L.HAMILTON HAM 1:28.319 20
02 77 V.BOTTAS BOT 1:28.605 0.286 19
03 16 C.LECLERC LEC 1:28.965 0.646 19
04 33 M.VERSTAPPEN VER 1:29.409 1.090 19
05 4 L.NORRIS NOR 1:29.418 1.099 21
06 55 C.SAINZ SAI 1:29.522 1.203 21
07 5 S.VETTEL VET 1:29.799 1.480 19
08 3 D.RICCIARDO RIC 1:29.918 1.599 20
09 10 P.GASLY GAS 1:30.184 1.865 19
10 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:33.420 5.101 17
11 23 A.ALBON ALB 1:30.461 14
12 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:30.533 14
13 27 N.HULKENBERG HUL 1:30.544 15
14 11 S.PEREZ PER 1:30.738 15
15 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:31.440 17
16 26 D.KVYAT KVY 1:31.564 6
17 8 R.GROSJEAN GRO 1:31.626 9
18 18 L.STROLL STR 1:31.726 9
19 63 G.RUSSELL RUS 1:32.789 8
20 88 R.KUBICA KUB 1:33.205 8
[15:53:04] L. NORRIS 1:29.826 (1)
[15:53:12] P. GASLY 1:30.506 (2)
[15:53:17] M. VERSTAPPEN 1:29.695 (1)
[15:53:22] V. BOTTAS 1:28.605 (1)
[15:53:26] L. HAMILTON 1:28.448 (1)
[15:53:33] C. SAINZ 1:29.708 (4)
[15:53:36] D. RICCIARDO 1:29.985 (6)
[15:53:44] C. LECLERC 1:29.015 (3)
[16:00:19] L. HAMILTON 1:28.319 (1)
[16:00:41] A. GIOVINAZZI 1:33.420 (9)
[16:00:42] P. GASLY 1:30.184 (8)
[16:00:49] C. SAINZ 1:29.522 (4)
[16:00:55] L. NORRIS 1:29.418 (4)
[16:01:00] M. VERSTAPPEN 1:29.409 (4)
[16:01:06] D. RICCIARDO 1:29.918 (7)
[16:01:13] S. VETTEL 1:29.799 (7)
[16:01:16] C. LECLERC 1:28.965 (3)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités