- Code: Tout sélectionner
01 3 D.RICCIARDO 1:39.711 27.2 38.3 34.2 1:58.147 27
02 33 M.VERSTAPPEN 1:39.912 0.20 27.3 38.3 34.1 2:15.921 27
03 5 S.VETTEL 1:39.997 0.29 27.2 38.5 34.1 1:59.674 23
04 7 K.RAIKKONEN 1:40.486 0.78 27.2 38.7 34.6 2:12.342 21
05 27 N.HULKENBERG 1:41.105 1.39 27.6 39.0 34.5 2:05.794 26
06 44 L.HAMILTON 1:41.232 1.52 27.4 39.1 34.6 2:03.823 28
07 55 C.SAINZ 1:41.329 1.62 27.7 38.6 35.0 2:13.243 23
08 77 V.BOTTAS 1:41.429 1.72 27.5 39.3 34.6 2:08.561 28
09 16 C.LECLERC 1:42.035 2.32 27.8 39.2 34.8 2:13.436 24
10 8 R.GROSJEAN 1:42.108 2.40 27.6 39.3 35.2 1:57.923 21
11 9 M.ERICSSON 1:42.408 2.70 27.9 39.5 34.9 2:15.417 23
12 11 S.PEREZ 1:42.412 2.70 27.8 39.4 35.0 2:10.372 25
13 20 K.MAGNUSSEN 1:42.452 2.74 27.8 39.4 35.0 2:14.340 20
14 14 F.ALONSO 1:42.630 2.92 27.7 39.6 35.2 1:55.798 23
15 31 E.OCON 1:43.177 3.47 27.8 39.8 35.5 2:01.123 25
16 10 P.GASLY 1:43.240 3.53 28.0 39.5 35.3 2:53.265 25
17 28 B.HARTLEY 1:43.485 3.77 28.0 39.9 35.4 2:11.569 30
18 18 L.STROLL 1:43.849 4.14 28.2 40.0 35.6 2:14.498 30
19 35 S.SIROTKIN 1:44.036 4.33 28.1 40.0 35.9 2:19.658 29
20 2 S.VANDOORNE 1:45.160 5.45 28.2 40.8 36.0 49:51.688 11
Hugues