La chronologie chronométrique des amélioration de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
Il manque une fois de plus le début. (Même si ça avait peu tourné jusqu'alors)
- Code: Tout sélectionner
Les positions à 10:24:58
[10:24:58] N. ROSBERG 1:17.136 (1)
[10:24:58] S. VETTEL 1:17.409 (2)
[10:24:58] K. RAIKKONEN 1:17.627 (3)
[10:24:58] D. RICCIARDO 1:17.698 (4)
[10:24:58] L. HAMILTON 1:17.947 (5)
[10:24:58] F. ALONSO 1:18.817 (6)
[10:24:58] V. BOTTAS 1:18.959 (7)
[10:24:58] F. MASSA 1:19.061 (8)
[10:24:58] S. PEREZ 1:19.134 (9)
[10:24:58] R. GROSJEAN 1:19.405 (10)
[10:24:58] M. VERSTAPPEN 1:19.409 (11)
[10:24:58] N. HULKENBERG 1:19.442 (12)
[10:24:58] D. KVYAT 1:19.740 (13)
[10:24:58] C. LECLERC 1:20.496 (14)
[10:24:58] P. WEHRLEIN 1:20.799 (15)
[10:24:58] E. OCON 1:21.083 (16)
[10:24:58] R. HARYANTO 1:21.225 (17)
[10:24:58] F. NASR ()
[10:24:58] K. MAGNUSSEN ()
[10:24:58] J. BUTTON ()
[10:24:58] M. ERICSSON ()
[10:24:58] C. SAINZ ()
La suite de la séance:
[10:25:00] K. MAGNUSSEN 1:20.709 (15)
[10:25:05] E. OCON 1:20.552 (15)
[10:25:09] L. HAMILTON 1:17.550 (3)
[10:26:20] R. HARYANTO 1:21.136 (18)
[10:26:27] E. OCON 1:20.513 (15)
[10:26:49] J. BUTTON 1:18.777 (6)
[10:27:08] M. ERICSSON 1:21.148 (20)
[10:27:33] C. LECLERC 1:20.000 (15)
[10:28:16] C. SAINZ 1:19.856 (15)
[10:28:19] M. VERSTAPPEN 1:18.729 (6)
[10:28:28] M. ERICSSON 1:20.965 (20)
[10:28:35] F. NASR 1:20.731 (19)
[10:28:42] N. ROSBERG 1:17.030 (1)
[10:29:03] R. HARYANTO 1:21.121 (22)
[10:29:07] E. OCON 1:20.399 (17)
[10:29:12] K. MAGNUSSEN 1:19.694 (14)
[10:29:48] M. ERICSSON 1:20.501 (19)
[10:30:12] C. LECLERC 1:19.797 (16)
[10:30:17] D. KVYAT 1:19.376 (12)
[10:30:51] F. ALONSO 1:18.294 (6)
[10:31:04] C. SAINZ 1:18.868 (9)
[10:31:12] N. HULKENBERG 1:19.345 (13)
[10:31:16] M. VERSTAPPEN 1:18.649 (7)
[10:31:33] F. NASR 1:19.689 (16)
[10:33:16] E. OCON 1:20.209 (19)
[10:33:38] F. ALONSO 1:18.215 (6)
[10:34:09] N. HULKENBERG 1:19.121 (12)
[10:34:16] M. VERSTAPPEN 1:18.483 (7)
[10:34:32] F. NASR 1:19.564 (16)
[10:35:24] M. ERICSSON 1:19.824 (19)
[10:36:54] C. SAINZ 1:18.524 (8)
[10:37:15] M. VERSTAPPEN 1:18.324 (7)
[10:37:28] F. NASR 1:19.241 (14)
[10:48:54] N. ROSBERG 1:15.517 (1)
[10:51:51] P. WEHRLEIN 1:20.212 (21)
[10:53:11] P. WEHRLEIN 1:19.975 (20)
[10:53:21] E. OCON 1:18.981 (11)
[10:53:35] L. HAMILTON 1:15.843 (2)
[10:53:50] C. LECLERC 1:18.882 (10)
[10:54:21] K. MAGNUSSEN 1:19.206 (16)
[10:55:34] V. BOTTAS 1:18.322 (7)
[10:55:53] C. SAINZ 1:18.044 (6)
[10:56:33] S. VETTEL 1:16.907 (3)
[10:56:45] F. ALONSO 1:17.183 (4)
[10:57:11] K. MAGNUSSEN 1:18.933 (12)
[10:58:21] R. GROSJEAN 1:18.589 (10)
[10:58:28] V. BOTTAS 1:18.210 (8)
[10:59:03] N. HULKENBERG 1:18.617 (11)
[10:59:14] D. RICCIARDO 1:17.089 (4)
[10:59:20] F. MASSA 1:18.664 (12)
[10:59:31] S. VETTEL 1:16.767 (3)
[11:01:25] J. BUTTON 1:17.665 (7)
[11:01:48] R. HARYANTO 1:19.167 (18)
[11:01:58] N. HULKENBERG 1:18.591 (12)
[11:02:16] F. MASSA 1:18.322 (10)
[11:02:24] S. VETTEL 1:16.667 (3)
[11:03:30] M. VERSTAPPEN 1:16.927 (4)
[11:04:22] J. BUTTON 1:17.612 (7)
[11:04:25] D. KVYAT 1:18.301 (11)
[11:06:23] S. PEREZ 1:18.628 (15)
[11:07:19] D. KVYAT 1:18.008 (9)
[11:13:53] K. RAIKKONEN 1:16.911 (4)
[11:14:43] M. ERICSSON 1:18.198 (11)
[11:15:47] F. NASR 1:18.961 (19)
[11:16:46] K. RAIKKONEN 1:16.852 (4)
Hugues